院系 代码 |
院系名称 | 考生编号 | *姓名 | 专业 代码 |
专业名称 | 研究方向 | 录取 类别 |
学习 方式 |
备 注 | |
014 | 经济管理学院 | 102861321508962 | *英杰 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321508963 | *梦 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321508968 | *俊 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321508971 | *枭 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321508972 | *正阳 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321508975 | *谊洲 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321508976 | *杰 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321508977 | *晓平 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321508981 | *涛 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321508982 | *晨晨 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321508983 | *雨辰 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322009820 | *雷婷 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322009823 | *磊 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322009824 | *维应 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322009828 | *朝阳 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322009829 | *正权 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322009830 | *帅 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322110128 | *彪 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322110134 | *河 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322210309 | *舒涵 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322210314 | *奇 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322210317 | *赟森 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322210318 | *晨 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322210321 | *培培 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322210322 | *慧丹 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322210323 | *金鑫 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322210324 | *倩 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322210325 | *于垚 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322310609 | *秋豪 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322310610 | *聿立 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322310613 | *冀兴 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322310614 | *文泽 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322410822 | *苏州 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322410825 | *志鹏 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322410830 | *学云 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322410831 | *宇 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322410832 | *雷 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324411454 | *梦茹 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324511501 | *彦夫 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324511515 | *驰骋 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324511516 | *再祥 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324511518 | *莺 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324511519 | *曾康 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324511525 | *逸峰 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324511526 | *俊 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324611620 | *雨馨 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324611624 | *准 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324611627 | *鹏 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324611629 | *菲 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324611635 | *琴 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324711710 | *正飞 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324711712 | *新泉 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324711717 | *立 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324711720 | *丰祎 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324711722 | *政 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324711723 | *满玺 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324711724 | *月仪 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861330111763 | *洲 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861331012311 | *肖冲 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340112350 | *凡 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340112353 | *士洋 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340212564 | *宇 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340212574 | *建伟 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340212575 | *青 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340212576 | *莎 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340512909 | *义梅 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861341213388 | *树恩 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861371316089 | *延俭 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861502318653 | *鑫 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861520419095 | *蕊 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 100031059104049 | *婷婷 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102461321125572 | *艳萍 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102461321526071 | *星 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102481122105637 | *惟婷 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102481122108586 | *浩然 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102481122113138 | *海影 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102481122115269 | *莉 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102841210200733 | *逸慧 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102841210201128 | *倩倩 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320200922 | *婷 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201052 | *昊雨 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201217 | *永生 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201221 | *建刚 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201223 | *萌萌 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201730 | *宸 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321508896 | *迎君 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861330512223 | *尚 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340212569 | *文举 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340512910 | *洋 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
第 20 页,共 48 页 | ||||||||||
院系 代码 |
院系名称 | 考生编号 | *姓名 | 专业 代码 |
专业名称 | 研究方向 | 录取 类别 |
学习 方式 |
备 注 | |
014 | 经济管理学院 | 102861441118077 | *先鹏 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 103071210606442 | *星星 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 105921441915159 | *琳琳 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 105921441915255 | *捷 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 106131125100627 | *静雨 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 高级管理人员工商管理 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861370415673 | *婧 | 125300 | 会计(专业学位) | 财务总监(CFO) | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201317 | *任翔 | 125300 | 会计(专业学位) | 管理会计 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861311808025 | *凡瑾 | 125300 | 会计(专业学位) | 财务总监(CFO) | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201236 | *冉泽 | 125300 | 会计(专业学位) | 财务总监(CFO) | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201237 | *亚妲 | 125300 | 会计(专业学位) | 财务总监(CFO) | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321408436 | *平平 | 125300 | 会计(专业学位) | 国际会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201309 | *雅娉 | 125300 | 会计(专业学位) | 管理会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201314 | *依朦 | 125300 | 会计(专业学位) | 管理会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321408444 | *雨芳 | 125300 | 会计(专业学位) | 管理会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321909629 | *忆雨 | 125300 | 会计(专业学位) | 管理会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322210331 | *倩 | 125300 | 会计(专业学位) | 管理会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324611638 | *莹 | 125300 | 会计(专业学位) | 管理会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861341213389 | *雅婷 | 125300 | 会计(专业学位) | 管理会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861540119229 | *卓玛 | 125300 | 会计(专业学位) | 管理会计 | 定向 | 全日制 | 少民计划 | |
014 | 经济管理学院 | 102861320201337 | *少鹏 | 125300 | 会计(专业学位) | 注册会计师审计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201340 | *婷 | 125300 | 会计(专业学位) | 注册会计师审计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201343 | *译亓 | 125300 | 会计(专业学位) | 注册会计师审计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201348 | *玲玲 | 125300 | 会计(专业学位) | 注册会计师审计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201355 | *韵秋 | 125300 | 会计(专业学位) | 注册会计师审计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322310623 | *惠铭 | 125300 | 会计(专业学位) | 注册会计师审计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322410838 | *晓萌 | 125300 | 会计(专业学位) | 注册会计师审计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340112355 | *蕴菡 | 125300 | 会计(专业学位) | 注册会计师审计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201357 | *赓茹 | 125300 | 会计(专业学位) | 国家治理与政府会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201362 | *斐 | 125300 | 会计(专业学位) | 国家治理与政府会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201369 | *震远 | 125300 | 会计(专业学位) | 国家治理与政府会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201375 | *颖 | 125300 | 会计(专业学位) | 国家治理与政府会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201377 | *洁 | 125300 | 会计(专业学位) | 国家治理与政府会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322310624 | *雨昕 | 125300 | 会计(专业学位) | 国家治理与政府会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324411458 | *佳 | 125300 | 会计(专业学位) | 国家治理与政府会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861341013231 | *思晴 | 125300 | 会计(专业学位) | 国家治理与政府会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861342413571 | *澳 | 125300 | 会计(专业学位) | 国家治理与政府会计 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201387 | *静 | 125300 | 会计(专业学位) | 人工智能与大数据财务分析 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201391 | *丽华 | 125300 | 会计(专业学位) | 人工智能与大数据财务分析 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201412 | *瀛 | 125300 | 会计(专业学位) | 人工智能与大数据财务分析 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201439 | *玲玲 | 125300 | 会计(专业学位) | 人工智能与大数据财务分析 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324411460 | *采 | 125300 | 会计(专业学位) | 人工智能与大数据财务分析 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340112360 | *涛 | 125300 | 会计(专业学位) | 人工智能与大数据财务分析 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340212586 | *萌 | 125300 | 会计(专业学位) | 人工智能与大数据财务分析 | 定向 | 非全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324611656 | *程寅 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 物流系统工程 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861331012312 | *泓谕 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 供应链管理 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861370815860 | *言 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 供应链管理 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861420217146 | *晓毅 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 供应链管理 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861442518188 | *中璇 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 供应链管理 | 非定向 | 全日制 | 士兵计划 | |
014 | 经济管理学院 | 102861311808035 | *雨乔 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 物流和供应链金融 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320201464 | *子栋 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 物流和供应链金融 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321408456 | *墨 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 物流和供应链金融 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861324511552 | *子剑 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 物流和供应链金融 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861330111769 | *宣予 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 物流和供应链金融 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322110148 | *梓璇 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 全球化采购管理 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861514318962 | *颖 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 可持续供应链 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861130606191 | *琼玉 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 智能算法和智慧物流 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861220707378 | *文昊 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 智能算法和智慧物流 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861321408457 | *周洲 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 智能算法和智慧物流 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320205067 | *子凡 | 020200 | 应用经济学 | 国民经济学 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322010088 | *劲溥 | 020200 | 应用经济学 | 国民经济学 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861423817571 | *家昊 | 020200 | 应用经济学 | 国民经济学 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861320205063 | *思芮 | 020200 | 应用经济学 | 区域经济学 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322110251 | *伟 | 020200 | 应用经济学 | 产业经济学 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861322410999 | *培屹 | 020200 | 应用经济学 | 产业经济学 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861330112054 | *清云 | 020200 | 应用经济学 | 产业经济学 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861340813217 | *传健 | 020200 | 应用经济学 | 产业经济学 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861330112058 | *佳阳 | 020200 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861342513742 | *秋雯 | 020200 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861371316163 | *文静 | 020200 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861423517548 | *海祥 | 020200 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 非定向 | 全日制 | ||
014 | 经济管理学院 | 102861613619682 | *旭 | 020200 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204191 | *正舾 | 080800 | 电气工程 | 电机与电器 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861321408791 | *建业 | 080800 | 电气工程 | 电机与电器 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861132006387 | *嘉瑞 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204202 | *亚龙 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204205 | *涛 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204213 | *晓凯 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204214 | *鹏程 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204221 | *岩松 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204222 | *锦源 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204233 | *逸 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204243 | *政宇 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204248 | *金羽 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204254 | *浩 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204257 | *家伟 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204261 | *强强 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861321308247 | *章彪 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861321809572 | *欣 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861322411001 | *君宇 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
第 21 页,共 48 页 | ||||||||||
院系 代码 |
院系名称 | 考生编号 | *姓名 | 专业 代码 |
专业名称 | 研究方向 | 录取 类别 |
学习 方式 |
备 注 | |
016 | 电气工程学院 | 102861340212747 | *慧珍 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861360715022 | *和生 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204266 | *炜灿 | 080800 | 电气工程 | 高电压与绝缘 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204268 | *志强 | 080800 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861322411003 | *影 | 080800 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861345914037 | *瑞涛 | 080800 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861345914038 | *满亮 | 080800 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861430417738 | *来 | 080800 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861220607366 | *昊 | 080800 | 电气工程 | 应用电子与运动控制技术 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861321308249 | *朋飞 | 080800 | 电气工程 | 电气信息技术 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204285 | *绍辉 | 080800 | 电气工程 | 新能源发电技术与分布式电源 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861420417230 | *宏伟 | 080800 | 电气工程 | 新能源发电技术与分布式电源 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861230307592 | *颖 | 080800 | 电气工程 | 智能电网理论与技术 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861311607988 | *静 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204296 | *慧君 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204297 | *青峰 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204303 | *胤焘 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204304 | *安健 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204307 | *文翰 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204308 | *成博 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204311 | *其志 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204312 | *贵雨 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204313 | *子晴 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204315 | *博阳 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204320 | *永丰 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204322 | *浩 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204325 | *聪 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204334 | *亦吴 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
016 | 电气工程学院 | 102861320204335 | *子涵 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 电气工程 | 非定向 | 全日制 | ||
