102861101190526 | *文勇 | 硕博连读 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190540 | *雪 | 硕博连读 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190495 | *琼 | 硕博连读 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190537 | *心平 | 硕博连读 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190563 | *凯妮 | 硕博连读 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190507 | *瑜 | 硕博连读 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190562 | *星洵 | 硕博连读 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190561 | *丽均 | 硕博连读 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190514 | *婷 | 硕博连读 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190170 | *云篪 | 本科直博 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190548 | *堃 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190534 | *肖江 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190538 | *苏萍 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190513 | *维昊 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190503 | *鹤鸣 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190523 | *明松 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190515 | *楚 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190547 | *敏 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190506 | *筱阳 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190502 | *海 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190531 | *星翰 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190549 | *天冬 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190496 | *从利 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190557 | *菲 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190545 | *建奇 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190520 | *天泽 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190554 | *柳新 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190560 | *思杰 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190539 | *星月 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190521 | *青 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190509 | *亚坤 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190542 | *澍 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190499 | *妍 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190493 | *灵松 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190492 | *钰琪 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190512 | *宏佳 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190500 | *文艳 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190494 | *锴 | 硕博连读 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 电子信息(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190564 | *莹 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 电子信息(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190565 | *德志 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 电子信息(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190519 | *玲丽 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 电子信息(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190483 | *瑞芳 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 电子信息(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190517 | *汉林 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 电子信息(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190541 | *浩瀚 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 电子信息(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190556 | *雨生 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190533 | *义乐 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190529 | *贵元 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190488 | *一夫 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190486 | *白 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101190489 | *维坤 | 申请考核 | 011 | 生物科学与医学工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290578 | *梦 | 硕博连读 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290573 | *璐 | 硕博连读 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290621 | *先丽 | 硕博连读 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290594 | *叙言 | 硕博连读 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290637 | *琪曼 | 硕博连读 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290590 | *弟升 | 硕博连读 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290591 | *浩 | 硕博连读 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290613 | *靖远 | 硕博连读 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290614 | *欢 | 硕博连读 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290616 | *乐 | 硕博连读 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290581 | *香鹏 | 硕博连读 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290171 | *雨曦 | 本科直博 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290569 | *志全 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290631 | *群 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290580 | *照恒 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290633 | *宇宁 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290593 | *晨 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290634 | *延正 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290587 | *赟程 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290608 | *霄骋 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290618 | *林林 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290572 | *璨 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290611 | *沛英 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290600 | *继宏 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290601 | *红霞 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290612 | *令巧 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290615 | *雄雄 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290585 | *强 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290609 | *勇 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290586 | *郁 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290596 | *扬帆 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290624 | *沐天 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290579 | *泽灵 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290584 | *钰莹 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290606 | *艳舟 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290574 | *健铖 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290604 | *前兴 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290592 | *华志 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290626 | *雅阁 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290639 | *鲁涛 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290588 | *经邦 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290619 | *成博 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290576 | *南琦 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290629 | *齐法 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290602 | *茂鹏 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290599 | *岩东 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290589 | *梦川 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290595 | *海龙 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290571 | *现令 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290617 | *芳 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290628 | *凯 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101290638 | *子茹 | 申请考核 | 012 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490653 | *之博 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490641 | *尧 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490651 | *天为 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490659 | *鑫和 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490652 | *森 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490642 | *天事 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490645 | *雪微 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490649 | *锦华 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490655 | *修艺 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490668 | *嘉仪 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 金融学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490664 | *龙淼 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 金融学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490665 | *洋洋 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 金融学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490666 | *启程 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 金融学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490662 | *沁恩 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 金融学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490704 | *陈斌 | 硕博连读 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490681 | *秋辰 | 硕博连读 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490710 | *笑笑 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490712 | *晓月 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490683 | *诗博 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490686 | *慧明 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490705 | *飞阳 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490711 | *佳楠 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490698 | *影 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490694 | *俊伟 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490690 | *侨宏 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490680 | *薇薇 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490669 | *宛 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490699 | *博文 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490700 | *杉 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490695 | *贝 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490673 | *琳 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490706 | *轩 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490702 | *萱 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490685 | *楠 | 申请考核 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101490713 | *经纬 | 硕博连读 | 014 | 经济管理学院 | 管理科学与工程(金融工程) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690729 | *汝帅 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690740 | *宇翔 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690741 | *帅 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690735 | *昊泽 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690724 | *翌丞 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690743 | *琦润 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690748 | *健雄 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690715 | *浩哲 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690728 | *文楠 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690722 | *永青 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690737 | *智祺 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690733 | *沛文 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690759 | *睿 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690751 | *伟杰 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690752 | *宇幸 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690723 | *文韬 | 硕博连读 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690172 | *钲洲 | 本科直博 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690174 | *蕴 | 本科直博 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690173 | *怀龙 | 本科直博 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690175 | *永康 | 本科直博 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690738 | *星星 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690731 | *志恒 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690739 | *鑫 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690725 | *寰 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690765 | *奎 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690745 | *春伟 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690721 | *泳庆 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690717 | *淑娟 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690736 | *佳新 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690732 | *吟风 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690716 | *海熙 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690730 | *紫姗 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690754 | *扬 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690718 | *鹏 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690753 | *淳珂 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 电气工程 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690766 | *隽诗 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690769 | *珅 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690726 | *璟 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690763 | *恺 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690744 | *雅璐 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690761 | *绍帅 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690746 | *伟 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690758 | *翼飞 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690762 | *谦 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690749 | *颖 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690734 | *存 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690747 | *志军 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101690757 | *文海 | 申请考核 | 016 | 电气工程学院 | 能源动力(专业学位) | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101790772 | *西贝 | 申请考核 | 017 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101790776 | *畅 | 申请考核 | 017 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101790785 | *佳峰 | 申请考核 | 017 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101790778 | *娟 | 申请考核 | 017 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101790781 | *庄 | 申请考核 | 017 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101790788 | *好原 | 申请考核 | 017 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990809 | *楷元 | 硕博连读 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990805 | *北斗 | 硕博连读 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990176 | *靖逸 | 本科直博 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990793 | *文静 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990807 | *宏 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990796 | *桂敏 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990795 | *凌锋 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990799 | *唱 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990804 | *俊 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990802 | *艺艺 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990806 | *城 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990790 | *俊毅 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 材料物理与化学 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990832 | *金鑫 | 硕博连读 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990827 | *新宇 | 硕博连读 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990837 | *成函 | 硕博连读 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990836 | *燕 | 硕博连读 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990818 | *吉成 | 硕博连读 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990826 | *省 | 硕博连读 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 秋季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990833 | *晓璇 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990811 | *立邦 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990816 | *斯琪 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990830 | *伟岸 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
102861101990824 | *玉 | 申请考核 | 019 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 春季入学 | ||||||||||||||||||||
