南京中医药大学2013年硕士研究生复试成绩计算办法
专业 代码 |
专业名称 | 学院 | 初试 | 项目一 | 项目二 | 项目三 | 项目四 | 项目五 | |
专业 笔试 |
专业笔试 | 英文文献翻译 | 外语听力口语 | 专业 面试 |
|||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 经管 | 500 | 300 | 无 | 50 | 50 | 100 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 人文 | |||||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 心理 | |||||||
100501 | 中医基础理论 | 基础 | 500 | 150 | 150 | 50 | 50 | 100 | |
100502 | 中医基础理论 | ||||||||
100503 | 中医医史文献 | ||||||||
100504 | 方剂学 | ||||||||
100505 | 中医诊断学 | ||||||||
100601 | 中西医结合基础 | ||||||||
100800 | 中药学 | ||||||||
100701 | 药物化学 | 药学 | 500 | 150 | 150 | 50 | 50 | 100 | |
100702 | 药剂学 | ||||||||
100703 | 生药学 | ||||||||
100704 | 药物分析学 | ||||||||
100705 | 微生物与生化药学 | ||||||||
100706 | 药理学 | ||||||||
100800 | 中药学 | ||||||||
105600 | 中药学(专业) | ||||||||
1005Z2 | 中医外语 | 外语 | 500 | 150 | 150 | 50 | 50 | 100 | |
100503 | 中医医史文献 | 文献所 | 500 | 150 | 150 | 50 | 50 | 100 | |
专业 代码 |
专业名称 | 学院 | 初试 | 专业 笔试 |
临床技能操作 | 英文文献翻译 | 外语听力口语 | 专业 面试 |
|
101100 | 护理学 | 护理 | 500 | 200 | 100 | 50 | 50 | 100 | |
1006Z1 | 中西医结合护理 | ||||||||
专业 代码 |
专业名称 | 学院 | 初试 | 专业 笔试 |
病历 | 操作 | 英文文献翻译 | 外语听力口语 | 专业 面试 |
100506 | 中医内科学(学术) | 一临 | 500 | 150 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 |
105118 | 中医内科学(专业) | ||||||||
100507 | 中医外科学(学术) | ||||||||
105119 | 中医外科学(专业) | ||||||||
100508 | 中医骨伤科学(学术) | ||||||||
105120 | 中医骨伤科学(专业) | ||||||||
100509 | 中医妇科学(学术) | ||||||||
105121 | 中医妇科学(专业) | ||||||||
100510 | 中医儿科学(学术) | ||||||||
105122 | 中医儿科学(专业) | ||||||||
105123 | 中医五官科学(专业) | ||||||||
105127 | 全科医学(专业) | ||||||||
100602 | 中西医结合临床(学术) | ||||||||
1006Z2 | 中西医结合内科学(学术) | ||||||||
105126 | 中西医结合临床(专业) | ||||||||
102015 | 康复医学与理疗学(学术) | 二临 | 500 | 150 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 |
105114 | 康复医学与理疗学(专业) | ||||||||
100512 | 针灸推拿学(学术) | ||||||||
105124 | 针灸推拿学(专业) | ||||||||
1005Z1 | 中医康复学(学术) |
说明:
1、本表所列分值均为各项目满分分值。
2、考生最终成绩计算方法为各项目分值的代数和。