删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

南京邮电大学2022年拟录取硕士研究生信息公示(调剂)

本站小编 免费考研网/2022-08-06

 

南京邮电大学2022年拟录取硕士研究生信息公示
拟录取院系所 拟录取专业名称 考生编号 *姓名 初试总成绩 复试总成绩 综合成绩 录取类别 学习方式 备注(是否士兵计划、调剂)
通信与信息工程学院 电子信息 102902210601852 *圣保 378.00 206.41 584.41 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210107709 *宏 350.00 215.64 565.64 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102842212306204 *晨旭 355.00 202.20 557.20 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210104269 *杨蕾 345.00 209.95 554.95 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210107999 *宥翔 301.00 229.60 530.60 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210101200 *蕾 334.00 194.48 528.48 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102882500018012 *蓓 312.00 213.32 525.32 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102862322010825 *栋 330.00 191.10 521.10 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210104205 *强强 319.00 201.28 520.28 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210104363 *小琳 314.00 202.03 516.03 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102902210603657 *鸿鑫 314.00 198.49 512.49 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210102991 *阳 316.00 196.48 512.48 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210104468 *星科 305.00 205.92 510.92 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102842212306165 *倩林 328.00 182.82 510.82 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 107012321109781 *凌露 314.00 196.64 510.64 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 100132172010737 *弘博 322.00 188.60 510.60 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210104464 *欢 320.00 186.87 506.87 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210104612 *泽宇 316.00 189.89 505.89 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210104326 *沈阳 293.00 210.92 503.92 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210104425 *何磊 315.00 184.92 499.92 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 107012321109768 *丹丹 307.00 192.58 499.58 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210102094 *威 309.00 188.04 497.04 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210107058 *智涵 297.00 199.38 496.38 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210104152 *婕 296.00 199.99 495.99 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210305452 *浩 307.00 183.82 490.82 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102842212306247 *云涛 309.00 181.58 490.58 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 116642161070908 *蕾 301.00 186.25 487.25 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210104586 *正 305.00 176.77 481.77 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102982210802688 *文 312.00 169.03 481.03 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102862320202685 *维 309.00 168.72 477.72 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210102101 *峰 277.00 200.38 477.38 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210111223 *润雨 294.00 181.55 475.55 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210104166 *笑 296.00 177.95 473.95 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210901346 *原辰 293.00 175.40 468.40 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 103002213300699 *书敏 295.00 169.22 464.22 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210104588 *铄岩 274.00 185.63 459.63 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 106742000001449 *成刚 289.00 169.04 458.04 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 103202210005842 *逸群 283.00 171.25 454.25 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 103572000017266 *飞凡 281.00 167.66 448.66 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102932210101192 *凯文 307.00 140.73 447.73 定向 非全日制 调剂
通信与信息工程学院 电子信息 102482122212740 *松涛 308.00 139.32 447.32 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210206425 *明龙 316 213.36 529.36 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210206525 *寻哲 302 217.60 519.60 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 106142085414030 *权治 289 214.64 503.64 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210206479 *淇 338 163.46 501.46 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210202680 *晓天 331 167.99 498.99 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102802220002227 *世娇 300 190.64 490.64 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102952211905478 *瑞 313 177.64 490.64 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210206411 *伟杰 320 169.02 489.02 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 103002211005561 *森 308 172.69 480.69 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210206494 *子仰 294 180.75 474.75 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102472000000625 *文妍 274 195.39 469.39 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 103592210009991 *兵 291 178.14 469.14 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210207748 *有志 321 146.05 467.05 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210202058 *家兵 309 155.69 464.69 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210206303 *均杰 298 164.41 462.41 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210206332 *睿卿 313 145.19 458.19 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 103002213407287 *杰 306 147.98 453.98 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210206372 *陈燕 300 149.48 449.48 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 103002213209976 *阳阳 303 144.57 447.57 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210201466 *玥 294 148.48 442.48 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102882100001283 *永强 274 167.00 441.00 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102932210209272 *志康 277 163.14 440.14 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 106142085423719 *培义 279 154.84 433.84 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102862321509803 *雨倩 282 151.36 433.36 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 102982210806583 *立勐 291 138.58 429.58 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 107012350211044 *宗镭 275 138.99 413.99 定向 非全日制 调剂
电子与光学工程学院 电子信息 144302186000300 *园 274 139.41 413.41 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210308102 *欢 391 201.75 592.75 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102982210804499 *晓炜 378 203.95 581.95 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102933320305239 *佳迪 360 211.62 571.62 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210307860 *晨旭 358 210.21 568.21 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102862340514098 *师壮 345 215.70 560.70 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305373 *晓杰 370 189.44 559.44 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210310145 *永祥 364 191.46 555.46 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305370 *佩鸣 352 203.00 555.00 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210304895 *浩楠 339 214.86 553.86 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305561 *承远 350 202.12 552.12 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102842213206871 *刘晔 341 210.28 551.28 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 104242530008591 *宛真 342 207.67 549.67 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 103001211103458 *明皓 333 216.38 549.38 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305002 *洪全 320 227.31 547.31 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210304986 *佳晋 332 213.73 545.73 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 104242530004269 *家明 330 213.79 543.79 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102862320205166 *慧 331 210.44 541.44 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305075 *宇豪 327 214.36 541.36 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210307735 *超 346 193.87 539.87 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305571 *俊杰 341 197.69 538.69 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 103372210014169 *蔚 324 213.69 537.69 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305193 *彬 328 208.45 536.45 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305614 *晨宇 329 206.32 535.32 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305604 *鹏 324 209.63 533.63 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305290 *峻禾 324 205.76 529.76 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305136 *新楠 341 188.05 529.05 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210310118 *萌 345 183.06 528.06 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305617 *桂龙 349 178.80 527.80 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 106982140511001 *浩 343 184.32 527.32 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305350 *磊 319 207.36 526.36 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210304897 *诗妍 306 217.48 523.48 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305380 *群 320 202.12 522.12 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305486 *鼎 323 196.24 519.24 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305554 *玉锋 315 197.12 512.12 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305392 *鑫 330 182.00 512.00 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 106572430728006 *泳泽 340 172.00 512.00 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 100602322011614 *云坤 319 192.21 511.21 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 100562021423003 *心悦 319 190.57 509.57 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102512000007189 *俊佳 309 200.56 509.56 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305216 *成睿 313 192.76 505.76 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 103582210009317 *升原 321 183.56 504.56 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102952213102815 *顺 319 180.99 499.99 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102692135025900 *莹 307 192.90 499.90 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210302637 *伟 314 184.26 498.26 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 107012152608676 *鑫 313 183.18 496.18 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 106112524080528 *豪 308 187.89 495.89 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 106102085411269 *龙 308 185.34 493.34 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 103582210009884 *正 311 180.36 491.36 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210310613 *娇 309 181.42 490.42 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 104032085404701 *宏旭 306 178.88 484.88 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305188 *燕杰 326 157.58 483.58 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 103192324614723 *肖扬 308 173.28 481.28 定向 非全日制 调剂
计算机学院 电子信息 102932210305613 *旭龙 305 169.36 474.36 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 102932210605701 *鑫龙 303 182.20 485.20 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 102862320205187 *奕 304 181.00 485.00 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 101412321109104 *恩承 285 187.80 472.80 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 102932210405910 *忠斌 317 155.00 472.00 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 103592210009960 *祎炜 309 157.00 466.00 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 102932210407912 *杨 328 133.60 461.60 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 106172202006886 *铠麟 321 134.20 455.20 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 106112513080503 *杰 302 147.80 449.80 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 102952211909679 *慧娟 298 147.40 445.40 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 105582725112210 *飞航 279 164.60 443.60 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 102932210605722 *·克 273 167.80 440.80 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 107552000015602 *海峰 303 136.00 439.00 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 106142085407866 *永伟 294 144.80 438.80 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 102882500016646 *辉 294 144.20 438.20 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 102932210301073 *学飞 302 132.80 434.80 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 102952213112129 *宇 285 148.60 433.60 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 104332100502172 *栋梁 286 147.20 433.20 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 102872211603408 *鹏宇 279 154.20 433.20 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 102992211310085 *经遥 280 148.60 428.60 定向 非全日制 调剂
自动化学院 电子信息 106172212013676 *清松 276 148.20 424.20 定向 非全日制 调剂
自动化学院 能源动力 103592210013353 *芳敬 331 205.40 536.40 定向 非全日制 调剂
自动化学院 能源动力 103592210013217 *文达 309 222.20 531.20 定向 非全日制 调剂
自动化学院 能源动力 102902211309246 *潇男 308 221.60 529.60 定向 非全日制 调剂
自动化学院 能源动力 102932210406133 *海龙 320 206.80 526.80 定向 非全日制 调剂
自动化学院 能源动力 103192322011790 *智敏 304 204.60 508.60 定向 非全日制 调剂
自动化学院 能源动力 105932450708716 *佳 292 212.80 504.80 定向 非全日制 调剂
自动化学院 能源动力 102982210805530 *玮伦 291 192.00 483.00 定向 非全日制 调剂
自动化学院 能源动力 101882210602907 *兰 303 171.80 474.80 定向 非全日制 调剂
自动化学院 能源动力 102882100002063 *智 275 199.40 474.40 定向 非全日制 调剂
自动化学院 能源动力 104242530006804 *文哲 281 192.40 473.40 定向 非全日制 调剂
材料科学与工程学院 化学 100072000013905 *媛元 350 211.00 561.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 化学 103572000014217 *文静 348 212.80 560.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 化学 103192340617253 *苗苗 355 203.40 558.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 化学 102862116305954 *帆 344 212.60 556.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 化学 103192510627712 *艳婷 355 195.80 550.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 化学 101452000002599 *丽敏 345 194.20 539.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102862320204218 *浩然 361 221.20 582.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102862322211310 *国峰 353 197.20 550.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102842213416329 *绍捷 349 197.20 546.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 144302174000051 *亭亭 325 210.40 535.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102852211617505 *睿 326 205.60 531.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102842212306089 *夫果 320 209.40 529.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102882500013513 *姝涵 316 211.00 527.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102852212625933 *宗祥 316 203.40 519.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102862320203802 *逸然 294 223.00 517.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 104972400343410 *恩聪 317 199.40 516.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 103352000906075 *敷阳 311 205.00 516.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102932210211813 *琦源 300 210.60 510.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 105902345621845 *千千 300 209.80 509.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 144302139000675 *羽凡 296 211.00 507.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102862320203817 *浩 286 220.60 506.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102852212625900 *玮奇 312 193.80 505.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 101832214321098 *家旭 295 201.20 496.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 106142080313026 *昊旻 298 193.00 491.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 910022331001202 *攀 301 183.60 484.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102862320203221 *延魁 300 182.60 482.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 106992450621179 *英文 326 218.80 544.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 103592210004564 *小远 341 203.40 544.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 100062210500229 *恩治 316 221.60 537.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102932210405912 *龙飞 315 217.40 532.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 103582210003229 *林毅 299 221.00 520.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 102862320203803 *声恒 306 213.20 519.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 光学工程 106102080510238 *泗成 293 223.40 516.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 105332430406610 *聪恺 374 222.40 596.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 104912310705653 *茹静 347 209.60 556.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 100562003713503 *娜娜 329 221.80 550.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 104972400346822 *千子 336 212.20 548.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 102852211617251 *紫晴 346 199.40 545.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 102132000006681 *兰心 321 220.80 541.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 104972400343684 *哲 335 200.80 535.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 100102200005867 *雨柔 320 212.40 532.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 103592210004368 *钰龙 337 193.40 530.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 103582210004347 *施丰 307 218.20 525.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 102862413318628 *宣 308 216.20 524.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 102852211516747 *怿 318 205.00 523.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 100102200002293 *佳启 309 213.80 522.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 102862323511999 *嘉豪 336 184.60 520.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 102862342915034 *勇 333 187.60 520.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 103592210004478 *慧 318 201.20 519.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 106112009080293 *爽 327 191.80 518.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 102882500008453 *翔 313 203.20 516.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 102872210611170 *业蔚 311 204.80 515.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 102802220008947 *志鹏 331 184.20 515.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 104972400343694 *东杰 324 184.80 508.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 102882500008090 *立文 319 189.00 508.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 106352319026125 *媛 319 188.00 507.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 102882100002468 *磊 311 195.60 506.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 102552220011048 *正 307 196.60 503.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 材料科学与工程 104972400352612 *林俊 325 178.20 503.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 有机电子学 102842212306093 *浩添 363 223.00 586.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 有机电子学 102862231008137 *卓然 323 230.80 553.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 有机电子学 102932210104147 *亚茹 312 229.80 541.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 有机电子学 100802019010014 *晓妞 342 185.00 527.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院 生物电子学 102862321409332 *芸聪 283 204.40 487.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 101832215116469 *祥宇 364 224.20 588.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 104592410400240 *麟 359 217.60 576.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102932210305461 *纪龙 350 222.60 572.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106992141316131 *洋恺 367 200.20 567.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102932210301290 *志琦 361 206.20 567.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106992411419882 *帅辉 354 208.40 562.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102862340814367 *顺强 360 200.80 560.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102132000006455 *志智 351 208.80 559.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106982411717535 *仪 351 206.40 557.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 105592210012429 *碧芸 367 188.80 555.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106992415420548 *峻宾 349 206.80 555.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106982340614851 *作为 336 219.00 555.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106132086101182 *犇鑫 357 195.40 552.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106132085401400 *宇航 355 195.20 550.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 105322220712129 *怡帆 341 207.40 548.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 101452000012279 *宇薇 331 217.20 548.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102862347215617 *杰 352 194.80 546.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102522210009020 *述威 339 205.20 544.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102942211407148 *明 333 210.80 543.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106992214216973 *庆圆 331 212.20 543.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102932210300255 *彦伟 334 207.60 541.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 101832215111201 *欣昊 350 190.40 540.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 105362140507637 *成武 343 197.00 540.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102862321308786 *岚菲 334 206.00 540.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102932210305421 *硕杰 339 200.80 539.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102882500007104 *宇婷 331 208.00 539.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 103592210012446 *洁 343 195.40 538.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 104222510918401 *申折 339 198.40 537.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 107102321409583 *天天 333 203.80 536.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106172201001198 *俊 330 206.80 536.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 103372210012621 *涛 354 180.40 534.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102132000001090 *晓菲 337 193.20 530.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 103862108519074 *宇航 330 200.20 530.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102932210301043 *欣欣 349 181.00 530.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 101452000010635 *涵 331 198.80 529.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106212085400708 *磊 330 199.60 529.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 104232141817990 *普 339 189.40 528.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 105322431611134 *天河 342 185.40 527.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102882500009966 *凡 337 189.60 526.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102842212417824 *凯 338 188.20 526.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102932210202910 *武 334 192.00 526.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106102085610317 *宇 331 194.80 525.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 104972400352548 *杰 331 192.20 523.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 101452000000461 *召 338 184.60 522.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 103592210012561 *越越 334 186.20 520.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102882500007895 *为 334 178.20 512.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 104912120302102 *峥 331 179.80 510.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 105322613412468 *世豪 333 172.00 505.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106112512080369 *文举 383 208.00 591.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102872210401276 *思远 364 224.40 588.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102932210302375 *梓杰 339 240.40 579.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102842212309980 *万鑫 348 229.40 577.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 103842213511421 *绍强 349 224.40 573.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 105322420511334 *灿 353 218.20 571.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102862320205598 *刘然 358 210.60 568.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 103842213511461 *时婷 348 216.20 564.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102842212417040 *悦 346 216.20 562.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 103352000924222 *翔 343 217.40 560.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 107102141507889 *鹤霖 354 206.00 560.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 107012321109720 *佳豪 342 217.20 559.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 103842214112784 *文楠 324 227.80 551.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102842213407231 *房菊 320 230.00 550.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102932210206376 *庆意 326 223.60 549.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 100562030127528 *乙航 339 210.00 549.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 100562015721009 *澳旗 339 205.40 544.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 100052370209750 *继鸿 335 209.20 544.20 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 105592210021063 *慧婵 349 192.00 541.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102862441020066 *晨希 343 188.40 531.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 101412322209493 *传奇 341 187.80 528.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 103862101112240 *财辉 340 187.80 527.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 107012611300230 *侃驰 321 205.80 526.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102882500015276 *晓彤 323 203.00 526.00 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106132085600078 *磊 324 197.80 521.80 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 105322431512587 *劲舟 354 166.60 520.60 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 102932210210186 *敬号 350 169.40 519.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 101832215117332 *之波 376 216.40 592.40 非定向 全日制 调剂
材料科学与工程学院  电子信息 106142080912273 *潇 317 222.20 539.20 非定向 全日制 调剂
