文学院简介及备注
文学院招生专业
学院联系电话:025-83598528 学院联系人:李老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
050101 | 文艺学 | 21 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 17 |
050103 | 汉语言文字学 | 17 |
050104 | 中国古典文献学 | 15 |
050105 | 中国古代文学 | 32 |
050106 | 中国现当代文学 | 26 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 13 |
0501Z1 | 应用文体学 | 6 |
130300 | 戏剧与影视学 | 23 |
055300 | 出版(专业学位) | 35 |
人数合计 | 205 |
新闻与传播学院简介及备注
新闻与传播学院招生专业
学院联系电话:025-83598863 学院联系人:刘老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
050300 | 新闻传播学 | 40 |
130300 | 戏剧与影视学 | 8 |
055200 | 新闻与传播(专业学位) | 45 |
135105 | 广播电视(专业学位) | 40 |
人数合计 | 133 |
公共管理学院简介及备注
公共管理学院招生专业
学院联系电话:025-85898311 学院联系人:柳老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
010100 | 哲学 | 30 |
030200 | 政治学 | 28 |
120401 | 行政管理 | 12 |
125200 | 公共管理(专业学位) | 130 |
人数合计 | 200 |
法学院简介及备注
法学院招生专业
学院联系电话:025-83598330 学院联系人:吕老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
030100 | 法学 | 70 |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 110 |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 45 |
人数合计 | 225 |
商学院招生专业
学院联系电话:025-85891140 学院联系人:戎老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
020202 | 区域经济学 | 6 |
020204 | 金融学 | 14 |
020205 | 产业经济学 | 6 |
020206 | 国际贸易学 | 6 |
120202 | 企业管理 | 15 |
120204 | 技术经济及管理 | 6 |
025100 | 金融(专业学位) | 18 |
025400 | 国际商务(专业学位) | 12 |
125100 | 工商管理(专业学位) | 150 |
人数合计 | 233 |
教育科学学院简介及备注
教育科学学院招生专业
学院联系电话:025-83598873 学院联系人:王老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
040101 | 教育学原理 | 13 |
040102 | 课程与教学论 | 14 |
040103 | 教育史 | 5 |
040104 | 比较教育学 | 7 |
040105 | 学前教育学 | 26 |
040106 | 高等教育学 | 7 |
040107 | 成人教育学 | 6 |
040108 | 职业技术教育学 | 6 |
0401J2 | 教育领导与管理 | 7 |
0401Z1 | 德育学 | 16 |
0401Z2 | 美育学 | 5 |
078401 | 教育技术学 | 33 |
120403 | 教育经济与管理 | 5 |
045101 | 教育管理(专业学位) | 15 |
045114 | 现代教育技术(专业学位) | 21 |
045115 | 小学教育(专业学位) | 27 |
045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 15 |
045118 | 学前教育(专业学位) | 27 |
045120 | 职业技术教育(专业学位) | 30 |
人数合计 | 285 |
外国语学院简介及备注
外国语学院招生专业
学院联系电话:025-83598557 学院联系人:单老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 5 |
050201 | 英语语言文学 | 41 |
050202 | 俄语语言文学 | 5 |
050203 | 法语语言文学 | 5 |
050205 | 日语语言文学 | 7 |
050209 | 欧洲语言文学 | 5 |
050210 | 亚非语言文学 | 5 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 12 |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 48 |
055102 | 英语口译(专业学位) | 28 |
人数合计 | 161 |
社会发展学院简介及备注
社会发展学院招生专业
学院联系电话:025-83598252 学院联系人:何老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
030300 | 社会学 | 21 |
060100 | 考古学 | 5 |
060200 | 中国史 | 30 |
060300 | 世界史 | 6 |
035200 | 社会工作(专业学位) | 28 |
065100 | 文物与博物馆(专业学位) | 22 |
人数合计 | 112 |
数学科学学院简介及备注
数学科学学院招生专业
学院联系电话:025-85898782 学院联系人:高老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
070100 | 数学 | 65 |
071400 | 统计学 | 10 |
025200 | 应用统计(专业学位) | 15 |
人数合计 | 90 |
物理科学与技术学院简介及备注
物理科学与技术学院招生专业
学院联系电话:025-83598305 学院联系人:朱老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
070200 | 物理学 | 36 |
080900 | 电子科学与技术 | 14 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 35 |
人数合计 | 85 |
化学与材料科学学院简介及备注
化学与材料科学学院招生专业
学院联系电话:025-85891723 学院联系人:蒋老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
070300 | 化学 | 82 |
081700 | 化学工程与技术 | 10 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 30 |
人数合计 | 122 |
生命科学学院简介及备注
生命科学学院招生专业
学院联系电话:025-85891605 学院联系人:吕老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
071000 | 生物学 | 96 |
071300 | 生态学 | 22 |
086000 | 生物与医药(专业学位) | 10 |
人数合计 | 128 |
地理科学学院简介及备注
地理科学学院招生专业
学院联系电话:025-85891830 学院联系人:王老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
070501 | 自然地理学 | 21 |
070502 | 人文地理学 | 23 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 61 |
0705J1 | 环境地理学 | 7 |
0705Z2 | 地理环境遥感 | 7 |
081602 | 摄影测量与遥感 | 5 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 5 |
120203 | 旅游管理 | 5 |
120405 | 土地资源管理 | 7 |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 25 |
125400 | 旅游管理(专业学位) | 15 |
人数合计 | 181 |
音乐学院简介及备注
音乐学院招生专业
学院联系电话:025-83598231 学院联系人:陈老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 20 |
135101 | 音乐(专业学位) | 88 |
人数合计 | 108 |
体育科学学院简介及备注
体育科学学院招生专业
学院联系电话:025-85891416 学院联系人:罗老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
040300 | 体育学 | 40 |
045201 | 体育教学(专业学位) | 28 |
045202 | 运动训练(专业学位) | 15 |
人数合计 | 83 |
美术学院简介及备注
美术学院招生专业
学院联系电话:025-85891835 学院联系人:许老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
130400 | 美术学 | 31 |
130500 | 设计学 | 14 |
135107 | 美术(专业学位) | 50 |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 30 |
人数合计 | 125 |
金陵女子学院简介及备注
金陵女子学院招生专业
学院联系电话:025-83598777 学院联系人:张老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
0401J4 | 女性教育学 | 5 |
120201 | 会计学 | 10 |
120404 | 社会保障 | 5 |
125300 | 会计(专业学位) | 35 |
人数合计 | 55 |
电气与自动化工程学院简介及备注
电气与自动化工程学院招生专业
学院联系电话:025-85481097 学院联系人:李老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
080800 | 电气工程 | 19 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 7 |
085800 | 能源动力(专业学位) | 60 |
人数合计 | 86 |
能源与机械工程学院简介及备注
能源与机械工程学院招生专业
学院联系电话:025-85481163 学院联系人:王老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 25 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 25 |
人数合计 | 50 |
教师教育学院简介及备注
教师教育学院招生专业
学院联系电话:025-83598767 学院联系人:郭老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
040102 | 课程与教学论 | 12 |
0401J3 | 教师教育 | 16 |
045102 | 学科教学(思政)(专业学位) | 16 |
045103 | 学科教学(语文)(专业学位) | 45 |
045104 | 学科教学(数学)(专业学位) | 40 |
045105 | 学科教学(物理)(专业学位) | 20 |
045106 | 学科教学(化学)(专业学位) | 20 |
045107 | 学科教学(生物)(专业学位) | 22 |
045108 | 学科教学(英语)(专业学位) | 31 |
045109 | 学科教学(历史)(专业学位) | 12 |
045110 | 学科教学(地理)(专业学位) | 16 |
人数合计 | 250 |
国际文化教育学院简介及备注
国际文化教育学院招生专业
学院联系电话:025-83598371 学院联系人:王老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
0501Z2 | 对外汉语 | 19 |
045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 45 |
人数合计 | 64 |
计算机科学与技术学院简介及备注
计算机科学与技术学院招生专业
学院联系电话:025-85891541 学院联系人:付老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
081200 | 计算机科学与技术 | 30 |
083900 | 网络空间安全 | 6 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 30 |
人数合计 | 66 |
心理学院简介及备注
心理学院招生专业
学院联系电话:025-83598936 学院联系人:王老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
077100 | 心理学 | 52 |
045116 | 心理健康教育(专业学位) | 40 |
045400 | 应用心理(专业学位) | 50 |
人数合计 | 142 |
马克思主义学院简介及备注
马克思主义学院招生专业
学院联系电话:025-85891675 学院联系人:雷老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
030500 | 马克思主义理论 | 53 |
人数合计 | 53 |
环境学院简介及备注
环境学院招生专业
学院联系电话:025-85891947 学院联系人:贺老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
083001 | 环境科学 | 13 |
083002 | 环境工程 | 12 |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 10 |
人数合计 | 35 |
海洋科学与工程学院简介及备注
海洋科学与工程学院招生专业
学院联系电话:025-85898565 学院联系人:周老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
070700 | 海洋科学 | 20 |
090800 | 水产 | 10 |
095134 | 渔业发展(专业学位) | 15 |
人数合计 | 45 |
食品与制药工程学院简介及备注
食品与制药工程学院招生专业
学院联系电话:025-85898184 学院联系人:王老师
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 |
083200 | 食品科学与工程 | 14 |
100700 | 药学 | 7 |
086000 | 生物与医药(专业学位) | 40 |
人数合计 | 61 |