| 金春美 | 101848101840142 | 100 | 100 | 300 | 0 | 500 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 推免生无需参加复试 | 进入复试 | ||
| 王大元 | 101848211901882 | 58 | 52 | 282 | 0 | 392 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 邬楠 | 101848211901897 | 53 | 46 | 282 | 0 | 381 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 窦桐 | 101848211901887 | 57 | 53 | 254 | 0 | 364 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 张润辉 | 101848211901885 | 68 | 61 | 233 | 0 | 362 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 郑景丹 | 101848211901902 | 59 | 50 | 252 | 0 | 361 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 刘宏娟 | 101848211901899 | 67 | 57 | 229 | 0 | 353 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 熊露琪 | 101848211901884 | 59 | 47 | 240 | 0 | 346 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 刘圆圆 | 101848211901886 | 72 | 47 | 221 | 0 | 340 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 陈志豪 | 101848211901900 | 72 | 53 | 214 | 0 | 339 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 王慧敏 | 101848211901883 | 63 | 57 | 215 | 0 | 335 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 李成福 | 101848211901880 | 61 | 51 | 217 | 0 | 329 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 王美娜 | 101848211901891 | 60 | 40 | 216 | 0 | 316 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 郭芳妍 | 101848211901898 | 55 | 53 | 207 | 0 | 315 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 宗铁强 | 101848211901888 | 53 | 43 | 217 | 0 | 313 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 曹国民 | 101848211901893 | 54 | 47 | 198 | 0 | 299 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 进入复试 | |||
| 李昕媛 | 101848211901895 | 66 | 53 | 174 | 0 | 293 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 孙文 | 101848211901890 | 56 | 35 | 198 | 0 | 289 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 尹雄杰 | 101848211901901 | 59 | 42 | 165 | 0 | 266 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物化学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 卢雨楠 | 101848101840143 | 100 | 100 | 300 | 0 | 500 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 推免生无需参加复试 | 进入复试 | ||
| 张馨月 | 101848101840144 | 100 | 100 | 300 | 0 | 500 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 推免生无需参加复试 | 进入复试 | ||
| 王双庆 | 101848211901914 | 72 | 55 | 266 | 0 | 393 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 才煜 | 101848211901920 | 57 | 60 | 268 | 0 | 385 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 佘凌宇 | 101848211901915 | 64 | 52 | 266 | 0 | 382 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 武子超 | 101848211901925 | 54 | 56 | 268 | 0 | 378 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 赵婉彤 | 101848211901924 | 59 | 45 | 273 | 0 | 377 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 尼佳慧 | 101848211901939 | 62 | 44 | 252 | 0 | 358 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 朴晶 | 101848211901922 | 57 | 62 | 228 | 0 | 347 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 杨文 | 101848211901919 | 65 | 54 | 226 | 0 | 345 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 苏慧 | 101848211901916 | 63 | 51 | 226 | 0 | 340 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 张睿聪 | 101848211901936 | 61 | 44 | 228 | 0 | 333 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 李月 | 101848211901911 | 61 | 59 | 209 | 0 | 329 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 张越 | 101848211901932 | 61 | 56 | 211 | 0 | 328 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 周慧敏 | 101848211901918 | 57 | 56 | 214 | 0 | 327 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 姜小天 | 101848211901908 | 70 | 69 | 187 | 0 | 326 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 孙云鹏 | 101848211901937 | 65 | 42 | 211 | 0 | 318 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 姚云霞 | 101848211901927 | 51 | 48 | 205 | 0 | 304 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 进入复试 | |||
| 尹冬梅 | 101848211901929 | 47 | 60 | 158 | 0 | 265 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 萨出日嘎 | 101848211901934 | 49 | 42 | 159 | 0 | 250 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药剂学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 刘焕 | 101848211901944 | 68 | 50 | 258 | 0 | 376 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 生药学 | 进入复试 | |||
| 张莹 | 101848211901948 | 65 | 53 | 234 | 0 | 352 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 生药学 | 进入复试 | |||
| 薛鑫 | 101848211901947 | 70 | 39 | 232 | 0 | 341 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 生药学 | 进入复试 | |||
| 于跃 | 101848211901940 | 67 | 47 | 215 | 0 | 329 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 生药学 | 进入复试 | |||
| 李赛男 | 101848211901952 | 57 | 40 | 229 | 0 | 326 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 生药学 | 进入复试 | |||
| 金龙 | 101848211901950 | 63 | 46 | 198 | 0 | 307 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 生药学 | 进入复试 | |||
| 裴钰 | 101848101840145 | 100 | 100 | 300 | 0 | 500 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 推免生无需参加复试 | 进入复试 | ||
| 金阅莹 | 101848101840146 | 100 | 100 | 300 | 0 | 500 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 推免生无需参加复试 | 进入复试 | ||
| 孙同欣 | 101848211901981 | 69 | 64 | 262 | 0 | 395 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 乔春莹 | 101848211901987 | 60 | 55 | 271 | 0 | 386 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 柳慧哲 | 101848211901996 | 69 | 62 | 253 | 0 | 384 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 董儒佳 | 101848211901976 | 66 | 60 | 255 | 0 | 381 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 高璐 | 101848211901973 | 70 | 66 | 233 | 0 | 369 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 张宇蕃 | 101848211901982 | 68 | 51 | 249 | 0 | 368 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 杨立婷 | 101848211901993 | 60 | 58 | 242 | 0 | 360 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 满小溪 | 101848211901985 | 67 | 47 | 245 | 0 | 359 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 刘雪双 | 101848211901957 | 66 | 52 | 234 | 0 | 352 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 杨奡 | 101848211901984 | 64 | 61 | 227 | 0 | 352 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 齐彦秋 | 101848211901978 | 63 | 66 | 222 | 0 | 351 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 战紫莹 | 101848211901979 | 62 | 52 | 235 | 0 | 349 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 朱悦 | 101848211901983 | 47 | 47 | 251 | 0 | 345 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 姜茗文 | 101848211901974 | 61 | 53 | 227 | 0 | 341 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 王婧 | 101848211901975 | 64 | 49 | 228 | 0 | 341 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 叶欢 | 101848211901968 | 64 | 53 | 215 | 0 | 332 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 高歌 | 101848211901989 | 62 | 45 | 221 | 0 | 328 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 金仙化 | 101848211901960 | 65 | 47 | 214 | 0 | 326 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 李慧 | 101848211901964 | 55 | 48 | 221 | 0 | 324 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 郑红英 | 101848211901980 | 68 | 45 | 208 | 0 | 321 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 袁文婷 | 101848211901977 | 52 | 45 | 221 | 0 | 318 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 沈在东 | 101848211901969 | 54 | 42 | 206 | 0 | 302 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 白雪 | 101848211901962 | 58 | 54 | 189 | 0 | 301 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 赵阳 | 101848211901970 | 64 | 54 | 183 | 0 | 301 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 张卓 | 101848211901953 | 59 | 50 | 186 | 0 | 295 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 进入复试 | |||
| 林圣喜 | 101848211901961 | 57 | 48 | 162 | 0 | 267 | 全日制 | 药学院 | 学术型 | 药物分析学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 胡曦予 | 101848211301997 | 61 | 40 | 274 | 0 | 375 | 全日制 | 医学院 | 学术型 | 药理学 | 进入复试 | |||
| 张露文 | 101848211301998 | 56 | 55 | 207 | 0 | 318 | 全日制 | 医学院 | 学术型 | 药理学 | 进入复试 | |||
| 金松仙 | 101848101840147 | 100 | 100 | 300 | 0 | 500 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 推免生无需参加复试 | 进入复试 | ||
| 陈雪 | 101848101840148 | 100 | 100 | 300 | 0 | 500 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 推免生无需参加复试 | 进入复试 | ||
| 刘伊柠 | 101848101840149 | 100 | 100 | 300 | 0 | 500 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 推免生无需参加复试 | 进入复试 | ||
| 权宥晞 | 101848101840150 | 100 | 100 | 300 | 0 | 500 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 推免生无需参加复试 | 进入复试 | ||
| 唐琳熙 | 101848212002054 | 76 | 53 | 218 | 0 | 347 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 进入复试 | |||
| 丁连地 | 101848212002105 | 72 | 60 | 215 | 0 | 347 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 进入复试 | |||
| 于玲玲 | 101848212002064 | 65 | 48 | 229 | 0 | 342 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 进入复试 | |||
| 徐毅飞 | 101848212002065 | 71 | 58 | 194 | 0 | 323 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 进入复试 | |||
| 张爱淋 | 101848212002071 | 78 | 49 | 196 | 0 | 323 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 进入复试 | |||
| 高翠 | 101848212002094 | 62 | 55 | 203 | 0 | 320 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 进入复试 | |||
| 谢勤 | 101848212002029 | 64 | 71 | 184 | 0 | 319 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 进入复试 | |||
| 魏连杰 | 101848212002001 | 71 | 54 | 193 | 0 | 318 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 进入复试 | |||
| 张歆薇 | 101848212002008 | 54 | 51 | 196 | 0 | 301 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 进入复试 | |||
| 张彩元 | 101848212002019 | 62 | 55 | 178 | 0 | 295 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 进入复试 | |||
| 朱冬梅 | 101848212002040 | 62 | 46 | 186 | 0 | 294 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 进入复试 | |||
| 王春雨 | 101848212002057 | 62 | 38 | 193 | 0 | 293 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 进入复试 | |||
| 曹沛莹 | 101848212002046 | 62 | 50 | 141 | 0 | 253 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 萨础拉 | 101848212002002 | 49 | 39 | 160 | 0 | 248 | 全日制 | 护理学院 | 学术型 | 护理学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 龚东梅 | 101848211702159 | 69 | 68 | 214 | 0 | 351 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 宋红磊 | 101848211702140 | 64 | 48 | 230 | 0 | 342 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 包静 | 101848211702286 | 58 | 81 | 201 | 0 | 340 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 王欣 | 101848211702301 | 70 | 61 | 200 | 0 | 331 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 李媚婷 | 101848211702157 | 59 | 54 | 213 | 0 | 326 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 牛琦 | 101848211702170 | 64 | 68 | 194 | 0 | 326 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 张杰 | 101848211702130 | 64 | 48 | 211 | 0 | 323 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 赵倩 | 101848211702320 | 66 | 55 | 200 | 0 | 321 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 赵晏逵 | 101848211702211 | 60 | 47 | 213 | 0 | 320 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 马宇威 | 101848211702264 | 61 | 60 | 197 | 0 | 318 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 宿童 | 101848211702240 | 70 | 51 | 196 | 0 | 317 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 吕晓洋 | 101848211702164 | 71 | 44 | 201 | 0 | 316 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 甘甜 | 101848211702172 | 65 | 53 | 198 | 0 | 316 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 丁远远 | 101848211702148 | 73 | 51 | 191 | 0 | 315 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 刘敏 | 101848211702150 | 68 | 55 | 190 | 0 | 313 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 冷晗 | 101848211702207 | 53 | 64 | 196 | 0 | 313 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 常慧 | 101848211702135 | 67 | 50 | 195 | 0 | 312 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 陈博 | 101848211702188 | 72 | 51 | 187 | 0 | 310 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 孙素娟 | 101848211702219 | 63 | 47 | 198 | 0 | 308 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 全芷琦 | 101848211702147 | 63 | 47 | 197 | 0 | 307 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 卢亚丽 | 101848211702168 | 67 | 59 | 178 | 0 | 304 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 宋柏仪 | 101848211702183 | 52 | 57 | 195 | 0 | 304 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 王子涵 | 101848211702317 | 68 | 59 | 177 | 0 | 304 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 张闻 | 101848211702292 | 75 | 44 | 183 | 0 | 302 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 曹梦灵 | 101848211702275 | 69 | 49 | 181 | 0 | 299 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 包晓曼 | 101848211702299 | 69 | 48 | 182 | 0 | 299 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 少数民族骨干计划 | 辽宁 | 进入复试 | |
| 程静梅 | 101848211702129 | 66 | 48 | 184 | 0 | 298 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 赵文敬 | 101848211702173 | 67 | 54 | 176 | 0 | 297 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 田家瑞 | 101848211702220 | 64 | 46 | 187 | 0 | 297 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 方思慧 | 101848211702171 | 64 | 63 | 169 | 0 | 296 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 单保程 | 101848211702283 | 70 | 49 | 177 | 0 | 296 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 王丽 | 101848211702163 | 53 | 59 | 183 | 0 | 295 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 刘峻先 | 101848211702195 | 63 | 58 | 173 | 0 | 294 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 张宇 | 101848211702202 | 58 | 53 | 183 | 0 | 294 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 宋瑶 | 101848211702312 | 67 | 55 | 172 | 0 | 294 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 张丽丽 | 101848211702306 | 52 | 51 | 190 | 0 | 293 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 刘瑞鑫 | 101848211702215 | 57 | 38 | 197 | 0 | 292 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 李明杰 | 101848211702216 | 64 | 41 | 187 | 0 | 292 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 张可心 | 101848211702232 | 67 | 45 | 180 | 0 | 292 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 李敏 | 101848211702204 | 62 | 45 | 184 | 0 | 291 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 赵圣姬 | 101848211702294 | 55 | 44 | 192 | 0 | 291 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 李宁 | 101848211702230 | 60 | 49 | 181 | 0 | 290 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 进入复试 | |||
| 张晓燕 | 101848211702153 | 60 | 67 | 156 | 0 | 283 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 张慧楠 | 101848211702273 | 73 | 43 | 167 | 0 | 283 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 沈炫希 | 101848211702132 | 51 | 44 | 183 | 0 | 278 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 关莉莉 | 101848211702227 | 60 | 54 | 154 | 0 | 268 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 郭娜 | 101848211702247 | 56 | 43 | 169 | 0 | 268 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 梁建奇 | 101848211702222 | 59 | 57 | 151 | 0 | 267 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 李君 | 101848211702280 | 65 | 39 | 160 | 0 | 264 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 崔彦 | 101848211702158 | 56 | 47 | 158 | 0 | 261 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 侯帆 | 101848211702246 | 60 | 45 | 150 | 0 | 255 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 赵亚男 | 101848211702271 | 55 | 43 | 153 | 0 | 251 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 金文成 | 101848211702319 | 53 | 50 | 144 | 0 | 247 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 柳美 | 101848211702126 | 51 | 42 | 153 | 0 | 246 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 金鑫 | 101848211702209 | 58 | 37 | 151 | 0 | 246 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 内科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 伏容 | 101848211702326 | 67 | 65 | 221 | 0 | 353 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 儿科学 | 进入复试 | |||
| 田惠中 | 101848211702349 | 70 | 56 | 188 | 0 | 314 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 儿科学 | 进入复试 | |||
| 牛颖颖 | 101848211702329 | 72 | 50 | 189 | 0 | 311 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 儿科学 | 进入复试 | |||
| 刘耕文 | 101848211702341 | 66 | 55 | 188 | 0 | 309 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 儿科学 | 进入复试 | |||
| 王晶晶 | 101848211702330 | 56 | 59 | 188 | 0 | 303 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 儿科学 | 进入复试 | |||
| 郭瑞丽 | 101848211702342 | 63 | 60 | 177 | 0 | 300 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 儿科学 | 进入复试 | |||
| 霍芳芳 | 101848211702336 | 55 | 48 | 196 | 0 | 299 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 儿科学 | 进入复试 | |||
| 陈鸿蝶 | 101848211702346 | 53 | 50 | 192 | 0 | 295 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 儿科学 | 进入复试 | |||
| 李雪 | 101848211702340 | 56 | 51 | 145 | 0 | 252 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 儿科学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 金虎 | 101848211702352 | 65 | 66 | 218 | 0 | 349 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 神经病学 | 进入复试 | |||
| 刘艾鑫 | 101848211702369 | 61 | 55 | 219 | 0 | 335 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 神经病学 | 进入复试 | |||
| 刘靓妍 | 101848211702353 | 66 | 48 | 213 | 0 | 327 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 神经病学 | 进入复试 | |||
| 李晶 | 101848211702363 | 70 | 49 | 194 | 0 | 313 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 神经病学 | 进入复试 | |||
| 郭睦 | 101848211702366 | 60 | 46 | 201 | 0 | 307 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 神经病学 | 进入复试 | |||
| 林成宇 | 101848211702355 | 50 | 39 | 171 | 0 | 260 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 神经病学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 许青林 | 101848211702354 | 63 | 33 | 157 | 0 | 253 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 神经病学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 金清美 | 101848101840137 | 100 | 100 | 300 | 0 | 500 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 皮肤病与性病学 | 推免生无需参加复试 | 进入复试 | ||
| 支嘉慧 | 101848211702377 | 54 | 68 | 175 | 0 | 297 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 皮肤病与性病学 | 进入复试 | |||
| 柳素月 | 101848101840138 | 100 | 100 | 300 | 0 | 500 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 影像医学与核医学 | 推免生无需参加复试 | 进入复试 | ||
| 邱婷 | 101848211702413 | 61 | 48 | 229 | 0 | 338 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 影像医学与核医学 | 进入复试 | |||
| 张学玲 | 101848211702400 | 67 | 59 | 203 | 0 | 329 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 影像医学与核医学 | 进入复试 | |||
| 金玥彤 | 101848211702392 | 63 | 57 | 190 | 0 | 310 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 影像医学与核医学 | 进入复试 | |||
| 张倚彬 | 101848211702414 | 64 | 54 | 188 | 0 | 306 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 影像医学与核医学 | 进入复试 | |||
| 阴美娇 | 101848211702428 | 66 | 61 | 168 | 0 | 295 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 影像医学与核医学 | 进入复试 | |||
| 朱梅 | 101848211702390 | 70 | 45 | 179 | 0 | 294 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 影像医学与核医学 | 进入复试 | |||
| 刘佳铭 | 101848211702408 | 62 | 57 | 175 | 0 | 294 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 影像医学与核医学 | 进入复试 | |||
| 池英姬 | 101848211702396 | 63 | 39 | 156 | 0 | 258 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 影像医学与核医学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 萨日娜 | 101848211702421 | 50 | 35 | 173 | 0 | 258 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 影像医学与核医学 | 需享受少数民族政策签定向协议 | 进入复试 | ||
| 强济香 | 101848211702432 | 66 | 63 | 200 | 0 | 329 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 临床检验诊断学 | 进入复试 | |||
| 张善磊 | 101848211702436 | 74 | 53 | 225 | 0 | 352 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 外科学 | 进入复试 | |||
| 王敏娟 | 101848211702559 | 68 | 57 | 223 | 0 | 348 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 外科学 | 进入复试 | |||
| 任航军 | 101848211702441 | 69 | 55 | 211 | 0 | 335 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 外科学 | 进入复试 | |||
| 李俊鹏 | 101848211702538 | 67 | 70 | 196 | 0 | 333 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 外科学 | 进入复试 | |||
| 张曾 | 101848211702507 | 74 | 47 | 206 | 0 | 327 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 外科学 | 进入复试 | |||
| 郑文扬 | 101848211702447 | 60 | 64 | 201 | 0 | 325 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 外科学 | 进入复试 | |||
| 吴鑫 | 101848211702558 | 63 | 52 | 210 | 0 | 325 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 外科学 | 进入复试 | |||
| 朱玲 | 101848211702577 | 68 | 57 | 197 | 0 | 322 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 外科学 | 进入复试 | |||
| 任慈 | 101848211702575 | 67 | 65 | 188 | 0 | 320 | 全日制 | 临床学院 | 专业型 | 外科学 | 进入复试 | |||
