物流工程专业
考生编号 | 姓 名 | 身份证号码 | 总分 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 毕业单位 |
101830101830685 | 马小锋 | 130627198502051237 | 0 | 免试 | 免试 | 吉林大学 |
101830140401010 | 王林 | 410421198905146538 | 384 | 数学一 | 运输技术经济学 | 吉林大学 |
101830140401018 | 李实 | 220202198604231813 | 381 | 数学一 | 物流工程 | 吉林大学 |
101830140410412 | 王占磊 | 370725198709022377 | 377 | 数学一 | 运输技术经济学 | 山东交通学院 |
101830140410413 | 李传河 | 379004198610050616 | 373 | 数学一 | 运输技术经济学 | 山东经济学院 |
101830140401016 | 刘济楚 | 41132719900112457X | 372 | 数学一 | 物流工程 | 吉林大学 |
101830140408216 | 李华 | 220103198710244926 | 359 | 数学一 | 物流工程 | 北华大学 |
101830140401013 | 杨杰 | 321322198802055051 | 359 | 数学一 | 运输技术经济学 | 吉林建筑工程学院 |
101830140412500 | 闫旭宏 | 142421198910060022 | 339 | 数学一 | 运输技术经济学 | 陕西科技大学 |
101830140401015 | 姜岩 | 152128198804094528 | 324 | 数学一 | 物流工程 | 浙江万里学院 |
101830140401014 | 陈强 | 220582198602021116 | 315 | 数学一 | 物流工程 | 长春工业大学 |
交通运输工程专业
考生编号 | 姓 名 | 总分 | 报考专业名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 毕业单位 |
101830101830686 | 牛涵琪 | 0 | 交通运输工程 | 免试 | 免试 | 吉林大学 |