姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 硕士类型 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 |
刘影 | 101939210500515 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 361 | 149.67 | 72.99 | 是 |
勾颖 | 101939210500527 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 360 | 151.67 | 73.15 | 是 |
许芳 | 101939210500523 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 330 | 156.67 | 69.70 | 是 |
孙英新 | 101939210500521 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 330 | 162.17 | 70.53 | 是 |
王轶晗 | 101939210500513 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 357 | 176.50 | 76.46 | 是 |
陈慧颖 | 101939210500192 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 330 | 162.40 | 70.56 | 是 |
刘琳 | 101939210500208 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 322 | 165.40 | 69.89 | 是 |
秦琪 | 101939210500209 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 366 | 169.20 | 76.62 | 是 |
杨扬 | 101939210500203 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 353 | 170.00 | 74.92 | 是 |
孙瑀韩 | 101939210500191 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 356 | 170.00 | 75.34 | 是 |
张舒童 | 101939210500201 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 320 | 170.40 | 70.36 | 是 |
战鹤 | 101939210500217 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 357 | 175.40 | 76.29 | 是 |
赵婷婷 | 101939210500197 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 366 | 179.80 | 78.21 | 是 |
张诗为 | 101939210500221 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 368 | 182.00 | 78.82 | 是 |
孙思杰 | 101939210500223 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 323 | 186.60 | 73.21 | 是 |
何磊 | 101939210500233 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 334 | 165.40 | 71.57 | 是 |
赵晶晶 | 101939210500226 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 367 | 167.60 | 76.52 | 是 |
姚会婷 | 101939210500231 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 315 | 168.60 | 69.39 | 是 |
谢丽雅 | 101939210500245 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 370 | 170.20 | 77.33 | 是 |
李金泽 | 101939210500243 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 412 | 174.00 | 83.78 | 是 |
邹鹤鸣 | 101939210500230 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 316 | 178.00 | 70.94 | 是 |
黄鑫 | 101939210501425 | 0901Z1 | 药用植物 | 全日制 | 301 | 141.20 | 63.32 | 是 |
邢佳丽 | 101939210501440 | 0901Z1 | 药用植物 | 全日制 | 284 | 147.00 | 61.81 | 是 |
杨平 | 101939210501446 | 0901Z1 | 药用植物 | 全日制 | 315 | 149.00 | 66.45 | 是 |
巩金壮 | 101939210501443 | 0901Z1 | 药用植物 | 全日制 | 290 | 151.80 | 63.37 | 是 |
杨忠亮 | 101939210501437 | 0901Z1 | 药用植物 | 全日制 | 257 | 152.40 | 58.84 | 是 |
高宇 | 101939210501420 | 0901Z1 | 药用植物 | 全日制 | 279 | 154.00 | 62.16 | 是 |
韩丹 | 101939210501421 | 0901Z1 | 药用植物 | 非全日制 | 307 | 159.80 | 66.95 | 是 |
任守政 | 101939210501432 | 0901Z1 | 药用植物 | 全日制 | 308 | 162.00 | 67.42 | 是 |
方平 | 101939210501448 | 0901Z1 | 药用植物 | 全日制 | 372 | 162.20 | 76.41 | 是 |
牛晨 | 101939210501426 | 0901Z1 | 药用植物 | 全日制 | 291 | 165.60 | 65.58 | 是 |
何子威 | 101939210501431 | 0901Z1 | 药用植物 | 全日制 | 344 | 181.00 | 75.31 | 是 |
张雪薇 | 101939210500536 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 311 | 145.00 | 65.29 | 是 |
李金花 | 101939210500535 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 324 | 156.50 | 68.84 | 是 |
赖文 | 101939210500530 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 358 | 166.00 | 75.02 | 是 |
顾士钢 | 101939210501144 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 316 | 171.00 | 69.89 | 是 |
李梦杰 | 101939210501149 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 280 | 173.00 | 65.15 | 是 |
卢孟召 | 101939210501145 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 325 | 173.57 | 71.54 | 是 |
陈旭升 | 101939210501132 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 284 | 175.86 | 66.14 | 是 |
张蕊 | 101939210501151 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 320 | 176.71 | 71.31 | 是 |
何贵祥 | 101939210501136 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 328 | 177.14 | 72.49 | 是 |
于晓东 | 101939210501148 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 311 | 179.00 | 70.39 | 是 |
魏宇 | 101939210501137 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 278 | 183.00 | 66.37 | 是 |
郭雅迪 | 101939210500264 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 379 | 126.83 | 72.08 | 是 |
屈春园 | 101939210500318 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 340 | 132.83 | 67.52 | 是 |
郝宁宁 | 101939210500284 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 343 | 133.17 | 68.00 | 是 |
孙嘉新 | 101939210500344 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 334 | 134.80 | 66.98 | 是 |
任多多 | 101939210500260 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 358 | 137.17 | 70.70 | 是 |
王文婷 | 101939210500289 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 337 | 137.17 | 67.76 | 是 |
王东升 | 101939210500272 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 307 | 138.83 | 63.80 | 是 |
王蕾 | 101939210500256 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 367 | 140.67 | 72.48 | 是 |
苏文雅 | 101939210500323 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 349 | 141.67 | 70.11 | 是 |
宋佳琪 | 101939210500252 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 309 | 142.17 | 64.59 | 是 |
张亚利 | 101939210502496 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 347 | 143.17 | 70.06 | 是 |
李仁杰 | 101939210500319 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 312 | 144.00 | 65.28 | 是 |
张敬 | 101939210502484 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 335 | 144.17 | 68.53 | 是 |
毕建丰 | 101939210500290 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 316 | 144.83 | 65.96 | 是 |
李春秀莉 | 101939210500305 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 316 | 144.83 | 65.96 | 是 |
王亚宁 | 101939210500322 | 100800 | 中药学 | 非全日制 | 325 | 145.17 | 67.28 | 是 |
张帅 | 101939210500286 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 336 | 146.60 | 69.03 | 是 |
夏蕴实 | 101939210500311 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 338 | 147.00 | 69.37 | 是 |
王春茹 | 101939210500285 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 352 | 148.83 | 71.60 | 是 |
董宇 | 101939210500257 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 348 | 150.17 | 71.25 | 是 |
高春雨 | 101939210500262 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 364 | 151.17 | 73.64 | 是 |
吴红毅 | 101939210500298 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 368 | 152.00 | 74.32 | 是 |
甄丹丹 | 101939210500301 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 364 | 152.33 | 73.81 | 是 |
段月阳 | 101939210500259 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 328 | 153.00 | 68.87 | 是 |
王尹婷 | 101939210502487 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 356 | 156.17 | 73.27 | 是 |
张蔓莉 | 101939210500269 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 404 | 158.17 | 80.29 | 是 |
陈艳阳 | 101939210500346 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 382 | 165.33 | 78.28 | 是 |
马春霞 | 101939210502489 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 401 | 167.17 | 81.22 | 是 |
杨凤玲 | 101939210500338 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 337 | 167.50 | 72.31 | 是 |
张悦 | 101939210500296 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 357 | 168.00 | 75.18 | 是 |
滕璇 | 101939210500317 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 315 | 171.17 | 69.78 | 是 |
陈思宇 | 101939210500278 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 380 | 174.67 | 79.40 | 是 |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
中药材学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示
本站小编 免费考研网/2019-04-17
相关话题/拟录取名单
经济管理学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示
姓名 考生编号 专业代码 专业名称 硕士类型 初试总分 复试总分 总成绩 是否拟录取 备注 张志洁 101939210902113 095138 农村发 ...吉林农业大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-04-17食品科学与工程学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示
姓名 考生编号 专业代码 专业名称 硕士类型 初试总分 复试总分 总成绩 是否拟录取 备注 郭兴然 101939210600005 082203 发酵工 ...吉林农业大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-04-17动物科学技术学院第一志愿考生复试情况及拟录取名单公示
姓名 考生编号 专业代码 专业名称 硕士类型 初试总分 复试总分 总成绩 是否拟录取 备注 郭洋 101939210300816 090900 草学 ...吉林农业大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-04-172019年第一批硕士研究生拟录取名单公示
姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取硕士类型 初试总分 复试总分 总成绩 是否拟录取 安彬 101939210601918 095133 畜牧 ...吉林农业大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-04-17长春中医药大学2019年硕士研究生第二批次拟录取名单公示
考生编号 姓名 专业代码 初试成绩 复试成绩 ...长春中医药大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-04-17长春中医药大学2019年中医学院硕士研究生(第一批次)拟录取名单公示
考生编号 姓名 专业代码 初试成绩 复试成绩 ...长春中医药大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-04-17长春中医药大学2019年管理学院硕士研究生(第一批次)拟录取名单公示
准考证号 姓名 专业代码 初试成绩 复试成绩 ...长春中医药大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-04-17长春中医药大学2019年药学院硕士研究生(第一批次)拟录取名单公示
准考证号 姓名 专业代码 初试成绩 复试成绩 ...长春中医药大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-04-17长春中医药大学2019年临床医学院硕士研究生(第一批次)拟录取名单公示
准考证号 姓名 专业代码 初试成绩 复试成绩 ...长春中医药大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-04-17长春中医药大学2019年马克思主义学院硕士研究生(第一批次)拟录取名单公示
考生编号 姓名 专业代码 初试成绩 复试成绩 ...长春中医药大学复试录取 本站小编 免费考研网 2019-04-17