考生编号 | 姓名 | 专业 | 方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
101995111010004 | 郭迪 | 方剂学 | 01 | 171 | 72.2 | 140.6 |
101995111020040 | 李婷 | 中医内科学 | 06 | 209.5 | 65.1 | 148.9 |
101995111010030 | 刘迎辉 | 中医内科学 | 03 | 198 | 68.3 | 147.5 |
101995111010016 | 赵鸿飞 | 中医内科学 | 02 | 192.5 | 67.1 | 144.1 |
101995111010028 | 孙野 | 中医内科学 | 03 | 206.5 | 58.3 | 140.9 |
101995111010015 | 张静 | 中医内科学 | 02 | 175.5 | 66.2 | 136.4 |
101995112040097 | 金美英 | 中医内科学 | 04 | 177 | 63 | 133.8 |
101995111020043 | 刚晓超 | 中医内科学 | 07 | 158 | 65.4 | 128.6 |
101995111010014 | 陈鸿雁 | 中医内科学 | 02 | 147 | 63.5 | 122.3 |
101995111010020 | 于彦 | 中医内科学 | 03 | 156 | 59.6 | 122 |
101995111020044 | 王海亮 | 中医外科学 | 02 | 204.5 | 65.17 | 146.97 |
101995111020052 | 高宏伟 | 中医骨伤科学 | 01 | 192.5 | 63.33 | 140.33 |
101995111020057 | 于洋 | 中医五官科学 | 02 | 189 | 59 | 134.6 |
101995111030068 | 陈新华 | 针灸推拿学 | 02 | 200 | 67.43 | 147.43 |
101995111030070 | 哈丽娟 | 针灸推拿学 | 02 | 183.5 | 69.85 | 143.25 |
101995111030081 | 关树光 | 中药学 | 01 | 190.5 | 69.17 | 145.37 |
101995111030084 | 刘美辰 | 中药学 | 01 | 181 | 68.83 | 141.23 |
101995111030076 | 李波 | 中药学 | 01 | 172 | 68.67 | 137.47 |
101995111030089 | 律广富 | 中药学 | 02 | 208.5 | 68.17 | 151.57 |
101995111030088 | 李晓华 | 中药学 | 02 | 205.5 | 68.33 | 150.53 |
101995111030091 | 陈天丽 | 中药学 | 03 | 182 | 69.5 | 142.3 |
以上公示期为2015年5月11日至21日,对上述公示的考生如有异议,可在5月21日16:00前,将意见反馈到研招办,电话86172413,具体意见可发送到邮箱kming21@163.com。
学校纪监审办公室电话:86172532。
长春中医药大学研招办
2015年5月11日