删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

文学院2022年硕士研究生招生复试结果公示(一志愿考生)

本站小编 免费考研网/2022-08-06

 

       文     学院2022年硕士研究生招生复试结果
复试专业 考生编号 *姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩
(初试、复试折算后成绩)
加试科目1名称 加试科目1成绩 加试科目2名称 加试科目2成绩 思想政治考核 综合成绩排名 是否录取 录取类别 不录取原因 是否第一志愿 备注
外语听说
能力测试
(满分50分)
专业基础
测试(满分100分)
综合能力
测试(满分100分) 
复试总成绩(英语听说、专业基础、综合能力成绩总和)
学科教学(语文) 104182045103421 *国娟 424 46 90.16 90.56 226.72 86.57         合格 1 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103301 *佩瑶 410 42.5 88.2 88.60 219.30 83.72         合格 2 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103236 *静 404 43.5 89.8 90.60 223.90 83.43         合格 3 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103291 *颖 404 40 86.8 88.20 215.00 82.36         合格 4 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103483 *宇琦 402 43.25 85.6 87.00 215.85 82.18         合格 5 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103076 *颖 392 44.25 91.8 90.80 226.85 82.10         合格 6 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103455 *梦莹 402 40.5 87 86.60 214.10 81.97         合格 7 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103529 *静薇 394 44.50 89.6 88.60 222.70 81.88         合格 8 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103371 *慧珍 394 41.00 90.2 89.80 221.00 81.68         合格 9 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103484 *赈赈 399 38.50 87.6 89.00 215.10 81.67 现代汉语 93 写作 78 合格 10 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103402 *婉君 405 41.00 82.4 84.60 208.00 81.66         合格 11 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103081 *雨微 396 45.25 86.2 85.40 216.85 81.46         合格 12 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103398 *燕 396 45.5 87 82.60 215.10 81.25         合格 13 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103384 *金丽 402 45.75 78.8 83.40 207.95 81.23         合格 14 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103308 *明慧 396 45.5 82.8 85.00 213.30 81.04         合格 15 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103157 *慧婷 388 44.50 86.8 89.00 220.30 80.76         合格 16 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103234 *曲平 387 46.25 88.6 86.00 220.85 80.68         合格 17 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103347 *千媛 390 41.50 87.8 88.00 217.30 80.68         合格 18 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103035 *良海 390 45.00 86.4 85.00 216.40 80.57         合格 19 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103466 *仕萌 398 37.5 84.8 83.20 205.50 80.38         合格 20 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103392 *海波 393 42 83.4 83.20 208.60 80.05         合格 21 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103037 *乐秋 390 40.5 85.6 85.60 211.70 80.00         合格 22 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103368 *婉洁 389 43 85 84.80 212.80 80.00         合格 23 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103497 *海燕 389 43 84.4 84.00 211.40 79.83         合格 24 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103475 *春黎 375 44.50 91.8 90.80 227.10 79.75         合格 25 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103461 *文华 380 42.50 90.6 86.80 219.90 79.59         合格 26 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103548 *雪琪 383 42.00 86.8 87.40 216.20 79.56         合格 27 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103467 *雨婕 384 44.50 84.2 84.80 213.50 79.38         合格 28 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103057 *烺月 385 32.50 89.6 89.80 211.90 79.33         合格 29 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103422 *瑾 379 43.00 87.4 88.20 218.60 79.29         合格 30 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103442 *丽丽 381 43.50 87.4 85.00 215.90 79.25         合格 31 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103169 *莉 380 41.50 87.8 87.60 216.90 79.23         合格 32 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103373 *涵怡 381 45.00 84.4 84.20 213.60 78.97         合格 33 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103172 *慧荣 377 46.00 85.6 85.00 216.60 78.77         合格 34 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103450 *兰顺 368 44.50 90.2 90.80 225.50 78.58         合格 35 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103473 *习习 382 41.00 82 86.00 209.00 78.56         合格 36 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103351 *小娟 378 41.50 85.4 85.00 211.90 78.35         合格 37 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103039 *雅丹 378 44.75 83.8 81.60 210.15 78.14         合格 38 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103058 *源 374 41.00 88 85.40 214.40 78.09         合格 39 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103360 *子霞 388 40.50 78.4 77.60 196.50 77.90         合格 40 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103014 *静怡 386 34.00 82 81.60 197.60 77.75         合格 41 全日制非定向    
学科教学(语文) 104182045103261 *丽鸿 371 40.00 85.6 86.00 211.60 77.33         合格 42   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103495 *建宏 368 36.50 89.2 87.40 213.10 77.09         合格 43   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103531 *麟 362 42.50 88.4 89.00 219.90 77.07         合格 44   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103353 *雯 370 40 81.8 82.00 203.80 76.26         合格 45   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103528 *宝玲 363 42.50 83.8 85.60 211.90 76.25         合格 46   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103064 *舒薏 371 38.50 80.6 80.20 199.30 75.86         合格 47   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103394 *宇河 374 42.00 78 75.20 195.20 75.78         合格 48   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103299 *慧 360 41.50 84.8 85.00 211.30 75.76         合格 49   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103458 *达平 373 37.50 78.8 79.60 195.90 75.73         合格 50   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103492 *雅琦 355 42 86.2 86.40 214.60 75.45         合格 51   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103034 *梅玉 361 40.25 83.4 83.60 207.25 75.41         合格 52   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103420 *水金 356 35 88.6 88.60 212.20 75.30         合格 53   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103451 *晶 361 36.00 83.2 86.20 205.40 75.19         合格 54   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103504 *晓慧 356 43.50 83.2 84.20 210.90 75.15         合格 55   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103208 *珍 357 43.75 82.6 83.20 209.55 75.13         合格 56   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103008 *擎瑞 358 34.50 86.8 86.80 208.10 75.09         合格 57   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103372 *智勇 351 41.50 88.6 85.80 215.90 75.05         合格 58   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103349 *敏 351 43.00 84.8 86.00 213.80 74.80         合格 59   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103151 *勇勇 358 30.00 84.8 87.40 202.20 74.38         合格 60   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103011 *董悦 356 36.00 83.2 81.00 200.20 73.86         合格 61   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103389 *诗意 355 39.50 77.4 78.40 195.30 73.14 现代汉语 82 写作 70 合格 62   名额有限  
学科教学(语文) 104182045103385 *湘 373 30.50 0 40.00 70.50 60.68         合格     复试不合格  

相关话题/复试