外国语 学院2019年硕士研究生招生复试结果 | ||||||||||||||||||
专业 | 考生编号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试 成绩 | 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) | 综合成绩 (初试、复试折算后成绩) |
加试科目1名称 | 加试科目1成绩 | 加试科目2名称 | 加试科目2成绩 | 思想政治考核 | 综合成绩排名 | 是否录取 | 录取类别 | 是否第一志愿 | |||
第二外语 成绩 | 专业 笔试 | 面试 成绩 | 复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和) | |||||||||||||||
学科教学(英语) | 105749000017151 | 2019005029 | 蒋晓品 | 362 | 38.34 | 84 | 122.70 | 245.04 | 76.11 | 合格 | 16 | 放弃 | 否 | |||||
学科教学(英语) | 104759045108114 | 2019005027 | 杨映雪 | 372 | 37.17 | 78 | 119.70 | 234.87 | 75.96 | 跨专业(英语演讲) | 70 | 合格 | 17 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||
学科教学(英语) | 107249114243155 | 2019005030 | 李彦蓉 | 363 | 39.34 | 74 | 128.10 | 241.44 | 75.75 | 合格 | 18 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
学科教学(英语) | 104149045108248 | 2019005009 | 江朦朦 | 370 | 40.67 | 74 | 120.00 | 234.67 | 75.69 | 合格 | 19 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
教育科学 学院2019年硕士研究生招生复试结果 | ||||||||||||||||||
专业 | 考生编号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) | 综合成绩 (初试、复试折算后成绩) |
加试科目1名称 | 加试科目1成绩 | 加试科目2名称 | 加试科目2成绩 | 思想政治考核 | 综合成绩排名 | 是否录取 | 录取类别 | 是否第一志愿 | |||
英语 成绩 | 专业 笔试 | 面试 成绩 | 复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和) | |||||||||||||||
心理健康教育 | 103199360718076 | 2019006058 | 谢建林 | 333 | 37.34 | 87 | 128.10 | 252.44 | 73.62 | 合格 | 11 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
心理健康教育 | 110789045400231 | 2019006056 | 李韵韵 | 329 | 39.34 | 80 | 132.77 | 252.11 | 73.09 | 合格 | 12 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
心理健康教育 | 105749000005170 | 2019006052 | 何思宜 | 340 | 40.67 | 73 | 127.33 | 240.99 | 72.93 | 合格 | 13 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
小学教育 | 106359305062208 | 2019006020 | 彭俊筑 | 367 | 37.84 | 83 | 125.40 | 246.24 | 76.87 | 合格 | 2 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
小学教育 | 105749000014179 | 2019006011 | 李钰 | 360 | 41.17 | 78 | 125.28 | 244.45 | 75.79 | 合格 | 3 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
小学教育 | 104149045115064 | 2019006012 | 胥照 | 366 | 38.34 | 69 | 119.22 | 226.56 | 74.13 | 合格 | 4 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
数学与计算机科学 学院2019年硕士研究生招生复试结果 | ||||||||||||||||||
专业 | 考生编号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) | 综合成绩 (初试、复试折算后成绩) |
加试科目1名称 | 加试科目1成绩 | 加试科目2名称 | 加试科目2成绩 | 思想政治考核 | 综合成绩排名 | 是否录取 | 录取类别 | 是否第一志愿 | |||
英语成绩 | 专业笔试 | 面试 成绩 | 复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和) | |||||||||||||||
数学 | 104039070104014 | 2019007023 | 马东亮 | 304 | 86.00 | 60 | 85.43 | 231.43 | 67.34 | 合格 | 8 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
数据智能分析与应用 | 105749000021781 | 2019007022 | 刘永平 | 305 | 73.33 | 89 | 91.00 | 253.33 | 70.38 | 合格 | 2 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
学科教学(数学) | 107369210032344 | 2019007005 | 聂福容 | 332 | 38.50 | 70 | 133.50 | 242.00 | 72.11 | 合格 | 11 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
农业工程 | 106359321183366 | 2019007009 | 谢德华 | 311 | 41.83 | 55.5 | 133.20 | 230.53 | 68.06 | 合格 | 4 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
农业工程 | 106179030214814 | 2019007028 | 王幸福 | 308 | 35.33 | 63.5 | 126.90 | 225.73 | 67.06 | 合格 | 5 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
农业工程 | 104039085211315 | 2019007036 | 张琳 | 280 | 38.17 | 84 | 127.80 | 249.97 | 66.93 | 合格 | 6 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
物理与电子信息学院2019年硕士研究生招生复试结果 | ||||||||||||||||||
专业 | 考生编号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) | 综合成绩 (初试、复试折算后成绩) |
加试科目1名称 | 加试科目1成绩 | 加试科目2名称 | 加试科目2成绩 | 思想政治考核 | 综合成绩排名 | 是否录取 | 录取类别 | 是否第一志愿 | |||
英语成绩 | 专业笔试 | 面试 成绩 | 复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和) | |||||||||||||||
农业工程 | 110759000002994 | 2019008035 | 刘雨星 | 325 | 71.33 | 37 | 86.00 | 201.67 | 65.89 | 合格 | 5 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
农业工程 | 104039085208142 | 2019008032 | 谢湘慧 | 284 | 68.67 | 67 | 86.00 | 230.34 | 64.79 | 合格 | 6 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
农业工程 | 102939210203425 | 2019008025 | 许颖 | 286 | 80.33 | 51 | 88.67 | 224.17 | 64.21 | 合格 | 7 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
农业工程 | 104039085211345 | 2019008028 | 连素云 | 275 | 84.00 | 52 | 93.33 | 234.00 | 64.20 | 合格 | 8 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
控制科学与工程 | 103849213613298 | 2019008048 | 阙斌 | 276 | 68.67 | 66 | 83.60 | 218.27 | 62.22 | 合格 | 3 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
化学化工 学院2019年硕士研究生招生复试结果 | ||||||||||||||||||
专业 | 考生编号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) | 综合成绩 (初试、复试折算后成绩) |
加试科目1名称 | 加试科目1成绩 | 加试科目2名称 | 加试科目2成绩 | 思想政治考核 | 综合成绩排名 | 是否录取 | 录取类别 | 是否第一志愿 | |||
英语成绩 | 专业笔试 | 面试 成绩 | 复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和) | |||||||||||||||
学科教学(化学) | 103199460424144 | 2019009057 | 邓睿 | 348 | 40.00 | 83 | 131.40 | 254.40 | 75.68 | 合格 | 8 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
学科教学(化学) | 106359316156216 | 2019009020 | 黄倩 | 368 | 36.50 | 69 | 126.90 | 232.40 | 75.15 | 合格 | 9 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
生命科学 学院2019年硕士研究生招生复试结果 | ||||||||||||||||||
专业 | 考生编号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) | 综合成绩 (初试、复试折算后成绩) |
加试科目1名称 | 加试科目1成绩 | 加试科目2名称 | 加试科目2成绩 | 思想政治考核 | 综合成绩排名 | 是否录取 | 录取类别 | 是否第一志愿 | |||
英语成绩 | 专业笔试 | 面试 成绩 | 复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和) | |||||||||||||||
农业工程 | 102889500007512 | 2019010015 | 孙靖宇 | 265 | 76.33 | 66 | 82.87 | 228.47 | 62.26 | 合格 | 10 | 是 | 全日制(非定向) | 否 | ||||
地理与环境工程 学院2019年硕士研究生招生复试结果 | ||||||||||||||||||
专业 | 考生编号 | 复试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩(专业学位各部分成绩为折算后成绩) | 综合成绩 (初试、复试折算后成绩) |
加试科目1名称 | 加试科目1成绩 | 加试科目2名称 | 加试科目2成绩 | 思想政治考核 | 综合成绩排名 | 是否录取 | 录取类别 | 是否第一志愿 | |||
英语成绩 | 专业笔试 | 面试 成绩 | 复试总成绩(英语、专业、面试成绩总和) | |||||||||||||||
学科教学(地理) | 102009211609226 | 2019011011 | 闫鑫 | 345 | 41.85 | 68 | 126.60 | 236.45 | 72.93 | 合格 | 11 | 是 | 全日制 (非定向) |
否 | ||||
学科教学(地理) | 102009211609295 | 2019011021 | 李梓偲 | 359 | 43.65 | 64 | 113.40 | 221.05 | 72.55 | 合格 | 12 | 是 | 全日制 (非定向) |
否 | ||||
学科教学(地理) | 106359318166622 | 2019011019 | 岳敏 | 348 | 43.50 | 60 | 120.60 | 224.10 | 71.64 | 合格 | 13 | 是 | 全日制 (非定向) |
否 | ||||
学科教学(地理) | 104759045110186 | 2019011004 | 尚丽君 | 345 | 40.50 | 79 | 106.50 | 226.00 | 71.53 | 合格 | 14 | 是 | 全日制 (非定向) |
否 | ||||
学科教学(地理) | 106359318167226 | 2019011006 | 邓春霖 | 346 | 41.35 | 57 | 115.20 | 213.55 | 69.99 | 合格 | 15 | 是 | 全日制 (非定向) |
否 |