| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业 | 录取专业 | 考试成绩 | 是否录取 | 录取类别 | 备注 | ||||
| 总分 | 初试总成绩 | 复试成绩 | ||||||||||
| 小计 | 复试专业课 | 专业综合面试 | ||||||||||
| 1 | 105324105320305 | 许愉梓 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 2 | 105324105320307 | 刘慧 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 3 | 105324105320308 | 杨婵 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 4 | 105324105320309 | 刘冬冬 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 5 | 105324105320310 | 杨梦阳 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 6 | 105324105320311 | 黄志梅 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 7 | 105324105320312 | 黄秀 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 8 | 105324105320313 | 杨远莲 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 9 | 105324105320314 | 邓亚南 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 10 | 105324105320315 | 彭瑞资 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 11 | 105324105320316 | 覃诗雅 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 12 | 105324105320317 | 於彦汝 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 13 | 105324105320318 | 徐磊 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 14 | 105324105320319 | 郭丁荣 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 15 | 105324105320320 | 郑弼元 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 16 | 105324105320321 | 巩艳芳 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 17 | 105324105320322 | 严大峰 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 18 | 105324105320323 | 李娜 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 19 | 105324105320324 | 刘严谨 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 20 | 105324105320325 | 梁丹 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 21 | 105324105320327 | 王达典 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 22 | 105324105320328 | 谢努力 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 23 | 105324105320329 | 付文强 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 24 | 105324105320330 | 骆星宇 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 25 | 105324105320331 | 胡敏 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 26 | 105324105320332 | 魏蒙蒙 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 27 | 105324105320333 | 江西 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 28 | 105324105320335 | 胡奎 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 29 | 105324105320336 | 陈华佩 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 30 | 105324105420680 | 高蕾 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 31 | 105324105420681 | 蒯海岚 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 32 | 105324106100883 | 刘玉 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 33 | 105324106100884 | 文林 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 34 | 105324106940923 | 乔艳欣 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 35 | 105324107300942 | 张代亮 | 化学 | 化学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 36 | 105324105320337 | 王飞 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 37 | 105324105320338 | 王浩 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 38 | 105324105320339 | 肖鹏宇 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 39 | 105324105320340 | 王迪 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 40 | 105324105320341 | 龙立 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 41 | 105324105320342 | 潘心宇 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 42 | 105324105320343 | 王凯彬 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 43 | 105324105320345 | 吴梅 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 44 | 105324105320346 | 沈志鹏 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 45 | 105324105320347 | 黄峥 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 46 | 105324105320348 | 张彩霞 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 47 | 105324102860767 | 刘云清 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 48 | 105324107300943 | 肖珉 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 科学学位 | |
| 49 | 105324105320349 | 李焕新 | 化学工程 | 化学工程 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 专业学位 | |
| 50 | 105324105320350 | 杨文极 | 化学工程 | 化学工程 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 专业学位 | |
| 51 | 105324105320351 | 杨军帅 | 化学工程 | 化学工程 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 专业学位 | |
| 52 | 105324105320352 | 王莉 | 化学工程 | 化学工程 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 专业学位 | |
| 53 | 105324105320353 | 戴明 | 化学工程 | 化学工程 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 专业学位 | |
| 54 | 105324105320354 | 敖璘琳 | 化学工程 | 化学工程 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 专业学位 | |
| 55 | 105324105320355 | 苏柳松 | 化学工程 | 化学工程 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 专业学位 | |
| 56 | 105324105420682 | 唐晶晶 | 制药工程 | 制药工程 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 是 | 专业学位 | |
| 57 | 105324220607163 | 李雅丽 | 化学 | 化学 | 610.00 | 407 | 203.00 | 89.00 | 114.00 | 是 | 科学学位 | |
| 58 | 105324431707098 | 罗颖 | 化学 | 化学 | 601.30 | 417 | 184.30 | 73.00 | 111.30 | 是 | 科学学位 | |
| 59 | 105324430907067 | 左宗仕 | 化学 | 化学 | 600.00 | 407 | 193.00 | 84.00 | 109.00 | 是 | 科学学位 | |
| 60 | 105324370807217 | 冯莉莉 | 化学 | 化学 | 592.10 | 402 | 190.10 | 80.00 | 110.10 | 是 | 科学学位 | |
| 61 | 105324370307213 | 季红涛 | 化学 | 化学 | 586.00 | 387 | 199.00 | 88.00 | 111.00 | 是 | 科学学位 | |
| 62 | 105324340807183 | 何卫保 | 化学 | 化学 | 585.00 | 389 | 196.00 | 81.00 | 115.00 | 是 | 科学学位 | |
| 63 | 105324411607250 | 王雪伟 | 化学 | 化学 | 585.00 | 392 | 193.00 | 82.00 | 111.00 | 是 | 科学学位 | |
| 64 | 105324510607314 | 唐瑶 | 化学 | 化学 | 582.00 | 392 | 190.00 | 76.00 | 114.00 | 是 | 科学学位 | |
| 65 | 105324432707124 | 胡超 | 化学 | 化学 | 580.20 | 400 | 180.20 | 71.00 | 109.20 | 是 | 科学学位 | |
| 66 | 105324422107289 | 陈菲 | 化学 | 化学 | 578.00 | 372 | 206.00 | 84.00 | 122.00 | 是 | 科学学位 | |
| 67 | 105324140107133 | 潘高辉 | 化学 | 化学 | 577.00 | 375 | 202.00 | 86.00 | 116.00 | 是 | 科学学位 | |
| 68 | 105324430307035 | 田渊 | 化学 | 化学 | 574.00 | 379 | 195.00 | 78.00 | 117.00 | 是 | 科学学位 | |
| 69 | 105324410507227 | 谭方林 | 化学 | 化学 | 573.00 | 385 | 188.00 | 73.00 | 115.00 | 是 | 科学学位 | |
| 70 | 105324431107074 | 杨乐 | 化学 | 化学 | 572.60 | 384 | 188.60 | 66.00 | 122.60 | 是 | 科学学位 | |
| 71 | 105324411507243 | 余梦泽 | 化学 | 化学 | 569.90 | 369 | 200.90 | 85.00 | 115.90 | 是 | 科学学位 | |
| 72 | 105324321507169 | 熊顺 | 化学 | 化学 | 567.90 | 400 | 167.90 | 55.00 | 112.90 | 是 | 科学学位 | |
| 73 | 105324370107210 | 王鹏 | 化学 | 化学 | 567.70 | 374 | 193.70 | 81.00 | 112.70 | 是 | 科学学位 | |
| 74 | 105324410507233 | 张晓丽 | 化学 | 化学 | 567.70 | 380 | 187.70 | 77.00 | 110.70 | 是 | 科学学位 | |
| 75 | 105324431207082 | 徐涛 | 化学 | 化学 | 566.00 | 399 | 167.00 | 57.00 | 110.00 | 是 | 科学学位 | |
| 76 | 105324231807165 | 周茂贵 | 化学 | 化学 | 565.00 | 378 | 187.00 | 63.00 | 124.00 | 是 | 科学学位 | 夏令营优秀营员 |
| 77 | 105324340807184 | 汪秀秀 | 化学 | 化学 | 565.00 | 384 | 181.00 | 66.00 | 115.00 | 是 | 科学学位 | |
| 78 | 105324431207086 | 方焕 | 化学 | 化学 | 564.50 | 370 | 194.50 | 74.00 | 120.50 | 是 | 科学学位 | 夏令营优秀营员 |
| 79 | 105324360107195 | 段璐颖 | 化学 | 化学 | 564.20 | 384 | 180.20 | 73.00 | 107.20 | 是 | 科学学位 | |
| 80 | 105324360707202 | 易锦涛 | 化学 | 化学 | 564.00 | 386 | 178.00 | 67.00 | 111.00 | 是 | 科学学位 | |
| 81 | 105324431907115 | 金芳萍 | 化学 | 化学 | 563.00 | 375 | 188.00 | 78.00 | 110.00 | 是 | 科学学位 | |
| 82 | 105324360707198 | 张为栋 | 化学 | 化学 | 563.00 | 375 | 188.00 | 73.00 | 115.00 | 是 | 科学学位 | |
| 83 | 105324431207080 | 曾姣 | 化学 | 化学 | 562.00 | 367 | 195.00 | 73.00 | 122.00 | 是 | 科学学位 | |
| 84 | 105324412907272 | 李春娅 | 化学 | 化学 | 562.00 | 368 | 194.00 | 83.00 | 111.00 | 是 | 科学学位 | |
| 85 | 105324430207046 | 张引 | 化学 | 化学 | 561.00 | 381 | 180.00 | 69.00 | 111.00 | 是 | 科学学位 | |
| 86 | 105324430207045 | 王彦丹 | 化学 | 化学 | 559.30 | 371 | 188.30 | 72.00 | 116.30 | 是 | 科学学位 | |
| 87 | 105324431007072 | 王慈萍 | 化学 | 化学 | 559.00 | 372 | 187.00 | 76.00 | 111.00 | 是 | 科学学位 | |
| 88 | 105324500207310 | 卢思环 | 化学 | 化学 | 558.40 | 383 | 175.40 | 64.00 | 111.40 | 是 | 科学学位 | |
| 89 | 105324410507231 | 李云洁 | 化学 | 化学 | 558.00 | 376 | 182.00 | 69.00 | 113.00 | 是 | 科学学位 | |
| 90 | 105324422407296 | 任天兵 | 化学 | 化学 | 557.00 | 359 | 198.00 | 86.00 | 112.00 | 是 | 科学学位 | |
| 91 | 105324450907308 | 覃小洁 | 化学 | 化学 | 556.80 | 372 | 184.80 | 70.00 | 114.80 | 是 | 科学学位 | |
| 92 | 105324411407241 | 姚琼琼 | 化学 | 化学 | 556.70 | 380 | 176.70 | 66.00 | 110.70 | 是 | 科学学位 | |
| 93 | 105324431207076 | 汤聘婷 | 化学 | 化学 | 555.50 | 371 | 184.50 | 65.00 | 119.50 | 是 | 科学学位 | 夏令营优秀营员 |
| 94 | 105324432307117 | 郭天琪 | 化学 | 化学 | 554.00 | 355 | 199.00 | 72.00 | 127.00 | 是 | 科学学位 | |
| 95 | 105324422507299 | 胡超 | 化学 | 化学 | 553.00 | 390 | 163.00 | 50.00 | 113.00 | 是 | 科学学位 | |
| 96 | 105324340107173 | 王丽 | 化学 | 化学 | 552.90 | 372 | 180.90 | 72.00 | 108.90 | 是 | 科学学位 | |
| 97 | 105324431807112 | 曾逵 | 化学 | 化学 | 552.00 | 378 | 174.00 | 68.00 | 106.00 | 是 | 科学学位 | |
| 98 | 105324422107287 | 杨从强 | 化学 | 化学 | 550.00 | 364 | 186.00 | 72.00 | 114.00 | 是 | 科学学位 | |
| 99 | 105324340807181 | 崔银银 | 化学 | 化学 | 549.50 | 371 | 178.50 | 71.00 | 107.50 | 是 | 科学学位 | |
| 100 | 105324431207078 | 王慧霞 | 化学 | 化学 | 548.50 | 372 | 176.50 | 62.00 | 114.50 | 是 | 科学学位 | |
| 101 | 105324140907141 | 申晓华 | 化学 | 化学 | 548.00 | 352 | 196.00 | 76.00 | 120.00 | 是 | 科学学位 | |
| 102 | 105324361007209 | 王茂林 | 化学 | 化学 | 548.00 | 369 | 179.00 | 68.00 | 111.00 | 是 | 科学学位 | |
| 103 | 105324410607234 | 阳媛 | 化学 | 化学 | 546.90 | 369 | 177.90 | 71.00 | 106.90 | 是 | 科学学位 | |
| 104 | 105324430207049 | 陈思伊 | 化学 | 化学 | 545.20 | 354 | 191.20 | 73.00 | 118.20 | 是 | 科学学位 | |
| 105 | 105324430307043 | 于璇 | 化学 | 化学 | 545.00 | 354 | 191.00 | 73.00 | 118.00 | 是 | 科学学位 | 夏令营优秀营员 |
| 106 | 105324411707264 | 赵亚红 | 化学 | 化学 | 545.00 | 348 | 197.00 | 71.00 | 126.00 | 是 | 科学学位 | |
| 107 | 105324610307324 | 闫莉莉 | 化学 | 化学 | 545.00 | 370 | 175.00 | 60.00 | 115.00 | 是 | 科学学位 | |
| 108 | 105324411407242 | 朱雪丽 | 化学 | 化学 | 544.40 | 369 | 175.40 | 65.00 | 110.40 | 是 | 科学学位 | |
| 109 | 105324410507229 | 乔春艳 | 化学 | 化学 | 543.90 | 371 | 172.90 | 67.00 | 105.90 | 是 | 科学学位 | |
| 110 | 105324210907161 | 李孟 | 化学 | 化学 | 543.00 | 354 | 189.00 | 77.00 | 112.00 | 是 | 科学学位 | |
| 111 | 105324411607257 | 王鹏辉 | 化学 | 化学 | 543.00 | 356 | 187.00 | 74.00 | 113.00 | 是 | 科学学位 | |
| 112 | 105324430507056 | 黄小花 | 化学 | 化学 | 542.00 | 358 | 184.00 | 70.00 | 114.00 | 是 | 科学学位 | |
| 113 | 105324140907145 | 张玉灵 | 化学 | 化学 | 542.00 | 354 | 188.00 | 67.00 | 121.00 | 是 | 科学学位 | |
| 114 | 105324411507244 | 张凤楠 | 化学 | 化学 | 542.00 | 350 | 192.00 | 73.00 | 119.00 | 是 | 科学学位 | |
| 115 | 105324410407223 | 尚金凤 | 化学 | 化学 | 541.80 | 368 | 173.80 | 62.00 | 111.80 | 是 | 科学学位 | |
| 116 | 105324430307040 | 吉朋意 | 化学 | 化学 | 541.00 | 367 | 174.00 | 61.00 | 113.00 | 是 | 科学学位 | |
| 117 | 105324410407222 | 赵崑荔 | 化学 | 化学 | 539.60 | 353 | 186.60 | 74.00 | 112.60 | 是 | 科学学位 | |
| 118 | 105324430207050 | 李志平 | 化学 | 化学 | 539.30 | 351 | 188.30 | 74.00 | 114.30 | 是 | 科学学位 | |
| 119 | 105324410507226 | 李俊杰 | 化学 | 化学 | 539.10 | 357 | 182.10 | 72.00 | 110.10 | 是 | 科学学位 | |
| 120 | 105324141807153 | 黄雨晴 | 化学 | 化学 | 539.00 | 340 | 199.00 | 79.00 | 120.00 | 是 | 科学学位 | |
| 121 | 105324432507119 | 陈巧舒 | 化学 | 化学 | 538.80 | 347 | 191.80 | 76.00 | 115.80 | 是 | 科学学位 | |
| 122 | 105324650607346 | 朱丽 | 化学 | 化学 | 538.40 | 358 | 180.40 | 71.00 | 109.40 | 是 | 科学学位 | |
| 123 | 105324360107190 | 周志彪 | 化学 | 化学 | 538.00 | 338 | 200.00 | 90.00 | 110.00 | 是 | 科学学位 | |
| 124 | 105324530407322 | 李翠 | 化学 | 化学 | 538.00 | 353 | 185.00 | 68.00 | 117.00 | 是 | 科学学位 | |
| 125 | 105324521107321 | 邱天成 | 化学 | 化学 | 537.60 | 359 | 178.60 | 64.00 | 114.60 | 是 | 科学学位 | |
| 126 | 105324410507225 | 葛青山 | 化学 | 化学 | 537.40 | 365 | 172.40 | 62.00 | 110.40 | 是 | 科学学位 | |
| 127 | 105324321207168 | 宾娜 | 化学 | 化学 | 536.30 | 357 | 179.30 | 73.00 | 106.30 | 是 | 科学学位 | |
| 128 | 105324340107174 | 包文虎 | 化学 | 化学 | 535.00 | 349 | 186.00 | 72.00 | 114.00 | 是 | 科学学位 | |
| 129 | 105324430207047 | 徐静文 | 化学 | 化学 | 534.00 | 339 | 195.00 | 84.00 | 111.00 | 是 | 科学学位 | |
| 130 | 105324140907140 | 张丽燕 | 化学 | 化学 | 534.00 | 345 | 189.00 | 74.00 | 115.00 | 是 | 科学学位 | |
| 131 | 105324411607248 | 沈文金 | 化学 | 化学 | 534.00 | 350 | 184.00 | 65.00 | 119.00 | 是 | 科学学位 | |
| 132 | 105324411707263 | 吴海艳 | 化学 | 化学 | 534.00 | 344 | 190.00 | 75.00 | 115.00 | 是 | 科学学位 | |
| 133 | 105324210107159 | 唐智 | 化学 | 化学 | 533.00 | 352 | 181.00 | 67.00 | 114.00 | 是 | 科学学位 | |
| 134 | 105324430907068 | 文倩 | 化学 | 化学 | 531.30 | 335 | 196.30 | 87.00 | 109.30 | 是 | 科学学位 | |
| 135 | 105324431207075 | 王琴 | 化学 | 化学 | 531.30 | 355 | 176.30 | 64.00 | 112.30 | 是 | 科学学位 | |
| 136 | 105324431807111 | 黄波 | 化学 | 化学 | 531.10 | 354 | 177.10 | 68.00 | 109.10 | 是 | 科学学位 | |
| 137 | 105324410407224 | 孙永芳 | 化学 | 化学 | 530.20 | 363 | 167.20 | 60.00 | 107.20 | 是 | 科学学位 | |
| 138 | 105324411307237 | 张秀芳 | 化学 | 化学 | 530.20 | 350 | 180.20 | 65.00 | 115.20 | 是 | 科学学位 | |
| 139 | 105324141307152 | 冀旭宇 | 化学 | 化学 | 530.00 | 356 | 174.00 | 60.00 | 114.00 | 是 | 科学学位 | |
| 140 | 105324421607275 | 颜丹 | 化学 | 化学 | 530.00 | 349 | 181.00 | 65.00 | 116.00 | 是 | 科学学位 | |
| 141 | 105324340807179 | 黄梅灵 | 化学 | 化学 | 529.60 | 344 | 185.60 | 81.00 | 104.60 | 是 | 科学学位 | |
| 142 | 105324422607301 | 钱良伟 | 化学 | 化学 | 528.00 | 342 | 186.00 | 71.00 | 115.00 | 是 | 科学学位 | |
| 143 | 105324431807110 | 欧敏 | 化学 | 化学 | 527.20 | 345 | 182.20 | 64.00 | 118.20 | 是 | 科学学位 | |
| 144 | 105324431407090 | 张华 | 化学 | 化学 | 526.90 | 353 | 173.90 | 66.00 | 107.90 | 是 | 科学学位 | |
| 145 | 105324360107194 | 罗超 | 化学 | 化学 | 526.10 | 346 | 180.10 | 69.00 | 111.10 | 是 | 科学学位 | |
| 146 | 105324422207295 | 聂秋宇 | 化学 | 化学 | 518.70 | 349 | 169.70 | 61.00 | 108.70 | 是 | 科学学位 | 少数民族骨干计划 |
| 147 | 105324422607300 | 王湘南 | 化学 | 化学 | 514.50 | 325 | 189.50 | 74.00 | 115.50 | 是 | 科学学位 | 夏令营优秀营员 |
| 148 | 105324432607122 | 张敏 | 化学 | 化学 | 493.50 | 335 | 158.50 | 53.00 | 105.50 | 是 | 科学学位 | 少数民族骨干计划 |
| 149 | 105324116603981 | 李勐勃 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 614.00 | 420 | 194.00 | 82.00 | 112.00 | 是 | 科学学位 | |
| 150 | 105324611704047 | 李亚鹏 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 606.50 | 403 | 203.50 | 91.00 | 112.50 | 是 | 科学学位 | |
| 151 | 105324120703982 | 刘玉峰 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 595.00 | 396 | 199.00 | 82.00 | 117.00 | 是 | 科学学位 | |
| 152 | 105324431403956 | 蒋敏 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 592.00 | 395 | 197.00 | 79.00 | 118.00 | 是 | 科学学位 | |
| 153 | 105324430603945 | 陈晨 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 585.30 | 392 | 193.30 | 75.00 | 118.30 | 是 | 科学学位 | |
| 154 | 105324430303932 | 廖作为 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 580.00 | 402 | 178.00 | 66.00 | 112.00 | 是 | 科学学位 | |
| 155 | 105324370304003 | 徐彬 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 575.00 | 387 | 188.00 | 78.00 | 110.00 | 是 | 科学学位 | |
| 156 | 105324231803986 | 蒋康华 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 568.00 | 367 | 201.00 | 85.00 | 116.00 | 是 | 科学学位 | |
| 157 | 105324220703985 | 陈鹏 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 566.00 | 360 | 206.00 | 86.00 | 120.00 | 是 | 科学学位 | |
| 158 | 105324420504033 | 钟楠 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 562.00 | 363 | 199.00 | 79.00 | 120.00 | 是 | 科学学位 | |
| 159 | 105324430903949 | 曹柳飞 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 561.50 | 370 | 191.50 | 81.00 | 110.50 | 是 | 科学学位 | |
| 160 | 105324611704048 | 张芯 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 559.00 | 364 | 195.00 | 78.00 | 117.00 | 是 | 科学学位 | |
| 161 | 105324431503957 | 刘晓 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 557.00 | 346 | 211.00 | 95.00 | 116.00 | 是 | 科学学位 | |
| 162 | 105324432603977 | 罗赛 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 556.00 | 369 | 187.00 | 74.00 | 113.00 | 是 | 科学学位 | |
| 163 | 105324431803962 | 尹香槟 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 553.00 | 355 | 198.00 | 83.00 | 115.00 | 是 | 科学学位 | |
| 164 | 105324360103995 | 李末霞 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 552.50 | 354 | 198.50 | 87.00 | 111.50 | 是 | 科学学位 | |
| 165 | 105324410604019 | 杨瑞英 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 551.50 | 360 | 191.50 | 81.00 | 110.50 | 是 | 科学学位 | |
| 166 | 105324360103998 | 张海波 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 551.00 | 362 | 189.00 | 78.00 | 111.00 | 是 | 科学学位 | |
| 167 | 105324450904040 | 陈远 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 550.50 | 355 | 195.50 | 84.00 | 111.50 | 是 | 科学学位 | |
| 168 | 105324440304037 | 谭志伟 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 543.00 | 351 | 192.00 | 80.00 | 112.00 | 是 | 科学学位 | |
| 169 | 105324430303939 | 谭小平 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 542.50 | 371 | 171.50 | 60.00 | 111.50 | 是 | 科学学位 | |
| 170 | 105324430303936 | 刘苗娥 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 540.00 | 342 | 198.00 | 86.00 | 112.00 | 是 | 科学学位 | |
| 171 | 105324432303969 | 唐益宁 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 540.00 | 351 | 189.00 | 77.00 | 112.00 | 是 | 科学学位 | |
| 172 | 105324360103997 | 余贞梅 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 539.00 | 340 | 199.00 | 89.00 | 110.00 | 是 | 科学学位 | |
| 173 | 105324421610337 | 赵苗兰 | 化学工程 | 化学工程 | 527.00 | 331 | 196.00 | 94.00 | 102.00 | 是 | 专业学位 | |
| 174 | 105324431110333 | 殷豪 | 化学工程 | 化学工程 | 526.00 | 339 | 187.00 | 83.00 | 104.00 | 是 | 专业学位 | |
| 175 | 105324410604018 | 李娜 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 536.50 | 350 | 186.50 | 76.00 | 110.50 | 是 | 专业学位 | |
| 176 | 105324370504004 | 李娜 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 535.00 | 342 | 193.00 | 80.00 | 113.00 | 是 | 专业学位 | |
| 177 | 105324430503944 | 曹鑫 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 529.50 | 340 | 189.50 | 78.00 | 111.50 | 是 | 专业学位 | |
| 178 | 105324430303937 | 崔定 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 529.00 | 343 | 186.00 | 72.00 | 114.00 | 是 | 专业学位 | |
| 179 | 105324410204010 | 朱军辉 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 529.00 | 344 | 185.00 | 73.00 | 112.00 | 是 | 专业学位 | |
| 180 | 105324411404026 | 闫孟杰 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 528.00 | 346 | 182.00 | 72.00 | 110.00 | 是 | 专业学位 | |
| 181 | 105324370207211 | 郁林 | 化学 | 化学工程 | 524.00 | 339 | 185.00 | 76.00 | 109.00 | 是 | 专业学位 | |
| 182 | 105324422107286 | 方盼 | 化学 | 化学工程 | 524.00 | 337 | 187.00 | 76.00 | 111.00 | 是 | 专业学位 | |
| 183 | 105324411707260 | 潘月 | 化学 | 化学工程 | 523.00 | 344 | 179.00 | 70.00 | 109.00 | 是 | 专业学位 | |
| 184 | 105324432507121 | 何婉芳 | 化学 | 化学工程 | 522.80 | 359 | 163.80 | 56.00 | 107.80 | 是 | 专业学位 | |
| 185 | 105324430207048 | 黄真蓉 | 化学 | 化学工程 | 521.80 | 350 | 171.80 | 62.00 | 109.80 | 是 | 专业学位 | |
| 186 | 105324410507232 | 钟芬芬 | 化学 | 化学工程 | 521.70 | 344 | 177.70 | 67.00 | 110.70 | 是 | 专业学位 | |
| 187 | 105324422107291 | 沈慧慧 | 化学 | 化学工程 | 521.00 | 340 | 181.00 | 70.00 | 111.00 | 是 | 专业学位 | |
| 188 | 105324360107191 | 刘锋 | 化学 | 化学工程 | 519.30 | 340 | 179.30 | 65.00 | 114.30 | 是 | 专业学位 | |
