院系名称 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
基础医学院 | 104716457010806 | 刘朋宙 | 70.61 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
基础医学院 | 104716505091296 | 葛信艳 | 68.99 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
基础医学院 | 104716457041026 | 李春花 | 68.87 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
基础医学院 | 104716557041645 | 陈维维 | 72.50 | 100103 | 病原生物学 |
基础医学院 | 104716105040126 | 李显 | 73.66 | 100504 | 方剂学 |
基础医学院 | 104716105040115 | 张积思 | 72.02 | 100504 | 方剂学 |
基础医学院 | 104716105040124 | 张宗晓 | 67.37 | 100504 | 方剂学 |
基础医学院 | 104716105040127 | 程斌 | 67.23 | 100504 | 方剂学 |
基础医学院 | 104716105040113 | 王胖 | 63.69 | 100504 | 方剂学 |
基础医学院 | 104716557031554 | 高山 | 74.36 | 1001Z1 | 医事管理 |
基础医学院 | 104716457040998 | 王雯婷 | 74.11 | 1001Z1 | 医事管理 |
基础医学院 | 104716106010144 | 赵紫薇 | 77.03 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104716457010773 | 苏少华 | 73.21 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104716557011454 | 朱芮 | 71.47 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104716457010736 | 刘冠汝 | 70.95 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104716557011318 | 李改 | 70.57 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104716457010659 | 吴明明 | 70.14 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104716457010734 | 陈龙飞 | 70.01 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104716106010145 | 王君毅 | 67.95 | 100601 | 中西医结合基础 |
基础医学院 | 104716105010050 | 范李阳 | 78.30 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104716105010051 | 许亚辉 | 75.85 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104716457010737 | 冯秀婷 | 74.24 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104716457010789 | 王晶晶 | 70.65 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104716105010043 | 尚艺婉 | 70.17 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104716105010030 | 陈佳星 | 69.48 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104716105010054 | 胡英 | 68.84 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104716105010048 | 张培丽 | 68.76 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104716105010028 | 铁宁 | 68.40 | 100501 | 中医基础理论 |
基础医学院 | 104716105020060 | 陈毅恒 | 69.96 | 100502 | 中医临床基础 |
基础医学院 | 104716105020099 | 周富行 | 69.04 | 100502 | 中医临床基础 |
基础医学院 | 104716457010652 | 邵文雪 | 68.89 | 100502 | 中医临床基础 |
基础医学院 | 104716105020084 | 朱旺旺 | 63.63 | 100502 | 中医临床基础 |
基础医学院 | 104716105020096 | 师润田 | 63.48 | 100502 | 中医临床基础 |
基础医学院 | 104716105030110 | 莫为 | 73.17 | 100503 | 中医医史文献 |
基础医学院 | 104716657071804 | 魏俊洁 | 71.09 | 100503 | 中医医史文献 |
基础医学院 | 104716557021513 | 王梦婷 | 69.02 | 100503 | 中医医史文献 |
基础医学院 | 104716105010046 | 申旭晖 | 68.17 | 100503 | 中医医史文献 |
基础医学院 | 104716105030111 | 姚振发 | 67.06 | 100503 | 中医医史文献 |
基础医学院 | 104716105050138 | 张鹏炜 | 76.86 | 100505 | 中医诊断学 |
基础医学院 | 104716457010623 | 王俊月 | 75.82 | 100505 | 中医诊断学 |
基础医学院 | 104716105050136 | 高静静 | 73.04 | 100505 | 中医诊断学 |
基础医学院 | 104716457010792 | 王梦光 | 72.75 | 100505 | 中医诊断学 |
药学院 | 104716207030233 | 刘秀玉 | 79.72 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030225 | 苏迪 | 78.94 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030241 | 李璐 | 75.46 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030232 | 焦媛 | 75.15 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030221 | 陈俊 | 73.62 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030218 | 付宇航 | 73.49 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030244 | 申鹏龙 | 72.80 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030212 | 朱昱 | 72.21 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030231 | 周芸帆 | 71.98 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030222 | 陈艺粼 | 71.09 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030219 | 张骆琪 | 69.85 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030229 | 蒋亚南 | 69.64 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030238 | 赵博宇 | 68.74 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030226 | 张一翔 | 68.42 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207030227 | 车奇涛 | 68.08 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716207030224 | 刘苏伟 | 66.17 | 100703 | 生药学 |
药学院 | 104716207020210 | 邢慧资 | 83.42 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104716207020193 | 彭云 | 80.77 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104716207020189 | 贾晴晴 | 80.41 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104716207020191 | 马政瑶 | 80.40 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104716207020197 | 邱瀚弘 | 79.05 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104716207020195 | 康俊丽 | 78.10 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104716207020192 | 董艳艳 | 77.61 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104716207020200 | 马盼盼 | 77.39 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104716207020204 | 杜伟霞 | 76.88 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104716207020203 | 辛玉凤 | 76.49 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104716207020182 | 程思卿 | 74.82 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104716207020208 | 陈霄 | 72.35 | 100702 | 药剂学 |
药学院 | 104716207060268 | 康乐 | 81.42 | 100706 | 药理学 |
药学院 | 104716207060269 | 张旭 | 80.89 | 100706 | 药理学 |
药学院 | 104716207060270 | 刘静 | 75.86 | 100706 | 药理学 |
药学院 | 104716207060271 | 娄鑫 | 74.92 | 100706 | 药理学 |
药学院 | 104716207040253 | 李雅静 | 77.41 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104716207040248 | 李曼曼 | 76.72 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104716207040254 | 高宁宁 | 75.49 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104716207040256 | 温东晓 | 74.45 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104716207040259 | 梁献葵 | 74.37 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104716207040260 | 黄青 | 72.77 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104716207040247 | 王建霞 | 72.46 | 100704 | 药物分析学 |
药学院 | 104716207010177 | 彭孟凡 | 81.85 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010178 | 马倩倩 | 80.36 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010174 | 胡慧玲 | 78.94 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010169 | 张志广 | 78.69 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010172 | 付露 | 78.68 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010165 | 司彦坡 | 77.89 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010162 | 郭孟焕 | 77.37 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010173 | 齐曼 | 75.41 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010164 | 赵莹莹 | 74.39 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010168 | 白志尧 | 72.61 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010171 | 傅阳 | 71.98 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010166 | 徐瑞豪 | 71.93 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010170 | 杨翠兰 | 71.35 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716207010179 | 邹奥男 | 68.81 | 100701 | 药物化学 |
药学院 | 104716208000319 | 廉伟伟 | 82.54 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000317 | 牛源菲 | 79.19 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000313 | 田双双 | 77.48 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000306 | 田亮玉 | 76.96 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000309 | 韩宁宁 | 75.94 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000285 | 任承涛 | 75.11 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000311 | 李清正 | 75.03 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000300 | 潘贝 | 74.91 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716256000330 | 张莹 | 74.31 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104716208000298 | 陈玉欢 | 73.98 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000308 | 夏云岭 | 73.37 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000323 | 张晓 | 72.92 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000303 | 李原原 | 72.80 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716207020187 | 王娇 | 72.80 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104716256000331 | 赵振彪 | 72.03 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104716208000277 | 刘爽 | 71.72 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000276 | 刘歌 | 71.37 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000318 | 王清浩 | 71.26 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000282 | 齐月娟 | 71.11 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716207040255 | 李柯 | 71.07 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104716207060264 | 刘保松 | 70.95 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104716207030228 | 张玲霞 | 70.79 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104716208000315 | 孟冉 | 70.74 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716256000338 | 宋琳琳 | 70.67 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104716256000339 | 康欢 | 70.30 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104716208000302 | 郭星汉 | 70.09 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000321 | 李雷 | 69.58 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104716207020186 | 李颖 | 69.57 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104716208000294 | 陈荣幸 | 69.23 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716208000312 | 李宁 | 69.17 | 100800 | 中药学 |
药学院 | 104716207020198 | 陈昊 | 68.49 | 105600 | 中药学 |
药学院 | 104716208000322 | 常兵杰 | 66.58 | 105600 | 中药学 |
思想政治理论教研部 | 104716305010353 | 吕兵超 | 72.99 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
思想政治理论教研部 | 104716305010352 | 赵俊刚 | 71.45 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
思想政治理论教研部 | 104756030105008 | 秦萌 | 71.14 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
思想政治理论教研部 | 104646410411035 | 宋甜甜 | 71.46 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
思想政治理论教研部 | 104716305030355 | 于洋 | 70.57 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
思想政治理论教研部 | 104716305050363 | 户振亚 | 79.35 | 030505 | 思想政治教育 |
思想政治理论教研部 | 800006030505051 | 马俊 | 74.18 | 030505 | 思想政治教育 |
思想政治理论教研部 | 104956000000289 | 李小乐 | 73.73 | 030505 | 思想政治教育 |
思想政治理论教研部 | 104716305050364 | 张洁 | 73.51 | 030505 | 思想政治教育 |
思想政治理论教研部 | 104596410240015 | 耿娟 | 72.26 | 030505 | 思想政治教育 |
第一临床医学院 | 104716454000520 | 张钰鑫 | 74.88 | 105400 | 护理 |
第一临床医学院 | 104716454000490 | 王月然 | 73.54 | 105400 | 护理 |
第一临床医学院 | 106336101100050 | 陈晨 | 66.54 | 105400 | 护理 |
第一临床医学院 | 104716454000504 | 闫琳琦 | 64.41 | 105400 | 护理 |
第一临床医学院 | 104716402150402 | 刘仁超 | 72.33 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
第一临床医学院 | 104716402150409 | 黄金 | 70.35 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
第一临床医学院 | 104716402080379 | 何鑫 | 68.00 | 100208 | 临床检验诊断学 |
第一临床医学院 | 100626000105049 | 王增夏 | 71.30 | 100201 | 内科学 |
第一临床医学院 | 104876000133376 | 赵亚楠 | 71.15 | 100201 | 内科学 |
第一临床医学院 | 100256131803131 | 马琳璐 | 68.40 | 100201 | 内科学 |
第一临床医学院 | 104596412460159 | 刘进进 | 66.79 | 100201 | 内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010551 | 苏孟珂 | 81.47 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091183 | 潘亚茹 | 81.35 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457010684 | 郭艺青 | 80.75 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457010858 | 马帅 | 80.57 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091218 | 钱前进 | 80.43 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091215 | 韩韦姣 | 77.82 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091244 | 王文娜 | 77.02 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091213 | 王厚强 | 76.89 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091167 | 张金燕 | 76.30 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091190 | 刘萧萧 | 75.49 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457010829 | 董贤慧 | 75.03 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091217 | 荆雷 | 74.64 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091214 | 付振玲 | 74.30 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091227 | 王亚磊 | 74.13 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091151 | 曹金罡 | 73.89 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091136 | 王晖 | 73.87 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091238 | 龚红红 | 73.64 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457041038 | 安秋冬 | 73.48 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457010690 | 李芹 | 73.40 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091181 | 宋晓丹 | 73.06 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091237 | 秦冬冬 | 72.78 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457051056 | 张亚丽 | 72.50 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091155 | 张涛 | 72.41 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457010830 | 王佳槚 | 72.05 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091178 | 丁庆龙 | 71.73 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091243 | 徐悦 | 71.65 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091211 | 刘晓楠 | 71.64 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091159 | 王蒙 | 71.54 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091179 | 张鸽 | 71.32 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091226 | 宋鹏阳 | 71.02 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091114 | 袁凯歌 | 70.30 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091198 | 王晓港 | 70.29 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091150 | 杨祎南 | 69.63 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457010791 | 张自阳 | 68.98 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457091203 | 王诗卉 | 67.72 | 105709 | 中西医结合临床 |
第一临床医学院 | 104716457051090 | 彭田芳 | 82.67 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051086 | 王芳芳 | 81.85 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051095 | 刘晓静 | 80.75 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051071 | 席乐迎 | 80.51 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051066 | 周琼阁 | 79.55 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051077 | 徐闪闪 | 78.94 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051073 | 李晓丽 | 78.90 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051074 | 许爽 | 78.50 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051096 | 安兰花 | 78.39 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051092 | 李团结 | 78.05 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051075 | 孙杨 | 77.80 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051079 | 秦洋洋 | 76.89 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051085 | 李欣欣 | 76.83 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051089 | 牛曾 | 75.63 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051087 | 王振华 | 75.62 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051067 | 肖黎明 | 75.40 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716405100470 | 吴光华 | 75.23 | 100510 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051063 | 邸家琪 | 74.37 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051060 | 樊璐璐 | 73.91 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457010648 | 牛冬鹤 | 73.87 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051091 | 梁瑞星 | 73.82 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051057 | 贾广枝 | 73.79 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457051082 | 彭明浩 | 67.61 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457010573 | 葛春华 | 60.00 | 105705 | 中医儿科学 |
第一临床医学院 | 104716457041017 | 张菲菲 | 82.79 | 105704 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104716457041020 | 李桂粉 | 79.87 | 105704 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104716457041030 | 王凯丽 | 78.30 | 105704 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104716457041045 | 焦晨蒙 | 78.18 | 105704 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104716457041028 | 安迪 | 77.26 | 105704 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104716457041024 | 常瑛瑛 | 77.15 | 105704 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104716457041013 | 曹雪 | 76.98 | 105704 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104716457041005 | 王庆阁 | 76.85 | 105704 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104716457041033 | 冯帅英 | 75.88 | 105704 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104716457041010 | 郝黎婷 | 75.61 | 105704 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104716457041029 | 牛柏寒 | 73.56 | 105704 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104716457010629 | 刘娅 | 73.42 | 105704 | 中医妇科学 |
第一临床医学院 | 104716457030968 | 栾淇景 | 73.74 | 105703 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104716457030978 | 豆均平 | 73.62 | 105703 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104716457030966 | 李帅鹏 | 73.51 | 105703 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104716457030959 | 许棋 | 73.05 | 105703 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104716457030980 | 李霄 | 72.69 | 105703 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104716457030976 | 张胜利 | 71.21 | 105703 | 中医骨伤科学 |
第一临床医学院 | 104716457010669 | 赵丹丹 | 85.56 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010756 | 吴琼 | 82.89 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010817 | 张月婵 | 82.60 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457041041 | 陈瑞萍 | 82.44 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010805 | 李玉瑶 | 82.22 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010770 | 董永春 | 81.98 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010769 | 魏晓梦 | 81.96 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010732 | 王憭瑶 | 81.92 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010814 | 杜明远 | 81.13 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010766 | 黄停停 | 81.04 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010802 | 张晶晶 | 80.89 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010760 | 陈新蕊 | 80.64 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010907 | 周思雨 | 79.87 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010768 | 郭慧霞 | 79.83 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010794 | 胡鹏飞 | 79.81 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010738 | 李宣霖 | 79.81 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010845 | 韩转阁 | 79.61 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010663 | 李聪聪 | 79.44 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010705 | 师建慧 | 79.13 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010765 | 崔倩倩 | 79.11 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010643 | 蔡坤坤 | 79.06 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010853 | 何菊 | 78.97 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010713 | 阮欢荣 | 78.91 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010831 | 刘伟丽 | 78.87 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010664 | 石雪娅 | 78.83 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010843 | 刘彩芳 | 78.80 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010680 | 张浩鹏 | 78.79 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010678 | 柴少龙 | 78.68 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010570 | 赵琦 | 78.68 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010733 | 施丁莉 | 78.45 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010848 | 赵雪婷 | 78.36 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010823 | 王孟秋 | 78.21 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010644 | 李高阳 | 78.21 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010785 | 刘少颖 | 78.16 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010838 | 安瑞丽 | 78.05 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010803 | 宋志毅 | 77.87 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010825 | 耿玉杰 | 77.82 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010811 | 周晨 | 77.80 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010821 | 邵祥芸 | 77.79 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010735 | 王海琳 | 77.66 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010837 | 林燕杰 | 77.60 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010840 | 薛静 | 77.52 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010748 | 张鹏鸽 | 77.02 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010782 | 焦星 | 76.78 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716405060442 | 张蓝熙 | 76.77 | 100506 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010847 | 马驰远 | 76.68 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010933 | 朱姿羽 | 76.61 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010844 | 曹小青 | 76.61 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010604 | 李佳 | 76.59 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010689 | 李小娟 | 76.58 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010790 | 郭佳佳 | 76.57 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010896 | 贾丽娜 | 76.56 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010758 | 史省伟 | 76.41 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010702 | 王希茜 | 76.34 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010859 | 刘凯 | 76.34 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010891 | 蒋丛丛 | 76.02 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010810 | 艾莘 | 76.01 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010725 | 付丽娟 | 75.93 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010743 | 牛艳艳 | 75.92 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010731 | 李丹博 | 75.81 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010661 | 田聪聪 | 75.80 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010665 | 张思腾 | 75.75 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010673 | 朱婷婷 | 75.75 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010579 | 李宁康 | 75.70 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010827 | 张华敏 | 75.69 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010786 | 朱萌萌 | 75.66 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010668 | 张晓鹏 | 75.28 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010912 | 赵蒙琳 | 75.09 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010904 | 朱金霞 | 74.87 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010727 | 王玲 | 74.86 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010724 | 刘冉 | 74.73 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010740 | 贾评评 | 74.73 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010720 | 李文生 | 74.45 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010842 | 王冰月 | 74.39 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010716 | 李羚 | 74.37 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457051061 | 赵正阳 | 74.28 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010932 | 花淑婷 | 74.26 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010703 | 刘红莉 | 74.18 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010584 | 赵方朔 | 74.04 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010533 | 张领丽 | 73.61 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457041035 | 谷雪军 | 73.55 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010535 | 刘元炜 | 73.50 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457041044 | 华聪聪 | 73.37 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010544 | 陈瑶 | 73.34 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010714 | 武悦 | 73.18 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010647 | 冀会鸽 | 73.15 | 100506 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010868 | 宁少华 | 73.12 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010818 | 刘会芳 | 72.90 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010914 | 李宗威 | 72.86 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010701 | 贾皇超 | 72.83 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010715 | 户元元 | 72.81 | 100506 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010741 | 张栋炎 | 72.72 | 105701 | 中医内科学 |
第一临床医学院 | 104716457010860 | 陈旭 | 72.42 | 105701 | 中医内科学 |
