东北林业大学2020年非全日制硕士研究生招生专业目录 | ||||||||||||
001林学院(学院代码:001 联系电话:0451-82190385 ) | ||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 学制 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
001 | 林学院 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 02 | 污染控制工程 | 3 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④901环境科学与工程概论(自命题) | 污染控制工程 | ①环境工程概论 ②污染控制微生物学 |
仅限英语考生 |
04 | 环境功能材料 | |||||||||||
06 | 环境规划与管理 | |||||||||||
08 | 环境生物技术 | |||||||||||
095135 | 食品加工与安全 | 01 | 新资源食品加工与利用 | 3 | 10 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③341农业知识综合三④904食品安全与质量控制 | 食品微生物 (含食品生物化学) |
①食品化学 ②食品工艺学 |
同等条件下英语考生优先录取 | |||
03 | 食品安全与检测 | |||||||||||
05 | 新型食品分析技术 | |||||||||||
095132 | 资源利用与植物保护 | 01 | 农业资源利用 | 3 | 30 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③339农业知识综合一④903土壤资源利用 | 资源利用与植物保护综合 | |||||
095400 | 林业 | 01 | 森林培育与森林经营 | 3 | 40 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③345林业基础知识综合④902林业概论 | 普通生态学(含森林生态学) | ①植物学 ②土壤学 |
||||
03 | 森林资源保护与利用 | |||||||||||
05 | 林业生态工程 | |||||||||||
07 | 林业碳汇 | |||||||||||
002园林学院(学院代码:002 联系电话:0451-82191492 ) | ||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 学制 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
002 | 园林学院 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 01 | 风景园林工程与技术 | 3 | 45 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③344风景园林基础④552风景园林规划设计(专业设计快题)(4小时) | 城市绿地规划(含小型绿地快速设计和中外园林史) | ①城市规划原理 ②园林树木学 |
|
02 | 风景园林规划与设计(含风景园林建筑) | |||||||||||
03 | 区域性景观规划与景观生态修复 | |||||||||||
04 | 城乡环境 | |||||||||||
05 | 园林植物应用 | |||||||||||
005经济管理学院(学院代码:005 联系电话:0451-82192400 ) | ||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 学制 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
005 | 经济管理学院 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 01 | 企业会计与税收 | 3 | 20 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二③--无--④--无-- | 综合测试(思想政治理论/会计学综合) | ①税法 ②经济法 |
会计学综合(含财务会计、成本管理会计、财务管理和审计)的考试范围参考MPAcc教指委专业课复试阶段指导性大纲 |
02 | 财务与金融管理 | |||||||||||
03 | 企业风险与审计 | |||||||||||
025100 | 金融 | 01 | 绿色金融 | 3 | 5 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③303数学三④431金融学综合 | 金融学(含投资学) | ①货币银行学 ②公司金融 |
||||
02 | 资本市场与风险管理 | |||||||||||
03 | 商业银行与公司金融 | |||||||||||
095137 | 农业管理 | 01 | 农业经济与政策 | 3 | 13 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④906农村发展理论与实践 | 区域经济学 | ①农业经济学 ②林业经济学 |
仅限英语考生。 | |||
02 | 林业经济与政策 | |||||||||||
03 | 农林业技术经济与管理 | |||||||||||
095138 | 农村发展 | 01 | 农村(林区)公共管理 | 3 | 7 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④906农村发展理论与实践 | 区域经济学 | ①农业经济学 ②林业经济学 |
仅限英语考生。 | |||
02 | 农村(林区)社会发展 | |||||||||||
03 | 农村(林区)发展规划 | |||||||||||
006材料科学与工程学院(学院代码:006 联系电话:0451-82190395 ) | ||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 学制 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
006 | 材料科学与工程学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 01 | 家具设计与技术研究 | 3 | 15 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③626设计表现基础④823家具史与现代设计史 | 家具与室内设计 | ①家具与室内材料 ②工艺美术史 |
(1)设计表现基础考试内容及要求:①考试形式为素描和快题设计;②素描要求限用铅笔,快题设计要求限用钢笔或中性笔类工具;③素描和快题设计使用统一发放的试卷作答,考生不用自备纸张。 (2)家具史与现代设计史考试方法:考生可以选择家具史或现代设计史内容回答,或任选两部分内容直到达到规定的考试分值即可。 |
02 | 室内设计与技术研究 | |||||||||||
03 | 视觉传达设计与研究 | |||||||||||
04 | 设计与材料研究 | |||||||||||
008机电工程学院(学院代码:008 联系电话:0451-82192065 ) | ||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 学制 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
008 | 机电工程学院 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 01 | 农业机械技术及智能装备 | 3 | 10 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③341农业知识综合三④920农业工程概论(自命题) | 机械制造工艺学) | ①工程图学 ②机械精度设计 |
|
009土木工程学院(学院代码:009 联系电话:0451-82191806 ) | ||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 学制 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
009 | 土木工程学院 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 14 | ①199管理类联考综合能力②204英语二或202俄语或203日语 | ①建设法规 ②宪法与时事 |
||
085900 | 土木水利 | 01 | 建筑工程 | 3 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④932材料力学 | 建筑与安装工程施工 | ①土木工程概论 ②建筑材料 |
||||
085900 | 土木水利 | 02 | 暖通空调 | 3 | ||||||||
086100 | 交通运输 | 01 | 道路工程 | 3 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④932材料力学 | 路基路面工程 | ①测量学 ②材料力学 |
||||
086100 | 交通运输 | 02 | 桥梁工程 | 3 | ||||||||
010文法学院(学院代码:010 联系电话:0451-82192349) | ||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 学制 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
010 | 文法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 法律(非法学) | 3.5 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | ①民法学 ②刑法学 |
①行政法与行政诉讼法学②经济法学 | |
035102 | 法律(法学) | 02 | 法律(法学) | 3.5 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | ①民法学 ②刑法学 |
①行政法与行政诉讼法学②经济法学 | ||||
035200 | 社会工作 | 01 | 弱势群体社会工作 | 3 | 10 | ①101思想政治理论②204英语二或202俄语或203日语③331社会工作原理④437社会工作实务 | 社会工作综合 | ①社会工作概论 ②社会调查研究方法 |
||||
02 | 社区社会工作 | 3 | ||||||||||
03 | 社会组织服务与管理 | 3 | ||||||||||
013交通学院(学院代码:013 联系电话:0451-82191004 ) | ||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 学制 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
013 | 交通学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 01 | 道路交通运输规划与设计 | 3 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④839交通工程基础(汽车理论) | 交通运输工程基础或汽车运用工程 | ①汽车构造 ②发动机原理 |
1.鼓励研究生在读期间积极从事助研、助教、助管和学生辅导员岗位工作,各类岗位均可获得相应的津贴。 2.同等学力考生须于近两年以第一作者发表A类学术论文至少一篇,且必须为交通运输工程领域技术研究学术论文。 3.初试参考教材参见考试大纲 |
02 | 道路运输及汽车节能减排技术 | |||||||||||
03 | 道路运输与汽车安全技术 | |||||||||||
04 | 智能交通运输系统 | |||||||||||
05 | 寒区交通基础设施 | |||||||||||
125604 | 物流工程与管理 | 01 | 物流系统规划与设计 | 3 | 3 | ①199管理类联考综合能力②202俄语或203日语或204英语二 | 物流管理/ 思想政治理论 |
①物流基础 ②物流设备运用及管理 |
||||
02 | 物流信息系统技术 | |||||||||||
03 | 物流供应链管理技术与方法 | |||||||||||
04 | 物流企业经营与管理 |