2018年哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||
研究方向:校本部 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
1 | 马业骥 | 230197972 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 70 | 57 | 84 | 129 | |
2 | 高海国 | 321595383 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 63 | 63 | 101 | 113 | |
3 | 张彤 | 230699327 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 68 | 63 | 109 | 100 | |
4 | 金成杰 | 613399987 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 342 | 70 | 54 | 95 | 123 | |
5 | 张博文 | 130390433 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 342 | 73 | 78 | 78 | 113 | |
6 | 周小东 | 421697191 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 343 | 69 | 57 | 81 | 136 | |
7 | 于泽程 | 230198790 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 343 | 72 | 74 | 80 | 117 | |
8 | 许欣 | 371096202 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 344 | 69 | 72 | 97 | 106 | |
9 | 盛铭仁 | 310699739 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 345 | 77 | 55 | 79 | 134 | |
10 | 柴士童 | 230199781 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 346 | 62 | 83 | 90 | 111 | |
11 | 赵恩博 | 230196471 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 347 | 68 | 76 | 87 | 116 | |
12 | 李阳春 | 230199941 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 348 | 70 | 62 | 81 | 135 | |
13 | 罗毅 | 371097490 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 348 | 74 | 70 | 85 | 119 | |
14 | 蒋祎莹 | 230199275 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 348 | 80 | 57 | 99 | 112 | |
15 | 陈超凡 | 422999722 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 349 | 72 | 71 | 91 | 115 | |
16 | 朱泓嘉 | 220798772 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 352 | 73 | 61 | 82 | 136 | |
17 | 关运通 | 230199157 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 352 | 74 | 63 | 101 | 114 | |
18 | 刘婷 | 372598844 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 353 | 72 | 73 | 96 | 112 | |
19 | 张济川 | 371097769 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 354 | 69 | 61 | 93 | 131 | |
20 | 张婉莹 | 230198545 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 354 | 65 | 56 | 107 | 126 | |
21 | 吴未 | 230195956 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 355 | 75 | 64 | 85 | 131 | |
22 | 李婧雅 | 230198193 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 355 | 67 | 74 | 104 | 110 | |
23 | 元晓帅 | 410799996 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 355 | 73 | 70 | 78 | 134 | |
2018年哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||
研究方向:校本部 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
24 | 陈卓 | 231197891 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 355 | 57 | 82 | 99 | 117 | |
25 | 姚佳萌 | 230198512 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 355 | 69 | 63 | 95 | 128 | |
26 | 赫允 | 150299542 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 357 | 76 | 59 | 100 | 122 | |
27 | 梁思成 | 130397891 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 357 | 69 | 72 | 80 | 136 | |
28 | 杜常辉 | 230697226 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 358 | 74 | 63 | 98 | 123 | |
29 | 何志坤 | 371096010 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 358 | 67 | 76 | 98 | 117 | |
30 | 鲁燎 | 210199985 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 358 | 69 | 61 | 104 | 124 | |
31 | 王文博 | 230198875 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 358 | 76 | 75 | 113 | 94 | |
32 | 易倩茹 | 500198986 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 359 | 70 | 71 | 107 | 111 | |
33 | 林强 | 121199654 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 359 | 70 | 71 | 97 | 121 | |
34 | 王晨阳 | 441699219 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 360 | 57 | 72 | 109 | 122 | |
35 | 孙嘉良 | 371098470 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 362 | 68 | 74 | 102 | 118 | |
36 | 郭鑫 | 230199507 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 363 | 72 | 71 | 103 | 117 | |
37 | 辛业楠 | 370298012 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 364 | 69 | 59 | 111 | 125 | |
38 | 卫洁 | 220788415 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 364 | 64 | 65 | 104 | 131 | |
39 | 马闻孛 | 220798606 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 365 | 83 | 52 | 95 | 135 | |
40 | 王昊燃 | 342298260 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 366 | 77 | 59 | 96 | 134 | |
41 | 安元植 | 230197518 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 366 | 70 | 76 | 92 | 128 | |
42 | 张子卿 | 371094671 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 367 | 65 | 61 | 100 | 141 | |
43 | 谭文杰 | 130395035 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 367 | 73 | 72 | 110 | 112 | |
44 | 郑伟 | 230198196 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 368 | 77 | 81 | 82 | 128 | |
45 | 毕思博 | 321196475 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 368 | 67 | 71 | 94 | 136 | |
46 | 李晨菲 | 230695156 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 368 | 69 | 70 | 112 | 117 | |
2018年哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||
研究方向:校本部 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
47 | 李玉格 | 210199820 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 369 | 70 | 66 | 100 | 133 | |
48 | 孙鹏重 | 371099133 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 371 | 75 | 78 | 99 | 119 | |
49 | 张东昌 | 230199095 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 371 | 77 | 68 | 91 | 135 | |
50 | 黄超 | 321599359 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 372 | 69 | 74 | 99 | 130 | |
51 | 张成 | 431896014 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 372 | 65 | 70 | 97 | 140 | |
52 | 王飞 | 321195879 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 374 | 72 | 67 | 100 | 135 | |
53 | 吴超 | 371096390 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 376 | 68 | 70 | 108 | 130 | |
54 | 杨昕 | 611298071 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 379 | 71 | 82 | 109 | 117 | |
55 | 刘开宇 | 371095105 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 380 | 66 | 54 | 118 | 142 | |
56 | 毛星宇 | 370177070 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 380 | 67 | 70 | 116 | 127 | |
57 | 刘成伟 | 231094911 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 381 | 65 | 62 | 120 | 134 | |
58 | 张伟国 | 230198057 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 381 | 64 | 62 | 115 | 140 | |
59 | 张洪瑞 | 230198433 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 382 | 71 | 57 | 117 | 137 | |
60 | 戎晓汇 | 371097505 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 383 | 82 | 68 | 95 | 138 | |
61 | 刘博阳 | 511799716 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 385 | 81 | 66 | 105 | 133 | |
62 | 乔振浩 | 371096412 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 386 | 78 | 72 | 99 | 137 | |
63 | 李华龙 | 230197296 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 386 | 79 | 67 | 112 | 128 | |
64 | 高震 | 420599588 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 387 | 75 | 78 | 99 | 135 | |
65 | 李文佳 | 410186707 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 396 | 83 | 68 | 100 | 145 | |
66 | 邵孟旋 | 321995070 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 398 | 79 | 86 | 95 | 138 | |
67 | 高乐 | 231096066 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 343 | 66 | 62 | 93 | 122 | |
68 | 王昱人 | 230196324 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 360 | 68 | 75 | 99 | 118 | |
69 | 车馨悦 | 371099238 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 352 | 73 | 74 | 84 | 121 | |
2018年哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||
研究方向:校本部 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
70 | 霍峻杰 | 230195153 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 366 | 70 | 69 | 92 | 135 | |
71 | 饶宇鑫 | 371098587 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 377 | 77 | 76 | 102 | 122 | |
72 | 尹公主 | 371099099 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 379 | 66 | 73 | 107 | 133 | |
73 | 李杨 | 230198644 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 340 | 72 | 70 | 75 | 123 | |
74 | 朱玉婷 | 330180147 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 340 | 69 | 61 | 89 | 121 | |
75 | 茹凯琪 | 140295520 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 340 | 60 | 70 | 91 | 119 | |
76 | 胥岩 | 230198504 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 340 | 66 | 64 | 84 | 126 | |
77 | 吴志彪 | 230197875 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 343 | 72 | 62 | 78 | 131 | |
78 | 于峰 | 230198048 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 344 | 71 | 66 | 91 | 116 | |
79 | 孙树州 | 412199395 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 345 | 79 | 68 | 76 | 122 | |
80 | 吴珑 | 230199794 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 345 | 67 | 66 | 102 | 110 | |
81 | 薛奇 | 230196923 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 347 | 63 | 72 | 80 | 132 | |
82 | 练连荣 | 230196339 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 348 | 66 | 74 | 85 | 123 | |
83 | 刘凡 | 230197366 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 349 | 72 | 69 | 95 | 113 | |
84 | 曲直 | 152396690 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 350 | 67 | 64 | 87 | 132 | |
85 | 潘捷 | 371094341 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 351 | 70 | 63 | 104 | 114 | |
86 | 贺俊辉 | 371096467 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 353 | 70 | 71 | 81 | 131 | |
87 | 褚易昇 | 531299605 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 353 | 65 | 61 | 101 | 126 | |
88 | 弥林翰 | 211199084 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 354 | 63 | 64 | 103 | 124 | |
89 | 牟辰光 | 371096507 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 354 | 68 | 66 | 95 | 125 | |
90 | 于航 | 220499177 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 354 | 70 | 61 | 91 | 132 | |
91 | 曾劼伦 | 360898592 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 354 | 74 | 68 | 93 | 119 | |
92 | 丁浩天 | 371098278 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 360 | 72 | 80 | 95 | 113 | |
2018年哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||
研究方向:校本部 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
93 | 袁倩 | 230197517 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 363 | 64 | 62 | 101 | 136 | |
94 | 刘春磊 | 140299467 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 364 | 74 | 69 | 101 | 120 | |
95 | 黄子敬 | 342299015 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 366 | 68 | 78 | 90 | 130 | |
96 | 王笑 | 371096469 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 368 | 76 | 68 | 88 | 136 | |
97 | 张宇生 | 321599888 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 369 | 74 | 74 | 113 | 108 | |
98 | 尹洪波 | 230199196 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 374 | 70 | 64 | 101 | 139 | |
99 | 张兆阳 | 230196740 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 374 | 74 | 78 | 93 | 129 | |
100 | 彭康 | 371095216 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 374 | 66 | 68 | 103 | 137 | |
101 | 张正达 | 210996529 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 376 | 63 | 61 | 118 | 134 | |
102 | 张鹏飞 | 141099777 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 378 | 69 | 62 | 121 | 126 | |
103 | 郭朗达 | 371099402 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 386 | 67 | 74 | 107 | 138 | |
104 | 张媛媛 | 370886662 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 386 | 72 | 62 | 112 | 140 | |
105 | 刘众集 | 430297993 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 387 | 76 | 63 | 112 | 136 | |
106 | 许博文 | 231198493 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 390 | 71 | 69 | 116 | 134 | |
107 | 陈佳益 | 501199343 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 398 | 78 | 78 | 103 | 139 | |
108 | 张涵 | 230199984 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 398 | 84 | 66 | 112 | 136 | |
109 | 汪鑫 | 361098992 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 409 | 63 | 75 | 129 | 142 | |
110 | 刘庆乐 | 230199836 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 341 | 67 | 63 | 85 | 126 | |
111 | 钊永林 | 411499212 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 345 | 78 | 81 | 80 | 106 | |
112 | 梁坤 | 230197288 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 349 | 67 | 75 | 85 | 122 | |
113 | 关智林 | 230196285 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 350 | 67 | 64 | 91 | 128 | |
114 | 商少帅 | 230196497 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 359 | 70 | 62 | 112 | 115 | |
115 | 惠晨 | 130796749 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 362 | 75 | 72 | 94 | 121 | |
2018年哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||
研究方向:校本部 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
116 | 张恒 | 370794889 | 统考 | 013 | 计算机科学与技术学院 | 085212 | 软件工程 | 367 | 72 | 70 | 102 | 123 |
2018年哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||
研究方向:深圳 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
1 | 刘家航 | 371099147 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 68 | 70 | 112 | 90 | |
2 | 刘平 | 361098422 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 70 | 54 | 99 | 117 | |
3 | 汤伟山 | 371396272 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 75 | 65 | 84 | 116 | |
4 | 张崇玺 | 411797929 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 64 | 61 | 83 | 132 | |
5 | 侯许佳 | 230199313 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 341 | 71 | 67 | 103 | 100 | |
6 | 孙鸿基 | 413297767 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 341 | 63 | 62 | 85 | 131 | |
7 | 阳沐利 | 430796297 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 341 | 65 | 68 | 81 | 127 | |
8 | 黄纯 | 420498222 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 342 | 66 | 61 | 88 | 127 | |
9 | 刘福祥 | 371095613 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 342 | 75 | 56 | 80 | 131 | |
10 | 胡泽煜 | 310697267 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 344 | 66 | 80 | 90 | 108 | |
11 | 陈韦乐 | 510697604 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 344 | 75 | 66 | 96 | 107 | |
12 | 吴加攀 | 341099349 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 345 | 76 | 64 | 100 | 105 | |
13 | 黄富伟 | 360192268 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 345 | 73 | 73 | 80 | 119 | |
14 | 郭顺杰 | 421897949 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 346 | 67 | 70 | 87 | 122 | |
15 | 赵浩宁 | 230196261 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 347 | 73 | 75 | 79 | 120 | |
16 | 段成真 | 370496356 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 348 | 65 | 59 | 105 | 119 | |
17 | 牛冠博 | 231298221 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 348 | 69 | 75 | 91 | 113 | |
18 | 温凯民 | 441697006 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 349 | 70 | 61 | 85 | 133 | |
19 | 李亮 | 441199645 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 349 | 68 | 66 | 95 | 120 | |
20 | 杨崇志 | 371099146 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 350 | 71 | 78 | 90 | 111 | |
21 | 杜腾冲 | 230197155 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 352 | 70 | 73 | 89 | 120 | |
22 | 王帅 | 130396023 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 352 | 70 | 69 | 89 | 124 | |
23 | 李少聪 | 230199853 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 353 | 67 | 76 | 92 | 118 | |
2018年哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||
研究方向:深圳 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
24 | 蒋伟 | 460399625 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 354 | 70 | 67 | 88 | 129 | |
25 | 郭明周 | 441699350 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 354 | 82 | 70 | 75 | 127 | |
26 | 肖雨晗 | 371097679 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 354 | 67 | 70 | 91 | 126 | |
27 | 刘子豪 | 340896218 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 356 | 75 | 64 | 103 | 114 | |
28 | 黄子晨 | 420599655 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 357 | 69 | 66 | 106 | 116 | |
29 | 吴卓 | 371095736 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 357 | 64 | 70 | 88 | 135 | |
30 | 冯艳丽 | 220797273 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 357 | 70 | 79 | 80 | 128 | |
31 | 林灿光 | 441197822 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 358 | 62 | 62 | 106 | 128 | |
32 | 姬喜洋 | 371099717 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 358 | 78 | 74 | 90 | 116 | |
33 | 张柳 | 611197456 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 359 | 70 | 74 | 105 | 110 | |
34 | 杨学臻 | 370281556 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 360 | 72 | 67 | 106 | 115 | |
35 | 席渊 | 371094851 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 360 | 69 | 66 | 89 | 136 | |
36 | 甘锐 | 501198856 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 362 | 70 | 67 | 108 | 117 | |
37 | 袁方 | 321993966 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 362 | 73 | 71 | 112 | 106 | |
38 | 夏川 | 421198608 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 364 | 76 | 69 | 89 | 130 | |
39 | 付国栋 | 441195896 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 364 | 70 | 71 | 95 | 128 | |
40 | 刘衔 | 431899733 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 365 | 74 | 73 | 86 | 132 | |
41 | 卢昆 | 371094371 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 365 | 74 | 57 | 105 | 129 | |
42 | 樊晋华 | 501199847 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 366 | 69 | 66 | 107 | 124 | |
43 | 徐士亮 | 230198029 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 369 | 79 | 77 | 95 | 118 | |
44 | 史治祥 | 310697516 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 369 | 73 | 61 | 108 | 127 | |
45 | 师帅杰 | 410189358 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 370 | 72 | 74 | 107 | 117 | |
46 | 廖小青 | 501199790 | 统考 | 903 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 370 | 72 | 65 | 116 | 117 | |
2018年哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||
研究方向:深圳 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 考试方式 | 报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
