序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 100066210500497 | 贾文涛 | 080100 | 力学 | 307 | 223 | 485.4 | |
2 | 100066210501553 | 崔雪 | 080100 | 力学 | 297 | 230 | 481 | |
3 | 100076000007078 | 沈建邦 | 080100 | 力学 | 278 | 197 | 435.6 | |
4 | 100076000007183 | 马国英 | 080100 | 力学 | 275 | 226 | 455.8 | |
5 | 100076000007188 | 王宓晓 | 080100 | 力学 | 272 | 220 | 448 | |
6 | 100076000007190 | 顼志鑫 | 080100 | 力学 | 318 | 236 | 506.8 | |
7 | 100076000007275 | 李政阳 | 080100 | 力学 | 319 | 209 | 486.2 | |
8 | 100566001306152 | 马冰冰 | 080100 | 力学 | 291 | 222 | 468.6 | |
9 | 101416113030277 | 杨海峰 | 080100 | 力学 | 291 | 201 | 451.8 | |
10 | 101416113030281 | 邓迪飞 | 080100 | 力学 | 294 | 213 | 464.4 | |
11 | 101416115321217 | 张晓宇 | 080100 | 力学 | 281 | 176 | 421.8 | |
12 | 102136021010837 | 吴少杰 | 080100 | 力学 | 299 | 233 | 485.4 | |
13 | 102136021010880 | 陈林岗 | 080100 | 力学 | 277 | 170 | 413 | |
14 | 102166000100013 | 王志东 | 080100 | 力学 | 275 | 159 | 402.2 | |
15 | 102166000100055 | 杨艳 | 080100 | 力学 | 285 | 197 | 442.6 | |
16 | 102166000100095 | 刘畅 | 080100 | 力学 | 299 | 159 | 426.2 | |
17 | 102166000100120 | 王耀文 | 080100 | 力学 | 298 | 156 | 422.8 | |
18 | 102166000100130 | 张振子 | 080100 | 力学 | 282 | 179 | 425.2 | |
19 | 102946211400227 | 许浩天 | 080100 | 力学 | 295 | 174 | 434.2 | |
20 | 102946211400631 | 郭九明 | 080100 | 力学 | 282 | 198 | 440.4 | |
21 | 105586390100517 | 游群 | 080100 | 力学 | 315 | 211 | 483.8 | |
22 | 106986413203555 | 张雄博 | 080100 | 力学 | 296 | 198 | 454.4 | |
23 | 106996121153169 | 梁阳阳 | 080100 | 力学 | 291 | 208 | 457.4 | |
24 | 100046131003994 | 李少朋 | 081400 | 土木工程 | 333 | 146 | 449.8 | |
25 | 100046140604996 | 李楠 | 081400 | 土木工程 | 300 | 176 | 440.8 | |
26 | 100056130301710 | 郑晓彤 | 081400 | 土木工程 | 331 | 188 | 481.4 | |
27 | 100056131402429 | 李娜 | 081400 | 土木工程 | 303 | 182 | 448.6 | |
28 | 100056140502763 | 刘杰锋 | 081400 | 土木工程 | 266 | 157 | 391.6 | |
29 | 100056413205270 | 王娜 | 081400 | 土木工程 | 311 | 198 | 469.4 | |
30 | 100566001306235 | 王志浩 | 081400 | 土木工程 | 325 | 134 | 432.2 | |
31 | 102136021030142 | 魏超 | 081400 | 土木工程 | 280 | 176 | 420.8 | |
32 | 102166004600009 | 李忠 | 081400 | 土木工程 | 365 | 163 | 495.4 | |
33 | 102166004600016 | 宋小惠 | 081400 | 土木工程 | 292 | 178 | 434.4 | |
34 | 102166004600017 | 张得望 | 081400 | 土木工程 | 292 | 150 | 412 | |
35 | 102866131804923 | 范聪敏 | 081400 | 土木工程 | 319 | 186 | 467.8 | |
36 | 102946210400118 | 杨静雯 | 081400 | 土木工程 | 311 | 164 | 442.2 | |
37 | 102946210404734 | 李建鹏 | 081400 | 土木工程 | 313 | 161 | 441.8 | |
38 | 104226510097214 | 左树行 | 081400 | 土木工程 | 340 | 185 | 488 | |
39 | 100566001306332 | 李晨依 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 320 | 218 | 494.4 | |
40 | 100566001306333 | 潘哲哲 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 321 | 228 | 503.4 | |
41 | 101416113030309 | 褚中良 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 312 | 212 | 481.6 | |
42 | 102166004700001 | 王美芳 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 305 | 224 | 484.2 | |
43 | 102166004700006 | 安会玲 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 295 | 221 | 471.8 | |
44 | 102166004700009 | 甄浩然 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 307 | 201 | 467.8 | |
45 | 102476130304160 | 孙跃 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 314 | 216 | 486.8 | |
46 | 102476611713027 | 王卫芹 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 336 | 247 | 533.6 | |
47 | 102556000002007 | 王梦 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 267 | 202 | 428.6 | |
48 | 104876000130784 | 何晶通 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 320 | 229 | 503.2 | |
49 | 106116017080230 | 阚玉红 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 328 | 225 | 508 | |
50 | 106116017080239 | 李萌蒙 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 329 | 222 | 506.6 | |
51 | 107036113032772 | 王伟 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 279 | 220 | 455 | |
52 | 100056130301744 | 罗振 | 085213 | 建筑与土木工程 | 318 | 196 | 474.8 | |
53 | 100566001306336 | 陈豪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 284 | 210 | 452 | |
54 | 100566004608835 | 丛影 | 085213 | 建筑与土木工程 | 320 | 192 | 473.6 | |
55 | 101416113030262 | 周鹏 | 085213 | 建筑与土木工程 | 299 | 174 | 438.2 | |
56 | 101416113030263 | 吴东雪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 329 | 196 | 485.8 | |
57 | 102166004800003 | 刘超 | 085213 | 建筑与土木工程 | 299 | 128 | 401.4 | |
58 | 102166004800005 | 张歌 | 085213 | 建筑与土木工程 | 360 | 200 | 520 | |
59 | 102166004800006 | 张赞 | 085213 | 建筑与土木工程 | 339 | 187 | 488.6 | |
60 | 102166004800011 | 玄立颖 | 085213 | 建筑与土木工程 | 276 | 154 | 399.2 | , TD> |
61 | 102166004800012 | 周智鹏 | 085213 | 建筑与土木工程 | 292 | 148 | 410.4 | |
62 | 102166004800013 | 刘继中 | 085213 | 建筑与土木工程 | 303 | 191 | 455.8 | |
63 | 102166004800014 | 周秉坤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 284 | 160 | 412 | |
64 | 102166004800016 | 王树伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 331 | 153 | 453.4 | |
65 | 102166004800017 | 李军伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 305 | 156 | 429.8 | |
66 | 102166004800018 | 张良艳 | 085213 | 建筑与土木工程 | 286 | 148 | 404.4 | |
67 | 102166004800026 | 高鹏 | 085213 | 建筑与土木工程 | 282 | 130 | 386 | |
68 | 102166004800029 | 张朋宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 299 | 149 | 418.2 | |
69 | 102166004800034 | 孙昊 | 085213 | 建筑与土木工程 | 272 | 137 | 381.6 | |
70 | 102166004800038 | 李德强 | 085213 | 建筑与土木工程 | 337 | 158 | 463.4 | |
71 | 102166004800039 | 张哲彤 | 085213 | 建筑与土木工程 | 337 | 155 | 461 | |
72 | 102166004800043 | 庞沛 | 085213 | 建筑与土木工程 | 306 | 145 | 422 | |
73 | 102166004800050 | 邵醒亚 | 085213 | 建筑与土木工程 | 287 | 130 | 391 | |
74 | 102166004800051 | 杨明威 | 085213 | 建筑与土木工程 | 297 | 195 | 453 | |
75 | 102166004800052 | 程恩 | 085213 | 建筑与土木工程 | 305 | 163 | 435.4 | |
76 | 102946210400120 | 才鸿伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 327 | 181 | 471.8 | |
77 | 102946210400121 | 刘春梅 | 085213 | 建筑与土木工程 | 285 | 140 | 397 | |
78 | 106116516080798 | 张爽 | 085213 | 建筑与土木工程 | 336 | 197 | 493.6 | |
79 | 106116517080504 | 李杰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 362 | 216 | 534.8 | |
80 | 107036113032762 | 孙悦榕 | 085213 | 建筑与土木工程 | 283 | 156 | 407.8 | |
81 | 107106164018509 | 马斌 | 085213 | 建筑与土木工程 | 311 | 187 | 460.6 |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
燕山大学2016年硕士研究生拟录取名单公示-006建筑工程与力学学院
燕山大学 免费考研网/2016-06-04
相关话题/燕山大学 拟录取名单 建筑工程与力学学院
燕山大学2016年硕士研究生拟录取名单公示-016重型机械协同创新中心
序号考生编号姓名专业代码专业名称初试总成绩复试总成绩总成绩备注1102166000200180李周斌080202机械电子工程324199483.2 2102166000600072胡丽梅080503材料加工工程334177475.6 3102166000800450梅一兵085201机械工程2861 ...燕山大学复试录取 燕山大学 免费考研网 2016-06-04燕山大学2016年硕士研究生拟录取名单公示-015体育学院
序号考生编号姓名专业代码专业名称初试总成绩复试总成绩总成绩备注1102166008200004张利045202运动训练301207466.6 2102166008200010杨曼丽045202运动训练269212438.6 3102166008200012盛欣045202运动训练272247469. ...燕山大学复试录取 燕山大学 免费考研网 2016-06-04燕山大学2016年硕士研究生拟录取名单公示-014国防科技学院
序号考生编号姓名专业代码专业名称初试总成绩复试总成绩总成绩备注1100086210005496朱浩飞080502材料学293177434.6 2100566014811611彭宇相080502材料学292193446.4 3100566016012554田锭坤080502材料学336191488.8 ...燕山大学复试录取 燕山大学 免费考研网 2016-06-04燕山大学2016年硕士研究生拟录取名单公示-013艺术与设计学院
序号考生编号姓名专业代码专业名称初试总成绩复试总成绩总成绩备注1102166007800001苑莹085237工业设计工程308220484 2102166007800002王婵085237工业设计工程377244572.2 3102166007800005邵帅085237工业设计工程2902194 ...燕山大学复试录取 燕山大学 免费考研网 2016-06-04燕山大学2016年硕士研究生拟录取名单公示-012车辆与能源学院
序号考生编号姓名专业代码专业名称初试总成绩复试总成绩总成绩备注1101836214221171赵永新080204车辆工程369194524.2 2101836214225870李国栋080204车辆工程384213554.4 3101836214227432孟丽君080204车辆工程34021351 ...燕山大学复试录取 燕山大学 免费考研网 2016-06-04燕山大学2016年硕士研究生拟录取名单公示-011环境与化学工程学院
序号考生编号姓名专业代码专业名称初试总成绩复试总成绩总成绩备注1100106100002432王骏思080706化工过程机械299176439.8 2102166006600001李洋080706化工过程机械280182425.6 3102166006600006高皓080706化工过程机械2941 ...燕山大学复试录取 燕山大学 免费考研网 2016-06-04燕山大学2016年硕士研究生拟录取名单公示-010外国语学院
序号考生编号姓名专业代码专业名称初试总成绩复试总成绩总成绩备注1100086210002751张杏杏050201英语语言文学351230535 2100316050201039姜学茹050201英语语言文学387226567.8 3102166006100007霍风娇050201英语语言文学3742 ...燕山大学复试录取 燕山大学 免费考研网 2016-06-04燕山大学2016年硕士研究生拟录取名单公示-009马克思主义学院
序号考生编号姓名专业代码专业名称初试总成绩复试总成绩总成绩备注1102166005800004唐建030501马克思主义基本原理356200516 2102166005800005燕伟璇030501马克思主义基本原理372233558.4 3102166005900002李爽030503马克思主义中 ...燕山大学复试录取 燕山大学 免费考研网 2016-06-04燕山大学2016年硕士研究生拟录取名单公示-008文法学院
序号考生编号姓名专业代码专业名称初试总成绩复试总成绩总成绩备注1102166005400003白雪010100哲学374228556.4 2102166005400006刘永金010100哲学392249591.2 3102166005400007王钰010100哲学306186454.8 4102 ...燕山大学复试录取 燕山大学 免费考研网 2016-06-04燕山大学2016年硕士研究生拟录取名单公示-007理学院
序号考生编号姓名专业代码专业名称初试总成绩复试总成绩总成绩备注1100026111507246杨志明025200应用统计364216536.8 2100046131404150孙弋清025200应用统计326219501.2 3100046410308527马利芸025200应用统计34322452 ...燕山大学复试录取 燕山大学 免费考研网 2016-06-04