序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 101415113100472 | 李永发 | 080401 | 精密仪器及机械 | 314 | 245 | 497.75 | |
2 | 101455000008409 | 李明智 | 080401 | 精密仪器及机械 | 309 | 218 | 472.50 | |
3 | 102165001200004 | 孙东涛 | 080401 | 精密仪器及机械 | 354 | 227 | 524.25 | |
4 | 104225510096200 | 郭文龙 | 080401 | 精密仪器及机械 | 296 | 211 | 454.25 | |
5 | 105325411301543 | 朱彩云 | 080401 | 精密仪器及机械 | 317 | 221 | 482.75 | |
6 | 100045113143921 | 王松 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 316 | 217 | 478.75 | |
7 | 100055131502413 | 张伟亚 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 293 | 240 | 473.00 | |
8 | 100065210500427 | 姬少英 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 370 | 203 | 522.25 | |
9 | 100065210500434 | 冯影 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 297 | 235 | 473.25 | |
10 | 100565001206111 | 刘凌妃 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 330 | 215 | 491.25 | |
11 | 100805016000166 | 夏海峰 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 318 | 241 | 498.75 | |
12 | 101835215509521 | 张振达 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 340 | 207 | 495.25 | |
13 | 102165001300001 | 李群 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 313 | 212 | 472.00 | |
14 | 102165001300006 | 杨雪莹 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 328 | 228 | 499.00 | |
15 | 102165001300007 | 刘远丁 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 308 | 242 | 489.50 | |
16 | 102165001300014 | 崔耀耀 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 336 | 224 | 504.00 | |
17 | 102165001700023 | 查琳琳 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 300 | 237 | 477.75 | |
18 | 102865130304979 | 余焊威 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 349 | 223 | 516.25 | |
19 | 102875210103547 | 杨德功 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 306 | 214 | 466.50 | |
20 | 102945211302774 | 闫常弘 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 338 | 229 | 509.75 | |
21 | 103595210001597 | 刘婷婷 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 303 | 218 | 466.50 | |
22 | 103595210001598 | 崔瑛 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 321 | 241 | 501.75 | |
23 | 105325330401465 | 周明军 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 339 | 241 | 519.75 | |
24 | 106105080800083 | 孙鹏 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 339 | 227 | 509.25 | |
25 | 106105080800185 | 吴俊 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 321 | 204 | 474.00 | |
26 | 106985131503630 | 殷娜 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 305 | 248 | 491.00 | |
27 | 106985420503151 | 严晨 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 320 | 237 | 497.75 | |
28 | 102165001500018 | 张珊 | 080801 | 电机与电器 | 316 | 219 | 480.25 | |
29 | 102165001500067 | 王亚权 | 080801 | 电机与电器 | 325 | 216 | 487.00 | |
30 | 100545000001560 | 范君 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 337 | 252 | 526.00 | |
31 | 100545000001622 | 王玉翠 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 295 | 235 | 471.25 | |
32 | 100545000003534 | 方亮星 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 323 | 238 | 501.50 | |
33 | 100795032000005 | 李梦婧 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 299 | 213 | 458.75 | |
34 | 102165001500009 | 田书娅 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 315 | 247 | 500.25 | |
35 | 102165001500011 | 梁军雪 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 321 | 223 | 488.25 | |
36 | 102165001500012 | 赵翠妹 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 352 | 254 | 542.50 | |
37 | 102165001500013 | 曹玉洁 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 358 | 253 | 547.75 | |
38 | 102165001500014 | 高晓策 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 368 | 235 | 544.25 | |
39 | 102165001500016 | 赵伯铉 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 336 | 217 | 498.75 | |
40 | 102165001500017 | 耿丽君 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 358 | 232 | 532.00 | |
41 | 102165001500019 | 朱韬 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 315 | 232 | 489.00 | |
42 | 102165001500022 | 巨国峰 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 344 | 231 | 517.25 | |
43 | 102165001500030 | 潘莉莉 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 357 | 257 | 549.75 | |
44 | 102165001500031 | 安立明 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 328 | 238 | 506.50 | |
45 | 102165001500033 | 李珊 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 331 | 247 | 516.25 | |
46 | 102165001500035 | 靳海涛 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 293 | 171 | 421.25 | |
47 | 102165001500042 | 陈冰 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 333 | 226 | 502.50 | |
48 | 102165001500047 | 龚月华 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 381 | 247 | 566.25 | |
49 | 102165001500049 | 徐向阳 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 351 | 204 | 504.00 | |
50 | 102165001500054 | 杨宇 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 358 | 240 | 538.00 | |
51 | 102165001500059 | 王楚通 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 364 | 202 | 515.50 | |
52 | 102165001500068 | 贺勇 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 355 | 216 | 517.00 | |
53 | 102165001500072 | 赵轶群 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 369 | 237 | 546.75 | |
54 | 106115011080252 | 孙海东 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 312 | 229 | 483.75 | |
55 | 102165001500032 | 刘华龙 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 327 | 214 | 487.50 | |
56 | 102165001600001 | 侯烁 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 324 | 240 | 504.00 | |
57 | 100045113032795 | 刘乐 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 283 | 229 | 454.75 | |
58 | 100565001606936 | 王立君 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 348 | 239 | 527.25 | |
59 | 101125000002121 | 李田田 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 319 | 214 | 479.50 | |
60 | 101415115010961 | 段瑞敏 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 313 | 222 | 479.50 | |
61 | 102135021050716 | 鲍华尧 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 309 | 255 | 500.25 | |
62 | 102165001700002 | 杨玉德 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 367 | 230 | 539.50 | |
63 | 102165001700006 | 耿晓珑 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 375 | 258 | 568.50 | |
64 | 102165001700008 | 才玮琪 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 356 | 239 | 535.25 | |
65 | 102165001700009 | 孙菲 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 351 | 226 | 520.50 | |
66 | 102165001700011 | 连琰琰 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 378 | 248 | 564.00 | |
67 | 102165001700012 | 刘聪哲 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 314 | 226 | 483.50 | |
68 | 102165001700013 | 毕兆岩 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 338 | 234 | 513.50 | |
69 | 102165001700015 | 王学惠 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 342 | 222 | 508.50 | |
70 | 102165001700017 | 张敏霞 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 361 | 238 | 539.50 | |
71 | 102165001700026 | 庞建霞 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 347 | 231 | 520.25 | |
72 | 102165001700027 | 武晨 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 349 | 237 | 526.75 | |
73 | 102165001700034 | 王亚楠 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 361 | 226 | 530.50 | |
74 | 102165001700038 | 赵路 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 331 | 238 | 509.50 | |
75 | 102165001700039 | 魏尧 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 372 | 230 | 544.50 | |
76 | 102165001700054 | 郭娟伟 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 357 | 201 | 507.75 | |
77 | 102165001700060 | 段元超 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 370 | 227 | 540.25 | |
78 | 102165001700064 | 吕道正 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 370 | 214 | 530.50 | |
79 | 102165001700068 | 秦栎雯 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 392 | 218 | 555.50 | |
80 | 102165001700070 | 康佳 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 335 | 232 | 509.00 | |
81 | 102165001700071 | 刘亚飞 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 349 | 219 | 513.25 | |
82 | 102865130304973 | 张劲松 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 351 | 209 | 507.75 | |
83 | 102165001700010 | 仇田丽 | 080805 | 电工理论与新技术 | 332 | 232 | 506.00 | |
84 | 102165001700014 | 李春蕾 | 080805 | 电工理论与新技术 | 330 | 230 | 502.50 | |
85 | 100065210500429 | 于东东 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 323 | 208 | 479.00 | |
86 | 100065210500431 | 赵云鹏 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 290 | 197 | 437.75 | |
87 | 100075000004381 | 姚倩 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 325 | 194 | 470.50 | |
88 | 100075000004385 | 白茹 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 300 | 205 | 453.75 | |
89 | 101415113030272 | 吴杰帅 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 321 | 215 | 482.25 | |
90 | 101455000000406 | 习敬伟 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 305 | 229 | 476.75 | |
91 | 101455000000414 | 孙小芹 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 307 | 207 | 462.25 | |
92 | 102135021011144 | 韩萌 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 299 | 227 | 469.25 | |
93 | 102135021011207 | 闫莉莉 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 321 | 221 | 486.75 | |
94 | 102165001900003 | 吴南 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 331 | 214 | 491.50 | |
95 | 102165001900007 | 马子文 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 314 | 186 | 453.50 | |
96 | 102165001900014 | 孙佳慧 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 285 | 226 | 454.50 | |
97 | 102165001900016 | 刘佳佳 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 340 | 221 | 505.75 | |
98 | 102165001900017 | 李晓宇 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 320 | 221 | 485.75 | |
99 | 102165001900018 | 黄子月 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 330 | 211 | 488.25 | |
100 | 102165001900020 | 兰会 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 310 | 229 | 481.75 | |
101 | 102165001900021 | 方媛 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 314 | 235 | 490.25 | |
102 | 102165001900022 | 王晶 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 312 | 226 | 481.50 | |
103 | 102165001900023 | 张天俊 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 364 | 248 | 550.00 | |
104 | 102165001900026 | 王紫光 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 319 | 223 | 486.25 | |
105 | 102165001900030 | 孟爱文 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 319 | 238 | 497.50 | |
106 | 102165001900031 | 葛尚博 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 317 | 217 | 479.75 | |
107 | 102165001900032 | 贾璐 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 338 | 221 | 503.75 | |
108 | 102165001900033 | 周豪腾 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 343 | 232 | 517.00 | |
109 | 102165001900034 | 王亮亮 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 282 | 213 | 441.75 | |
110 | 102165001900035 | 佟永政 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 359 | 223 | 526.25 | |
111 | 102165001900036 | 赵春雨 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 306 | 208 | 462.00 | |
112 | 102165001900039 | 侯新培 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 317 | 206 | 471.50 | |
113 | 102165001900042 | 孙呈霞 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 282 | 199 | 431.25 | |
114 | 102165001900043 | 霍丽娇 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 308 | 215 | 469.25 | |
115 | 102165001900044 | 康晓华 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 306 | 229 | 477.75 | |
116 | 102165001900047 | 顼自强 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 364 | 210 | 521.50 | |
117 | 102165001900048 | 许志刚 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 320 | 206 | 474.50 | |
118 | 102165001900049 | 赵彦超 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 295 | 247 | 480.25 | |
119 | 102165001900050 | 刘健 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 315 | 180 | 450.00 | |
120 | 102165001900053 | 庞娜 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 309 | 210 | 466.50 | |
121 | 102165001900054 | 王峰 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 360 | 232 | 534.00 | |
122 | 102165001900062 | 韩朝辉 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 326 | 225 | 494.75 | |
123 | 102165001900065 | 张志尚 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 358 | 180 | 493.00 | |
124 | 102165001900066 | 韩宇 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 361 | 227 | 531.25 | |
125 | 102165001900069 | 赵子铮 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 304 | 194 | 449.50 | |
126 | 102165001900072 | 胡淑兵 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 336 | 225 | 504.75 | |
127 | 102165001900076 | 陈彬 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 306 | 202 | 457.50 | |
128 | 102165001900078 | 刘学梅 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 326 | 185 | 464.75 | |
129 | 102165001900082 | 强鹏辉 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 302 | 196 | 449.00 | |
130 | 102165001900083 | 李岳峰 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 312 | 212 | 471.00 | |
131 | 102165001900084 | 齐晓宾 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 285 | 196 | 432.00 | |
132 | 102165001900087 | 王从善 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 308 | 202 | 459.50 | |
133 | 102165001900089 | 李扬 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 332 | 222 | 498.50 | |
134 | 102165001900097 | 齐晴 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 293 | 226 | 462.50 | |
135 | 102165001900101 | 孙红宝 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 312 | 208 | 468.00 | |
136 | 102165001900104 | 李宁 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 287 | 222 | 453.50 | |
137 | 102165001900111 | 候延超 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 322 | 191 | 465.25 | |
138 | 102165001900113 | 张成淋 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 289 | 229 | 460.75 | |
139 | 102165001900114 | 张捷 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 358 | 209 | 514.75 | |
140 | 102165001900116 | 吴超 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 316 | 226 | 485.50 | |
141 | 102165001900118 | 王同辉 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 304 | 198 | 452.50 | |
142 | 102165001900119 | 范锐 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 280 | 222 | 446.50 | |
143 | 102165001900120 | 张春阳 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 307 | 212 | 466.00 | |
144 | 102165001900122 | 黄志鹏 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 336 | 233 | 510.75 | |
145 | 102475340407097 | 葛顺刚 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 329 | 235 | 505.25 | |
146 | 102865130304962 | 徐豪 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 302 | 200 | 452.00 | |
147 | 900595123173020 | 杨羚 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 287 | 173 | 416.75 | |
148 | 100045113052961 | 景小兰 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 309 | 201 | 459.75 | |
149 | 100065210500091 | 邱石 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 332 | 250 | 519.50 | |
150 | 100065210500433 | 房丽鹏 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 343 | 217 | 505.75 | |
151 | 100065210500436 | 张园园 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 322 | 226 | 491.50 | |
152 | 100065210502386 | 韦磊 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 289 | 236 | 466.00 | |
153 | 100085210002799 | 郭佳 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 280 | 215 | 441.25 | |
154 | 100085210003227 | 刘晓飞 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 313 | 170 | 440.50 | |
155 | 100545000002118 | 冯丹丹 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 286 | 211 | 444.25 | |
156 | 100565001606943 | 徐剑涛 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 350 | 240 | 530.00 | |
157 | 100805016000302 | 乔永静 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 320 | 216 | 482.00 | |
158 | 101455000000235 | 刘金硕 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 299 | 207 | 454.25 | |
159 | 101455000005695 | 张春燃 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 323 | 215 | 484.25 | |
160 | 101455000006411 | 古春光 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 321 | 213 | 480.75 | |
161 | 102165002000001 | 王永杰 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 330 | 232 | 504.00 | |
162 | 102165002000002 | 顾昕峰 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 324 | 156 | 441.00 | |
163 | 102165002000003 | 田孟奇 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 315 | 202 | 466.50 | |
164 | 102165002000013 | 郭源耕 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 281 | 219 | 445.25 | |
165 | 102165002000021 | 石立培 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 306 | 227 | 476.25 | |
166 | 102165002000022 | 齐文靖 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 318 | 199 | 467.25 | |
167 | 102165002000028 | 张亚茹 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 324 | 192 | 468.00 | |
168 | 102165002000033 | 岳中 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 322 | 200 | 472.00 | |
169 | 102805210007041 | 管永来 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 308 | 206 | 462.50 | |
170 | 102905210604560 | 潘贵翔 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 304 | 194 | 449.50 | |
171 | 103595210002751 | 罗佩 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 351 | 197 | 498.75 | |
172 | 107015134044384 | 刘健康 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 305 | 222 | 471.50 | |
173 | 107015137064865 | 雷东 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 286 | 213 | 445.75 | |
174 | 102165001700044 | 王玉莹 | 081103 | 系统工程 | 319 | 237 | 496.75 | |
175 | 102165001700053 | 张占强 | 081103 | 系统工程 | 355 | 190 | 497.50 | |
176 | 102165001900046 | 韩明钰 | 081103 | 系统工程 | 283 | 195 | 429.25 | |
177 | 102165001900105 | 刘敏敏 | 081103 | 系统工程 | 282 | 190 | 424.50 | |
178 | 102875210303218 | 程广玉 | 081103 | 系统工程 | 354 | 205 | 507.75 | |
179 | 100565002407912 | 郭晓冬 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 321 | 246 | 505.50 | |
180 | 101455000000873 | 徐杨 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 322 | 230 | 494.50 | |
181 | 101455000006930 | 张晓宁 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 327 | 213 | 486.75 | |
182 | 101455000007608 | 郑娟 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 325 | 241 | 505.75 | |
183 | 101455000007610 | 史春见 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 329 | 199 | 478.25 | |
184 | 102165002200002 | 谷朝 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 307 | 209 | 463.75 | |
185 | 102165002200005 | 郑宇航 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 281 | 233 | 455.75 | |
186 | 102875210303021 | 李颖 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 300 | 228 | 471.00 | |
187 | 104875000130509 | 吴倩 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 310 | 237 | 487.75 | |
188 | 106145081110341 | 李进柏 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 340 | 179 | 474.25 | |
189 | 100065210500491 | 姜兆远 | 081105 | 导航、制导与控制 | 321 | 235 | 497.25 | |
190 | 100075000000248 | 陈健楠 | 081105 | 导航、制导与控制 | 306 | 234 | 481.50 | |
191 | 101455000007487 | 王庆华 | 081105 | 导航、制导与控制 | 319 | 232 | 493.00 | |
192 | 102135021011233 | 李阔 | 081105 | 导航、制导与控制 | 319 | 208 | 475.00 | |
193 | 102805210009213 | 张琳琳 | 081105 | 导航、制导与控制 | 293 | 185 | 431.75 | |
194 | 102885500003262 | 成磊 | 081105 | 导航、制导与控制 | 296 | 246 | 480.50 | |
195 | 100065210500413 | 李卓阳 | 083100 | 生物医学工程 | 311 | 232 | 485.00 | |
196 | 100065210500414 | 刘浩 | 083100 | 生物医学工程 | 313 | 198 | 461.50 | |
197 | 100065210500876 | 邱萌萌 | 083100 | 生物医学工程 | 284 | 216 | 446.00 | |
198 | 100075000004378 | 王晓聪 | 083100 | 生物医学工程 | 291 | 235 | 467.25 | |
199 | 100135010100004 | 梁怀新 | 083100 | 生物医学工程 | 300 | 245 | 483.75 | |
200 | 100565008810530 | 王晓妍 | 083100 | 生物医学工程 | 283 | 210 | 440.50 | |
201 | 100565017814645 | 何银 | 083100 | 生物医学工程 | 281 | 234 | 456.50 | |
202 | 100565019115012 | 邢甜甜 | 083100 | 生物医学工程 | 304 | 223 | 471.25 | |
203 | 102165002400001 | 范梦頔 | 083100 | 生物医学工程 | 306 | 244 | 489.00 | |
204 | 102165002400003 | 李春晓 | 083100 | 生物医学工程 | 307 | 213 | 466.75 | |
205 | 102165002400004 | 徐丹丹 | 083100 | 生物医学工程 | 308 | 229 | 479.75 | |
206 | 102165002400005 | 苏佩华 | 083100 | 生物医学工程 | 335 | 220 | 500.00 | |
207 | 102165002400006 | 蔡二娟 | 083100 | 生物医学工程 | 321 | 212 | 480.00 | |
208 | 102165003100068 | 许艳楠 | 083100 | 生物医学工程 | 303 | 196 | 450.00 | |
209 | 103355000909707 | 刘庆 | 083100 | 生物医学工程 | 289 | 244 | 472.00 | |
210 | 100065210500443 | 刘欢 | 085203 | 仪器仪表工程 | 290 | 257 | 482.75 | |
211 | 100065210500444 | 刘如慧 | 085203 | 仪器仪表工程 | 288 | 229 | 459.75 | |
212 | 100065210500447 | 孙建军 | 085203 | 仪器仪表工程 | 324 | 187 | 464.25 | |
213 | 100075000005080 | 王晓波 | 085203 | 仪器仪表工程 | 366 | 236 | 543.00 | |
214 | 100075000005081 | 付研 | 085203 | 仪器仪表工程 | 320 | 230 | 492.50 | |
215 | 100085210002751 | 张圆圆 | 085203 | 仪器仪表工程 | 293 | 230 | 465.50 | |
216 | 100085210003495 | 贺朋 | 085203 | 仪器仪表工程 | 310 | 224 | 478.00 | |
217 | 100085210003569 | 刘同磊 | 085203 | 仪器仪表工程 | 283 | 201 | 433.75 | |
218 | 100545000001805 | 张正帅 | 085203 | 仪器仪表工程 | 293 | 243 | 475.25 | |
219 | 100555333306407 | 王斌 | 085203 | 仪器仪表工程 | 311 | 220 | 476.00 | |
220 | 100565001306424 | 焦健 | 085203 | 仪器仪表工程 | 297 | 251 | 485.25 | |
221 | 100795032000022 | 马灿 | 085203 | 仪器仪表工程 | 297 | 223 | 464.25 | |
222 | 100805018000180 | 陈宇 | 085203 | 仪器仪表工程 | 315 | 238 | 493.50 | |
223 | 101455000000242 | 田亚宁 | 085203 | 仪器仪表工程 | 329 | 218 | 492.50 | |
224 | 101455000000881 | 李明星 | 085203 | 仪器仪表工程 | 327 | 211 | 485.25 | |
225 | 101455000005251 | 张晋铭 | 085203 | 仪器仪表工程 | 332 | 204 | 485.00 | |
226 | 101455000005716 | 杨勇 | 085203 | 仪器仪表工程 | 311 | 217 | 473.75 | |
227 | 101455000008414 | 张天赐 | 085203 | 仪器仪表工程 | 338 | 193 | 482.75 | |
228 | 101515001400654 | 赵志勇 | 085203 | 仪器仪表工程 | 292 | 250 | 479.50 | |
229 | 102135021050868 | 苏晓 | 085203 | 仪器仪表工程 | 286 | 252 | 475.00 | |
230 | 102165001300002 | 盖帅 | 085203 | 仪器仪表工程 | 300 | 211 | 458.25 | |
231 | 102165001300008 | 董子昭 | 085203 | 仪器仪表工程 | 294 | 221 | 459.75 | |
232 | 102165001300015 | 周斌 | 085203 | 仪器仪表工程 | 297 | 211 | 455.25 | |
233 | 102165001500004 | 任宗浩 | 085203 | 仪器仪表工程 | 302 | 224 | 470.00 | |
234 | 102165001700035 | 郑亚南, TD> | 085203 | 仪器仪表工程 | 301 | 237 | 478.75 | |
235 | 102165002000010 | 邹策 | 085203 | 仪器仪表工程 | 286 | 195 | 432.25 | |
236 | 102165002500003 | 陈萌 | 085203 | 仪器仪表工程 | 377 | 239 | 556.25 | |
237 | 102165002500015 | 王美玉 | 085203 | 仪器仪表工程 | 299 | 236 | 476.00 | |
238 | 102165002500022 | 张彩江 | 085203 | 仪器仪表工程 | 325 | 208 | 481.00 | |
239 | 102165002500024 | 王倩悦 | 085203 | 仪器仪表工程 | 331 | 233 | 505.75 | |
240 | 102165002500025 | 马晓晴 | 085203 | 仪器仪表工程 | 357 | 232 | 531.00 | |
241 | 102165002500027 | 单泽宇 | 085203 | 仪器仪表工程 | 340 | 224 | 508.00 | |
242 | 102165002500029 | 李永勃 | 085203 | 仪器仪表工程 | 350 | 219 | 514.25 | |
243 | 102165002500030 | 杨奕 | 085203 | 仪器仪表工程 | 362 | 247 | 547.25 | |
244 | 102165002500031 | 靳世广 | 085203 | 仪器仪表工程 | 294 | 211 | 452.25 | |
245 | 102165002500033 | 解力霞 | 085203 | 仪器仪表工程 | 356 | 230 | 528.50 | |
246 | 102165002500034 | 魏超 | 085203 | 仪器仪表工程 | 286 | 235 | 462.25 | |
247 | 102165002600026 | 张龙 | 085203 | 仪器仪表工程 | 304 | 233 | 478.75 | |
248 | 102165002600042 | 曹红伟 | 085203 | 仪器仪表工程 | 301 | 208 | 457.00 | |
249 | 102165002600104 | 张航飞 | 085203 | 仪器仪表工程 | 315 | 230 | 487.50 | |
250 | 102165002600133 | 郭全丽 | 085203 | 仪器仪表工程 | 331 | 218 | 494.50 | |
251 | 103845213701147 | 常跃进 | 085203 | 仪器仪表工程 | 308 | 222 | 474.50 | |
252 | 103845213706077 | 董玉婷 | 085203 | 仪器仪表工程 | 306 | 213 | 465.75 | |
253 | 106115008080155 | 周熙楠 | 085203 | 仪器仪表工程 | 308 | 199 | 457.25 | |
254 | 106995113102718 | 王子彬 | 085203 | 仪器仪表工程 | 306 | 239 | 485.25 | |
255 | 100545000001619 | 王文涛 | 085207 | 电气工程 | 331 | 230 | 503.50 | |
256 | 100545000001621 | 宋国彬 | 085207 | 电气工程 | 312 | 229 | 483.75 | |
257 | 100545000001820 | 闫丹丹 | 085207 | 电气工程 | 309 | 237 | 486.75 | |
258 | 100805016000046 | 周晓克 | 085207 | 电气工程 | 301 | 164 | 424.00 | 中澳联合培养 |
259 | 101415121082419 | 佟微 | 085207 | 电气工程 | 350 | 215 | 511.25 | |
260 | 101455000000427 | 张勰斐 | 085207 | 电气工程 | 297 | 186 | 436.50 | 中澳联合培养 |
261 | 101455000000451 | 张震 | 085207 | 电气工程 | 312 | 232 | 486.00 | 中澳联合培养 |
262 | 101455000000472 | 杨博 | 085207 | 电气工程 | 316 | 198 | 464.50 | 中澳联合培养 |
263 | 102165001500043 | 刘雅文 | 085207 | 电气工程 | 385 | 208 | 541.00 | |
264 | 102165001500060 | 靳贺 | 085207 | 电气工程 | 297 | 189 | 438.75 | 中澳联合培养 |
265 | 102165001700020 | 朱树山 | 085207 | 电气工程 | 291 | 176 | 423.00 | 中澳联合培养 |
266 | 102165002600007 | 廉达 | 085207 | 电气工程 | 342 | 217 | 504.75 | 中澳联合培养 |
267 | 102165002600028 | 杨亚永 | 085207 | 电气工程 | 362 | 247 | 547.25 | |
268 | 102165002600029 | 秦杭 | 085207 | 电气工程 | 335 | 185 | 473.75 | 中澳联合培养 |
269 | 102165002600031 | 郭艳双 | 085207 | 电气工程 | 382 | 243 | 564.25 | |
