100829101702127 | 杨卫开 | 030500 | 马克思主义理论 | 1 | 11 | 66 | 45 | 124 | 123 | 358 | 246 | 初试成绩+复试成绩 | 604 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829100200227 | 程凯鑫 | 085207 | 电气工程 | 1 | 11 | 51 | 53 | 77 | 119 | 300 | 246 | 初试成绩+复试成绩 | 546 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100501187 | 董艳芳 | 085235 | 制药工程 | 1 | 11 | 59 | 50 | 95 | 104 | 308 | 251 | 初试成绩+复试成绩 | 559 | 0 | 0 | 3 | |||||
101419131500730 | 张发 | 080200 | 机械工程 | 1 | 11 | 68 | 48 | 95 | 113 | 324 | 237.2 | 初试成绩+复试成绩 | 561.2 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101000915 | 张亚强 | 070300 | 化学 | 1 | 11 | 60 | 44 | 144 | 138 | 386 | 245.4 | 初试成绩+复试成绩 | 631.4 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100901538 | 付鹏 | 085240 | 物流工程 | 1 | 11 | 42 | 46 | 103 | 147 | 338 | 220.2 | 初试成绩+复试成绩 | 558.2 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100559333308503 | 张园园 | 085238 | 生物工程 | 1 | 11 | 64 | 62 | 97 | 106 | 329 | 251 | 初试成绩+复试成绩 | 580 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101501268 | 张娜娜 | 085237 | 工业设计工程 | 1 | 11 | 46 | 48 | 123 | 147 | 364 | 257.8 | 初试成绩+复试成绩 | 621.8 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101701612 | 李媛 | 030500 | 马克思主义理论 | 1 | 11 | 63 | 56 | 120 | 124 | 363 | 224 | 初试成绩+复试成绩 | 587 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100809012020148 | 张斌 | 080200 | 机械工程 | 1 | 11 | 68 | 45 | 67 | 115 | 295 | 272.8 | 初试成绩+复试成绩 | 567.8 | 0 | 0 | 3 | |||||
100559333307922 | 李沅宁 | 083000 | 环境科学与工程 | 1 | 11 | 69 | 51 | 80 | 96 | 296 | 238.2 | 初试成绩+复试成绩 | 534.2 | 0 | 0 | 3 | |||||
100059413410154 | 李安 | 081700 | 化学工程与技术 | 1 | 11 | 56 | 49 | 99 | 114 | 318 | 230.7 | 初试成绩+复试成绩 | 548.7 | 0 | 0 | 3 | |||||
100059130302969 | 张懿婷 | 085229 | 环境工程 | 1 | 11 | 65 | 57 | 83 | 107 | 312 | 236.6 | 初试成绩+复试成绩 | 548.6 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100700077 | 鹿有杰 | 085201 | 机械工程 | 1 | 11 | 60 | 62 | 82 | 103 | 307 | 247.8 | 初试成绩+复试成绩 | 554.8 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100100379 | 李志强 | 080500 | 材料科学与工程 | 1 | 11 | 57 | 50 | 95 | 136 | 338 | 253 | 初试成绩+复试成绩 | 591 | 0 | 0 | 3 | |||||
100759053000016 | 杜毅然 | 055100 | 翻译 | 1 | 11 | 57 | 70 | 120 | 122 | 369 | 261 | 初试成绩+复试成绩 | 630 | 0 | 0 | 2 | |||||
103379210000266 | 陈征 | 080200 | 机械工程 | 1 | 11 | 70 | 56 | 85 | 88 | 299 | 252.6 | 初试成绩+复试成绩 | 551.6 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101502377 | 靳朝宇 | 085237 | 工业设计工程 | 1 | 11 | 50 | 41 | 119 | 90 | 300 | 236.8 | 初试成绩+复试成绩 | 536.8 | 服装设计基础 | 85 | 服装结构设计基础 | 81 | 3 | |||
100829101401058 | 王占锋 | 085208 | 电子与通信工程 | 1 | 11 | 47 | 49 | 91 | 126 | 313 | 251 | 初试成绩+复试成绩 | 564 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
105369415602669 | 王宝林 | 081400 | 土木工程 | 1 | 11 | 60 | 40 | 70 | 131 | 301 | 232 | 初试成绩+复试成绩 | 533 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829500901381 | 贾慧超 | 125200 | 公共管理 | 2 | 11 | 121 | 64 | 0 | 0 | 185 | 252 | 初试成绩+复试成绩 | 437 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829100501330 | 孙丽丛 | 105500 | 药学 | 1 | 11 | 55 | 74 | 192 | 0 | 321 | 240.7 | 初试成绩+复试成绩 | 561.7 | 0 | 0 | 3 | |||||
100199013153067 | 霍增辉 | 080200 | 机械工程 | 1 | 11 | 55 | 55 | 88 | 103 | 301 | 211 | 初试成绩+复试成绩 | 512 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100700646 | 吴亚辉 | 085201 | 机械工程 | 1 | 11 | 50 | 54 | 86 | 123 | 313 | 229 | 初试成绩+复试成绩 | 542 | 0 | 0 | 3 | |||||
103379210000242 | 季飞 | 085229 | 环境工程 | 1 | 11 | 66 | 52 | 82 | 122 | 322 | 226 | 初试成绩+复试成绩 | 548 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101501427 | 高识卓 | 135107 | 美术 | 1 | 11 | 55 | 46 | 148 | 105 | 354 | 250.8 | 初试成绩+复试成绩 | 604.8 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100501337 | 辛秋月 | 105500 | 药学 | 1 | 11 | 55 | 62 | 194 | 0 | 311 | 228.7 | 初试成绩+复试成绩 | 539.7 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101102008 | 冉从国 | 085238 | 生物工程 | 1 | 11 | 61 | 52 | 113 | 92 | 318 | 233 | 初试成绩+复试成绩 | 551 | 0 | 0 | 3 | |||||
103079210000151 | 张毅森 | 085229 | 环境工程 | 1 | 11 | 62 | 68 | 60 | 127 | 317 | 222.2 | 初试成绩+复试成绩 | 539.2 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101400323 | 李晓峰 | 085208 | 电子与通信工程 | 1 | 11 | 65 | 55 | 83 | 94 | 297 | 250 | 初试成绩+复试成绩 | 547 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
102179000080008 | 杨旭 | 080902 | 电路与系统 | 1 | 11 | 70 | 55 | 67 | 93 | 285 | 238 | 初试成绩+复试成绩 | 523 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101400091 | 宋子盈 | 085211 | 计算机技术 | 1 | 11 | 47 | 57 | 112 | 116 | 332 | 247 | 初试成绩+复试成绩 | 579 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100109100002140 | 张宁 | 081700 | 化学工程与技术 | 1 | 11 | 65 | 45 | 107 | 114 | 331 | 218.2 | 初试成绩+复试成绩 | 549.2 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101602649 | 王硕 | 135104 | 电影 | 1 | 11 | 52 | 50 | 119 | 119 | 340 | 211 | 初试成绩+复试成绩 | 551 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101400360 | 朱胜兰 | 085211 | 计算机技术 | 1 | 11 | 53 | 53 | 100 | 87 | 293 | 256 | 初试成绩+复试成绩 | 549 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829500901400 | 张伊彤 | 125200 | 公共管理 | 2 | 11 | 120 | 60 | 0 | 0 | 180 | 256 | 初试成绩+复试成绩 | 436 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
104239460516579 | 李方园 | 085229 | 环境工程 | 1 | 11 | 51 | 54 | 96 | 107 | 308 | 230 | 初试成绩+复试成绩 | 538 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101102321 | 张泽利 | 071000 | 生物学 | 1 | 11 | 47 | 49 | 117 | 138 | 351 | 268 | 初试成绩+复试成绩 | 619 | 0 | 0 | 3 | |||||
100339048088099 | 李清楠 | 135104 | 电影 | 2 | 11 | 68 | 62 | 104 | 110 | 344 | 226 | 初试成绩+复试成绩 | 570 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101100762 | 刘硕 | 085238 | 生物工程 | 1 | 11 | 54 | 52 | 102 | 70 | 278 | 240 | 初试成绩+复试成绩 | 518 | 0 | 0 | 3 | |||||
100949039018186 | 胡馨月 | 125100 | 工商管理 | 2 | 11 | 115 | 63 | 0 | 0 | 178 | 241 | 初试成绩+复试成绩 | 419 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829101601586 | 韩依秀 | 135104 | 电影 | 1 | 11 | 49 | 47 | 141 | 121 | 358 | 236 | 初试成绩+复试成绩 | 594 | 0 | 0 | 3 | |||||
100949039018188 | 郭佩含 | 125200 | 公共管理 | 2 | 11 | 123 | 59 | 0 | 0 | 182 | 238 | 初试成绩+复试成绩 | 420 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829100200470 | 王羽彤 | 085207 | 电气工程 | 2 | 11 | 55 | 40 | 67 | 109 | 271 | 225 | 初试成绩+复试成绩 | 496 | 0 | 0 | 3 | |||||
100139020070071 | 刘梦琳 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 11 | 64 | 44 | 104 | 99 | 311 | 241 | 初试成绩+复试成绩 | 552 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100089210005224 | 巩鸿雁 | 085240 | 物流工程 | 2 | 11 | 59 | 59 | 83 | 79 | 280 | 226.4 | 初试成绩+复试成绩 | 506.4 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
102249083201077 | 霍丽聪 | 085238 | 生物工程 | 1 | 11 | 67 | 58 | 66 | 99 | 290 | 243 | 初试成绩+复试成绩 | 533 | 0 | 0 | 3 | |||||
104629410071089 | 李若璇 | 135108 | 艺术设计 | 1 | 11 | 75 | 76 | 136 | 87 | 374 | 244 | 初试成绩+复试成绩 | 618 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100700349 | 贾耀刚 | 085201 | 机械工程 | 1 | 11 | 57 | 41 | 93 | 85 | 276 | 230.3 | 初试成绩+复试成绩 | 506.3 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100901232 | 李梦淇 | 085236 | 工业工程 | 1 | 11 | 44 | 58 | 68 | 106 | 276 | 241.4 | 初试成绩+复试成绩 | 517.4 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829101400160 | 贾潇涵 | 085211 | 计算机技术 | 1 | 11 | 54 | 43 | 116 | 102 | 315 | 240 | 初试成绩+复试成绩 | 555 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829100200006 | 曹颖 | 085207 | 电气工程 | 2 | 11 | 47 | 42 | 86 | 100 | 275 | 219 | 初试成绩+复试成绩 | 494 | 0 | 0 | 3 | |||||
102009211408029 | 王婷婷 | 070300 | 化学 | 1 | 11 | 60 | 47 | 87 | 104 | 298 | 259 | 初试成绩+复试成绩 | 557 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100100351 | 张宁 | 085204 | 材料工程 | 2 | 11 | 53 | 63 | 81 | 138 | 335 | 227.8 | 初试成绩+复试成绩 | 562.8 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101400677 | 苗林星 | 085208 | 电子与通信工程 | 1 | 11 | 55 | 52 | 77 | 109 | 293 | 270 | 初试成绩+复试成绩 | 563 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100049131505851 | 戴珂 | 120100 | 管理科学与工程 | 1 | 11 | 61 | 79 | 93 | 115 | 348 | 234 | 初试成绩+复试成绩 | 582 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100501208 | 马丽婷 | 085235 | 制药工程 | 1 | 11 | 57 | 68 | 94 | 107 | 326 | 210.6 | 初试成绩+复试成绩 | 536.6 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101700442 | 李璇 | 030500 | 马克思主义理论 | 1 | 11 | 68 | 44 | 141 | 131 | 384 | 229 | 初试成绩+复试成绩 | 613 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829100901286 | 刘增杰 | 085240 | 物流工程 | 1 | 11 | 52 | 46 | 87 | 126 | 311 | 222.2 | 初试成绩+复试成绩 | 533.2 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829101502231 | 王嘉睿 | 085237 | 工业设计工程 | 1 | 11 | 48 | 42 | 77 | 131 | 298 | 221.8 | 初试成绩+复试成绩 | 519.8 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829500900818 | 黄晶晶 | 125200 | 公共管理 | 2 | 11 | 160 | 57 | 0 | 0 | 217 | 249 | 初试成绩+复试成绩 | 466 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
104599411160193 | 杨梦翔 | 085240 | 物流工程 | 2 | 11 | 75 | 66 | 83 | 91 | 315 | 211.9 | 初试成绩+复试成绩 | 526.9 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100559333308252 | 李盼欣 | 085235 | 制药工程 | 1 | 11 | 72 | 71 | 61 | 132 | 336 | 243.9 | 初试成绩+复试成绩 | 579.9 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101601584 | 陈世华 | 135104 | 电影 | 1 | 12 | 130730 | 怀来广播电视台 | 50 | 49 | 140 | 123 | 362 | 229 | 初试成绩+复试成绩 | 591 | 0 | 0 | 3 | |||
100049131505808 | 李艳超 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 | 11 | 63 | 48 | 81 | 127 | 319 | 231 | 初试成绩+复试成绩 | 550 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100200620 | 王雪婷 | 080801 | 电机与电器 | 1 | 11 | 60 | 40 | 96 | 122 | 318 | 223 | 初试成绩+复试成绩 | 541 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101401828 | 田前辉 | 085208 | 电子与通信工程 | 1 | 11 | 58 | 39 | 103 | 113 | 313 | 244 | 初试成绩+复试成绩 | 557 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829100901281 | 曹雪 | 085240 | 物流工程 | 1 | 11 | 55 | 45 | 84 | 132 | 316 | 244 | 初试成绩+复试成绩 | 560 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100229131702299 | 张岩 | 085229 | 环境工程 | 1 | 11 | 61 | 54 | 86 | 116 | 317 | 250.6 | 初试成绩+复试成绩 | 567.6 | 0 | 0 | 3 | |||||
103389210002994 | 黎锋 | 082100 | 纺织科学与工程 | 1 | 11 | 56 | 45 | 94 | 126 | 321 | 227.2 | 初试成绩+复试成绩 | 548.2 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829100500098 | 纪胜男 | 105500 | 药学 | 1 | 11 | 53 | 51 | 263 | 0 | 367 | 245.2 | 初试成绩+复试成绩 | 612.2 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100200942 | 冯威 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | 11 | 55 | 42 | 84 | 111 | 292 | 233 | 初试成绩+复试成绩 | 525 | 0 | 0 | 3 | |||||
101419130700523 | 马伟涛 | 081400 | 土木工程 | 1 | 11 | 70 | 61 | 79 | 113 | 323 | 273 | 初试成绩+复试成绩 | 596 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100589123404719 | 李佳涵 | 135108 | 艺术设计 | 1 | 11 | 67 | 44 | 142 | 133 | 386 | 236.4 | 初试成绩+复试成绩 | 622.4 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100201804 | 赵梓羽 | 085207 | 电气工程 | 1 | 11 | 53 | 42 | 87 | 123 | 305 | 246 | 初试成绩+复试成绩 | 551 | 0 | 0 | 3 | |||||
104229510911984 | 张良锐 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 11 | 59 | 65 | 64 | 113 | 301 | 219.4 | 初试成绩+复试成绩 | 520.4 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829500902077 | 孟思宇 | 125200 | 公共管理 | 2 | 11 | 149 | 49 | 0 | 0 | 198 | 252 | 初试成绩+复试成绩 | 450 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
104239131512076 | 杨松 | 085235 | 制药工程 | 1 | 11 | 64 | 47 | 78 | 82 | 271 | 230.4 | 初试成绩+复试成绩 | 501.4 | 0 | 0 | 3 | |||||
101539210020667 | 赵志杰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 1 | 11 | 58 | 55 | 92 | 120 | 325 | 229 | 初试成绩+复试成绩 | 554 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829101502090 | 王柏秀 | 130400 | 美术学 | 1 | 11 | 53 | 39 | 129 | 143 | 364 | 251.2 | 初试成绩+复试成绩 | 615.2 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829101700344 | 杨洋 | 030500 | 马克思主义理论 | 1 | 11 | 54 | 60 | 138 | 107 | 359 | 237 | 初试成绩+复试成绩 | 596 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100529111101347 | 宋佳琪 | 035101 | 法律(非法学) | 1 | 11 | 62 | 60 | 103 | 102 | 327 | 223.8 | 初试成绩+复试成绩 | 550.8 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100200235 | 于浩 | 085207 | 电气工程 | 1 | 11 | 56 | 53 | 84 | 115 | 308 | 216 | 初试成绩+复试成绩 | 524 | 0 | 0 | 3 | |||||
104919105102865 | 曹云梦 | 085229 | 环境工程 | 1 | 11 | 64 | 60 | 99 | 98 | 321 | 226 | 初试成绩+复试成绩 | 547 | 0 | 0 | 3 | |||||
100689055101719 | 杜潇 | 055100 | 翻译 | 1 | 11 | 72 | 60 | 113 | 132 | 377 | 232 | 初试成绩+复试成绩 | 609 | 0 | 0 | 2 | |||||
110659850011696 | 谭震 | 085240 | 物流工程 | 2 | 11 | 60 | 64 | 83 | 113 | 320 | 232 | 初试成绩+复试成绩 | 552 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829101401100 | 苏珊 | 085211 | 计算机技术 | 1 | 11 | 64 | 72 | 73 | 126 | 335 | 249 | 初试成绩+复试成绩 | 584 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829101501975 | 常俊琳 | 085237 | 工业设计工程 | 1 | 11 | 47 | 45 | 109 | 94 | 295 | 258.4 | 初试成绩+复试成绩 | 553.4 | 0 | 0 | 3 | |||||
100559333307605 | 刘莉 | 085229 | 环境工程 | 1 | 11 | 64 | 65 | 103 | 92 | 324 | 241 | 初试成绩+复试成绩 | 565 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100501302 | 陈小飞 | 105500 | 药学 | 1 | 11 | 55 | 46 | 268 | 0 | 369 | 249.2 | 初试成绩+复试成绩 | 618.2 | 0 | 0 | 3 | |||||
100639000100902 | 胡佳苗 | 105500 | 药学 | 1 | 11 | 73 | 45 | 187 | 0 | 305 | 214 | 初试成绩+复试成绩 | 519 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101102552 | 马云青 | 085238 | 生物工程 | 1 | 11 | 51 | 44 | 105 | 106 | 306 | 226 | 初试成绩+复试成绩 | 532 | 0 | 0 | 3 | |||||
100109100001989 | 刘欢 | 081700 | 化学工程与技术 | 1 | 11 | 61 | 50 | 86 | 94 | 291 | 225.1 | 初试成绩+复试成绩 | 516.1 | 0 | 0 | 3 | |||||
100059131504334 | 滕志楠 | 085229 | 环境工程 | 1 | 11 | 63 | 66 | 121 | 93 | 343 | 242.6 | 初试成绩+复试成绩 | 585.6 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829500902585 | 李单阳 | 125200 | 公共管理 | 2 | 11 | 108 | 71 | 0 | 0 | 179 | 246 | 初试成绩+复试成绩 | 425 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829100901289 | 马玉莹 | 085240 | 物流工程 | 1 | 11 | 54 | 52 | 86 | 146 | 338 | 256.4 | 初试成绩+复试成绩 | 594.4 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
102919210902980 | 董楠 | 105500 | 药学 | 1 | 11 | 47 | 58 | 204 | 0 | 309 | 235.8 | 初试成绩+复试成绩 | 544.8 | 0 | 0 | 3 | |||||
102919211306052 | 阮金亮 | 085240 | 物流工程 | 2 | 11 | 61 | 49 | 75 | 124 | 309 | 217.2 | 初试成绩+复试成绩 | 526.2 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829100501200 | 李萌萌 | 085235 | 制药工程 | 1 | 11 | 66 | 72 | 83 | 111 | 332 | 226 | 初试成绩+复试成绩 | 558 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100201065 | 费文博 | 085210 | 控制工程 | 1 | 11 | 39 | 57 | 96 | 129 | 321 | 228 | 初试成绩+复试成绩 | 549 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100502765 | 李泽 | 105500 | 药学 | 1 | 11 | 61 | 53 | 243 | 0 | 357 | 229 | 初试成绩+复试成绩 | 586 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101102005 | 侯康鑫 | 085238 | 生物工程 | 1 | 11 | 66 | 48 | 114 | 106 | 334 | 228 | 初试成绩+复试成绩 | 562 | 0 | 0 | 3 | |||||
103599210005478 | 赵杰 | 085201 | 机械工程 | 1 | 11 | 65 | 53 | 85 | 106 | 309 | 222.8 | 初试成绩+复试成绩 | 531.8 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829500902072 | 韩庭群 | 125200 | 公共管理 | 2 | 11 | 122 | 59 | 0 | 0 | 181 | 249 | 初试成绩+复试成绩 | 430 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
101839213309150 | 梁琪 | 081703 | 生物化工 | 1 | 11 | 64 | 67 | 85 | 69 | 285 | 272 | 初试成绩+复试成绩 | 557 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101000907 | 尚云云 | 070300 | 化学 | 1 | 11 | 50 | 47 | 110 | 129 | 336 | 280.8 | 初试成绩+复试成绩 | 616.8 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101200881 | 田培培 | 055100 | 翻译 | 2 | 11 | 59 | 54 | 140 | 136 | 389 | 265 | 初试成绩+复试成绩 | 654 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101401813 | 韩秀璐 | 085208 | 电子与通信工程 | 1 | 11 | 50 | 43 | 67 | 126 | 286 | 268 | 初试成绩+复试成绩 | 554 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829101601595 | 周舟 | 135104 | 电影 | 1 | 11 | 61 | 52 | 120 | 142 | 375 | 245 | 初试成绩+复试成绩 | 620 | 0 | 0 | 3 | |||||
102809210005911 | 栗晓圆 | 085216 | 化学工程 | 1 | 11 | 57 | 66 | 82 | 76 | 281 | 271.2 | 初试成绩+复试成绩 | 552.2 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100201773 | 陈金亮 | 085207 | 电气工程 | 1 | 11 | 56 | 47 | 82 | 115 | 300 | 216 | 初试成绩+复试成绩 | 516 | 0 | 0 | 3 | |||||
821019211499640 | 于宛彤 | 082203 | 发酵工程 | 1 | 11 | 53 | 63 | 81 | 93 | 290 | 244 | 初试成绩+复试成绩 | 534 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100700637 | 郭振 | 085201 | 机械工程 | 1 | 11 | 58 | 46 | 70 | 105 | 279 | 239.4 | 初试成绩+复试成绩 | 518.4 | 0 | 0 | 3 | |||||
101419410309388 | 张婉婉 | 130500 | 设计学 | 1 | 11 | 72 | 46 | 126 | 124 | 368 | 251.6 | 初试成绩+复试成绩 | 619.6 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829101400049 | 杨哲 | 085211 | 计算机技术 | 1 | 11 | 51 | 67 | 107 | 119 | 344 | 253 | 初试成绩+复试成绩 | 597 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829100501346 | 张雪玉 | 105500 | 药学 | 1 | 11 | 54 | 74 | 247 | 0 | 375 | 231.9 | 初试成绩+复试成绩 | 606.9 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101501532 | 魏志磊 | 085237 | 工业设计工程 | 1 | 11 | 58 | 49 | 99 | 121 | 327 | 239.6 | 初试成绩+复试成绩 | 566.6 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101501265 | 杨艺楠 | 085237 | 工业设计工程 | 1 | 11 | 57 | 39 | 112 | 122 | 330 | 206.2 | 初试成绩+复试成绩 | 536.2 | 0 | 0 | 3 | |||||
100569015518757 | 朋亚明 | 081703 | 生物化工 | 1 | 11 | 60 | 40 | 73 | 97 | 270 | 234 | 初试成绩+复试成绩 | 504 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100800027 | 张林兵 | 081400 | 土木工程 | 1 | 11 | 61 | 50 | 87 | 138 | 336 | 231 | 初试成绩+复试成绩 | 567 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100109100001991 | 刘佳晔 | 085216 | 化学工程 | 1 | 11 | 65 | 51 | 74 | 99 | 289 | 263.3 | 初试成绩+复试成绩 | 552.3 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101501275 | 朱子兴 | 085237 | 工业设计工程 | 1 | 11 | 47 | 46 | 103 | 92 | 288 | 257.4 | 初试成绩+复试成绩 | 545.4 | 0 | 0 | 3 | |||||
103319210602139 | 王义伟 | 135104 | 电影 | 1 | 11 | 64 | 43 | 135 | 109 | 351 | 262 | 初试成绩+复试成绩 | 613 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829500902576 | 冯一鸣 | 125200 | 公共管理 | 2 | 12 | 130181 | 辛集市安全生产监督管理局 | 143 | 63 | 0 | 0 | 206 | 251 | 初试成绩+复试成绩 | 457 | 0 | 0 | 2.5 | |||
100079000009360 | 昝棘 | 085235 | 制药工程 | 1 | 11 | 54 | 62 | 76 | 104 | 296 | 226.6 | 初试成绩+复试成绩 | 522.6 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100501159 | 杨静 | 085216 | 化学工程 | 1 | 11 | 55 | 46 | 75 | 104 | 280 | 196.6 | 初试成绩+复试成绩 | 476.6 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100501318 | 林翠 | 105500 | 药学 | 1 | 11 | 57 | 56 | 207 | 0 | 320 | 251.3 | 初试成绩+复试成绩 | 571.3 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101100920 | 李铮 | 071000 | 生物学 | 1 | 11 | 48 | 55 | 119 | 113 | 335 | 268 | 初试成绩+复试成绩 | 603 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829500900298 | 王欢欢 | 125200 | 公共管理 | 2 | 12 | 130526 | 邢台市任县邢湾镇人民政府 | 112 | 49 | 0 | 0 | 161 | 250 | 初试成绩+复试成绩 | 421 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | ||
100059131904625 | 靳绍鹏 | 085229 | 环境工程 | 2 | 11 | 59 | 56 | 72 | 101 | 288 | 217.4 | 初试成绩+复试成绩 | 505.4 | 0 | 0 | 3 | |||||
102559210005971 | 常薇 | 085220 | 纺织工程 | 1 | 11 | 60 | 47 | 78 | 114 | 299 | 228.2 | 初试成绩+复试成绩 | 527.2 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
101129000002216 | 武子琴 | 085204 | 材料工程 | 1 | 11 | 69 | 42 | 64 | 107 | 282 | 229.4 | 初试成绩+复试成绩 | 511.4 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829101100265 | 徐科玉 | 085238 | 生物工程 | 1 | 11 | 50 | 56 | 104 | 105 | 315 | 250 | 初试成绩+复试成绩 | 565 | 0 | 0 | 3 | |||||
104239370105237 | 宋健 | 085211 | 计算机技术 | 1 | 11 | 61 | 59 | 96 | 119 | 335 | 247 | 初试成绩+复试成绩 | 582 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829100501926 | 潘皓若 | 085216 | 化学工程 | 1 | 11 | 56 | 61 | 75 | 94 | 286 | 205.6 | 初试成绩+复试成绩 | 491.6 | 0 | 0 | 3 | |||||
100709555506937 | 李萌萌 | 120200 | 工商管理 | 1 | 11 | 65 | 51 | 109 | 130 | 355 | 229.4 | 初试成绩+复试成绩 | 584.4 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100201022 | 张琳 | 085207 | 电气工程 | 1 | 11 | 66 | 69 | 113 | 134 | 382 | 238 | 初试成绩+复试成绩 | 620 | 0 | 0 | 3 | |||||
100799000000353 | 秦冠楠 | 085201 | 机械工程 | 1 | 11 | 53 | 40 | 97 | 115 | 305 | 229.5 | 初试成绩+复试成绩 | 534.5 | 0 | 0 | 3 | |||||
100569002611832 | 王柳卜 | 085229 | 环境工程 | 1 | 11 | 64 | 50 | 67 | 108 | 289 | 250.2 | 初试成绩+复试成绩 | 539.2 | 0 | 0 | 3 | |||||
100689050200619 | 李国英 | 050200 | 外国语言文学 | 1 | 11 | 61 | 81 | 117 | 96 | 355 | 256 | 初试成绩+复试成绩 | 611 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100139031010179 | 赵立欣 | 080902 | 电路与系统 | 1 | 11 | 54 | 61 | 106 | 122 | 343 | 248 | 初试成绩+复试成绩 | 591 | 0 | 0 | 3 | |||||
100829100902614 | 种子鹏 | 085236 | 工业工程 | 1 | 11 | 54 | 55 | 89 | 148 | 346 | 238.9 | 初试成绩+复试成绩 | 584.9 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100569002712021 | 钟焕 | 085229 | 环境工程 | 1 | 11 | 70 | 57 | 100 | 115 | 342 | 254 | 初试成绩+复试成绩 | 596 | 0 | 0 | 3 | |||||
100579006403085 | 杨正 | 085231 | 食品工程 | 1 | 11 | 67 | 53 | 68 | 118 | 306 | 251 | 初试成绩+复试成绩 | 557 | 0 | 0 | 3 | |||||
100589131402482 | 张林 | 082100 | 纺织科学与工程 | 1 | 11 | 63 | 41 | 78 | 89 | 271 | 242.4 | 初试成绩+复试成绩 | 513.4 | 0 | 0 | 2.5 | |||||
100829101602294 | 田园 | 135104 | 电影 | 2 | 11 | 45 | 72 | 123 | 128 | 368 | 237 | 初试成绩+复试成绩 | 605 | 0 | 0 | 3 | |||||
