删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

河北师范大学2018年硕士研究生拟录取名单(第一批)公示2

本站小编 免费考研网/2018-04-29

 

体育学院 运动人体科学 全日制 100948060490035 王森 373 83.8 77 44 77.1 75.6  
体育学院 运动人体科学 全日制 100948060490001 樊雪婷 350 84.6 89 48 82.7 75.08  
体育学院 运动人体科学 全日制 100948060490014 黄怡倩 358 69.4 84 56 73.9 72.52  
体育学院 运动人体科学 全日制 100948060490023 赵宇 327 89 77 64 81.7 71.92  
体育学院 运动人体科学 全日制 100948060490027 耿瑨 323 91 86 20 81.9 71.52  
体育学院 运动人体科学 全日制 100948060490015 雷岱 339 83.6 75 28 74.6 70.52  
体育学院 运动人体科学 全日制 100948060490017 白雪桦 328 82 78 32 75.4 69.52  
体育学院 运动人体科学 全日制 100948060490018 田永胜 310 88.8 79 36 79.6 69.04  
体育学院 运动人体科学 全日制 100948060490005 牛亚凯 297 92.4 77 16 78.6 67.08  
体育学院 运动人体科学 全日制 100948060490037 魏龙威 332 63 84 16 66.7 66.52  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500045 苏晓亚 396 90.8 92 24 84.6 81.36  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500071 范润玮 375 90.5 83 24 80.85 77.34  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500003 王初初 391 85.58 74 32 75.59 77.156  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500075 杜宝宇 369 89.75 75 40 78.875 75.83  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500053 闫子东 365 88.25 77 40 78.925 75.37  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500026 高源伯 368 85 82 24 77.7 75.24  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500043 刘妍 359 87.8 72 52 77.9 74.24  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500019 王鑫 377 88.58 61 28 71.49 73.836  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500086 苑旭娟 369 84.41 68 20 71.405 72.842  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500030 刘静明 346 88.41 80 20 78.205 72.802  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500032 王阳 361 83.08 74 24 73.54 72.736  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500028 张华 351 88.58 70 32 75.49 72.316  
体育学院 体育教育训练学 全日制 100948060500056 王瑞 346 85 77 32 76.5 72.12  
体育学院 民族传统体育学 全日制 100948060510006 胡勇 305 86.25 63 28 71.125 65.05  
体育学院 民族传统体育学 全日制 100948060510003 李若男 303 83.33 67 28 71.265 64.866  
体育学院 民族传统体育学 全日制 100948060510008 张建新 268 90.66 69 28 75.73 62.452  
体育学院 运动康复与健康 全日制 100948060520012 孟洪森 331 87.8 81 28 79.1 71.36  
体育学院 运动康复与健康 全日制 100948060520004 张家辰 328 86.2 74 40 76.7 70.04  
体育学院 运动康复与健康 全日制 100948060520007 董高芳 316 90.4 69 20 74.8 67.84  
体育学院 运动康复与健康 全日制 100948060520009 刘晓立 277 90 78 44 80.6 65.48  
体育学院 运动康复与健康 全日制 100948060520010 赵晓博 273 92 72 24 77.2 63.64  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540202 李沙 384 84.8 90 32 81.6 78.72  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540190 胡钊硕 360 91.41 90 40 85.705 77.482  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540275 胡庆有 361 88 76 44 78.8 74.84  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540035 白垚 364 84.8 75 24 74.8 73.6  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540176 王子涵 349 92.08 68 52 78.44 73.256  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540128 冯雪 368 85.33 63 44 72.265 73.066  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540133 李刃 349 93.5 69 24 76.75 72.58  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540065 徐丰 352 88.41 72 24 75.405 72.402  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540020 古正印 347 83.16 78 36 76.38 72.192  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540173 李康 378 75.91 62 40 66.755 72.062  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540259 刘宵阳 356 90.58 64 20 72.89 71.876  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540017 支雪松 365 80.58 66 28 69.49 71.596  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540088 郑宇佳 337 91 75 20 77.5 71.44  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540142 朱福强 338 87.33 74 32 76.465 71.146  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540175 闫冬寒 350 90.9 64 16 72.65 71.06  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540004 耿天义 317 95 73 44 81.1 70.48  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540014 王婧怡 331 91.75 68 36 76.675 70.39  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540120 冯国庆 333 86.75 65 48 74.175 69.63  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540168 张萌萌 338 89.25 63 24 72.225 69.45  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540171 王丹 323 86.4 75 28 76 69.16  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540112 王光玉 321 84.41 77 32 76.205 69.002  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540130 郝雅光 316 83.75 81 32 77.475 68.91  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540087 张晨晨 311 85.91 82 28 78.555 68.742  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540008 王怡 325 88.7 64 44 74.35 68.74  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540276 孙雨 313 89.6 74 32 77.6 68.6  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540192 槐雪慧 324 89.4 64 32 73.5 68.28  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540040 张杰 322 85.25 67 40 73.425 68.01  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540196 李昊泓 319 87.75 65 40 73.875 67.83  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540062 郭增静 322 89.91 67 12 72.955 67.822  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540285 单豪豪 324 88.58 65 20 72.29 67.796  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540127 吕萌 300 95.25 73 20 78.825 67.53  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540104 沈杨 320 90.41 62 24 72.405 67.362  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540018 郭佳慧 310 89.6 66 32 74.4 66.96  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540122 李伟 299 88.66 77 24 77.53 66.892  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540069 杨萍萍 316 86.5 62 40 72.05 66.74  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540253 刘亚卓 303 91.5 71 16 75.75 66.66  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540267 李峰 316 89.25 63 20 71.825 66.65  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540063 李涛 316 86.83 64 24 71.415 66.486  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540193 谈安然 316 84 67 20 70.8 66.24  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540229 李克 309 90.25 62 20 71.925 65.85  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540085 寿博娅 301 89.16 69 20 74.18 65.792  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540023 王雅冬 304 91.5 61 28 72.95 65.66  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540092 白雪娇 302 86.8 67 16 71.8 64.96  
体育学院 体育教学 全日制 100948060540287 尤梅 304 89.5 61 12 70.35 64.62  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550063 陈晨 397 94.16 73 44 80.68 79.912  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550083 马苏凡 357 94.75 75 52 82.575 75.87  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550027 孙笑秋 359 88.66 77 40 79.13 74.732  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550076 李子红 347 88.58 72 48 77.89 72.796  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550046 李杰 345 87.9 63 52 74.35 71.14  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550065 徐斐 344 88.5 61 56 74.25 70.98  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550041 徐婉丽 340 85.1 63 56 73.35 70.14  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550108 陈丽朱 327 93.8 60 48 75.7 69.52  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550022 张羿凡 329 93.25 62 36 75.025 69.49  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550045 程冰茜 327 88.66 67 40 75.13 69.292  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550028 乔栋琛 328 90.16 65 32 74.28 69.072  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550038 任晓彤 326 91.5 63 36 74.55 68.94  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550073 张希 326 92.33 65 16 73.765 68.626  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550085 陈晨 321 91.41 61 44 74.505 68.322  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550052 王攀 319 89.41 63 48 74.705 68.162  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550015 韩璐 299 92.16 74 28 78.48 67.272  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550091 李佳祥 301 95.16 69 24 77.58 67.152  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550105 赵李亮 295 89.08 65 40 74.54 65.216  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550013 倪培皓 282 93.66 68 36 77.63 64.892  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550069 王雅丽 293 91.58 61 20 72.19 64.036  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550050 韩艳坤 280 88.91 71 12 74.055 63.222  
体育学院 运动训练 全日制 100948060550109 李云鸿 269 82.91 66 32 71.055 60.702  
文学院 课程与教学论 全日制 100948070560008 李聪聪 331 86.6 84 40 80.9 72.08  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570254 柴心怡 412 92.4 88 48 86.2 83.92  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570199 史婧云 407 93.6 89 32 85.6 83.08  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570126 侯琳琳 411 92 84 48 84.4 83.08  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570053 牛思萌 407 90.2 87 48 84.7 82.72  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570125 侯紫娟 391 92.2 90 40 86.1 81.36  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570222 闫晓敏 396 89.9 87 48 84.55 81.34  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570111 李欢 394 90.2 84 48 83.5 80.68  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570219 赵丽娜 388 88 90 32 83.2 79.84  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570245 荀航 370 92.4 87 56 86.6 79.04  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570006 李凌慧 379 90 83 44 82.6 78.52  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570196 杨明杰 377 90.6 84 36 82.5 78.24  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570024 丁洁颖 366 89.8 90 36 84.5 77.72  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570099 李登科 367 91.4 84 48 84.1 77.68  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570103 段鑫鑫 378 89.6 79 44 80.8 77.68  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570110 冉晓睿 381 89.2 81 28 79.8 77.64  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570023 赵田 361 91.8 86 52 85.5 77.52  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570265 孙文 366 91.8 84 44 83.9 77.48  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570191 张雪丽 365 88 88 48 84 77.4  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570279 李月 368 90.2 85 32 82.3 77.08  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570017 何逸静 362 91.4 88 32 84.1 77.08  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570072 张帅 364 89 88 36 83.3 77  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570282 李亚南 369 89.8 82 40 81.7 76.96  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570174 郝莹俏 361 91.6 86 32 83.4 76.68  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570066 周秋聪 357 86.6 89 44 83.3 76.16  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570264 公梦婷 365 86.4 85 36 80.8 76.12  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570074 张明珠 365 87.6 82 40 80.6 76.04  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570270 杨蕾 364 89.6 79 44 80.8 76  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570294 王凤溪 356 85.4 89 40 82.3 75.64  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570259 孟俊芳 360 89 84 28 80.9 75.56  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570242 刘爽 356 86 85 48 81.8 75.44  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570305 周琪 355 85.6 83 44 80.4 74.76  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570147 郝梦凡 356 87.4 81 36 79.7 74.6  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570128 张凤颖 358 83.6 85 28 78.6 74.4  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570193 代明玉 355 85.8 83 32 79.3 74.32  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570324 李永红 361 82.2 82 32 77.1 74.16  
文学院 学科教学(语文) 全日制 100948070570325 吴晓凡 355 84 80 48 78.8 74.12  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580066 刘佳璨 401 85 92 44 83.7 81.6  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580073 裴嘉星 386 86 85 44 81.4 78.88  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580099 杨磊 389 80 71 72 75.6 76.92  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580106 李伟 373 85 82 36 78.9 76.32  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580035 张桉绮 378 80 73 40 73.2 74.64  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580063 何兆丹 356 82 86 40 79.4 74.48  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580012 任竞源 374 81 68 60 73.7 74.36  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580009 刘欢 359 78 73 56 73.8 72.6  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580111 张子凡 359 70 82 56 73.4 72.44  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580072 李静 336 86 84 36 80.2 72.4  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580031 高立军 337 85 85 28 79.3 72.16  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580047 边晓苑 351 85 66 60 74.9 72.08  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580034 李慧敏 337 90 74 40 78.6 71.88  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580071 黄硕 341 83 80 36 77.1 71.76  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580017 李雪普 356 78 79 20 72.6 71.76  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580033 马宁 359 70 75 56 70.6 71.32  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580022 黄琪 345 87 70 28 74.3 71.12  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580036 李书源 342 89 69 28 74.9 71  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580040 陈硕 344 84 72 32 74 70.88  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580067 李雪倩 343 75 84 28 73.9 70.72  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580083 叶海悦 346 76 74 52 72.8 70.64  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580082 徐丽伟 347 78 75 32 72.2 70.52  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580102 刘思琪 348 72 79 40 71.6 70.4  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580057 刘璐琪 370 73 64 28 64.9 70.36  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580076 陈龙 340 83 65 56 73.1 70.04  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580026 高蒙 329 82 79 32 75.8 69.8  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580077 徐楠 336 70 76 44 69.8 68.24  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580108 王家丽 355 62 70 48 63.8 68.12  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580051 程丹丹 329 75 74 32 70.3 67.6  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580037 杨柳 338 70 71 28 66.2 67.04  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580007 张晴 326 72 71 32 67.6 66.16  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580021 董亚青 328 62 71 48 64.2 65.04  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580054 田利云 322 65 70 36 64.1 64.28  
文学院 汉语国际教育 全日制 100948070580004 高子童 321 65 67 48 64.1 64.16  
文学院 文艺学 全日制 100948070590031 张晶晶 364 91 95 48 88.3 79  
文学院 文艺学 全日制 100948070590014 邢业凯 388 90 72 48 78.6 78  
文学院 文艺学 全日制 100948070590028 王理娜 355 95 90 48 88.3 77.92  
文学院 文艺学 全日制 100948070590006 赵佳 369 93 85 32 83.7 77.76  
文学院 文艺学 全日制 100948070590016 冯天琢 366 89 82 36 80.9 76.28  
文学院 语言学及应用语言学 全日制 100948070600004 王天祥 368 93 90 40 86.5 78.76  
文学院 语言学及应用语言学 全日制 100948070600005 唐婧 378 95 80 40 83.5 78.76  
文学院 语言学及应用语言学 全日制 100948070600010 王丽斐 373 88 81 20 78.4 76.12  
文学院 语言学及应用语言学 全日制 100948070600020 胡延迪 352 90 85 40 83 75.44  
文学院 语言学及应用语言学 全日制 100948070600011 侯巧丽 356 94 72 28 78.6 74.16  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610063 刘苗苗 411 95 91 48 88.7 84.8  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610048 林添翼 410 95 88 44 87.1 84.04  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610006 翟桐桐 408 89 91 32 84.1 82.6  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610038 冀雪利 410 87 91 24 82.3 82.12  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610017 张佳宁 388 92 89 56 87.2 81.44  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610022 付路艳 383 94 91 40 87.4 80.92  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610079 刁宇宸 376 92 90 40 86 79.52  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610016 孙仕客 379 87 84 32 80.3 77.6  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610037 蔺东新 374 85 82 40 79.3 76.6  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610102 杨琪 354 90 85 28 81.8 75.2  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610066 李少倩 355 85 77 36 76.9 73.36  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610043 陈慧慧 357 90 68 36 75.8 73.16  
文学院 汉语言文字学 全日制 100948070610007 李珂鑫 345 80 76 32 73.6 70.84  
文学院 中国古典文献学 全日制 100948070620001 魏欣悦 357 91.3 84 36 82.85 75.98  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630207 赵巍巍 404 91.4 76 40 80.1 80.52  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630061 孙静雯 378 88.1 78 56 80.85 77.7  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630194 杨学叶 383 86.9 76 32 77.05 76.78  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630121 赵敉亚 364 84 84 68 82.4 76.64  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630180 梁妩怡 379 85.3 72 44 75.85 75.82  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630234 郭丹阳 368 83.6 78 60 79 75.76  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630200 王志伟 360 85.6 85 36 80.4 75.36  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630016 刘天雨 373 84.3 74 36 75.35 74.9  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630111 赵梦琦 374 83.7 74 36 75.05 74.9  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630077 李昕怡 370 89.2 70 36 76.2 74.88  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630049 姚静静 353 86.2 85 24 79.5 74.16  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630058 范广云 363 83.1 74 52 76.35 74.1  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630107 李媛 356 85.8 81 28 78.1 73.96  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630120 张琳琳 362 83.2 73 40 74.8 73.36  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630161 韩纬 347 81.6 78 44 76.4 72.2  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630208 贺然杨 355 84.6 70 36 73.9 72.16  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630013 李小雪 357 76.4 74 52 73 72.04  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630165 赵粟慧 351 84.8 76 20 74.8 72.04  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630090 张学佳 348 85.6 71 44 75.6 72  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630175 丰静宇 365 77.9 72 24 70.15 71.86  
文学院 中国古代文学 全日制 100948070630100 王婧怡 360 86.6 66 16 71.3 71.72  
文学院 中国古典文献学 全日制 100948070630204 王欣月 345 81.3 75 48 75.45 71.58 校内调剂
文学院 中国古典文献学 全日制 100948070630041 高晓玉 359 81.9 64 44 70.95 71.46 校内调剂
文学院 文艺学 全日制 100948070630045 韩媛媛 347 85.6 67 48 74.4 71.4 校内调剂
文学院 文艺学 全日制 100948070630218 郭明霞 348 79.8 72 36 72.3 70.68 校内调剂
文学院 中国现当代文学 全日制 100948070640068 刘甜歌 411 91.4 88 88 89.7 85.2  
文学院 中国现当代文学 全日制 100948070640108 李思尚 397 86.8 89 64 85.4 81.8  
文学院 中国现当代文学 全日制 100948070640075 梁颖 391 90.8 88 56 86.2 81.4  
文学院 中国现当代文学 全日制 100948070640019 申雨静 396 88.6 76 36 78.3 78.84  
文学院 中国现当代文学 全日制 100948070640095 王红霞 363 85.4 83 52 81.1 76  
文学院 中国现当代文学 全日制 100948070640105 胡琰 372 83 78 48 77.5 75.64  
文学院 中国现当代文学 全日制 100948070640055 毛悦梅 356 87.2 80 36 79.2 74.4  
文学院 中国现当代文学 全日制 100948070640013 张英祺 353 79.8 86 44 78.7 73.84  
文学院 中国现当代文学 全日制 100948070640011 杨程 371 79.6 65 60 71.8 73.24  
文学院 中国现当代文学 全日制 100948070640129 马裕 348 83 70 40 73.5 71.16  
文学院 中国现当代文学 全日制 100948070640125 赵新静 357 80.2 62 52 70.1 70.88  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660100 刘玉妹 375 85 84 64 82.5 78  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660274 陈子天 354 86 84 72 83.8 76  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660130 李静悦 360 82 84 68 81.4 75.76  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660232 崔林 372 88 69 60 77.6 75.68  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660225 连维静 367 77 77 60 75.3 74.16  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660267 赵慧 358 86 74 52 77.8 74.08  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660289 李雪 355 76 86 52 77.6 73.64  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660075 刘雯婷 355 85 72 56 76.9 73.36  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660141 张甜妍 366 85 67 40 73.3 73.24  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660194 李瑞霄 363 74 80 44 73.4 72.92  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660031 闫思伟 356 85 68 56 75.3 72.84  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660218 武蕾 358 80 78 32 74.4 72.72  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660312 张雪 346 86 76 44 77.8 72.64  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660224 孟洁 342 84 80 48 78.8 72.56  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660329 王越 361 76 69 60 71.6 71.96  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660404 关鹏飞 344 82 73 60 76.2 71.76  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660037 任晨 352 81 73 40 73.7 71.72  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660250 申琛 359 73 72 56 70.9 71.44  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660214 梁冰雪 371 69 72 36 66.9 71.28  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660128 王超 342 78 79 48 75.4 71.2  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660310 杨文娟 351 85 61 52 72.1 70.96  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660116 王茹慧 350 80 65 48 70.8 70.32  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660339 张焕 362 72 64 48 66.4 70  
外国语学院 学科教学(英语) 全日制 100948080660356 王者者 346 80 67 28 69.6 69.36  
外国语学院 英语语言文学 全日制 100948080670033 贾雪玲 391 81 73 86 78.3 78.24  
外国语学院 英语语言文学 全日制 100948080670029 刘俊遥 362 87 84 93 86.4 78  
外国语学院 英语语言文学 全日制 100948080670024 尤晓玉 364 82 83 85 82.7 76.76  
外国语学院 英语语言文学 全日制 100948080670026 杨沙沙 365 82 79 90 81.6 76.44  
外国语学院 英语语言文学 全日制 100948080670022 朱博文 345 89 62 86 77.9 72.56  
外国语学院 英语语言文学 全日制 100948080670036 王晓倩 355 74 60 88 69.8 70.52  
外国语学院 俄语语言文学 全日制 100948080680005 杨尚尚 408 78.4 80 87 79.9 80.92  
外国语学院 俄语语言文学 全日制 100948080680003 李佳 381 71.8 85 36 73.5 75.12  
外国语学院 俄语语言文学 全日制 100948080680007 王荣 403 63.6 61 28 59 71.96  
外国语学院 俄语语言文学 全日制 100948080680006 王忠霞 361 60.8 66 40 60.8 67.64  
外国语学院 英语笔译 全日制 100948080710106 谷雨 379 89.4 88 68 86.7 80.16  
外国语学院 英语笔译 全日制 100948080710028 刘晓悦 370 84.4 84 68 82.6 77.44  
外国语学院 英语笔译 全日制 100948080710040 张晗 358 87.6 82 52 81.8 75.68  
外国语学院 英语笔译 全日制 100948080710004 边倩倩 357 81.2 84 56 79.8 74.76  
外国语学院 英语笔译 全日制 100948080710045 穆彤 356 84.4 82 44 79.4 74.48  
外国语学院 英语笔译 全日制 100948080710049 李伟岑 350 80.6 82 48 77.9 73.16  
外国语学院 英语笔译 全日制 100948080710006 付晶 346 83.8 77 60 78.7 73  
外国语学院 英语口译 全日制 100948080720020 安小蒙 357 87 79 64 81.5 75.44  
外国语学院 英语口译 全日制 100948080720041 董一鸣 346 81 79 72 79.3 73.24  
新闻传播学院 新闻与传播 全日制 100948090730022 郎晶华 402 90.2 86 40 83.5 81.64  
新闻传播学院 新闻与传播 全日制 100948090730048 韩金 406 91.4 83 28 81.7 81.4  
新闻传播学院 新闻与传播 全日制 100948090730006 杨雪扬 401 85.2 86 28 79.8 80.04  
新闻传播学院 新闻与传播 全日制 100948090730007 李洁 392 85.2 87 40 81.4 79.6  
新闻传播学院 新闻与传播 全日制 100948090730013 田晴 389 84.6 81 64 81.1 79.12  
新闻传播学院 新闻与传播 全日制 100948090730042 刘灿灿 389 83.8 85 44 80.3 78.8  
新闻传播学院 新闻与传播 全日制 100948090730010 徐行行 389 85 80 40 78.5 78.08  
新闻传播学院 新闻与传播 全日制 100948090730018 刘蓉 387 81.4 86 32 78.3 77.76  
新闻传播学院 新闻与传播 全日制 100948090730008 魏新坤 370 78.2 80 36 74.7 74.28  
新闻传播学院 新闻与传播 全日制 100948090730026 吕鑫 361 79.2 76 68 76.8 74.04  
新闻传播学院 新闻与传播 全日制 100948090730043 安会欣 358 80.4 75 40 74.2 72.64  
新闻传播学院 艺术学理论 全日制 100948090740010 王景阳 347 94 92 94 93.2 78.92  
新闻传播学院 艺术学理论 全日制 100948090740012 梁力军 368 92.4 90 32 85.4 78.32  
新闻传播学院 艺术学理论 全日制 100948090740008 贺天润 366 90.4 85 60 85.2 78  
新闻传播学院 艺术学理论 全日制 100948090740002 王笑然 357 82.8 85 40 79.4 74.6  
新闻传播学院 艺术学理论 全日制 100948090740064 王晓倩 343 84.4 85 36 79.8 73.08  
新闻传播学院 艺术学理论 全日制 100948090740059 李云璐 355 81.4 82 24 75.9 72.96  
新闻传播学院 艺术学理论 全日制 100948090740018 贾小喆 343 72.6 88 48 76.3 71.68  
新闻传播学院 艺术学理论 全日制 100948090740028 白馨宇 347 67.4 90 32 72.9 70.8  
音乐学院 学科教学(音乐) 全日制 100948100750023 郭一凝 364 83 85 36 79.1 75.32  
音乐学院 学科教学(音乐) 全日制 100948100750049 贾思涵 343 83.83 90 48 82.715 74.246  
音乐学院 学科教学(音乐) 全日制 100948100750047 郝佳硕 353 82 82 52 79 73.96  
音乐学院 学科教学(音乐) 全日制 100948100750068 陈炎秋 328 86.17 91 36 83.085 72.594  
音乐学院 学科教学(音乐) 全日制 100948100750050 彭勃 322 84.83 85 40 80.415 70.806  
音乐学院 音乐与舞蹈学 全日制 100948100760005 张澄 348 88.83 89 24 82.415 74.726  
音乐学院 音乐与舞蹈学 全日制 100948100760030 张宇新 349 89.3 86 28 81.85 74.62  
音乐学院 音乐与舞蹈学 全日制 100948100760010 王丽俊 350 84.83 85 32 79.615 73.846  
音乐学院 音乐与舞蹈学 全日制 100948100760035 殷慧娟 364 77.5 83 24 74.35 73.42  
音乐学院 音乐与舞蹈学 全日制 100948100760025 史盼盼 341 81 88 28 78.5 72.32  
音乐学院 音乐与舞蹈学 全日制 100948100760039 安珊珊 340 84 85 24 78.4 72.16  
音乐学院 音乐与舞蹈学 全日制 100948100760050 张宏宇 373 83.6 93 40 83 77.96  
