删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

2017年河北医科大学统招硕士研究生复试名单

本站小编 辅仁网/2017-07-19

 

姓名 考生编号 专业代码 专业名称 研究方向 总分 英语 政治 业务课1 业务课2 学生类型
孟钰榕 100897001000001 071002 动物学   341 55 56 110 120 统考硕士
牟时斌 100897006000004 071010 生物化学与分子生物学   310 53 49 115 93 统考硕士
常胜 100897008000004 100102 免疫学   351 53 66 232 0 统考硕士
程婧 100897008000008 100102 免疫学   341 64 59 218 0 统考硕士
马林燕 100897008000014 100102 免疫学   313 71 56 186 0 统考硕士
白函瑜 100897008000010 100102 免疫学   313 64 57 192 0 统考硕士
丁文静 100897008000009 100102 免疫学   303 51 58 194 0 统考硕士
苗心妍 100897009000027 100104 病理学与病理生理学 病理学 391 69 70 252 0 统考硕士
黄婕 100897009000019 100104 病理学与病理生理学 病理学 373 67 62 244 0 统考硕士
周腾骁 100897009000032 100104 病理学与病理生理学 病理学 355 60 63 232 0 统考硕士
杨帆 100897009000031 100104 病理学与病理生理学 病理学 337 65 56 216 0 统考硕士
李明雷 100897009000030 100104 病理学与病理生理学 病理学 336 58 56 222 0 统考硕士
杜薇 100897009000002 100104 病理学与病理生理学 病理学 336 51 61 224 0 统考硕士
牛云峰 100897009000003 100104 病理学与病理生理学 病理学 335 54 61 220 0 统考硕士
梁晓彦 100897009000024 100104 病理学与病理生理学 病理学 334 67 49 218 0 统考硕士
方晓旭 100897009000020 100104 病理学与病理生理学 病理学 324 59 55 210 0 统考硕士
刘雅萍 100897009000021 100104 病理学与病理生理学 病理学 322 66 58 198 0 统考硕士
杨柳 100897009000017 100104 病理学与病理生理学 病理学 319 69 58 192 0 统考硕士
王丽娇 100897009000013 100104 病理学与病理生理学 病理学 310 57 57 196 0 统考硕士
刘俐蓉 100897009000007 100104 病理学与病理生理学 病理生理学 334 70 62 202 0 统考硕士
王亚菲 100897100890016 100105 法医学   0 0 0 0 0 长学制推免生
王郡颜 100897010000014 100105 法医学   388 66 58 264 0 统考硕士
张晶静 100897010000012 100105 法医学   366 58 64 244 0 统考硕士
景伟伟 100897010000003 100105 法医学   364 62 70 232 0 统考硕士
马冠车 100897010000022 100105 法医学   363 79 62 222 0 统考硕士
高安迪 100897010000008 100105 法医学   344 65 61 218 0 统考硕士
布蕾楠 100897010000017 100105 法医学   342 69 51 222 0 统考硕士
张亚星 100897010000005 100105 法医学   335 68 57 210 0 统考硕士
李敏 100897011000004 1001Z1 医学生物化学与分子生物学   303 54 47 202 0 统考硕士
刘若非 100897013000059 100201 内科学 心血管病 380 64 56 260 0 统考硕士
王力杰 100897013000015 100201 内科学 心血管病 366 69 63 234 0 统考硕士
盖晓磊 100897013000050 100201 内科学 心血管病 352 48 56 248 0 统考硕士
王艳茹 100897013000010 100201 内科学 心血管病 332 45 57 230 0 统考硕士
刘春麟 100897013000008 100201 内科学 心血管病 313 44 51 218 0 统考硕士
王聪 100897013000060 100201 内科学 心血管病 312 62 56 194 0 统考硕士
秦霄玥 100897013000053 100201 内科学 心血管病 303 61 62 180 0 统考硕士
马晓民 100897013000014 100201 内科学 心血管病 301 42 51 208 0 统考硕士
房成 100897013000001 100201 内科学 血液病 317 49 46 222 0 统考硕士
王敏 100897013000049 100201 内科学 呼吸系病 421 78 69 274 0 统考硕士
马艺萍 100897013000027 100201 内科学 呼吸系病 354 48 60 246 0 统考硕士
吴阿敏 100897013000070 100201 内科学 呼吸系病 329 64 65 200 0 统考硕士
刘乐园 100897013000032 100201 内科学 呼吸系病 328 56 50 222 0 统考硕士
舒方茂 100897013000048 100201 内科学 呼吸系病 296 64 58 174 0 统考硕士
孙青 100897013000024 100201 内科学 消化系病 372 63 61 248 0 统考硕士
张明 100897013000021 100201 内科学 消化系病 344 62 64 218 0 统考硕士
张筱凤 100897013000006 100201 内科学 消化系病 339 67 56 216 0 统考硕士
徐欢 100897013000033 100201 内科学 消化系病 324 61 59 204 0 统考硕士
张秀宁 100897013000043 100201 内科学 消化系病 306 53 47 206 0 统考硕士
肖博文 100897013000062 100201 内科学 内分泌与代谢病 344 72 64 208 0 统考硕士
黄雯莉 100897013000080 100201 内科学 内分泌与代谢病 331 66 63 202 0 统考硕士
王文昭 100897013000002 100201 内科学 内分泌与代谢病 320 71 51 198 0 统考硕士
张贺 100897013000031 100201 内科学 内分泌与代谢病 311 56 57 198 0 统考硕士
李兰兰 100897013000076 100201 内科学 内分泌与代谢病 299 55 42 202 0 统考硕士
田梦蕾 100897013000030 100201 内科学 肾病 304 59 53 192 0 统考硕士
刘书彬 100897014000005 100202 儿科学   341 47 52 242 0 统考硕士
袁博 100897014000010 100202 儿科学   328 62 52 214 0 统考硕士
刘焕芳 100897014000011 100202 儿科学   314 44 48 222 0 统考硕士
曹娟 100897014000008 100202 儿科学   305 59 52 194 0 统考硕士
胡川泽 100897014000023 100202 儿科学   296 60 46 190 0 统考硕士
王雅玲 100897015000002 100204 神经病学   370 78 66 226 0 统考硕士
何新新 100897015000001 100204 神经病学   370 62 56 252 0 统考硕士
张慧卿 100897015000024 100204 神经病学   358 54 56 248 0 统考硕士
王素欢 100897015000019 100204 神经病学   338 60 52 226 0 统考硕士
李思宇 100897015000023 100204 神经病学   336 47 65 224 0 统考硕士
杜重伯 100897015000030 100204 神经病学   324 55 55 214 0 统考硕士
李桐 100897015000005 100204 神经病学   322 52 58 212 0 统考硕士
王清馨 100897015000009 100204 神经病学   318 66 54 198 0 统考硕士
宫春东 100897015000025 100204 神经病学   304 50 48 206 0 统考硕士
武志坤 100897015000010 100204 神经病学   302 41 51 210 0 统考硕士
王心培 100897016000005 100206 皮肤病与性病学   339 60 51 228 0 统考硕士
李育婷 100897016000007 100206 皮肤病与性病学   323 55 58 210 0 统考硕士
王晓英 100897100750024 100207 影像医学与核医学 放射医学 0 0 0 0 0 长学制推免生
仝丽艳 100897017000031 100207 影像医学与核医学 放射医学 358 69 63 226 0 统考硕士
董亚鹏 100897017000027 100207 影像医学与核医学 放射医学 336 61 59 216 0 统考硕士
袁楠楠 100897017000024 100207 影像医学与核医学 放射医学 321 59 54 208 0 统考硕士
靳永慧 100897017000042 100207 影像医学与核医学 放射医学 320 58 62 200 0 统考硕士
匡婕 100897017000066 100207 影像医学与核医学 放射医学 310 62 46 202 0 统考硕士
刘珊珊 100897017000038 100207 影像医学与核医学 超声 344 54 52 238 0 统考硕士
石鹏莎 100897017000015 100207 影像医学与核医学 超声 340 67 49 224 0 统考硕士
丁晨阳 100897017000069 100207 影像医学与核医学 超声 300 58 40 202 0 统考硕士
李晓亚 100897100890011 100208 临床检验诊断学   0 0 0 0 0 长学制推免生
李晓菲 100897100890015 100208 临床检验诊断学   0 0 0 0 0 长学制推免生
李圆龙 100897105410026 100208 临床检验诊断学   0 0 0 0 0 长学制推免生
牛晓东 100897018000256 100208 临床检验诊断学   397 68 75 254 0 统考硕士
张瑞卿 100897018000198 100208 临床检验诊断学   397 63 70 264 0 统考硕士
吕欣哲 100897018000133 100208 临床检验诊断学   396 76 58 262 0 统考硕士
杨二换 100897018000141 100208 临床检验诊断学   394 73 63 258 0 统考硕士
眭刻刻 100897018000211 100208 临床检验诊断学   390 71 63 256 0 统考硕士
连晓强 100897018000197 100208 临床检验诊断学   388 76 66 246 0 统考硕士
程巧香 100897018000152 100208 临床检验诊断学   386 66 66 254 0 统考硕士
张慧敏 100897018000151 100208 临床检验诊断学   385 70 67 248 0 统考硕士
段青霞 100897018000267 100208 临床检验诊断学   383 65 66 252 0 统考硕士
霍晓赛 100897018000088 100208 临床检验诊断学   379 56 63 260 0 统考硕士
马倩 100897018000188 100208 临床检验诊断学   374 64 60 250 0 统考硕士
张文超 100897018000154 100208 临床检验诊断学   373 69 70 234 0 统考硕士
刘思桦 100897018000017 100208 临床检验诊断学   372 75 65 232 0 统考硕士
李艳蕾 100897018000276 100208 临床检验诊断学   372 72 60 240 0 统考硕士
翟旭 100897019000001 100210 外科学 骨外 378 66 62 250 0 统考硕士
李泽阳 100897019000041 100210 外科学 骨外 353 73 60 220 0 统考硕士
丁旭峰 100897019000056 100210 外科学 骨外 348 55 55 238 0 统考硕士
夏冬瑞 100897019000053 100210 外科学 骨外 347 55 62 230 0 统考硕士
刘彬 100897019000028 100210 外科学 骨外 338 45 49 244 0 统考硕士
李明 100897019000058 100210 外科学 骨外 332 59 57 216 0 统考硕士
丁伟峻 100897019000106 100210 外科学 骨外 329 67 52 210 0 统考硕士
吴涛 100897019000096 100210 外科学 骨外 312 60 56 196 0 统考硕士
王超 100897019000102 100210 外科学 骨外 304 72 46 186 0 统考硕士
安丽军 100897019000040 100210 外科学 骨外 301 53 62 186 0 统考硕士
张轩 100897019000060 100210 外科学 泌尿外 326 58 46 222 0 统考硕士
林涛 100897019000067 100210 外科学 泌尿外 315 55 52 208 0 统考硕士
石楠楠 100897019000093 100210 外科学 泌尿外 310 57 63 190 0 统考硕士
赵安宁 100897019000101 100210 外科学 泌尿外 296 41 59 196 0 统考硕士
杨依霖 100897019000085 100210 外科学 神经外 319 62 57 200 0 统考硕士
靳乾旭 100897019000059 100210 外科学 神经外 308 54 60 194 0 统考硕士
刘金来 100897019000012 100210 外科学 普外 383 78 59 246 0 统考硕士
魏梦雨 100897019000081 100210 外科学 普外 379 67 62 250 0 统考硕士
席树强 100897019000022 100210 外科学 普外 346 62 48 236 0 统考硕士
侯东升 100897019000044 100210 外科学 普外 346 57 59 230 0 统考硕士
刘洋 100897019000008 100210 外科学 普外 337 69 56 212 0 统考硕士
罗荣标 100897019000073 100210 外科学 普外 330 40 46 244 0 统考硕士
王灿锋 100897019000097 100210 外科学 普外 325 61 48 216 0 统考硕士
康少波 100897019000039 100210 外科学 普外 325 55 58 212 0 统考硕士
陈子豪 100897019000066 100210 外科学 普外 315 66 53 196 0 统考硕士
王硕 100897019000072 100210 外科学 普外 308 62 58 188 0 统考硕士
范泽华 100897019000019 100210 外科学 普外 306 61 53 192 0 统考硕士
付瑞环 100897019000005 100210 外科学 普外 301 44 51 206 0 统考硕士
董政 100897019000033 100210 外科学 普外 300 50 54 196 0 统考硕士
王向杰 100897019000074 100210 外科学 普外 299 49 50 200 0 统考硕士
李雪萍 100897020000006 100211 妇产科学   366 68 48 250 0 统考硕士
赵元习 100897020000002 100211 妇产科学   358 75 59 224 0 统考硕士
邢鹏 100897020000013 100211 妇产科学   352 51 65 236 0 统考硕士
王洋 100897020000010 100211 妇产科学   340 62 44 234 0 统考硕士
张婉莹 100897020000019 100211 妇产科学   331 66 57 208 0 统考硕士
汪辉 100897020000030 100211 妇产科学   328 56 58 214 0 统考硕士
郑颖 100897020000008 100211 妇产科学   317 62 55 200 0 统考硕士
徐惠 100897020000011 100211 妇产科学   307 67 52 188 0 统考硕士
闫昭 100897020000020 100211 妇产科学   302 65 61 176 0 统考硕士
麻晓杰 100897020000029 100211 妇产科学   302 59 47 196 0 统考硕士
胡月 100897020000015 100211 妇产科学   299 51 64 184 0 统考硕士
吴立龙 100897021000007 100212 眼科学   351 56 59 236 0 统考硕士
刘宗飞 100897023000016 100214 肿瘤学   375 54 61 260 0 统考硕士
秦丹丹 100897023000008 100214 肿瘤学   366 66 58 242 0 统考硕士
邹乃祎 100897023000003 100214 肿瘤学   351 56 53 242 0 统考硕士
王梦杰 100897023000011 100214 肿瘤学   347 68 63 216 0 统考硕士
孙默 100897023000014 100214 肿瘤学   314 67 47 200 0 统考硕士
高趁 100897023000015 100214 肿瘤学   309 56 49 204 0 统考硕士
韩亚光 100897023000021 100214 肿瘤学   304 45 61 198 0 统考硕士
周嘉鹏 100897023000001 100214 肿瘤学   301 47 56 198 0 统考硕士
杨金宇 100897024000014 100215 康复医学与理疗学   363 74 67 222 0 统考硕士
王曼曼 100897024000016 100215 康复医学与理疗学   363 64 57 242 0 统考硕士
徐薇 100897024000007 100215 康复医学与理疗学   356 63 67 226 0 统考硕士
米世雄 100897024000004 100215 康复医学与理疗学   351 67 62 222 0 统考硕士
刘兰兰 100897025000023 100217 麻醉学   394 70 66 258 0 统考硕士
缑泽鹏 100897025000013 100217 麻醉学   352 65 57 230 0 统考硕士
郝立迎 100897025000016 100217 麻醉学   343 60 55 228 0 统考硕士
郝鹏 100897025000018 100217 麻醉学   336 62 60 214 0 统考硕士
邓红 100897025000002 100217 麻醉学   335 64 55 216 0 统考硕士
田晓琳 100897025000021 100217 麻醉学   326 56 56 214 0 统考硕士
李晓伟 100897025000007 100217 麻醉学   326 52 54 220 0 统考硕士
陈青松 100897026000002 100218 急诊医学   332 45 57 230 0 统考硕士
盖晓伟 100897026000003 100218 急诊医学   317 52 53 212 0 统考硕士
张宁 100897026000004 100218 急诊医学   309 50 47 212 0 统考硕士
葛建营 100897027000002 1002Z1 临床营养学   295 50 45 200 0 统考硕士
郭艳慧 100897029000063 100302 口腔临床医学 口外 346 55 54 237 0 统考硕士
张蒙 100897029000029 100302 口腔临床医学 口外 344 63 58 223 0 统考硕士
曾慧芳 100897029000062 100302 口腔临床医学 口内 390 52 63 275 0 统考硕士
张力元 100897029000045 100302 口腔临床医学 口内 372 64 58 250 0 统考硕士
陈梦 100897029000022 100302 口腔临床医学 口内 363 71 51 241 0 统考硕士
薛静秀 100897029000004 100302 口腔临床医学 口内 363 55 54 254 0 统考硕士
李宁 100897029000053 100302 口腔临床医学 修复 385 61 54 270 0 统考硕士
王乃慈 100897029000010 100302 口腔临床医学 正畸 378 57 51 270 0 统考硕士
王德州 100897029000047 100302 口腔临床医学 正畸 351 55 55 241 0 统考硕士
刘旭 100897030000019 100401 流行病与卫生统计学 流行病学 380 76 66 238 0 统考硕士
郭同磊 100897030000020 100401 流行病与卫生统计学 流行病学 372 62 72 238 0 统考硕士
曹玉雯 100897030000011 100401 流行病与卫生统计学 流行病学 350 74 56 220 0 统考硕士
李晓薇 100897030000014 100401 流行病与卫生统计学 流行病学 349 72 50 227 0 统考硕士
郭伟 100897030000018 100401 流行病与卫生统计学 流行病学 334 56 57 221 0 统考硕士
王静西 100897030000021 100401 流行病与卫生统计学 流行病学 326 64 55 207 0 统考硕士
郭永东 100897030000010 100401 流行病与卫生统计学 流行病学 324 52 52 220 0 统考硕士
王配配 100897030000016 100401 流行病与卫生统计学 流行病学 318 46 63 209 0 统考硕士
张新羽 100897030000008 100401 流行病与卫生统计学 流行病学 313 55 61 197 0 统考硕士
史进梅 100897030000001 100401 流行病与卫生统计学 流行病学 307 70 69 168 0 统考硕士
常聪 100897030000034 100401 流行病与卫生统计学 流行病学 305 60 64 181 0 统考硕士
秦璞 100897030000017 100401 流行病与卫生统计学 卫生统计学 342 60 62 220 0 统考硕士
付世睿 100897032000003 100403 营养与食品卫生学   380 74 65 241 0 统考硕士
何伟 100897032000006 100403 营养与食品卫生学   363 70 63 230 0 统考硕士
梁炬峰 100897032000008 100403 营养与食品卫生学   312 59 62 191 0 统考硕士
刘厦 100897100890027 1004Z1 卫生检验学   0 0 0 0 0 长学制推免生
李兴华 100897034000009 1004Z1 卫生检验学   336 72 61 203 0 统考硕士
冯艳茹 100897034000011 1004Z1 卫生检验学   335 69 60 206 0 统考硕士
韩燕祯 100897034000005 1004Z1 卫生检验学   326 78 66 182 0 统考硕士
郑倩倩 100897036000003 100701 药物化学   342 68 60 214 0 统考硕士
李鑫 100897036000012 100701 药物化学   336 56 61 219 0 统考硕士
张云 100897036000005 100701 药物化学   334 66 62 206 0 统考硕士
马秋亚 100897036000013 100701 药物化学   334 57 67 210 0 统考硕士
王腾飞 100897036000009 100701 药物化学   304 64 60 180 0 统考硕士
刘雨 100897036000007 100701 药物化学   299 61 69 169 0 统考硕士
黄荣荣 100897037000020 100702 药剂学   348 62 71 215 0 统考硕士
靳姗姗 100897037000012 100702 药剂学   345 63 56 226 0 统考硕士
齐浩钧 100897037000003 100702 药剂学   333 63 54 216 0 统考硕士
姚明杰 100897037000001 100702 药剂学   318 61 51 206 0 统考硕士
孙明贤 100897037000023 100702 药剂学   317 59 63 195 0 统考硕士
林嘉杰 100897037000018 100702 药剂学   304 68 69 167 0 统考硕士
谢文玉 100897100890002 100704 药物分析学   0 0 0 0 0 长学制推免生
尹金妥 100897100890017 100704 药物分析学   0 0 0 0 0 长学制推免生
李路亚 100897144320022 100704 药物分析学   0 0 0 0 0 长学制推免生
刘瑞娜 100897039000005 100704 药物分析学   381 66 62 253 0 统考硕士
刘迪 100897039000024 100704 药物分析学   362 65 65 232 0 统考硕士
孟彩凤 100897039000035 100704 药物分析学   350 64 66 220 0 统考硕士
刘坤 100897039000027 100704 药物分析学   346 63 52 231 0 统考硕士
孙文静 100897039000012 100704 药物分析学   344 68 57 219 0 统考硕士
蒋红红 100897039000017 100704 药物分析学   339 54 66 219 0 统考硕士
崔毅轩 100897039000023 100704 药物分析学   336 73 63 200 0 统考硕士
贺彬楠 100897039000040 100704 药物分析学   334 58 69 207 0 统考硕士
李倩 100897041000020 100706 药理学   369 73 63 233 0 统考硕士
刘紫琪 100897041000004 100706 药理学   368 63 64 241 0 统考硕士
张东妹 100897041000026 100706 药理学   366 66 57 243 0 统考硕士
赵冉 100897041000019 100706 药理学   348 71 55 222 0 统考硕士
王胜男 100897041000036 100706 药理学   339 66 58 215 0 统考硕士
张琳 100897041000002 100706 药理学   338 72 56 210 0 统考硕士
田园 100897041000007 100706 药理学   336 63 63 210 0 统考硕士
路明顺 100897041000050 100706 药理学   324 55 56 213 0 统考硕士
张薇 100897041000027 100706 药理学   323 62 63 198 0 统考硕士
孙佰海 100897041000040 100706 药理学   321 47 54 220 0 统考硕士
杨金霞 100897041000023 100706 药理学   317 65 65 187 0 统考硕士
杨宏超 100897041000025 100706 药理学   316 52 51 213 0 统考硕士
靳保花 100897041000001 100706 药理学   310 62 48 200 0 统考硕士
张学琴 100897042000055 1007Z1 临床药学   379 65 64 250 0 统考硕士
郭璨 100897042000052 1007Z1 临床药学   374 87 69 218 0 统考硕士
梁玉 100897042000033 1007Z1 临床药学   365 78 58 229 0 统考硕士
李亚男 100897042000015 1007Z1 临床药学   360 70 58 232 0 统考硕士
赵晓晓 100897042000029 1007Z1 临床药学   358 77 61 220 0 统考硕士
陈珊珊 100897042000017 1007Z1 临床药学   349 69 61 219 0 统考硕士
郭雪 100897042000028 1007Z1 临床药学   347 72 65 210 0 统考硕士
孟璐 100897042000021 1007Z1 临床药学   343 69 56 218 0 统考硕士
丁琮洋 100897042000010 1007Z1 临床药学   343 68 54 221 0 统考硕士
王好雨 100897042000027 1007Z1 临床药学   332 75 61 196 0 统考硕士
尹星烁 100897042000016 1007Z1 临床药学   331 68 55 208 0 统考硕士
徐帅师 100897042000050 1007Z1 临床药学   329 66 55 208 0 统考硕士
张珍珍 100897042000012 1007Z1 临床药学   310 45 52 213 0 统考硕士
聂文佳 100897042000005 1007Z1 临床药学   306 61 55 190 0 统考硕士
关帅 100897042000024 1007Z1 临床药学   303 68 62 173 0 统考硕士
李亚前 100897042000039 1007Z1 临床药学   303 58 57 188 0 统考硕士
张曼 100897042000013 1007Z1 临床药学   298 49 61 188 0 统考硕士
张梦 100897100750030 101100 护理学   0 0 0 0 0 长学制推免生
温鹏天 100897100750034 101100 护理学   0 0 0 0 0 长学制推免生
白金美 100897100760032 101100 护理学   0 0 0 0 0 长学制推免生
郝晓然 100897100890031 101100 护理学   0 0 0 0 0 长学制推免生
张鹏 100897107600029 101100 护理学   0 0 0 0 0 长学制推免生
史莎 100897043000075 101100 护理学   332 66 64 202 0 统考硕士
单静 100897043000063 101100 护理学   331 47 54 230 0 统考硕士
李文静 100897043000157 101100 护理学   325 64 67 194 0 统考硕士
宋美毅 100897043000028 101100 护理学   320 68 63 189 0 统考硕士
王娴 100897043000155 101100 护理学   309 69 61 179 0 统考硕士
赵南 100897043000132 101100 护理学   309 57 66 186 0 统考硕士
张明 100897100890028 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
谢敬倩 100897100891002 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
崔文文 100897100891003 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
柯宁 100897100891005 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
石颖慧 100897100891010 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
张驰 100897100891011 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
李俐 100897100891017 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
章伟伦 100897100891023 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
裴苗苗 100897100891030 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
杨韵琪 100897100891032 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
王珏 100897100891053 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
陆毅鹏 100897100891067 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
史博群 100897100891077 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
刘林林 100897100891093 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
杨帅 100897100891102 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
荣奥运 100897100891106 105101 内科学 心血管病 0 0 0 0 0 长学制推免生
李英凯 100897044000581 105101 内科学 心血管病 376 72 66 238 0 统考硕士
姚垚 100897044000543 105101 内科学 心血管病 369 77 60 232 0 统考硕士
刁敬超 100897044000194 105101 内科学 心血管病 365 67 65 233 0 统考硕士
朱丽红 100897044000045 105101 内科学 心血管病 359 78 64 217 0 统考硕士
李亚楠 100897044000169 105101 内科学 心血管病 359 72 56 231 0 统考硕士
尹鹏帆 100897044000452 105101 内科学 心血管病 358 78 62 218 0 统考硕士
邓绍文 100897044000531 105101 内科学 心血管病 357 67 66 224 0 统考硕士
刘建 100897044000354 105101 内科学 心血管病 356 79 73 204 0 统考硕士
李青泉 100897044000528 105101 内科学 心血管病 353 66 66 221 0 统考硕士
宋雪城 100897044000576 105101 内科学 心血管病 346 66 65 215 0 统考硕士
郝江雪 100897044000113 105101 内科学 心血管病 343 66 65 212 0 统考硕士
南艳丽 100897044000220 105101 内科学 心血管病 342 73 65 204 0 统考硕士
李瑞锋 100897044000276 105101 内科学 心血管病 341 59 61 221 0 统考硕士
李春丽 100897044000087 105101 内科学 心血管病 340 71 58 211 0 统考硕士
田姿 100897044000201 105101 内科学 心血管病 339 66 66 207 0 统考硕士
但慧敏 100897044000009 105101 内科学 心血管病 338 67 64 207 0 统考硕士
张长磊 100897044000494 105101 内科学 心血管病 337 80 66 191 0 统考硕士
王清霞 100897044000090 105101 内科学 心血管病 335 69 60 206 0 统考硕士
陈凡 100897044000555 105101 内科学 心血管病 333 75 63 195 0 统考硕士
薛旭珍 100897044000505 105101 内科学 心血管病 333 65 63 205 0 统考硕士
姚家雪 100897044000621 105101 内科学 心血管病 333 61 56 216 0 统考硕士
张一峰 100897044000454 105101 内科学 心血管病 332 68 55 209 0 统考硕士
尹美玲 100897044000523 105101 内科学 心血管病 332 64 55 213 0 统考硕士
王锦 100897044000655 105101 内科学 心血管病 330 53 62 215 0 统考硕士
付天庆 100897044000031 105101 内科学 心血管病 328 69 69 190 0 统考硕士
李艳茹 100897044000296 105101 内科学 心血管病 328 66 61 201 0 统考硕士
朵小新 100897044000023 105101 内科学 心血管病 327 64 59 204 0 统考硕士
任小玲 100897044000102 105101 内科学 心血管病 326 74 52 200 0 统考硕士
马立衡 100897044000327 105101 内科学 心血管病 326 66 61 199 0 统考硕士
袁文静 100897044000578 105101 内科学 心血管病 326 54 53 219 0 统考硕士
苏娜 100897044000305 105101 内科学 心血管病 325 70 62 193 0 统考硕士
白玲 100897044000189 105101 内科学 心血管病 325 67 57 201 0 统考硕士
郑瑜 100897044000491 105101 内科学 心血管病 325 58 63 204 0 统考硕士
周静 100897044000550 105101 内科学 心血管病 324 55 52 217 0 统考硕士
李娜 100897044000566 105101 内科学 心血管病 322 62 60 200 0 统考硕士
蔡今伦 100897044000151 105101 内科学 心血管病 322 60 55 207 0 统考硕士
赵笑男 100897044000119 105101 内科学 心血管病 320 70 58 192 0 统考硕士
陈洁 100897044000618 105101 内科学 心血管病 320 69 60 191 0 统考硕士
高慧 100897044000239 105101 内科学 心血管病 318 71 47 200 0 统考硕士
李雅宁 100897044000197 105101 内科学 心血管病 318 60 56 202 0 统考硕士
李卫敏 100897044000221 105101 内科学 心血管病 317 64 58 195 0 统考硕士
李勇 100897044000193 105101 内科学 心血管病 317 59 59 199 0 统考硕士
李贺 100897044000542 105101 内科学 心血管病 316 66 58 192 0 统考硕士
刘莉 100897044000359 105101 内科学 心血管病 314 76 53 185 0 统考硕士
王盼盼 100897044000656 105101 内科学 心血管病 314 74 52 188 0 统考硕士
荆宇澄 100897044000590 105101 内科学 心血管病 314 69 61 184 0 统考硕士
田佳芝 100897044000510 105101 内科学 心血管病 314 66 58 190 0 统考硕士
赵宁 100897044000519 105101 内科学 心血管病 313 53 45 215 0 统考硕士
张君慧 100897044000535 105101 内科学 心血管病 312 73 65 174 0 统考硕士
程娜 100897044000275 105101 内科学 心血管病 312 66 56 190 0 统考硕士
陈利侠 100897044000158 105101 内科学 心血管病 311 63 58 190 0 统考硕士
黄程程 100897044000385 105101 内科学 心血管病 311 59 55 197 0 统考硕士
王楚 100897044000361 105101 内科学 心血管病 310 64 52 194 0 统考硕士
王小逸 100897100891033 105101 内科学 血液病 0 0 0 0 0 长学制推免生
李晓红 100897100891058 105101 内科学 血液病 0 0 0 0 0 长学制推免生
吴植楠 100897100891121 105101 内科学 血液病 0 0 0 0 0 长学制推免生
夏月平 100897044000150 105101 内科学 血液病 369 71 71 227 0 统考硕士
骆天琪 100897044000143 105101 内科学 血液病 357 79 63 215 0 统考硕士
马常红 100897044000314 105101 内科学 血液病 353 74 55 224 0 统考硕士
李悦闻 100897044000592 105101 内科学 血液病 341 57 63 221 0 统考硕士
刘建宁 100897044000141 105101 内科学 血液病 338 61 67 210 0 统考硕士
祖玉杰 100897044000424 105101 内科学 血液病 337 80 60 197 0 统考硕士
刘净悦 100897044000594 105101 内科学 血液病 336 59 71 206 0 统考硕士
苏晰 100897044000206 105101 内科学 血液病 331 71 58 202 0 统考硕士
邵虹 100897044000229 105101 内科学 血液病 328 53 66 209 0 统考硕士
王建丽 100897044000637 105101 内科学 血液病 323 63 67 193 0 统考硕士
向铭 100897044000632 105101 内科学 血液病 323 62 54 207 0 统考硕士
刘晶晶 100897044000352 105101 内科学 血液病 314 67 47 200 0 统考硕士
谷若兰 100897044000402 105101 内科学 血液病 309 63 53 193 0 统考硕士
陈慧 100897044000088 105101 内科学 血液病 308 67 57 184 0 统考硕士
毛何晴 100897044000573 105101 内科学 血液病 308 61 57 190 0 统考硕士
苑翠星 100897044000080 105101 内科学 血液病 306 67 58 181 0 统考硕士
王宁 100897044000195 105101 内科学 血液病 300 67 56 177 0 统考硕士
张晓欢 100897100760009 105101 内科学 呼吸系病 0 0 0 0 0 长学制推免生
李媛媛 100897100891056 105101 内科学 呼吸系病 0 0 0 0 0 长学制推免生
王妍 100897044000205 105101 内科学 呼吸系病 368 66 73 229 0 统考硕士
袁婷 100897044000374 105101 内科学 呼吸系病 366 74 70 222 0 统考硕士
张丹丹 100897044000605 105101 内科学 呼吸系病 347 66 63 218 0 统考硕士
顾烁佳 100897044000330 105101 内科学 呼吸系病 344 66 59 219 0 统考硕士
刘东 100897044000373 105101 内科学 呼吸系病 341 74 64 203 0 统考硕士
袁博云 100897044000533 105101 内科学 呼吸系病 336 74 65 197 0 统考硕士
