删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

河北建筑工程学院 2016 年土木工程学院硕士生复试综合排序及拟录取汇总表

本站小编 免费考研网/2016-06-02

河北建筑工程学院 2016 年土木工程学院硕士生复试综合排序及拟录取汇总表
序号 专业名称 考生姓名 准考证号码 初试成绩 初试成绩(百分制) (初试总成绩/5) 初试权重成绩(60%) 复试成绩(百分制) 复试权重成绩(40%) 总成绩(百分制) 情况说明 是否拟录取
政治理论 外语 业务课一 业务课二 总成绩 (初试成绩权重+复试成绩权重)
1 岩土工程 杨鑫 100846001000001 51 53 72 136 312 62.4 37.44 87.3 34.92 72.36 一志愿 是
2 岩土工程 冯桂帅 114136130701038 67 67 57 123 314 62.8 37.68 87.9 35.16 72.84 调剂 是
3 岩土工程 董宾 100046130703686 50 55 75 94 274 54.8 32.88 85 34 66.88 调剂 是
4 结构工程 马相楠 101836216327450 67 52 54 141 314 62.8 37.68 83 33.2 70.88 调剂 是
5 结构工程 张敏 100056130301712 51 58 79 139 327 65.4 39.24 77.5 31 70.24 调剂 是
6 结构工程 胡庆龙 100166081402044 61 59 74 96 290 58 34.8 66.55 26.62 61.42 调剂 是
7 结构工程 程岚 107036113072875 68 57 59 112 296 59.2 35.52 71.79 28.72 64.24 调剂 是
8 结构工程 王雪青 107036113062850 62 44 61 122 289 57.8 34.68 76.32 30.53 65.21 调剂 是
9 结构工程 徐佳 107036113072873 66 68 57 94 285 57 34.2 77.86 31.14 65.34 调剂 是
10 结构工程 阴丹凤 100056131002267 54 48 68 104 274 54.8 32.88 86.92 34.77 67.65 调剂 是
11 结构工程 王贺煊 107036161341024 62 54 65 93 274 54.8 32.88 75.22 30.09 62.97 调剂 是
12 结构工程 强亚林 103866210051254 59 53 89 69 270 54 32.4 76.44 30.58 62.98 调剂 是
13 防灾减灾及防护工程 支宏钰 100046130703688 60 60 59 89 268 53.6 32.2 81.7 32.7 64.9 调剂 是
14 桥梁与隧道工程 党志琴 100846004000002 67 69 67 141 324 64.8 38.88 70.2 22.08 60.96 一志愿 是
15 桥梁与隧道工程 饶强 103586210001908 59 64 95 72 290 58 34.8 67.3 26.92 61.72 调剂 是
16 桥梁与隧道工程 张瑞恒 101076004000060 55 40 73 98 266 53.2 31.92 72.4 28.96 60.88 调剂 是
17 建筑与土木工程(岩土工程方向) 刘卫涛 100846005000004 50 39 57 141 287 57.4 34.44 91.8 36.72 71.16 一志愿 是
18 建筑与土木工程(岩土工程方向) 程帅杰 114136130200880 59 56 65 136 316 63.2 37.92 83.6 33.44 71.36 调剂 是
19 建筑与土木工程(岩土工程方向) 何春晓 114136130200851 54 52 70 123 299 59.8 35.88 87.1 34.84 70.72 调剂 是
20 建筑与土木工程(岩土工程方向) 王一峰 100166085213113 64 48 77 77 266 53.2 31.92 82.2 32.88 64.8 调剂 是
21 建筑与土木工程(结构工程方向) 范欣 100846005000012 57 60 79 96 292 58.4 35.04 71.52 28.61 63.65 一志愿 是
22 建筑与土木工程(结构工程方向) 李云峰 104306000001289 67 54 60 98 279 55.8 33.48 75.45 30.18 63.66 调剂 是
23 建筑与土木工程(结构工程方向) 刚颖 100166085213200 70 42 93 90 295 59 35.4 74.54 29.82 65.22 调剂 是
24 建筑与土木工程(结构工程方向) 郭崇 107306021803072 57 48 71 103 279 55.8 33.48 79.27 31.71 65.19 调剂 是
25 建筑与土木工程(结构工程方向) 齐梦 100086210002875 41 56 70 114 281 56.2 33.72 75.3 30.12 63.84 调剂 是
26 建筑与土木工程(结构工程方向) 于亚利 100056130702174 64 61 57 92 274 54.8 32.88 71.82 28.73 61.61 调剂 是
27 建筑与土木工程(结构工程方向) 郭腾 100566001707004 68 55 92 132 347 69.4 41.64 73.59 29.44 71.08 调剂 是
28 建筑与土木工程(结构工程方向) 陈硕 100166085213117 56 44 68 101 269 53.8 32.28 68.29 27.32 59.6 调剂 是
29 建筑与土木工程(结构工程方向) 王雪峰 100056130201620 57 55 88 82 282 56.4 33.84 67.35 26.94 60.78 调剂 是
30 建筑与土木工程(防灾减灾方向) 熊康栋 100166085213193 68 58 84 65 275 55 33 68.7 27.5 60.5 调剂 是
31 建筑与土木工程(防灾减灾方向) 郝琪 100166085213043 67 61 114 75 317 63.4 38 73.8 29.5 67.5 调剂 是
32 建筑与土木工程(桥隧工程方向) 李玉龙 100846005000013 68 65 91 129 353 70.6 42.36 77.5 31 73.36 一志愿 是
33 建筑与土木工程(桥隧工程方向) 王永佳 106746000001290 58 56 59 109 282 56.4 33.84 80.3 32.12 65.96 调剂 是
34 建筑与土木工程(桥隧工程方向) 张静轩 101076006000057 54 63 69 105 291 58.2 34.92 74.7 29.88 64.8 调剂 是
35 建筑与土木工程(桥隧工程方向) 张晓冉 100806033000002 66 63 55 85 269 53.8 32.28 81 32.4 64.68 调剂 是
36 建筑与土木工程(桥隧工程方向) 张治 101076006000018 65 55 64 95 279 55.8 33.48 75.6 30.24 63.72 调剂 是
37 建筑与土木工程(桥隧工程方向) 杨越 101076006000072 58 40 74 114 286 57.2 34.32 71.1 28.44 62.76 调剂 是
相关话题/土木