单位名称 | 专业名称 | 考生编号 | *姓名 | 学习方式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
总分 | 报考类别 | 备注 |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000171 | *兆姿 | 全日制 | 51 | 51 | 91 | 106 | 299 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000008 | *伟 | 全日制 | 40 | 42 | 103 | 113 | 298 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000238 | *航 | 全日制 | 64 | 55 | 75 | 104 | 298 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000245 | *博良 | 全日制 | 49 | 43 | 88 | 118 | 298 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000034 | *慧慧 | 全日制 | 50 | 54 | 78 | 115 | 297 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000053 | *欢欢 | 全日制 | 51 | 38 | 91 | 117 | 297 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000133 | *乾 | 全日制 | 57 | 39 | 81 | 120 | 297 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000282 | *宇 | 全日制 | 53 | 57 | 90 | 97 | 297 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000314 | *元清 | 全日制 | 49 | 47 | 96 | 105 | 297 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000325 | *国强 | 全日制 | 57 | 63 | 81 | 96 | 297 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000015 | *怡然 | 全日制 | 50 | 49 | 91 | 106 | 296 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000291 | *睿婷 | 全日制 | 47 | 66 | 77 | 106 | 296 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000103 | *玲玲 | 全日制 | 51 | 70 | 89 | 85 | 295 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000251 | *晓欢 | 全日制 | 47 | 51 | 81 | 116 | 295 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000248 | *新慧 | 全日制 | 52 | 43 | 85 | 114 | 294 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000298 | *景涛 | 全日制 | 62 | 53 | 90 | 89 | 294 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000389 | *慧 | 全日制 | 47 | 51 | 98 | 98 | 294 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000212 | *志豪 | 全日制 | 44 | 43 | 91 | 115 | 293 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000333 | *海珍 | 全日制 | 56 | 60 | 82 | 95 | 293 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000343 | *洪彩 | 全日制 | 57 | 73 | 62 | 101 | 293 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000012 | *家华 | 全日制 | 55 | 58 | 68 | 111 | 292 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000088 | *仕龙 | 全日制 | 51 | 73 | 71 | 97 | 292 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000197 | *晓 | 全日制 | 53 | 40 | 87 | 112 | 292 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000383 | *前辉 | 全日制 | 51 | 53 | 73 | 115 | 292 | 非定向就业 | |
第 47 页,共 74 页 | |||||||||||
单位名称 | 专业名称 | 考生编号 | *姓名 | 学习方式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
总分 | 报考类别 | 备注 |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000020 | *通 | 全日制 | 62 | 74 | 62 | 92 | 290 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000109 | *凌云 | 全日制 | 47 | 33 | 97 | 113 | 290 | 非定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000308 | *明 | 全日制 | 48 | 37 | 89 | 90 | 264 | 非定向就业 | “退役大学生士兵”专项计划 |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000101 | *振飞 | 非全日制 | 58 | 64 | 117 | 106 | 345 | 定向就业 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 100863043000111 | *欢 | 非全日制 | 57 | 55 | 95 | 104 | 311 | 定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000003 | *雨萌 | 全日制 | 59 | 67 | 108 | 109 | 343 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000028 | *爽 | 全日制 | 59 | 46 | 122 | 104 | 331 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000020 | *鑫阳 | 全日制 | 61 | 59 | 110 | 99 | 329 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000009 | *佳鑫 | 全日制 | 57 | 59 | 127 | 82 | 325 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000024 | *欣瑶 | 全日制 | 55 | 59 | 94 | 114 | 322 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000014 | *文静 | 全日制 | 55 | 57 | 104 | 105 | 321 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000046 | *昊 | 全日制 | 62 | 36 | 118 | 100 | 316 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000011 | *月莹 | 全日制 | 64 | 55 | 88 | 106 | 313 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000016 | *博垟 | 全日制 | 58 | 55 | 112 | 82 | 307 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000043 | *天怡 | 全日制 | 51 | 51 | 97 | 108 | 307 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000030 | *培培 | 全日制 | 58 | 53 | 95 | 97 | 303 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000049 | *小雨 | 全日制 | 60 | 46 | 110 | 87 | 303 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000007 | *一凡 | 全日制 | 57 | 43 | 92 | 110 | 302 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000045 | *彦星 | 全日制 | 59 | 40 | 90 | 109 | 298 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000052 | *正群 | 全日制 | 63 | 47 | 101 | 87 | 298 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000026 | *泽龙 | 全日制 | 54 | 39 | 111 | 90 | 294 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000025 | *佳瑶 | 全日制 | 61 | 50 | 98 | 84 | 293 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000019 | *明月 | 全日制 | 58 | 45 | 86 | 100 | 289 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000015 | *家辉 | 全日制 | 55 | 41 | 121 | 71 | 288 | 非定向就业 | |
第 48 页,共 74 页 | |||||||||||
单位名称 | 专业名称 | 考生编号 | *姓名 | 学习方式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
总分 | 报考类别 | 备注 |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000042 | *咏梅 | 全日制 | 57 | 56 | 69 | 103 | 285 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000022 | *芮怡 | 全日制 | 62 | 44 | 82 | 95 | 283 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000051 | *田甜 | 全日制 | 59 | 54 | 78 | 87 | 278 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000023 | *欣晔 | 全日制 | 54 | 44 | 97 | 81 | 276 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000008 | *宁 | 全日制 | 56 | 43 | 98 | 73 | 270 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000013 | *杨 | 全日制 | 54 | 42 | 88 | 86 | 270 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000004 | *旭 | 全日制 | 42 | 34 | 117 | 74 | 267 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000033 | *亚洁 | 全日制 | 57 | 50 | 97 | 62 | 266 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000035 | *泽华 | 全日制 | 59 | 42 | 73 | 82 | 256 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000048 | *文豪 | 全日制 | 46 | 50 | 92 | 68 | 256 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 农业资源与环境 | 100863044000005 | *凡荣 | 全日制 | 53 | 47 | 67 | 88 | 255 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000024 | *陆鹏 | 全日制 | 68 | 69 | 120 | 101 | 358 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000001 | *敏 | 全日制 | 58 | 64 | 122 | 109 | 353 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000090 | *雨萱 | 全日制 | 51 | 77 | 131 | 91 | 350 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000005 | *晓妍 | 全日制 | 57 | 71 | 128 | 93 | 349 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000008 | *佳希 | 全日制 | 63 | 72 | 115 | 98 | 348 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000019 | *歆 | 全日制 | 63 | 77 | 114 | 92 | 346 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000081 | *郡毅 | 全日制 | 59 | 60 | 112 | 103 | 334 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000048 | *思宇 | 全日制 | 58 | 73 | 107 | 93 | 331 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000037 | *轲 | 全日制 | 62 | 72 | 104 | 89 | 327 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000002 | *甜甜 | 全日制 | 63 | 79 | 96 | 84 | 322 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000010 | *劲博 | 全日制 | 61 | 66 | 94 | 98 | 319 | 非定向就业 | “退役大学生士兵”专项计划 |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000047 | *恩江 | 全日制 | 54 | 61 | 109 | 87 | 311 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000043 | *鑫妍 | 全日制 | 48 | 72 | 90 | 100 | 310 | 非定向就业 | |
第 49 页,共 74 页 | |||||||||||
单位名称 | 专业名称 | 考生编号 | *姓名 | 学习方式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
总分 | 报考类别 | 备注 |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000016 | *梦欣 | 全日制 | 55 | 76 | 82 | 96 | 309 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000028 | *祎琳 | 全日制 | 47 | 56 | 78 | 121 | 302 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000049 | *博川 | 全日制 | 56 | 57 | 97 | 91 | 301 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000025 | *津津 | 全日制 | 63 | 73 | 91 | 70 | 297 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000064 | *英欣 | 全日制 | 49 | 68 | 85 | 95 | 297 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000022 | *佳琪 | 全日制 | 59 | 58 | 77 | 102 | 296 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000017 | *鑫磊 | 全日制 | 59 | 68 | 92 | 72 | 291 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000020 | *瑶 | 全日制 | 51 | 60 | 92 | 76 | 279 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000011 | *晴 | 全日制 | 51 | 46 | 110 | 70 | 277 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000040 | *少宇 | 全日制 | 53 | 56 | 90 | 74 | 273 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000036 | *笑雨 | 全日制 | 58 | 47 | 92 | 64 | 261 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000018 | *腾 | 全日制 | 61 | 47 | 59 | 93 | 260 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000003 | *博萱 | 全日制 | 56 | 58 | 72 | 72 | 258 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000078 | *雨荷 | 全日制 | 56 | 52 | 79 | 69 | 256 | 非定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000071 | *宁 | 非全日制 | 51 | 63 | 91 | 86 | 291 | 定向就业 | |
资源与环境科学学院 | 资源利用与植物保护 | 100863045000074 | *孟 | 非全日制 | 50 | 80 | 80 | 75 | 285 | 定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000062 | *正忠 | 全日制 | 74 | 72 | 134 | 116 | 396 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000049 | *轩 | 全日制 | 68 | 52 | 131 | 114 | 365 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000064 | *子越 | 全日制 | 68 | 51 | 136 | 108 | 363 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000030 | *硕 | 全日制 | 64 | 52 | 139 | 90 | 345 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000065 | *佳琪 | 全日制 | 52 | 57 | 124 | 109 | 342 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000032 | *国华 | 全日制 | 62 | 43 | 114 | 122 | 341 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000060 | *娜 | 全日制 | 59 | 60 | 109 | 111 | 339 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000061 | *力 | 全日制 | 57 | 49 | 123 | 110 | 339 | 非定向就业 | |
第 50 页,共 74 页 | |||||||||||
单位名称 | 专业名称 | 考生编号 | *姓名 | 学习方式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
总分 | 报考类别 | 备注 |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000057 | *迈 | 全日制 | 54 | 49 | 118 | 117 | 338 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000020 | *琳霏 | 全日制 | 50 | 60 | 106 | 113 | 329 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000024 | *赢丹 | 全日制 | 50 | 46 | 102 | 131 | 329 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000021 | *赫 | 全日制 | 61 | 51 | 100 | 110 | 322 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000019 | *雨晴 | 全日制 | 46 | 51 | 119 | 105 | 321 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000025 | *月婷 | 全日制 | 48 | 46 | 101 | 122 | 317 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000043 | *彦博 | 全日制 | 51 | 51 | 97 | 115 | 314 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000036 | *阳天 | 全日制 | 58 | 37 | 111 | 103 | 309 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000027 | *浩 | 全日制 | 52 | 43 | 93 | 117 | 305 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000015 | *冰雪 | 全日制 | 55 | 54 | 88 | 106 | 303 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000009 | *博洋 | 全日制 | 52 | 41 | 106 | 101 | 300 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000055 | *兆瑞 | 全日制 | 53 | 49 | 99 | 98 | 299 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000029 | *金卓 | 全日制 | 52 | 35 | 121 | 88 | 296 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000056 | *鹏飞 | 全日制 | 53 | 41 | 110 | 90 | 294 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000018 | *金旺 | 全日制 | 55 | 34 | 100 | 101 | 290 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000002 | *媛 | 全日制 | 57 | 33 | 126 | 73 | 289 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000039 | *文瑞 | 全日制 | 55 | 41 | 75 | 113 | 284 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000038 | *文鹏 | 全日制 | 54 | 42 | 107 | 78 | 281 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000013 | *金硕 | 全日制 | 41 | 45 | 87 | 105 | 278 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000031 | *文烨 | 全日制 | 47 | 51 | 82 | 98 | 278 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000023 | *家旺 | 全日制 | 58 | 50 | 88 | 76 | 272 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000011 | *亚飞 | 全日制 | 58 | 37 | 94 | 78 | 267 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000059 | *紫宸 | 全日制 | 52 | 40 | 82 | 93 | 267 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000016 | *政 | 全日制 | 64 | 38 | 98 | 64 | 264 | 非定向就业 | |
第 51 页,共 74 页 | |||||||||||
单位名称 | 专业名称 | 考生编号 | *姓名 | 学习方式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
总分 | 报考类别 | 备注 |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000012 | *佳琦 | 全日制 | 45 | 38 | 82 | 97 | 262 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000063 | *刘辉 | 全日制 | 58 | 37 | 90 | 75 | 260 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000022 | *付莹 | 全日制 | 59 | 34 | 86 | 77 | 256 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 100863046000007 | *姝新 | 全日制 | 46 | 35 | 90 | 81 | 252 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000189 | *飞飞 | 全日制 | 68 | 78 | 124 | 124 | 394 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000243 | *艺涵 | 全日制 | 60 | 81 | 131 | 122 | 394 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000242 | *胜聪 | 全日制 | 71 | 80 | 125 | 98 | 374 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000097 | *雨婷 | 全日制 | 58 | 57 | 134 | 120 | 369 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000247 | *盼盼 | 全日制 | 59 | 51 | 126 | 119 | 355 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000241 | *忠香 | 全日制 | 58 | 56 | 131 | 108 | 353 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000190 | *涛 | 全日制 | 66 | 67 | 114 | 104 | 351 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000204 | *妤鑫 | 全日制 | 55 | 77 | 97 | 118 | 347 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000102 | *耀辉 | 全日制 | 55 | 55 | 120 | 116 | 346 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000027 | *紫涵 | 全日制 | 47 | 56 | 124 | 117 | 344 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000206 | *雯雯 | 全日制 | 53 | 71 | 88 | 127 | 339 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000209 | *笛 | 全日制 | 65 | 37 | 124 | 113 | 339 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000024 | *希鹏 | 全日制 | 54 | 58 | 102 | 124 | 338 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000207 | *学娟 | 全日制 | 54 | 73 | 105 | 103 | 335 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000210 | *莹 | 全日制 | 46 | 50 | 120 | 118 | 334 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000173 | *佳 | 全日制 | 54 | 57 | 120 | 101 | 332 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000064 | *信楠 | 全日制 | 59 | 49 | 116 | 106 | 330 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000201 | *海宽 | 全日制 | 57 | 49 | 114 | 110 | 330 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000159 | *新锐 | 全日制 | 67 | 74 | 82 | 105 | 328 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000153 | *宇航 | 全日制 | 54 | 64 | 105 | 103 | 326 | 非定向就业 | |
第 52 页,共 74 页 | |||||||||||
单位名称 | 专业名称 | 考生编号 | *姓名 | 学习方式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
总分 | 报考类别 | 备注 |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000082 | *凯轩 | 全日制 | 59 | 56 | 118 | 92 | 325 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000123 | *德 | 全日制 | 61 | 64 | 98 | 101 | 324 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000158 | *晓婷 | 全日制 | 54 | 71 | 109 | 89 | 323 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000145 | *碗赐 | 全日制 | 50 | 52 | 116 | 101 | 319 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000161 | *帅 | 全日制 | 55 | 49 | 105 | 107 | 316 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000235 | *延宗 | 全日制 | 57 | 56 | 101 | 102 | 316 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000184 | *亚超 | 全日制 | 55 | 40 | 105 | 115 | 315 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000234 | *德盈 | 全日制 | 59 | 63 | 97 | 96 | 315 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000100 | *亚平 | 全日制 | 55 | 65 | 90 | 103 | 313 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000177 | *子凡 | 全日制 | 55 | 76 | 91 | 91 | 313 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000023 | *心雨 | 全日制 | 51 | 57 | 83 | 121 | 312 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000016 | *毓 | 全日制 | 57 | 38 | 108 | 107 | 310 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000197 | *思琪 | 全日制 | 64 | 53 | 100 | 93 | 310 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000035 | *雨晴 | 全日制 | 49 | 58 | 90 | 109 | 306 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000041 | *昔悦 | 全日制 | 56 | 46 | 108 | 94 | 304 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000150 | *亚楠 | 全日制 | 50 | 39 | 112 | 103 | 304 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000183 | *茜 | 全日制 | 58 | 65 | 81 | 98 | 302 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000026 | *园霞 | 全日制 | 55 | 41 | 102 | 102 | 300 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000081 | *明鑫 | 全日制 | 45 | 60 | 105 | 90 | 300 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000154 | *帅鹏 | 全日制 | 60 | 70 | 89 | 81 | 300 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000073 | *云杰 | 全日制 | 57 | 46 | 96 | 99 | 298 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000182 | *帅航 | 全日制 | 56 | 62 | 84 | 96 | 298 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000193 | *恺旋 | 全日制 | 58 | 55 | 94 | 91 | 298 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000020 | *林淼 | 全日制 | 59 | 70 | 78 | 90 | 297 | 非定向就业 | |
第 53 页,共 74 页 | |||||||||||
单位名称 | 专业名称 | 考生编号 | *姓名 | 学习方式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课 1成绩 |
业务课 2成绩 |
总分 | 报考类别 | 备注 |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000214 | *问秋 | 全日制 | 55 | 35 | 104 | 103 | 297 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000175 | *怡璠 | 全日制 | 52 | 45 | 101 | 98 | 296 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000211 | *雨 | 全日制 | 46 | 44 | 95 | 110 | 295 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000213 | *冰倩 | 全日制 | 55 | 50 | 92 | 97 | 294 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000076 | *笑怡 | 全日制 | 46 | 43 | 109 | 93 | 291 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000251 | *晓宇 | 全日制 | 49 | 45 | 98 | 99 | 291 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000079 | *丽佳 | 全日制 | 52 | 46 | 110 | 82 | 290 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000148 | *佳昊 | 全日制 | 52 | 49 | 88 | 101 | 290 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000164 | *琳 | 全日制 | 57 | 37 | 92 | 103 | 289 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000188 | *佳颖 | 全日制 | 53 | 51 | 103 | 82 | 289 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000138 | *冰 | 全日制 | 51 | 53 | 98 | 84 | 286 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000048 | *利超 | 全日制 | 51 | 34 | 101 | 98 | 284 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000029 | *莹 | 全日制 | 56 | 60 | 83 | 84 | 283 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000037 | *腾 | 全日制 | 51 | 49 | 91 | 92 | 283 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000114 | *鑫 | 全日制 | 56 | 52 | 89 | 86 | 283 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000168 | *娜 | 全日制 | 58 | 59 | 79 | 86 | 282 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000218 | *祥涛 | 全日制 | 38 | 45 | 99 | 100 | 282 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000256 | *景妮 | 全日制 | 48 | 47 | 99 | 87 | 281 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000178 | *彤 | 全日制 | 58 | 63 | 68 | 90 | 279 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000080 | *鹏瑞 | 全日制 | 47 | 43 | 101 | 87 | 278 | 非定向就业 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保护 | 100863047000034 | *桐辉 | 全日制 | 47 | 68 | 73 | 89 | 277 | 非定向就业 | |
