100868046000004 | 赵淑清 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 47 | 37 | 79 | 109 | 272 | 全日制 |
100868046000005 | 王炜星 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 42 | 43 | 102 | 92 | 279 | 全日制 |
100868046000009 | 王娇 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 58 | 42 | 137 | 109 | 346 | 全日制 |
100868046000010 | 李铮 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 49 | 38 | 117 | 86 | 290 | 全日制 |
100868046000011 | 王卓 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 49 | 49 | 86 | 110 | 294 | 全日制 |
100868046000013 | 田梦君 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 45 | 35 | 106 | 128 | 314 | 全日制 |
100868046000015 | 邵美琪 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 52 | 54 | 85 | 131 | 322 | 全日制 |
100868046000016 | 崔立平 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 57 | 49 | 117 | 93 | 316 | 全日制 |
100868046000017 | 郑雪晴 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 53 | 49 | 110 | 122 | 334 | 全日制 |
100868046000019 | 孙杨 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 57 | 46 | 89 | 108 | 300 | 全日制 |
100868046000021 | 赵娜 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 49 | 54 | 105 | 121 | 329 | 全日制 |
100868046000022 | 杨蕊 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 51 | 52 | 119 | 110 | 332 | 全日制 |
100868046000026 | 孙华 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 57 | 45 | 108 | 107 | 317 | 全日制 |
100868046000028 | 王丽珊 | 013 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 48 | 40 | 69 | 98 | 255 | 全日制 |
100868047000001 | 王亚楠 | 013 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 58 | 49 | 57 | 110 | 274 | 全日制 |
100868047000004 | 王晓琪 | 013 | 植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 61 | 62 | 139 | 110 | 372 | 全日制 |
100868048000001 | 王佳颖 | 013 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 50 | 55 | 112 | 110 | 327 | 全日制 |
100868048000003 | 李晓天 | 013 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 53 | 55 | 51 | 119 | 278 | 全日制 |
100868048000004 | 赵燕杰 | 013 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 56 | 44 | 133 | 143 | 376 | 全日制 |
100868048000005 | 李绍宽 | 013 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 44 | 36 | 91 | 90 | 261 | 全日制 |
100868048000007 | 靳丽宇 | 013 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 56 | 51 | 132 | 133 | 372 | 全日制 |
100868048000009 | 窦亚楠 | 013 | 植物保护学院 | 090403 | 农药学 | 56 | 52 | 130 | 107 | 345 | 全日制 |
100868049000002 | 尚小凤 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 59 | 64 | 118 | 100 | 341 | 全日制 |
100868049000003 | 徐青 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 47 | 59 | 124 | 113 | 343 | 全日制 |
100868049000004 | 刘淑琴 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 51 | 57 | 109 | 114 | 331 | 全日制 |
100868049000005 | 于朋 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 53 | 53 | 85 | 86 | 277 | 全日制 |
100868049000006 | 张凡 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 49 | 41 | 96 | 109 | 295 | 全日制 |
100868049000007 | 张艳芹 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 42 | 43 | 94 | 97 | 276 | 全日制 |
100868049000008 | 张亚倩 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 46 | 57 | 90 | 105 | 298 | 全日制 |
100868049000009 | 张炜康 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 45 | 53 | 91 | 108 | 297 | 全日制 |
100868049000010 | 武文月 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 49 | 58 | 121 | 122 | 350 | 全日制 |
100868049000011 | 林炳松 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 59 | 53 | 113 | 108 | 333 | 全日制 |
100868049000012 | 王凯宁 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 53 | 49 | 107 | 125 | 334 | 全日制 |
100868049000015 | 张静 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 55 | 56 | 130 | 113 | 354 | 全日制 |
100868049000016 | 赵坷 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 60 | 55 | 112 | 124 | 351 | 全日制 |
100868049000018 | 谷静秀 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 54 | 48 | 100 | 104 | 306 | 全日制 |
100868049000019 | 张梦宇 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 59 | 62 | 125 | 110 | 356 | 全日制 |
100868049000020 | 安康 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 50 | 48 | 122 | 106 | 326 | 全日制 |
100868049000022 | 刘婉蓉 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 50 | 58 | 115 | 117 | 340 | 全日制 |
100868049000023 | 杜鹏程 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 53 | 42 | 99 | 89 | 283 | 全日制 |
100868049000025 | 陈佳杰 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 44 | 51 | 110 | 107 | 312 | 全日制 |
100868049000026 | 姜鹤 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 52 | 50 | 128 | 125 | 355 | 全日制 |
100868049000028 | 李聪聪 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 49 | 46 | 113 | 100 | 308 | 全日制 |
100868049000029 | 周美霞 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 50 | 41 | 121 | 121 | 333 | 全日制 |
100868049000032 | 田晓曦 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 52 | 38 | 76 | 99 | 265 | 全日制 |
100868049000033 | 刘畅 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 46 | 54 | 99 | 104 | 303 | 全日制 |
100868049000034 | 刘圆圆 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 44 | 53 | 92 | 97 | 286 | 全日制 |
100868049000035 | 闫翠梅 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 43 | 52 | 75 | 101 | 271 | 全日制 |
100868049000036 | 胡潇军 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 56 | 51 | 124 | 102 | 333 | 全日制 |
100868049000037 | 刘琪琪 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 60 | 65 | 111 | 122 | 358 | 全日制 |
100868049000038 | 刘琳琳 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 54 | 66 | 113 | 111 | 344 | 全日制 |
100868049000039 | 李艳艳 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 40 | 37 | 101 | 109 | 287 | 全日制 |
100868049000040 | 马晓雯 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 47 | 51 | 112 | 119 | 329 | 全日制 |
100868049000041 | 郑晓娟 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 48 | 39 | 82 | 89 | 258 | 全日制 |
100868049000042 | 孙益旻 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 55 | 46 | 111 | 100 | 312 | 全日制 |
100868049000043 | 韩占娴 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 48 | 66 | 111 | 105 | 330 | 全日制 |
100868049000044 | 张璐鑫 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 45 | 44 | 90 | 109 | 288 | 全日制 |
100868049000045 | 董丽娜 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 62 | 50 | 119 | 112 | 343 | 全日制 |
100868049000046 | 张婷婷 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 51 | 52 | 130 | 99 | 332 | 全日制 |
100868049000048 | 纪佳星 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 48 | 39 | 92 | 96 | 275 | 全日制 |
100868049000049 | 李敬华 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 42 | 45 | 83 | 86 | 256 | 全日制 |
100868049000051 | 张亚南 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 52 | 53 | 95 | 101 | 301 | 全日制 |
100868049000052 | 朱艳娟 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 54 | 54 | 89 | 92 | 289 | 全日制 |
100868049000054 | 于水清 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 45 | 52 | 108 | 108 | 313 | 全日制 |
100868049000056 | 张巧星 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 50 | 65 | 138 | 117 | 370 | 全日制 |
100868049000058 | 杨亚哲 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 55 | 49 | 100 | 115 | 319 | 全日制 |
100868049000060 | 贾娜 | 013 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 54 | 59 | 88 | 106 | 307 | 全日制 |
100868050000004 | 郭延菲 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 42 | 37 | 104 | 83 | 266 | 全日制 |
100868050000006 | 温媛媛 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 51 | 43 | 99 | 105 | 298 | 全日制 |
100868050000009 | 栗哲 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 52 | 34 | 97 | 96 | 279 | 全日制 |
100868050000013 | 马晓菲 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 53 | 65 | 93 | 110 | 321 | 全日制 |
100868050000015 | 夏雪茹 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 48 | 51 | 129 | 112 | 340 | 全日制 |
100868050000016 | 葛琳涵 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 55 | 45 | 92 | 89 | 281 | 全日制 |
100868050000017 | 李瑞银 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 68 | 57 | 143 | 138 | 406 | 全日制 |
100868050000019 | 刘婷婷 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 46 | 61 | 110 | 92 | 309 | 全日制 |
100868050000020 | 施文颖 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 46 | 43 | 101 | 87 | 277 | 全日制 |
100868050000021 | 荆佳林 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 66 | 42 | 72 | 79 | 259 | 全日制 |
100868050000025 | 王浩男 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 48 | 36 | 128 | 78 | 290 | 全日制 |
100868050000026 | 赵娟娟 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 42 | 38 | 124 | 79 | 283 | 全日制 |
100868050000027 | 付强 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 57 | 57 | 82 | 115 | 311 | 全日制 |
100868050000028 | 郭林霞 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 64 | 64 | 119 | 120 | 367 | 全日制 |
100868050000029 | 刘明智 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 57 | 43 | 72 | 132 | 304 | 全日制 |
100868050000032 | 张岩 | 014 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 51 | 54 | 79 | 114 | 298 | 全日制 |
100868051000003 | 王超 | 014 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 50 | 58 | 75 | 82 | 265 | 全日制 |
100868051000004 | 杨金泽 | 014 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 55 | 55 | 91 | 88 | 289 | 全日制 |
100868051000006 | 赵倩倩 | 014 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 54 | 53 | 105 | 95 | 307 | 全日制 |
100868051000007 | 孙浩政 | 014 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 58 | 42 | 107 | 61 | 268 | 全日制 |
100868051000009 | 常兴发 | 014 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 51 | 53 | 90 | 88 | 282 | 全日制 |
100868051000011 | 徐静 | 014 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 47 | 63 | 113 | 118 | 341 | 全日制 |
100868051000012 | 郑紫薇 | 014 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 47 | 39 | 104 | 68 | 258 | 全日制 |
100868051000014 | 孙欢 | 014 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 46 | 61 | 90 | 85 | 282 | 全日制 |
100868052000003 | 张晨星 | 015 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 59 | 39 | 91 | 105 | 294 | 全日制 |
100868052000004 | 赵佳琪 | 015 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 58 | 45 | 112 | 124 | 339 | 全日制 |
100868052000005 | 陈晓琳 | 015 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 60 | 52 | 102 | 97 | 311 | 全日制 |
100868053000001 | 周健 | 015 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 46 | 53 | 92 | 89 | 280 | 全日制 |
100868053000002 | 魏泽增 | 015 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 56 | 55 | 114 | 97 | 322 | 全日制 |
100868053000003 | 杨开宇 | 015 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 57 | 35 | 124 | 77 | 293 | 全日制 |
100868053000004 | 李文杰 | 015 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 45 | 41 | 85 | 85 | 256 | 全日制 |
100868053000005 | 孙耀国 | 015 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 61 | 36 | 105 | 109 | 311 | 全日制 |
100868054000001 | 王晓 | 015 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 49 | 54 | 70 | 92 | 265 | 全日制 |
100868054000002 | 武鹏飞 | 015 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 48 | 47 | 94 | 86 | 275 | 全日制 |
100868054000003 | 马佳明 | 015 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 54 | 42 | 119 | 71 | 286 | 全日制 |
100868054000007 | 卢凯政 | 015 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 52 | 53 | 101 | 73 | 279 | 全日制 |
100868054000009 | 郑江娜 | 015 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 46 | 37 | 131 | 68 | 282 | 全日制 |
100868054000011 | 连亚妮 | 015 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 50 | 58 | 127 | 89 | 324 | 全日制 |
100868055000001 | 汪彤 | 015 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 62 | 47 | 132 | 117 | 358 | 全日制 |
100868055000002 | 王雪菲 | 015 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 68 | 56 | 95 | 78 | 297 | 全日制 |
100868055000003 | 任敏霞 | 015 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 47 | 44 | 115 | 75 | 281 | 全日制 |
100868056000002 | 贾存 | 015 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 54 | 45 | 126 | 106 | 331 | 全日制 |
100868056000003 | 刘雪莹 | 015 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 51 | 54 | 109 | 82 | 296 | 全日制 |
100868056000004 | 董大鹏 | 015 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 67 | 56 | 111 | 101 | 335 | 全日制 |
100868057000003 | 孙哲涵 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 45 | 57 | 100 | 92 | 294 | 全日制 |
100868057000004 | 李紫荷 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 40 | 51 | 87 | 129 | 307 | 全日制 |
100868057000005 | 刘子宣 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 53 | 61 | 124 | 111 | 349 | 全日制 |
100868057000006 | 李佳宁 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 54 | 54 | 108 | 131 | 347 | 全日制 |
100868057000007 | 郭文 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 57 | 58 | 98 | 138 | 351 | 全日制 |
100868057000008 | 田龙 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 42 | 61 | 98 | 139 | 340 | 全日制 |
100868057000009 | 张琳晗 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 55 | 56 | 125 | 127 | 363 | 全日制 |
100868057000010 | 庞尧予 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 57 | 78 | 116 | 97 | 348 | 全日制 |
100868057000011 | 邵洪圆 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 45 | 45 | 117 | 121 | 328 | 全日制 |
100868057000013 | 刘程 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 46 | 49 | 102 | 110 | 307 | 全日制 |
100868057000017 | 史东霞 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 46 | 52 | 120 | 131 | 349 | 全日制 |
100868057000018 | 马梓琪 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 43 | 50 | 112 | 102 | 307 | 全日制 |
100868057000020 | 张溪芸 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 52 | 62 | 107 | 113 | 334 | 全日制 |
100868057000021 | 杨卯军 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 54 | 42 | 115 | 122 | 333 | 全日制 |
100868057000024 | 卢庆烨 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 44 | 44 | 141 | 129 | 358 | 全日制 |
100868057000027 | 杜文雅 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 45 | 47 | 103 | 127 | 322 | 全日制 |
100868057000028 | 许嘉超 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 51 | 46 | 80 | 120 | 297 | 全日制 |
100868057000031 | 田晓晓 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 46 | 54 | 93 | 73 | 266 | 全日制 |
100868057000036 | 庞丁玮 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 46 | 56 | 108 | 101 | 311 | 全日制 |
100868057000037 | 于跃 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 57 | 61 | 99 | 117 | 334 | 全日制 |
100868057000041 | 赵嘉旭 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 53 | 76 | 58 | 98 | 285 | 全日制 |
100868057000042 | 魏浩爽 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 47 | 61 | 67 | 95 | 270 | 全日制 |
100868057000044 | 底雅琳 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 42 | 35 | 102 | 82 | 261 | 全日制 |
100868057000045 | 周霄 | 015 | 林学院 | 095400 | 林业 | 42 | 50 | 114 | 107 | 313 | 全日制 |
100868058000002 | 王绍坤 | 016 | 园林与旅游学院 | 083400 | 风景园林学 | 58 | 76 | 95 | 111 | 340 | 全日制 |
100868058000003 | 徐立人 | 016 | 园林与旅游学院 | 083400 | 风景园林学 | 56 | 65 | 72 | 120 | 313 | 全日制 |
100868058000007 | 李美佳 | 016 | 园林与旅游学院 | 083400 | 风景园林学 | 45 | 55 | 55 | 120 | 275 | 全日制 |
100868058000009 | 孙毅锋 | 016 | 园林与旅游学院 | 083400 | 风景园林学 | 58 | 63 | 100 | 75 | 296 | 全日制 |
100868058000013 | 杨思媛 | 016 | 园林与旅游学院 | 083400 | 风景园林学 | 53 | 51 | 74 | 132 | 310 | 全日制 |
100868058000014 | 李肖谛 | 016 | 园林与旅游学院 | 083400 | 风景园林学 | 52 | 64 | 117 | 126 | 359 | 全日制 |
100868058000016 | 年晓晨 | 016 | 园林与旅游学院 | 083400 | 风景园林学 | 63 | 51 | 77 | 116 | 307 | 全日制 |
100868058000018 | 李孟悦 | 016 | 园林与旅游学院 | 083400 | 风景园林学 | 48 | 49 | 68 | 105 | 270 | 全日制 |
100868058000023 | 姚迎丽 | 016 | 园林与旅游学院 | 083400 | 风景园林学 | 52 | 47 | 94 | 117 | 310 | 全日制 |
100868059000006 | 贾占稳 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 58 | 62 | 103 | 80 | 303 | 全日制 |
100868059000008 | 杨宇飞 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 53 | 52 | 111 | 118 | 334 | 全日制 |
100868059000011 | 王灿 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 65 | 67 | 121 | 120 | 373 | 全日制 |
100868059000012 | 王晗 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 62 | 70 | 91 | 132 | 355 | 全日制 |
100868059000014 | 侯义超 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 54 | 58 | 102 | 104 | 318 | 全日制 |
100868059000020 | 王纪明 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 54 | 69 | 94 | 100 | 317 | 全日制 |
100868059000022 | 赵孟婷 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 44 | 38 | 97 | 131 | 310 | 全日制 |
100868059000024 | 陈舒 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 49 | 41 | 88 | 125 | 303 | 全日制 |
100868059000025 | 李斯曼 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 47 | 49 | 87 | 114 | 297 | 全日制 |
100868059000026 | 刘乐 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 50 | 72 | 104 | 81 | 307 | 全日制 |
100868059000027 | 倪梦雅 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 42 | 52 | 73 | 125 | 292 | 全日制 |
100868059000028 | 刘兴 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 50 | 54 | 121 | 116 | 341 | 全日制 |
100868059000029 | 刘睿 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 50 | 71 | 103 | 85 | 309 | 全日制 |
100868059000031 | 刘佳丽 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 50 | 75 | 102 | 112 | 339 | 全日制 |
100868059000033 | 梁玉镯 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 51 | 49 | 109 | 106 | 315 | 全日制 |
100868059000034 | 高颖 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 48 | 67 | 107 | 86 | 308 | 全日制 |
100868059000035 | 王亚丽 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 65 | 76 | 116 | 130 | 387 | 全日制 |
100868059000036 | 马思思 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 55 | 43 | 86 | 124 | 308 | 全日制 |
100868059000037 | 刘佳 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 53 | 69 | 128 | 129 | 379 | 全日制 |
100868059000041 | 田雅 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 50 | 57 | 102 | 109 | 318 | 全日制 |
100868059000043 | 边佳琪 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 61 | 53 | 91 | 105 | 310 | 全日制 |
100868059000044 | 王冲冲 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 63 | 71 | 124 | 129 | 387 | 全日制 |
100868059000045 | 臧娜 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 48 | 70 | 109 | 95 | 322 | 全日制 |
100868059000048 | 张书蔚 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 52 | 57 | 93 | 106 | 308 | 全日制 |
100868059000050 | 杨佳一 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 57 | 67 | 116 | 127 | 367 | 全日制 |
100868059000052 | 冯琪 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 68 | 72 | 138 | 140 | 418 | 全日制 |
100868059000053 | 方圆 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 50 | 63 | 57 | 128 | 298 | 全日制 |
100868059000054 | 计宏蕊 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 49 | 48 | 94 | 126 | 317 | 全日制 |
100868059000057 | 张凡 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 58 | 51 | 81 | 99 | 289 | 全日制 |
100868059000058 | 李博 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 54 | 53 | 107 | 95 | 309 | 全日制 |
100868059000059 | 杨晓 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 55 | 55 | 128 | 130 | 368 | 全日制 |
100868059000060 | 王雯皓 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 57 | 66 | 116 | 131 | 370 | 全日制 |
100868059000062 | 马雯 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 54 | 60 | 74 | 103 | 291 | 全日制 |
100868059000064 | 陈奕彤 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 56 | 72 | 86 | 112 | 326 | 全日制 |
100868059000066 | 刘昱汐 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 65 | 76 | 111 | 107 | 359 | 全日制 |
100868059000067 | 龙志强 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 53 | 48 | 111 | 118 | 330 | 全日制 |
100868059000068 | 郑啸旗 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 55 | 48 | 105 | 121 | 329 | 全日制 |
100868059000070 | 麻芸娇 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 55 | 52 | 83 | 110 | 300 | 全日制 |
100868059000072 | 孙浩男 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 46 | 77 | 120 | 128 | 371 | 全日制 |
100868059000076 | 孙丙华 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 47 | 48 | 105 | 95 | 295 | 全日制 |
100868059000077 | 张家培 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 49 | 45 | 117 | 107 | 318 | 全日制 |
100868059000078 | 陆畅 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 54 | 53 | 106 | 70 | 283 | 全日制 |
100868059000079 | 汪鑫 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 57 | 67 | 88 | 102 | 314 | 全日制 |
100868059000080 | 李雨童 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 56 | 65 | 98 | 115 | 334 | 全日制 |
100868059000082 | 刘恺媛 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 59 | 68 | 125 | 122 | 374 | 全日制 |
100868059000089 | 王庆洲 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 50 | 68 | 93 | 120 | 331 | 全日制 |
100868059000099 | 赵笑影 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 59 | 48 | 124 | 90 | 321 | 全日制 |
100868059000100 | 陈孟 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 48 | 65 | 89 | 89 | 291 | 全日制 |
100868059000104 | 李梦茹 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 54 | 66 | 123 | 116 | 359 | 全日制 |
100868059000105 | 史宏伟 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 53 | 65 | 86 | 102 | 306 | 全日制 |
100868059000106 | 秦梦阳 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 56 | 51 | 77 | 96 | 280 | 全日制 |
100868059000107 | 李发远 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 53 | 67 | 97 | 80 | 297 | 全日制 |
100868059000108 | 王燕 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 63 | 58 | 102 | 82 | 305 | 全日制 |
100868059000109 | 毛晨茜 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 64 | 53 | 104 | 87 | 308 | 全日制 |
100868059000111 | 李欣平 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 52 | 63 | 106 | 101 | 322 | 全日制 |
100868059000112 | 李楠 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 49 | 51 | 90 | 100 | 290 | 全日制 |
100868059000115 | 武明泽 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 65 | 69 | 120 | 114 | 368 | 全日制 |
100868059000116 | 李兴兴 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 48 | 52 | 95 | 85 | 280 | 全日制 |
100868059000118 | 高月皓 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 58 | 66 | 93 | 124 | 341 | 全日制 |
100868059000120 | 崔鑫洋 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 51 | 64 | 108 | 128 | 351 | 全日制 |
100868059000121 | 赵巍娜 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 55 | 53 | 96 | 113 | 317 | 全日制 |
100868059000138 | 刘玄殊 | 016 | 园林与旅游学院 | 095300 | 风景园林 | 58 | 68 | 79 | 115 | 320 | 全日制 |
