中南民族大学2015年硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 招生学院 | 准考证号 | 姓名 | 考生属性[1] | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 笔试 | 面试 | 外语测试 | 复试总分 | 复试总分(百分制) | 最终总评 | 加试1 | 加试2 | 专业排名 | 录取意见 | 备注[2] |
1 | 民社学院 | 100025122610280 | 雷阳 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 68 | 71 | 139 | 134 | 412 | 96 | 93.33 | 68 | 257.33 | 128.66 | 225.96 | 1 | 录取 | |||
2 | 民社学院 | 100025122613423 | 周小波 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 63 | 75 | 129 | 124 | 391 | 80 | 91.33 | 84 | 255.33 | 127.67 | 224.27 | 2 | 录取 | |||
3 | 民社学院 | 104865117007488 | 余晓枫 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 59 | 65 | 118 | 109 | 351 | 90 | 91.67 | 88 | 269.67 | 134.84 | 221.64 | 3 | 录取 | |||
4 | 民社学院 | 102855210904055 | 陈芸 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 61 | 71 | 107 | 110 | 349 | 82 | 88.33 | 76 | 246.33 | 123.17 | 215.57 | 4 | 录取 | |||
5 | 民社学院 | 104875000103746 | 刘红 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 67 | 52 | 79 | 105 | 303 | 90 | 89.33 | 76 | 255.33 | 127.67 | 210.97 | 5 | 录取 | |||
6 | 民社学院 | 102695210805014 | 张圆圆 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 66 | 73 | 105 | 117 | 361 | 66 | 88.66 | 72 | 226.66 | 113.33 | 210.63 | 6 | 录取 | |||
7 | 民社学院 | 100025122613390 | 邬强 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 58 | 62 | 129 | 131 | 380 | 88 | 87.66 | 76 | 251.66 | 125.83 | 209.83 | 7 | 录取 | |||
8 | 民社学院 | 105115119433536 | 夏亚萍 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 68 | 53 | 123 | 122 | 366 | 90 | 88.66 | 68 | 246.66 | 123.33 | 208.03 | 8 | 录取 | |||
9 | 民社学院 | 100525011102056 | 李冉 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 57 | 76 | 103 | 105 | 341 | 82 | 85.67 | 52 | 219.67 | 109.83 | 202.93 | 9 | 录取 | |||
10 | 民社学院 | 104885210001318 | 朱敏 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 57 | 52 | 123 | 102 | 334 | 81 | 91.33 | 80 | 252.33 | 126.17 | 202.47 | 60 | 60 | 10 | 录取 | |
11 | 民社学院 | 107125162062690 | 刘旭君 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 61 | 59 | 99 | 138 | 357 | 88 | 85.33 | 60 | 233.33 | 116.66 | 200.66 | 11 | 录取 | |||
12 | 民社学院 | 104875000137118 | 胡曦 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 66 | 57 | 109 | 112 | 344 | 82 | 86.33 | 52 | 220.33 | 110.16 | 196.26 | 12 | 录取 | |||
13 | 民社学院 | 100055110501009 | 张石燕 | 调剂 | 035200 | 社会工作 | 53 | 42 | 102 | 120 | 317 | 94 | 89 | 44 | 227 | 113.5 | 180 | 13 | 录取 | |||
14 | 民社学院 | 105245000000513 | 胡苗苗 | 一志愿破格 | 030401 | 民族学 | 59 | 41 | 129 | 129 | 358 | 90 | 90.3 | 88 | 268.3 | 134.15 | 384.75 | 1 | 录取 | |||
15 | 民社学院 | 107305021805171 | 高俊霞 | 调剂骨干 | 030401 | 民族学 | 67 | 36 | 96 | 104 | 303 | 80 | 87 | 80 | 247 | 123.5 | 195.6 | 2 | 录取 | |||
16 | 民社学院 | 105245000001418 | 苟美玲 | 调剂骨干 | 030401 | 民族学 | 51 | 46 | 124 | 54 | 275 | 85 | 87.3 | 76 | 248.3 | 124.15 | 192.05 | 3 | 录取 | |||
17 | 民社学院 | 103845214219038 | 刘文静 | 调剂 | 030301 | 社会学 | 63 | 69 | 118 | 102 | 352 | 85 | 92.6 | 88 | 265.6 | 132.8 | 225.2 | 1 | 录取 | |||
18 | 民社学院 | 102465210005747 | 边莉 | 调剂骨干 | 0602L4 | 中国古代史 | 62 | 64 | 225 | 351 | 82 | 92 | 86 | 260 | 130 | 218.2 | 1 | 录取 | ||||
19 | 民社学院 | 102855210904126 | 赵娜 | 调剂 | 0602L2 | 专门史 | 64 | 44 | 232 | 340 | 91 | 92.8 | 40 | 223.8 | 111.9 | 111.9 | 3 | 录取 | ||||
[1]一志愿/调剂[2]骨干/双少/其他情况说明