序号 | 招生学院 | 准考证号 | 姓名 | 考生属性[1] | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 笔试 | 面试 | 外语测试 | 复试总分 | 复试总分(百分制) | 最终总评 | 加试1 | 加试2 | 专业排名 | 录取意见 | 备注[2] |
1 | 生科院 | 104865204019069 | 柯友胜 | 调剂生 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 66 | 58 | 85 | 118 | 327 | 88 | 90 | 68 | 246 | 82 | 209.8 | 拟录取 | ||||
2 | 生科院 | 104865306011660 | 皮婷 | 调剂生 | 071010 | 微生物 | 62 | 48 | 115 | 108 | 333 | 71 | 91 | 36 | 198 | 66 | 176 | 拟录取 | ||||
3 | 生科院 | 105115115447915 | 程凤 | 调剂生 | 071004 | 水生生物学 | 61 | 47 | 105 | 111 | 324 | 82 | 90.4 | 88 | 260 | 86.8 | 205.8 | 拟录取 | ||||
4 | 生科院 | 104865204008206 | 郝怡菲 | 调剂生 | 071008 | 发育生物学 | 70 | 64 | 107 | 120 | 361 | 83 | 92.8 | 80 | 256 | 85.27 | 221.7 | 拟录取 | ||||
5 | 生科院 | 104865204008290 | 程能 | 调剂生 | 071008 | 发育生物学 | 59 | 45 | 109 | 101 | 314 | 76 | 91.4 | 56 | 223 | 74.47 | 184.5 | 拟录取 | ||||
6 | 生科院 | 104875000108250 | 吴格格 | 调剂生 | 085238 | 生物工程 | 62 | 62 | 202 | 0 | 326 | 77 | 93.6 | 64 | 235 | 78.2 | 204.1 | 拟录取 | ||||
7 | 生科院 | 104975210331585 | 佘雨珊 | 调剂生 | 085238 | 生物工程 | 61 | 58 | 175 | 0 | 294 | 75 | 92.6 | 72 | 240 | 79.87 | 203.1 | 拟录取 | ||||
8 | 生科院 | 107185614108715 | 董丹 | 调剂生 | 085238 | 生物工程 | 62 | 49 | 105 | 95 | 311 | 76 | 94.6 | 64 | 235 | 78.2 | 195 | 拟录取 | ||||
9 | 生科院 | 104865301010841 | 雷阳 | 调剂生 | 085238 | 生物工程 | 62 | 48 | 64 | 137 | 311 | 56 | 92.8 | 72 | 221 | 73.6 | 187.4 | 拟录取 | ||||
10 | 生科院 | 144305119000109 | 肖敏 | 调剂生 | 085238 | 生物工程 | 60 | 46 | 87 | 95 | 288 | 72 | 92.5 | 60 | 225 | 74.83 | 186.5 | 拟录取 | ||||
11 | 生科院 | 107185614108711 | 吝婷婷 | 调剂生 | 085238 | 生物工程 | 60 | 46 | 125 | 98 | 329 | 77 | 93.2 | 48 | 218 | 72.73 | 183.3 | 拟录取 | ||||
12 | 生科院 | 105045210430583 | 汪凯 | 调剂生 | 085238 | 生物工程 | 65 | 47 | 94 | 83 | 289 | 60 | 91.8 | 44 | 196 | 65.27 | 176.3 | 拟录取 | ||||
13 | 生科院 | 105045210430006 | 卢永 | 调剂生 | 085238 | 生物工程 | 57 | 41 | 86 | 109 | 293 | 55 | 93 | 40 | 188 | 62.67 | 162.6 | 拟录取 | ||||
[1]一志愿/调剂[2]骨干/双少/其他情况说明