公共管理学院2015年硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 招生学院 | 准考证号 | 姓名 | 考生属性 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 笔试 | 面试 | 外语测试 | 复试总分 | 复试总分(百分制) | 最终总评 | 加试1 | 加试2 | 专业排名 | 录取意见 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公共管理学院 | 105245000000379 | 纪道敏 | 一志愿 | 040104 | 比较教育学 | 67 | 58 | 215 | 0 | 340 | 86 | 88.8 | 80 | 254.8 | 84.933 | 365.4 | 1 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 公共管理学院 | 105245000000086 | 张芬 | 调剂 | 040104 | 比较教育学 | 72 | 57 | 196 | 0 | 325 | 84 | 84.6 | 72 | 240.6 | 80.2 | 210.6 | 2 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 公共管理学院 | 105245000000389 | 方芳 | 一志愿 | 040106 | 高等教育学 | 65 | 62 | 211 | 0 | 338 | 83 | 87.2 | 84 | 254.2 | 84.733 | 363.7 | 1 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 公共管理学院 | 105245000000375 | 罗珍恣 | 一志愿 | 040106 | 高等教育学 | 65 | 61 | 208 | 0 | 334 | 84 | 87.2 | 80 | 251.2 | 83.733 | 359.4 | 70 | 70 | 2 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 公共管理学院 | 105245000000186 | 胡华丽 | 一志愿 | 040106 | 高等教育学 | 63 | 58 | 218 | 0 | 339 | 86 | 92 | 56 | 234 | 78 | 354.3 | 3 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 公共管理学院 | 105245000000372 | 焦雯静 | 一志愿 | 040106 | 高等教育学 | 65 | 54 | 201 | 0 | 320 | 86 | 89.2 | 76 | 251.2 | 83.733 | 349.6 | 4 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 公共管理学院 | 105245000000366 | 王笑晨 | 一志愿 | 040106 | 高等教育学 | 62 | 53 | 205 | 0 | 320 | 84 | 86.8 | 40 | 210.8 | 70.267 | 329.4 | 5 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 公共管理学院 | 105245000000363 | 卓妮 | 一志愿 | 040106 | 高等教育学 | 70 | 28 | 149 | 0 | 247 | 71 | 85 | 52 | 208 | 69.333 | 276.9 | 6 | 录取 | 骨干生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 公共管理学院 | 105245105240032 | 梁好 | 推免生 | 040106 | 高等教育学 | 0 | 0 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 公共管理学院 | 105245000001175 | 何娟 | 一志愿 | 125200 | 公共管理 | 102 | 80 | 0 | 0 | 182 | 80 | 89.6 | 100 | 269.6 | 89.867 | 262.2 | 1 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 公共管理学院 | 105245000001208 | 陈婉 | 一志愿 | 125200 | 公共管理 | 104 | 67 | 0 | 0 | 171 | 79 | 89 | 60 | 228 | 76 | 233.7 | 2 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 公共管理学院 | 105245000001266 | 李梦静 | 一志愿 | 125200 | 公共管理 | 96 | 67 | 0 | 0 | 163 | 62 | 84.4 | 84 | 230.4 | 76.8 | 229.3 | 3 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 公共管理学院 | 105245000001091 | 吴娇 | 一志愿 | 125200 | 公共管理 | 124 | 53 | 0 | 0 | 177 | 81 | 83.4 | 32 | 196.4 | 65.467 | 222.1 | 4 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 公共管理学院 | 105245000000550 | 张若敏 | 一志愿 | 120401 | 行政管理 | 62 | 60 | 128 | 111 | 361 | 65 | 81.8 | 72 | 218.8 | 72.933 | 362.1 | 1 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 公共管理学院 | 105245000000538 | 何昕珂 | 一志愿 | 120401 | 行政管理 | 62 | 49 | 133 | 112 | 356 | 50 | 86 | 76 | 212 | 70.667 | 355.2 | 2 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 公共管理学院 | 105245000000552 | 张晓晓 | 一志愿 | 120401 | 行政管理 | 67 | 57 | 118 | 121 | 363 | 59 | 83.4 | 52 | 194.4 | 64.8 | 351.3 | 3 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 公共管理学院 | 105245000000541 | 蒋雪琴 | 一志愿 | 120401 | 行政管理 | 61 | 55 | 126 | 102 | 344 | 62 | 88.6 | 56 | 206.6 | 68.867 | 344.1 | 4 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 公共管理学院 | 105245000001313 | 熊家珍 | 一志愿 | 120401 | 行政管理 | 66 | 46 | 131 | 122 | 365 | 53 | 87.8 | 40 | 180.8 | 60.267 | 345.9 | 5 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 公共管理学院 | 105245000000539 | 李广文 | 一志愿 | 120401 | 行政管理 | 69 | 46 | 102 | 124 | 341 | 52 | 87 | 48 | 187 | 62.333 | 332.2 | 6 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 公共管理学院 | 105245000000534 | 杨欣 | 一志愿 | 120401 | 行政管理 | 51 | 35 | 128 | 107 | 321 | 50 | 83.6 | 48 | 181.6 | 60.533 | 315.5 | 7 | 录取 | 骨干生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 公共管理学院 | 105245000000567 | 刘霖玲 | 一志愿 | 120403 | 教育经济与管理 | 66 | 59 | 134 | 129 | 388 | 80 | 89.8 | 72 | 241.8 | 80.6 | 392.5 | 1 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 公共管理学院 | 105245000000556 | 钱梦兰 | 一志愿 | 120403 | 教育经济与管理 | 57 | 57 | 132 | 126 | 372 | 81 | 87 | 64 | 232 | 77.333 | 376.4 | 2 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 公共管理学院 | 105245000000569 | 毛珊珊 | 一志愿 | 120403 | 教育经济与管理 | 62 | 50 | 126 | 123 | 361 | 87 | 87 | 72 | 246 | 82 | 375.7 | 3 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 公共管理学院 | 105245000000560 | 吴媛 | 一志愿 | 120403 | 教育经济与管理 | 57 | 46 | 127 | 129 | 359 | 83 | 81.4 | 80 | 244.4 | 81.467 | 373.5 | 4 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 公共管理学院 | 105245000000558 | 胡倩 | 一志愿 | 120403 | 教育经济与管理 | 64 | 33 | 132 | 113 | 342 | 78 | 85.6 | 68 | 231.6 | 77.2 | 355.2 | 5 | 录取 | 骨干生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 公共管理学院 | 105245000000370 | 吴昌龙 | 一志愿 | 040101 | 教育学原理 | 67 | 63 | 209 | 0 | 339 | 81 | 88 | 84 | 253 | 84.333 | 363.8 | 63 | 71 | 1 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 公共管理学院 | 105245000000209 | 肖伟 | 一志愿 | 040101 | 教育学原理 | 57 | 61 | 150 | 0 | 268 | 79 | 85.4 | 60 | 224.4 | 74.8 | 299.8 | 2 | 录取 | 骨干生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 公共管理学院 | 105245000000212 | 邬瑶瑶 | 一志愿 | 040101 | 教育学原理 | 60 | 45 | 151 | 0 | 256 | 81 | 85 | 60 | 226 | 75.333 | 292.2 | 3 | 录取 | 骨干生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 公共管理学院 | 105115104430510 | 余双双 | 调剂 | 040101 | 教育学原理 | 69 | 69 | 205 | 0 | 343 | 84 | 89 | 72 | 245 | 81.667 | 219.1 | 4 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 公共管理学院 | 104875000137581 | 张琴 | 调剂 | 040101 | 教育学原理 | 63 | 69 | 212 | 0 | 344 | 84 | 90.8 | 68 | 242.8 | 80.933 | 213.8 | 5 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 公共管理学院 | 105245000000385 | 张倩 | 一志愿 | 040102 | 课程与教学论 | 71 | 69 | 194 | 0 | 334 | 84 | 91 | 92 | 267 | 89 | 367.3 | 1 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 公共管理学院 | 105245000000376 | 阳莎莎 | 一志愿 | 040102 | 课程与教学论 | 65 | 52 | 217 | 0 | 334 | 84 | 85.6 | 56 | 225.6 | 75.2 | 346.6 | 2 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 公共管理学院 | 105245000000065 | 尚飞翔 | 一志愿 | 120404 | 社会保障 | 66 | 59 | 121 | 137 | 383 | 49 | 92 | 68 | 209 | 69.667 | 372.6 | 1 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 公共管理学院 | 105245000000570 | 龙双玉 | 一志愿 | 120404 | 社会保障 | 61 | 57 | 127 | 126 | 371 | 53 | 90 | 60 | 203 | 67.667 | 361.2 | 81 | 88 | 2 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 公共管理学院 | 105245105240017 | 胡莹 | 推免生 | 120404 | 社会保障 | 0 | 0 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 公共管理学院 | 105245000000577 | 马颖 | 一志愿 | 120405 | 土地资源管理 | 66 | 52 | 113 | 133 | 364 | 51 | 82 | 72 | 205 | 68.333 | 357.3 | 1 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 公共管理学院 | 105245000000576 | 谢佳铭 | 一志愿 | 120405 | 土地资源管理 | 60 | 53 | 107 | 134 | 354 | 40 | 87.2 | 68 | 195.2 | 65.067 | 345.4 | 2 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 公共管理学院 | 105245000000903 | 盛西 | 一志愿 | 045115 | 小学教育 | 65 | 71 | 121 | 133 | 390 | 85 | 89.6 | 72 | 246.6 | 82.2 | 396.3 | 1 | 录取 | 骨干生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 公共管理学院 | 105245000000910 | 赵清 | 一志愿 | 045115 | 小学教育 | 60 | 69 | 125 | 134 | 388 | 93 | 90.4 | 60 | 243.4 | 81.133 | 393.3 | 2 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 公共管理学院 | 105245000000905 | 柯琪 | 一志愿 | 045115 | 小学教育 | 65 | 71 | 107 | 117 | 360 | 90 | 87.4 | 76 | 253.4 | 84.467 | 378.7 | 62 | 64 | 3 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 公共管理学院 | 105245000000902 | 龙倩 | 一志愿 | 045115 | 小学教育 | 66 | 70 | 117 | 120 | 373 | 81 | 87.8 | 56 | 224.8 | 74.933 | 373.5 | 4 | 录取 | 骨干生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 公共管理学院 | 105245000001337 | 龙兰花 | 一志愿 | 045115 | 小学教育 | 65 | 53 | 114 | 131 | 363 | 85 | 90.8 | 36 | 211.8 | 70.6 | 360 | 62 | 76 | 5 | 录取 | 骨干生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 公共管理学院 | 104865111016426 | 范欣 | 调剂 | 045115 | 小学教育 | 70 | 68 | 96 | 118 | 352 | 91 | 88.8 | 76 | 255.8 | 85.267 | 224.5 | 7 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 公共管理学院 | 103195341208575 | 李舒 | 调剂 | 045115 | 小学教育 | 59 | 70 | 114 | 80 | 323 | 92 | 86.2 | 64 | 242.2 | 80.733 | 211.4 | 8 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 公共管理学院 | 105115104442329 | 施秦 | 调剂 | 045115 | 小学教育 | 64 | 70 | 97 | 116 | 347 | 84 | 78.2 | 64 | 226.2 | 75.4 | 206.9 | 9 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 公共管理学院 | 105245000000909 | 任虹霖 | 一志愿 | 045116 | 心理健康教育 | 67 | 75 | 122 | 138 | 402 | 91 | 91.8 | 76 | 258.8 | 86.267 | 410.8 | 1 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 公共管理学院 | 105245000000906 | 李若然 | 一志愿 | 045116 | 心理健康教育 | 68 | 66 | 114 | 135 | 383 | 89 | 93.4 | 56 | 238.4 | 79.467 | 387.3 | 2 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 公共管理学院 | 105245000001369 | 黄奕翔 | 一志愿 | 045116 | 心理健康教育 | 61 | 50 | 113 | 123 | 347 | 81 | 91.6 | 60 | 232.6 | 77.533 | 359.2 | 3 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 公共管理学院 | 105245000000901 | 吴黎黎 | 一志愿 | 045116 | 心理健康教育 | 61 | 68 | 101 | 114 | 344 | 78 | 83 | 60 | 221 | 73.667 | 351.3 | 4 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 公共管理学院 | 105245000000896 | 徐凡婕 | 一志愿 | 045116 | 心理健康教育 | 60 | 54 | 109 | 127 | 350 | 85 | 89.8 | 32 | 206.8 | 68.933 | 348.4 | 5 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 公共管理学院 | 105245000000095 | 陈颖才 | 一志愿 | 045116 | 心理健康教育 | 62 | 71 | 103 | 96 | 332 | 84 | 81 | 52 | 217 | 72.333 | 340.9 | 6 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 公共管理学院 | 104865113016962 | 钟宇 | 调剂 | 045116 | 心理健康教育 | 67 | 61 | 218 | 0 | 346 | 77 | 84 | 92 | 253 | 84.333 | 216.1 | 7 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 公共管理学院 | 105115105430980 | 邱永艳 | 调剂 | 045116 | 心理健康教育 | 64 | 72 | 192 | 0 | 328 | 84 | 79.4 | 76 | 239.4 | 79.8 | 214.9 | 8 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 公共管理学院 | 106105040200181 | 李欣 | 调剂 | 045116 | 心理健康教育 | 63 | 61 | 207 | 0 | 331 | 86 | 94.4 | 72 | 252.4 | 84.133 | 213 | 9 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 公共管理学院 | 105115104430573 | 马兰 | 调剂 | 045116 | 心理健康教育 | 64 | 60 | 199 | 0 | 323 | 90 | 90 | 68 | 248 | 82.667 | 210.8 | 10 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 公共管理学院 | 105115105430932 | 张传凰 | 调剂 | 045116 | 心理健康教育 | 62 | 61 | 95 | 113 | 331 | 86 | 87.7 | 64 | 237.7 | 79.233 | 204.95 | 11 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 公共管理学院 | 102865421912153 | 徐振兴 | 调剂 | 045116 | 心理健康教育 | 60 | 50 | 214 | 0 | 324 | 90 | 92.8 | 72 | 254.8 | 84.933 | 204.4 | 12 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 公共管理学院 | 104865118007596 | 陈子灿 | 调剂 | 045116 | 心理健康教育 | 70 | 59 | 199 | 0 | 328 | 85 | 89.4 | 52 | 226.4 | 75.467 | 203.5 | 13 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 公共管理学院 | 105595210003484 | 宋雨亭 | 调剂 | 045116 | 心理健康教育 | 60 | 47 | 215 | 0 | 322 | 83 | 83.8 | 64 | 230.8 | 76.933 | 190.3 | 14 | 录取 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
中南民族大学2015拟录取名单第一批-公共管理学院
中南民族大学 免费考研网/2015-09-05
相关话题/中南民族大学
中南民族大学2015拟录取名单第一批-音舞学院
招生学院 准考证号 姓名 考生属性 录取专业代码 录取专业名称 政治成绩 外语成绩 业务课1 业务课2 总分 笔试 面试 外语测试 复试总分 复试总分(百分制) 最终总评 加试1 加试2 专业排名 录取意见 音乐舞蹈学院 105245000000520 肖 洒 一志愿骨干 30405 中国少数民族艺 ...中南民族大学复试录取调剂 中南民族大学 免费考研网 2015-09-05中南民族大学2015拟录取名单第一批-药学院
中南民族大学复试录取调剂 中南民族大学 免费考研网 2015-09-05中南民族大学2015拟录取名单第一批-文传学院
中南民族大学复试录取调剂 中南民族大学 免费考研网 2015-09-05中南民族大学2015拟录取名单第一批-外语学院
序号 招生学院 准考证号 姓名 考生 属性[1] 录取专业代码 录取专业名称 政治成绩 外语成绩 业务课1 业务课2 初试总分 笔试 面试 听力 复试总分 复试总分(百分制) 最终总评 加试1 加试2 专业排名 录取 意见 备注[2] 1 外语学院 105245000001002 熊范媛 一志愿 050 ...中南民族大学复试录取调剂 中南民族大学 免费考研网 2015-09-05中南民族大学2015拟录取名单第一批-数统学院
中南民族大学复试录取调剂 中南民族大学 免费考研网 2015-09-05中南民族大学2015拟录取名单第一批-生医学院
