| 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向名称 | 初试总分 | 综合总成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 胡在铭 | 102938210405384 | 理学院 | 光学工程 | 光电检测技术及信息处理 | 308 | 63.22 | 全日制 | |
| 胡振 | 114148142213005 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 335 | 67.9 | 非全日制 | |
| 胡志博 | 105008005371170 | 土木建筑与环境学院 | 市政工程 | 路基路面结构设计理论与方法 | 289 | 57.36 | 全日制 | |
| 胡中秋 | 105008002370028 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 电力电子技术 | 313 | 65.22 | 全日制 | |
| 华青松 | 105048210930063 | 生物工程与食品学院 | 食品工程 | 食品行业项目工程管理 | 288 | 61.72 | 全日制 | |
| 黄超超 | 104958000001249 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业战略管理 | 199 | 69.53 | 非全日制 | |
| 黄帆 | 105008007371540 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 370 | 72.34 | 非全日制 | |
| 黄金明 | 104918203104026 | 计算机学院 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 274 | 61.06 | 非全日制 | |
| 黄奎匀 | 105208666615050 | 理学院 | 应用统计 | 数据科学与决策 | 338 | 70.92 | 全日制 | |
| 黄乐孟 | 106368125200220 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 基层治理现代化 | 167 | 62.52 | 非全日制 | |
| 黄林楠 | 105008001370800 | 机械工程学院 | 机械工程 | 现代制造技术及装备 | 331 | 62.64 | 全日制 | |
| 黄玲 | 105008008371178 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 273 | 57.65 | 非全日制 | |
| 黄露 | 105008001372792 | 机械工程学院 | 机械工程 | 机械电子工程 | 327 | 62.08 | 全日制 | |
| 黄梦阳 | 105008005370632 | 土木建筑与环境学院 | 设计学 | 景观设计 | 371 | 72.84 | 全日制 | |
| 黄攀 | 106988422908193 | 机械工程学院 | 机械工程 | 机械电子工程 | 355 | 66.8 | 全日制 | |
| 黄培杰 | 105008009372092 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业战略管理 | 186 | 67.7 | 非全日制 | |
| 黄萍 | 105008004370787 | 生物工程与食品学院 | 食品科学 | 食品生物技术 | 340 | 68.8 | 全日制 | |
| 黄千 | 105118121412879 | 计算机学院 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 291 | 61.24 | 非全日制 | |
| 黄瑞淼 | 106368125200317 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 基层治理现代化 | 176 | 65.97 | 非全日制 | |
| 黄莎莎 | 105338441611570 | 生物工程与食品学院 | 生物工程 | 不区分研究方向 | 340 | 67.2 | 非全日制 | |
| 黄时强 | 105008005370682 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 建筑工程设计与施工 | 320 | 61.2 | 全日制 | |
| 黄文栋 | 105008005371397 | 土木建筑与环境学院 | 环境工程 | 河湖生态修复与重建 | 318 | 63.22 | 全日制 | |
| 黄小婵 | 106368125200145 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 电子政务与基层治理信息化 | 174 | 66.4 | 非全日制 | |
| 黄炎林 | 105008005372823 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 建筑工程设计与施工 | 314 | 63.56 | 全日制 | |
| 黄伊平 | 105598210010475 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 349 | 70.26 | 非全日制 | |
| 黄银雪 | 103358000921446 | 计算机学院 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 270 | 57.1 | 非全日制 | |
| 黄咏曦 | 105618000004221 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 计算机控制与管理 | 323 | 65.52 | 全日制 | |
| 黄榆 | 103598210008012 | 生物工程与食品学院 | 食品工程 | 食品加工技术 | 355 | 69 | 全日制 | |
| 黄媛 | 105008009371555 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 信息资源管理 | 373 | 72.32 | 全日制 | |
| 黄哲 | 105008008371226 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 368 | 71.42 | 全日制 | |
| 黄中华 | 105008005372634 | 土木建筑与环境学院 | 结构工程 | 工程结构抗震分析与数值模拟 | 283 | 57.52 | 全日制 | |
| 黄柱越 | 105008002370967 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 电力电子技术 | 370 | 69.7 | 全日制 | |
| 汲敏 | 102518210001397 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 369 | 71.16 | 非全日制 | |
| 季晴 | 105008010370205 | 马克思主义学院 | 政治学理论 | 政治学与行政学 | 389 | 76.74 | 全日制 | |
| 贾晶磊 | 105008005370130 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 建筑工程设计与施工 | 312 | 63.48 | 全日制 | |
| 贾尚昆 | 105908765411289 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 金融与投资管理 | 190 | 68.78 | 非全日制 | |
| 江友志 | 105008005371785 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 道路与桥梁工程 | 295 | 61.3 | 全日制 | |
| 姜凡 | 105008006370179 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 大数据建模与分析 | 356 | 71.64 | 全日制 | |
| 姜金延 | 105008005372300 | 土木建筑与环境学院 | 管理科学与工程 | 建设项目信息化管理 | 293 | 62.02 | 全日制 | |
| 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向名称 | 初试总分 | 综合总成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 姜玲 | 102888100000149 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 363 | 72.15 | 非全日制 | |
| 姜玲玲 | 105208666614991 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 英美文学与比较文学 | 353 | 64.22 | 全日制 | |
| 姜萌 | 105008007371626 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 广告设计 | 381 | 76.4 | 全日制 | |
| 姜泉泉 | 105008005370013 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 道路与桥梁工程 | 312 | 65.18 | 全日制 | |
| 姜星延 | 105208666602043 | 理学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 343 | 74.12 | 非全日制 | |
| 姜宇亭 | 104978400337778 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 基层治理现代化 | 176 | 65.37 | 非全日制 | |
| 蒋国壮 | 105008002371888 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 电力系统自动化 | 319 | 63.66 | 全日制 | |
| 蒋帅 | 106108125201285 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业战略管理 | 172 | 66.23 | 非全日制 | |
| 蒋燕明 | 102958210109209 | 生物工程与食品学院 | 生物工程 | 发酵过程工程 | 311 | 68.19 | 全日制 | |
| 蒋正艳 | 105208666605809 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 金融与投资管理 | 166 | 64.53 | 非全日制 | |
| 焦宏哲 | 105008006370209 | 计算机学院 | 计算机系统结构 | 网络安全与管理 | 348 | 68.62 | 全日制 | |
| 焦杰 | 107108232209356 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 生态保护与环境治理 | 168 | 65 | 非全日制 | |
| 焦铭轩 | 104878000138960 | 电气与电子工程学院 | 电机与电器 | 稀土电机及其控制 | 351 | 68.34 | 全日制 | |
| 焦尧杰 | 105008011371125 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 372 | 69.28 | 非全日制 | |
| 解婷婷 | 107108232209357 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 基层治理现代化 | 174 | 66.7 | 非全日制 | |
| 金和艳 | 102878211207943 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 英语语言学及应用语言学 | 354 | 63.16 | 全日制 | |
| 金近 | 105008010370985 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 企业思想政治工作 | 368 | 76.04 | 全日制 | |
| 金科 | 105008003370386 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 新能源及节能材料 | 314 | 65.16 | 全日制 | |
| 金涛 | 103578210011645 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 不区分研究方向 | 278 | 54.12 | 非全日制 | |
| 金志尧 | 110758000000288 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 288 | 61.52 | 非全日制 | |
| 金忠忠 | 106368125200225 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 生态保护与环境治理 | 191 | 69.32 | 非全日制 | |
| 京韬 | 105008009372962 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 金融与投资管理 | 176 | 64.17 | 非全日制 | |
| 景万强 | 105008009370229 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 人力资源管理 | 182 | 67.67 | 非全日制 | |
| 琚晓芸 | 105008007371519 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 363 | 70.41 | 非全日制 | |
| 康玮哲 | 105008007372507 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 380 | 71.26 | 全日制 | |
| 康亚伟 | 104978222333206 | 机械工程学院 | 机械工程 | 机械电子工程 | 319 | 65.76 | 全日制 | |
| 柯聪 | 105008002371233 | 电气与电子工程学院 | 控制理论与控制工程 | 计算机控制与管理 | 339 | 66.46 | 全日制 | |
| 柯凡 | 105008002371427 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 嵌入式系统技术与应用 | 337 | 63.78 | 全日制 | |
| 柯俊宏 | 105008005371008 | 土木建筑与环境学院 | 结构工程 | 工程结构健康监测与加固技术 | 310 | 59.9 | 全日制 | |
| 柯锟 | 105008002372915 | 电气与电子工程学院 | 高电压与绝缘技术 | 电力设备状态检测与诊断 | 346 | 66.74 | 全日制 | |
| 柯黎明 | 103848214209407 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 检测技术及应用 | 285 | 59.6 | 全日制 | |
| 柯智溢 | 105008005372192 | 土木建筑与环境学院 | 设计学 | 景观设计 | 338 | 69.72 | 全日制 | |
| 孔博 | 105048210934534 | 生物工程与食品学院 | 生物工程 | 发酵过程工程 | 274 | 57.66 | 全日制 | |
| 孔红梅 | 105008009372102 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业战略管理 | 198 | 70.8 | 非全日制 | |
| 孔淑娟 | 105008007371034 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 350 | 68.33 | 全日制 | |
| 蒯波 | 102518210001425 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 348 | 67.33 | 非全日制 | |
| 匡航 | 105008005371553 | 土木建筑与环境学院 | 结构工程 | 高性能混凝土材料与结构 | 302 | 59.88 | 全日制 | |
| 况嘉铀 | 105008004370001 | 生物工程与食品学院 | 发酵工程 | 生物催化与酶技术 | 304 | 62.96 | 全日制 | |
| 赖钵 | 105328512105061 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 329 | 64.46 | 非全日制 | |
| 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向名称 | 初试总分 | 综合总成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 赖慧 | 105008009371790 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 人力资源管理 | 175 | 66.48 | 非全日制 | |
| 赖洁瑜 | 107308025011020 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业战略管理 | 165 | 64.3 | 非全日制 | |
| 兰天泽 | 105008002370423 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 智能电器与物联网技术 | 304 | 58.46 | 全日制 | |
| 郎峰皞 | 105008006372194 | 计算机学院 | 计算机技术 | 数据挖掘与分析 | 310 | 64.3 | 全日制 | |
| 乐文彬 | 105008005370894 | 土木建筑与环境学院 | ★资源循环利用工程 | 河湖生态修复 | 347 | 68.68 | 全日制 | |
| 雷达 | 105008005370609 | 土木建筑与环境学院 | 岩土工程 | 岩土工程多场耦合理论及应用 | 341 | 67.54 | 全日制 | |
| 雷欣琳 | 105008005372893 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 建筑工程设计与施工 | 273 | 58.62 | 全日制 | |
| 雷馨雨 | 105008005370876 | 土木建筑与环境学院 | 设计学 | 景观设计 | 368 | 72.22 | 全日制 | |
| 雷钰 | 100078000002208 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 318 | 63.85 | 非全日制 | |
| 雷志超 | 105008005371521 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 土木工程 | 275 | 53.3 | 非全日制 | |
| 冷鋆 | 104978222333881 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 建筑工程设计与施工 | 286 | 59.74 | 全日制 | |
| 黎何峥 | 105008009372090 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业战略管理 | 197 | 71.17 | 非全日制 | |
| 黎勋 | 105008003371013 | 材料与化学工程学院 | 材料物理与化学 | 功能材料物理与化学 | 291 | 60.54 | 全日制 | |
| 李柏阳 | 105008002371301 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 电力电子技术 | 288 | 57.92 | 全日制 | |
| 李博 | 102808210019349 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 英语语言学及应用语言学 | 376 | 69.44 | 全日制 | |
| 李步宵 | 105008009370135 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 金融与投资管理 | 183 | 70.15 | 非全日制 | |
| 李晨曦 | 105008008372528 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 297 | 60.8 | 全日制 | |
| 李东祥 | 104308375701821 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 人力资源管理 | 179 | 66.37 | 非全日制 | |
| 李栋宇 | 105048210930078 | 生物工程与食品学院 | 生物工程 | 发酵过程工程 | 298 | 60.42 | 全日制 | |
| 李飞扬 | 102858211914644 | 机械工程学院 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 276 | 50.74 | 非全日制 | |
| 李根 | 105008005370732 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 道路与桥梁工程 | 298 | 60.92 | 全日制 | |
| 李国浩 | 105008005372900 | 土木建筑与环境学院 | 工程力学 | 结构的强度与破坏机理及数值仿真 | 296 | 60.94 | 全日制 | |
| 李昊霖 | 105008007370371 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 364 | 69.9 | 非全日制 | |
| 李昊翔 | 105008007372472 | 艺术设计学院 | 设计学 | 动画 | 377 | 72.93 | 全日制 | |
| 李鸿杰 | 105378432502080 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 基层治理现代化 | 198 | 57.3 | 非全日制 | |
| 李鸿瑞 | 110658850004395 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 352 | 67.18 | 非全日制 | |
| 李华伟 | 105008005370118 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 土木工程 | 292 | 61.28 | 非全日制 | |
| 李欢 | 105008002370292 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 326 | 61.14 | 非全日制 | |
| 李惠 | 103358000906652 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 金融与投资管理 | 166 | 62.88 | 非全日制 | |
| 李慧 | 104978220334503 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 334 | 65.61 | 非全日制 | |
| 李慧 | 102518210001438 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 343 | 66.7 | 非全日制 | |
| 李慧娟 | 104908808001031 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 人力资源管理 | 186 | 67.1 | 非全日制 | |
| 李纪成 | 105008005372159 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 道路与桥梁工程 | 320 | 63.8 | 全日制 | |
| 李季恒 | 105008007371120 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 365 | 73.28 | 全日制 | |
| 李霁秋 | 106518125100368 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业战略管理 | 186 | 68.9 | 非全日制 | |
| 李加良 | 105008002371685 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 283 | 57.72 | 非全日制 | |
| 李佳芳 | 105008009372272 | 经济与管理学院 | 中国近现代社会治理 | 社区治理 | 402 | 76.68 | 全日制 | |
| 李佳伟 | 105008005371425 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 基础与地下工程 | 275 | 56.8 | 全日制 | |
| 李江 | 104978400341197 | 机械工程学院 | 机械工程 | 机械电子工程 | 314 | 57.86 | 全日制 | |
| 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向名称 | 初试总分 | 综合总成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 李金榜 | 105008002372184 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 先进控制理论与应用 | 281 | 58.34 | 全日制 | |
| 李晋磊 | 105008002372404 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 314 | 57.56 | 非全日制 | |
| 李静 | 105008005371716 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 工程项目管理 | 328 | 67.02 | 全日制 | |
| 李可 | 105048210934548 | 生物工程与食品学院 | 生物工程 | 发酵过程工程 | 276 | 60.04 | 全日制 | |
| 李可心 | 106358324145454 | 生物工程与食品学院 | 生物工程 | 发酵工程管理 | 292 | 62.68 | 全日制 | |
| 李磊 | 105008006371249 | 计算机学院 | 计算机软件与理论 | 人工智能 | 354 | 66.36 | 全日制 | |
| 李里 | 106518125100323 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业战略管理 | 181 | 67.73 | 非全日制 | |
| 李莉 | 105008007371687 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 375 | 73.26 | 非全日制 | |
| 李露 | 104908808001027 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业低碳经营与管理 | 203 | 71.97 | 非全日制 | |
| 李蒙 | 105008002371086 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 电力系统自动化 | 297 | 59.68 | 全日制 | |
| 李朦 | 105118104401601 | 职业技术师范学院 | 职业技术教育学 | 职业教育课程开发与教师发展研究 | 328 | 69.22 | 全日制 | |
| 李梦 | 105008007370315 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 广告设计 | 408 | 78.47 | 全日制 | |
| 李苗 | 105008007370476 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 347 | 68.57 | 非全日制 | |
| 李敏 | 105008006372070 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 大数据建模与分析 | 404 | 81.16 | 全日制 | |
| 李明 | 105008007370511 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 355 | 68.1 | 非全日制 | |
| 李明月 | 100758056000048 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 322 | 65.98 | 非全日制 | |
| 李南 | 106108125101982 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 金融与投资管理 | 175 | 66.78 | 非全日制 | |
| 李欠欠 | 105008007370131 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 动画设计 | 339 | 66.06 | 全日制 | |
| 李强 | 105008013370883 | 职业技术师范学院 | 职业技术教育学 | 职业教育政策与规划研究 | 339 | 65.56 | 全日制 | |
| 李巧利 | 105008007372791 | 艺术设计学院 | 设计学 | 视觉传达设计研究 | 369 | 71.41 | 全日制 | |
| 李青卓 | 105008004370433 | 生物工程与食品学院 | 食品科学 | 食品化学 | 353 | 68.12 | 全日制 | |
| 李清 | 105008008371261 | 工业设计学院 | 艺术设计 | 产品设计 | 338 | 68.44 | 全日制 | |
| 李瑞霞 | 105008004372686 | 生物工程与食品学院 | 食品科学 | 功能性食品与食品添加剂 | 336 | 67.24 | 全日制 | |
| 李瑞志 | 105008010370627 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义生态理论 | 377 | 74.08 | 全日制 | |
| 李沙丽 | 105008009371478 | 经济与管理学院 | 金融学 | 风险管理与保险 | 342 | 72.08 | 全日制 | |
| 李善强 | 105008001370777 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 可靠性与质量控制 | 324 | 62.46 | 全日制 | |
| 李诗运 | 105008007370872 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 390 | 77.15 | 全日制 | |
| 李帅 | 105008001372557 | 机械工程学院 | 机械工程 | 现代制造技术及装备 | 314 | 60.46 | 全日制 | |
| 李帅 | 105008001372753 | 机械工程学院 | 机械工程 | 工业工程与制造业信息化 | 304 | 55.96 | 全日制 | |
| 李爽 | 105748000000448 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 电子政务与基层治理信息化 | 166 | 63.48 | 非全日制 | |
| 李顺 | 105008009372091 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业战略管理 | 199 | 70.13 | 非全日制 | |
| 李松阳 | 105008005370290 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 建筑工程设计与施工 | 296 | 60.14 | 全日制 | |
| 李彤 | 105008007371699 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 广告设计 | 398 | 75.53 | 全日制 | |
| 李彤 | 105008002372407 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 284 | 57.06 | 非全日制 | |
| 李琬玲 | 105008011370427 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 338 | 67.22 | 非全日制 | |
| 李伟 | 107108221189270 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业战略管理 | 189 | 67.5 | 非全日制 | |
| 李伟明 | 102888500012326 | 计算机学院 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 315 | 62.4 | 非全日制 | |
| 李文博 | 105008007372532 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 不区分研究方向 | 352 | 68.18 | 非全日制 | |
| 李文蕾 | 105008007372128 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 379 | 72.49 | 全日制 | |
| 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向名称 | 初试总分 | 综合总成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 李雯雯 | 106978501806885 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 329 | 67.46 | 非全日制 | |
| 李骁聪 | 105008009372274 | 经济与管理学院 | 中国近现代社会治理 | 社会治理理论 | 374 | 75.16 | 全日制 | |
| 李小函 | 102868421115832 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 英语语言学及应用语言学 | 353 | 65.22 | 全日制 | |
| 李晓楠 | 105008007370324 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 391 | 75.09 | 全日制 | |
| 李晓冉 | 105008005372505 | 土木建筑与环境学院 | ★资源循环利用工程 | 微藻养殖与资源化 | 318 | 63.82 | 全日制 | |
| 李晓瑞 | 105008009370869 | 经济与管理学院 | 中国近现代社会治理 | 社会治理理论 | 357 | 69.78 | 全日制 | |
| 李晓妍 | 102958210807318 | 机械工程学院 | 机械工程 | 不区分研究方向 | 321 | 66.1 | 非全日制 | |
| 李欣 | 100308020124059 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 320 | 62.5 | 非全日制 | |
| 李欣 | 105008004371305 | 生物工程与食品学院 | 生物工程 | 生物材料工程 | 312 | 63.28 | 全日制 | |
| 李新宇 | 105208666600420 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业战略管理 | 178 | 66.58 | 非全日制 | |
| 李鑫 | 105008006370312 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 人工智能及应用 | 269 | 61.16 | 全日制 | |
| 李旭东 | 105008005372726 | 土木建筑与环境学院 | 环境工程 | 环境规划与管理 | 352 | 73.38 | 全日制 | |
| 李学胜 | 104978400336941 | 机械工程学院 | 机械工程 | 现代模具技术 | 323 | 62.52 | 全日制 | |
| 李亚 | 102958210302210 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 355 | 69.03 | 非全日制 | |
| 李焱 | 105008011372930 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 中华文化双语传播 | 407 | 78.78 | 全日制 | |
| 李燕红 | 105008009372247 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 信息资源管理 | 357 | 71.68 | 全日制 | |
| 李扬 | 105008007370132 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 378 | 71.47 | 全日制 | |
| 李摇摇 | 105048210934563 | 生物工程与食品学院 | 食品工程 | 食品安全监督与管理 | 295 | 62.5 | 全日制 | |
| 李瑶 | 105008002371758 | 电气与电子工程学院 | 高电压与绝缘技术 | 高电压新技术应用 | 288 | 60.52 | 全日制 | |
| 李怡婷 | 105008010370424 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 青少年思想政治教育 | 357 | 70.84 | 全日制 | |
| 李奕 | 105008005370080 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 道路与桥梁工程 | 342 | 67.48 | 全日制 | |
| 李音 | 103388210002049 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 340 | 67.7 | 非全日制 | |
| 李勇 | 102888500012238 | 机械工程学院 | 测试计量技术及仪器 | 智能检测与虚拟仪器 | 285 | 59.2 | 全日制 | |
| 李雨洋 | 105008009371952 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 人力资源管理 | 192 | 70.75 | 全日制 | |
| 李元达 | 105008002372438 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 299 | 55.66 | 非全日制 | |
| 李元达 | 105008005371361 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 道路与桥梁工程 | 299 | 60.76 | 全日制 | |
| 李远利 | 105868000001380 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 357 | 69.36 | 非全日制 | |
| 李悦曦 | 105008007370708 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 373 | 73.91 | 全日制 | |
| 李真 | 105008009372693 | 经济与管理学院 | 会计学 | 成本与管理会计 | 337 | 66.88 | 全日制 | |
| 李振千 | 105008009370839 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 基层治理现代化 | 193 | 70.98 | 全日制 | |
| 李振亚 | 103578210012673 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 299 | 60.66 | 非全日制 | |
| 李志恒 | 105008002371363 | 电气与电子工程学院 | 高电压与绝缘技术 | 高电压与绝缘测试技术 | 306 | 60.24 | 全日制 | |
| 李志辉 | 118458170005254 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 285 | 57.9 | 非全日制 | |
| 李准 | 105008005371326 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 建筑工程设计与施工 | 279 | 58.56 | 全日制 | |
| 李子慧 | 105008011370707 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 汉语作为第二语言教学理论与实践 | 394 | 76.66 | 全日制 | |
| 李子奇 | 105008001371751 | 机械工程学院 | 精密仪器及机械 | 机器视觉技术及应用 | 326 | 69.24 | 全日制 | |
| 李子文 | 105008001371456 | 机械工程学院 | 机械工程 | 机械设计理论与应用 | 286 | 60.34 | 全日制 | |
| 李梓月 | 105008005370335 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 基础与地下工程 | 306 | 66.24 | 全日制 | |
| 栗健 | 104978212332412 | 计算机学院 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 267 | 57.48 | 非全日制 | |
| 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向名称 | 初试总分 | 综合总成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 栗静文 | 104978400340648 | 材料与化学工程学院 | 化学工程 | 催化反应工程 | 281 | 59.19 | 全日制 | |
| 梁静成 | 105008002371177 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 269 | 58.66 | 非全日制 | |
| 梁明明 | 106138085203138 | 机械工程学院 | 机械工程 | 现代制造技术及装备 | 297 | 56.88 | 全日制 | |
| 梁文 | 105008005372718 | 土木建筑与环境学院 | 材料学 | 固体废弃物利用 | 302 | 62.78 | 全日制 | |
| 梁秀 | 105008002372487 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 不区分研究方向 | 357 | 73.68 | 非全日制 | |
| 梁燕燕 | 102518210007777 | 生物工程与食品学院 | 生物化工 | 生物能源与生物基材料 | 267 | 56.88 | 全日制 | |
| 廖青 | 105008001372891 | 机械工程学院 | 机械工程 | 工业工程与制造业信息化 | 315 | 60.8 | 全日制 | |
| 廖胜利 | 105008009370038 | 经济与管理学院 | 会计学 | 会计理论与方法 | 343 | 67.72 | 全日制 | |
| 廖望 | 105008009372105 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 企业战略管理 | 202 | 71.73 | 非全日制 | |
| 廖新超 | 105008005371396 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 道路与桥梁工程 | 332 | 67.78 | 全日制 | |
| 林恩超 | 106368125200266 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 基层治理现代化 | 175 | 66.03 | 非全日制 | |
| 林放 | 104868207007613 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 工业自动化技术 | 330 | 65.3 | 全日制 | |
| 林凤仪 | 105008007370929 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 387 | 75.88 | 全日制 | |
| 林路明 | 102918211204619 | 工业设计学院 | 工业设计工程 | 工业产品设计 | 320 | 65.8 | 非全日制 | |
| 林娜 | 144308032000162 | 生物工程与食品学院 | 生物化工 | 蛋白药物与疫苗工程 | 322 | 66.98 | 全日制 | |
| 林万锋 | 105008005372655 | 土木建筑与环境学院 | 建筑与土木工程 | 建筑工程设计与施工 | 300 | 63.6 | 全日制 | |
| 林雪 | 106368125200090 | 经济与管理学院 | 公共管理 | 基层治理现代化 | 191 | 70.52 | 非全日制 | |
