中国地质大学(武汉)2023年硕士研究生拟录取名单已发布,详细名单请查看附件。公示期:即日起10个工作日;申诉和举报电话:研招办027-67885153,监察处027-67884345。
附件:中国地质大学(武汉)2023硕士研究生拟录取名单(不含全日制推荐免试).pdf
中国地质大学(武汉)
研究生院招生管理办公室
2023年5月29日
中国地质大学(武汉)2023硕士研究生拟录取名单(不含全日制推荐免试) | ||||||||
考生编号 | *姓名 | 录取单位 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 专项计划 | 录取类别 | 学习方式 |
102843212706171 | *静萱 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107686 | *洪涛 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105583370112384 | *济海 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
103863210605714 | *起宏 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107700 | *瑞 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104863205004586 | *吴淼 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
102943211503927 | *毅 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110101359 | *艾澳 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110101380 | *益庄 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913120302223 | *泽文 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107598 | *佳倩 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110303188 | *福新 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
106133085700222 | *子健 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
103003210412255 | *园 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107682 | *亮 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107674 | *小伦 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
102943210517639 | *吉晶 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107688 | *靖 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107558 | *鸿雁 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107696 | *适 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
103193142201539 | *思语 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107689 | *大世 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913330313697 | *楷淳 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107675 | *浩洋 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107672 | *嘉思 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107693 | *珏寒 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107614 | *晓鹏 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110101344 | *淮 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
103353000931271 | *焱生 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
考生编号 | *姓名 | 录取单位 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 专项计划 | 录取类别 | 学习方式 |
104873000103431 | *钦 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107571 | *槟馨 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107550 | *涵惠 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105333613312697 | *荟宏 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110101341 | *建威 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
102843212722982 | *金龙 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
102843212722877 | *阳 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107673 | *雨嫣 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110101370 | *悦欣 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107609 | *勇超 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107610 | *俊杰 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104233610324840 | *霄洋 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110302616 | *子晗 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107631 | *晴 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107690 | *思云 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
103193420423588 | *亦婷 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105323510701834 | *宇成 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
100273218390108 | *阳 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107580 | *杭龙 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107638 | *杨 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105583321112248 | *路昭 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
100223112200947 | *冰华 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107584 | *君怡 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105113014215283 | *宁凤 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
144303194000023 | *耀华 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913320212224 | *享 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110101381 | *永祺 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105203666605101 | *昌盛 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
103593210002533 | *俊杰 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
102843212722906 | *雨晴 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
考生编号 | *姓名 | 录取单位 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 专项计划 | 录取类别 | 学习方式 |
107303121002862 | *家 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110302618 | *佳豪 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110101376 | *海啸 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105583370112376 | *润铃 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107565 | *邰许 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107646 | *婕 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104973400347896 | *欣 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
100273218390163 | *嘉豪 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110101389 | *嘉坤 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104973400338537 | *金灿 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107685 | *丽秋 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107630 | *文慧 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107684 | *筱雨 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913320108599 | *亚轮 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
103353000901239 | *兆安 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107549 | *卓君 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110101386 | *伟基 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105583321112329 | *家瑜 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107602 | *诗畅 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104973200332467 | *旭 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110101352 | *子现 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107650 | *旭贤 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107666 | *东升 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107616 | *梦荷 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107692 | *淮 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
114153220703131 | *华阳 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913120402818 | *一帆 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
103193322211294 | *柯 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105323370209984 | *琴 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
106973611600467 | *思雨 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
考生编号 | *姓名 | 录取单位 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 专项计划 | 录取类别 | 学习方式 |
104913320108512 | *子垚 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105113014215372 | *欣雨 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107676 | *劲 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107691 | *梦杰 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107575 | *道磊 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107683 | *金涛 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110302642 | *潇 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
102693431813192 | *晓漫 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
100223410702496 | *朝鑫 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310612057 | *恩惠 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107679 | *凡 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913320310056 | *书领 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107594 | *伟豪 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107619 | *泽桢 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
144303165000003 | *鹏昱 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310513276 | *一晨 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913320108623 | *一澎 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105583370101552 | *育生 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110302586 | *裕兵 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107582 | *悦 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
102843212723282 | *丽金 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107707 | *岳蔚 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104223510914219 | *奥翔 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
103593210002642 | *葵 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107568 | *绍华 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310107681 | *昕洋 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213529 | *子强 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213578 | *凯雨 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213600 | *发根 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213568 | *虎飞 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
考生编号 | *姓名 | 录取单位 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 专项计划 | 录取类别 | 学习方式 |
104913110201315 | *佳玉 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310211165 | *伦一 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213571 | *瑞彬 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207454 | *润林 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207039 | *穗东 | 资源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110202567 | *相君 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 |
104913110201219 | *晓阳 | 资源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213505 | *玉婷 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213546 | *宁佳 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213508 | *曾 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207420 | *波 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207503 | *玉迪 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213582 | *付钰 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213559 | *润坤 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207458 | *傲松 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110201331 | *方敬 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110201213 | *世远 | 资源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213577 | *子祥 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213586 | *达 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207499 | *兴勇 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207509 | *雪玉 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213574 | *俊优 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207450 | *豫徽 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213609 | *韬 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110201309 | *鑫 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110201211 | *俊伟 | 资源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213524 | *旻 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207498 | *前松 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207449 | *瑶 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213461 | *涛 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
考生编号 | *姓名 | 录取单位 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 专项计划 | 录取类别 | 学习方式 |
104913310211164 | *令卓 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310211153 | *灏 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207452 | *恒睿 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310211156 | *唯一 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207501 | *泽宇 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105333370207313 | *臻豪 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110201310 | *智钦 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213554 | *行 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207455 | *辉 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207445 | *佳琳 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110202560 | *建军 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207465 | *江博 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213480 | *娜 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
102903210116210 | *攀 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207461 | *汀 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213525 | *毅 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213583 | *宇曦 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207042 | *玉龙 | 资源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213531 | *召统 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213514 | *远红 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110202565 | *玉垚 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110201214 | *隆 | 资源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110201320 | *攀 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110201323 | *鑫 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213526 | *洋 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213479 | *贺存 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207397 | *睿敏 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213518 | *翊晨 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207507 | *芳林 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110202563 | *兴武 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
考生编号 | *姓名 | 录取单位 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 专项计划 | 录取类别 | 学习方式 |
104913310213599 | *江南 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207373 | *晓龙 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207414 | *前 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213472 | *天硕 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
101833216102792 | *昕 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213512 | *志远 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213490 | *鹏磊 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 定向 | 非全日制 |
104913110203576 | *守森 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213547 | *梁成 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213513 | *宁 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207429 | *鸽 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310211159 | *文林 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310211155 | *贺祥 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213622 | *杰 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207462 | *文启 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213615 | *宇航 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213614 | *小毅 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207482 | *志潭 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213511 | *培彬 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213587 | *芬 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104253540011135 | *赫 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207046 | *婧 | 资源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213477 | *琦 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213507 | *涛 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110202561 | *学喆 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110201333 | *宇 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213534 | *羽飞 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207435 | *雨晨 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207441 | *张平 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207460 | *子航 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
考生编号 | *姓名 | 录取单位 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 专项计划 | 录取类别 | 学习方式 |
104913310213467 | *佳成 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213510 | *迪 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310211160 | *瑞 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213484 | *佩佩 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213581 | *晓戈 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
114143122063616 | *欣 | 资源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213584 | *帛佚 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207451 | *家佳 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
105333420307323 | *龙龙 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110202564 | *荥基 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207518 | *康军 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207468 | *沛锋 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
102843212923387 | *振 | 资源学院 | 070900 | 地质学 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213475 | *成龙 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213460 | *菱苓 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310213549 | *可心 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310211163 | *驰 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207380 | *浩然 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913110201304 | *怀瑾 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
104913310207419 | *克伟 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全国统考 | 无 | 非定向 | 全日制 |
