删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

海南大学2017年硕士研究生拟录取名单3

本站小编 辅仁网/2017-10-11

 

宋美静 105897000002269 125100 工商管理 201 83.6 73.64 全日制  
王翔宇 105897000002053 125100 工商管理 203 80.1 72.64 全日制  
胡思阳 105897000002239 125100 工商管理 194 76.3 72.32 全日制  
张鹏 105897000002517 125100 工商管理 201 78.8 71.72 全日制  
祝经艳 105897000002236 125100 工商管理 185 85.9 71.36 全日制  
张静 105897000002539 125100 工商管理 179 87.1 70.64 全日制  
吴娇娇 105897000001993 125100 工商管理 216 65.6 69.44 全日制  
云麒烨 105897000002253 125100 工商管理 192 76.9 69.16 全日制  
刘瑾 105897000002085 125100 工商管理 186 78.8 68.72 全日制  
张英娟 105897000001954 125100 工商管理 179 80.7 68.08 全日制  
高承引 105897000002250 125100 工商管理 170 85.1 68.04 全日制  
何敏 105897000002462 125100 工商管理 173 83.3 67.92 全日制  
孙嘉聆 105897000002405 125100 工商管理 173 80.5 66.8 全日制  
吴金漫 105897000002065 125100 工商管理 182 75.1 66.44 全日制  
樊子祥 105897000002036 125100 工商管理 188 71.5 66.2 全日制  
陈莉 105897000002441 125100 工商管理 164 81 65.2 全日制  
周娅 105897000001967 125100 工商管理 181 72.4 65.16 全日制  
钱霁虹 105897000002231 125100 工商管理 175 74.5 64.8 全日制  
刘萧 105897000002546 125100 工商管理 174 74.4 64.56 全日制  
郑晓莹 105897000002210 125100 工商管理 161 79.5 64 全日制  
徐海花 105897000002030 125100 工商管理 161 78.8 63.72 全日制  
谭贤教 105897000002379 125100 工商管理 168 74.4 63.36 全日制  
孙玲玲 105897000001970 125100 工商管理 171 72.1 63.04 全日制  
陈婷婷 105897000002472 125100 工商管理 168 72.8 62.72 全日制  
黄小龙 105897000002631 125100 工商管理 161 74.6 62.04 全日制  
冉红霞 105897000001980 125100 工商管理 160 73.5 61.4 全日制  
王少婷 105897000002998 125200 公共管理 169 85 70.8 全日制  
宋宇佳 105897000002765 125200 公共管理 189 81.6 70.44 全日制  
陈华阳 105897000003076 125200 公共管理 184 80.9 69.16 全日制  
陈蕾蕾 105897000003122 125200 公共管理 190 77.1 68.84 全日制  
邸苛薪 105897000002817 125200 公共管理 178 82.3 68.52 全日制  
王芷婕 105897000003172 125200 公共管理 174 82.1 67.64 全日制  
吴莹冰 105897000003082 125200 公共管理 166 85.2 67.28 全日制  
黄宇舟 105897000002681 125200 公共管理 182 76.4 66.96 全日制  
王子珏 105897000003160 125200 公共管理 180 77.4 66.96 全日制  
纪仁华 105897000002905 125200 公共管理 170 82.1 66.84 全日制  
欧阳惠子 105897000002764 125200 公共管理 171 78.7 65.68 全日制  
王玉珏 105897000003227 125200 公共管理 167 78.3 64.72 全日制  
李燕飞 105897000002963 125200 公共管理 172 75.6 64.64 全日制  
龚宁 105897000003183 125200 公共管理 163 79.6 64.44 全日制  
王瑶 105897000002739 125200 公共管理 160 80.8 64.32 全日制  
刘长波 105897000002884 125200 公共管理 164 77.5 63.8 全日制  
杨晓莉 105897000002675 125200 公共管理 163 76.2 63.08 全日制  
董小军 105897000002968 125200 公共管理 150 76.6 60.64 全日制 退役大学生计划
王洋 105897000003546 035101 法律(非法学) 367 82.9 77.2 全日制  
韩硕 105897000003297 035101 法律(非法学) 367 80.6 76.28 全日制  
陈云 105897000003385 035101 法律(非法学) 370 78 75.6 全日制  
邹慧婷 105897000003555 035101 法律(非法学) 367 78.7 75.52 全日制  
王秉峰 105587123603252 035101 法律(非法学) 360 79.5 75 全日制  
余静 105897000003404 035101 法律(非法学) 359 77.6 74.12 全日制  
周茜 105897000003312 035101 法律(非法学) 365 75.2 73.88 全日制  
郑骏虹 105897000003353 035101 法律(非法学) 347 79.1 73.28 全日制  
吴思敏 105597260000244 035101 法律(非法学) 331 82.5 72.72 全日制  
马静怡 105897000003541 035101 法律(非法学) 350 76.2 72.48 全日制  
李江超 105897000003584 035101 法律(非法学) 337 79.7 72.32 全日制  
马晓强 105897000003293 035101 法律(非法学) 331 79.6 71.56 全日制  
徐琳 105897000003436 035101 法律(非法学) 339 76.9 71.44 全日制  
张莉 105897000003521 035101 法律(非法学) 340 75.9 71.16 全日制  
刘巧玲 105897000003486 035101 法律(非法学) 338 75.9 70.92 全日制  
何志航 105897000003569 035101 法律(非法学) 344 74 70.88 全日制  
徐春晓扬 105897000003307 035101 法律(非法学) 337 75.2 70.52 全日制  
李程锦 105897000003296 035101 法律(非法学) 333 76.2 70.44 全日制  
黄雅琦 105897000003380 035101 法律(非法学) 331 76.6 70.36 全日制  
刘粟 106527351010977 035101 法律(非法学) 328 77.5 70.36 全日制  
许菁菁 105897000003465 035101 法律(非法学) 328 77.3 70.28 全日制  
刘胜男 105897000003540 035101 法律(非法学) 346 71.8 70.24 全日制  
梁晨 106107035100319 035101 法律(非法学) 331 76.3 70.24 全日制  
郑艺镕 100537261012698 035101 法律(非法学) 334 75.3 70.2 全日制  
李伟 105897000003443 035101 法律(非法学) 333 75.6 70.2 全日制  
王新宇 101087260006234 035101 法律(非法学) 326 77.5 70.12 全日制  
程祥 104757035101158 035101 法律(非法学) 342 72 69.84 全日制  
张梅 105897000003273 035101 法律(非法学) 325 77.1 69.84 全日制  
刘玉东 105897000003288 035101 法律(非法学) 350 69.4 69.76 全日制  
文淑琴 105897000003275 035101 法律(非法学) 333 74.2 69.64 全日制  
杨欢 105897000003231 035101 法律(非法学) 339 72.1 69.52 全日制  
钱堃 105897000003564 035101 法律(非法学) 318 78.3 69.48 全日制  
谢雨 102867340109917 035101 法律(非法学) 313 79.6 69.4 全日制  
陈颖 105897000003507 035101 法律(非法学) 342 70.3 69.16 全日制  
宋夏 105897000003560 035101 法律(非法学) 323 75.9 69.12 全日制  
韩菊 101837262230328 035101 法律(非法学) 336 71.9 69.08 全日制  
邱筱霜 102767263701672 035101 法律(非法学) 323 75.6 69 全日制  
郭靖宇 105897000003258 035101 法律(非法学) 319 76.7 68.96 全日制  
谭佘娟 105897000003405 035101 法律(非法学) 331 72.9 68.88 全日制  
陈焱 105897000003250 035101 法律(非法学) 321 75.1 68.56 全日制  
杨建德 105897000003400 035101 法律(非法学) 336 70.4 68.48 全日制  
冯星星 105897000003310 035101 法律(非法学) 325 73.1 68.24 全日制  
王欣莉 105897000003490 035101 法律(非法学) 311 77.3 68.24 全日制  
王昱凯 100067210500748 035101 法律(非法学) 308 78.1 68.2 全日制  
周海丽 105897000003550 035101 法律(非法学) 315 75.9 68.16 全日制  
段晓晴 106107035100318 035101 法律(非法学) 336 69.6 68.16 全日制  
刘东栋 102767263701677 035101 法律(非法学) 324 72.9 68.04 全日制  
邵影和 105897000003291 035101 法律(非法学) 325 72.6 68.04 全日制  
黄昌炜 102697605030236 035101 法律(非法学) 333 69.6 67.8 全日制  
韩逸荷 105897000003508 035101 法律(非法学) 305 78 67.8 全日制  
李昀骏 106117523030349 035101 法律(非法学) 319 73.7 67.76 全日制  
黄茗茜 106527351010061 035101 法律(非法学) 325 71.8 67.72 全日制  
颜复见 105587123602790 035101 法律(非法学) 312 75.6 67.68 全日制  
郑娜 105897000003389 035101 法律(非法学) 324 71.9 67.64 全日制  
林瑞恒 802017801000312 035101 法律(非法学) 302 78.2 67.52 全日制  
雷世奇 106107035100375 035101 法律(非法学) 320 72.7 67.48 全日制  
赵海豪 100027612111680 035101 法律(非法学) 344 65.1 67.32 全日制  
舒丹云珽 105897000003280 035101 法律(非法学) 326 70.1 67.16 全日制  
罗文 105897000003402 035101 法律(非法学) 328 69 66.96 全日制  
袁一方 100277998050662 035101 法律(非法学) 330 68 66.8 全日制  
杨静 102807260004933 035101 法律(非法学) 326 69 66.72 全日制  
刘主 105897000003557 035101 法律(非法学) 315 72.2 66.68 全日制  
何明雄 105587123603264 035101 法律(非法学) 320 70.6 66.64 全日制  
吴若思 105897000003316 035101 法律(非法学) 318 71.2 66.64 全日制  
高川 105897000003543 035101 法律(非法学) 329 67.5 66.48 全日制  
韩英 105897000003552 035101 法律(非法学) 309 73.5 66.48 全日制  
汪琴 105897000003287 035101 法律(非法学) 319 70.3 66.4 全日制  
施奕朱 105927440710710 035101 法律(非法学) 309 73.1 66.32 全日制  
李波 105897000003522 035101 法律(非法学) 316 70.8 66.24 全日制  
杨焕起 105897000003525 035101 法律(非法学) 329 66.8 66.2 全日制  
孙佳奇 105897000003411 035101 法律(非法学) 318 70 66.16 全日制  
陈曦 118327032000030 035101 法律(非法学) 301 74.8 66.04 全日制  
高小娟 105897000003416 035101 法律(非法学) 312 71.4 66 全日制  
林斯颖 105897000003326 035101 法律(非法学) 309 72.2 65.96 全日制  
宋闻起 110667810000213 035101 法律(非法学) 312 71.3 65.96 全日制  
李逢花 105897000003463 035101 法律(非法学) 308 72.3 65.88 全日制  
郑佳琪 105897000003360 035101 法律(非法学) 300 74.5 65.8 全日制  
徐多衡 104597410550376 035101 法律(非法学) 306 72.4 65.68 全日制  
黎琼矛 105587123603263 035101 法律(非法学) 323 67.3 65.68 全日制  
陈晨 105897000003561 035101 法律(非法学) 327 66 65.64 全日制  
陈方团 105897000003558 035101 法律(非法学) 319 68.2 65.56 全日制  
杨强强 100277998050494 035101 法律(非法学) 311 70.3 65.44 全日制  
张旻 106527351012003 035101 法律(非法学) 327 65.4 65.4 全日制  
李静玉 105897000003573 035101 法律(非法学) 309 70.6 65.32 全日制  
刘亭亭 104227510093792 035101 法律(非法学) 318 67.8 65.28 全日制  
袁怡然 104237441070554 035101 法律(非法学) 307 70.8 65.16 全日制  
向诗影 105897000003577 035101 法律(非法学) 303 71.1 64.8 全日制  
殷宗宝 105897000003408 035101 法律(非法学) 320 65.2 64.48 全日制  
黄河清 105897000003232 035101 法律(非法学) 314 66.9 64.44 全日制  
刘岩 105897000003428 035101 法律(非法学) 314 66.7 64.36 全日制  
张哲文 105897000003520 035101 法律(非法学) 313 66.6 64.2 全日制  
闫荣 105897000003547 035101 法律(非法学) 302 69.7 64.12 全日制  
吴品杉 105897000003505 035101 法律(非法学) 312 66.4 64 全日制  
李壮 105897000003241 035101 法律(非法学) 304 68.2 63.76 全日制  
高东泽 105897000003249 035101 法律(非法学) 305 67.8 63.72 全日制  
刘倩雯 105897000003403 035101 法律(非法学) 309 65.4 63.24 全日制  
李泽康 105897000003327 035101 法律(非法学) 302 67.2 63.12 全日制  
谷雨 105897000003509 035101 法律(非法学) 317 62.6 63.08 全日制  
李旻繁 105897000003234 035101 法律(非法学) 305 64.9 62.56 全日制  
王孟戈 105897000003244 035101 法律(非法学) 307 59.1 60.48 全日制  
江礼荣 102847210515770 035102 法律(法学) 391 82.6 78.04 全日制  
郭文婕 106527301050818 035102 法律(法学) 348 86.1 74.34 全日制  
付娆 100027612118200 035102 法律(法学) 337 79.8 72.36 全日制  
洪千红 100537002010407 035102 法律(法学) 321 85.4 71.96 全日制  
牛月 100027112015962 035102 法律(法学) 309 82 71.8 全日制  
韩狄衍 102767263802338 035102 法律(法学) 311 86.2 71.8 全日制  
杨慧东 105897000003800 035102 法律(法学) 318 84.1 71.8 全日制  
王潞阳 105587120105057 035102 法律(法学) 328 79.8 71.22 全日制  
刘悦笛 105587123602344 035102 法律(法学) 324 80.4 71.04 全日制  
谢春玲 106527301050815 035102 法律(法学) 328 74.2 70.78 全日制  
胡东明 106527351021777 035102 法律(法学) 319 80.7 70.56 全日制  
王家阳 106527301050291 035102 法律(法学) 316 75.5 70.4 全日制  
李浩铭 105897000003709 035102 法律(法学) 316 80.3 70.04 全日制  
敬冰 100027112018158 035102 法律(法学) 319 77.9 69.86 全日制  
刘冰琰 105897000003613 035102 法律(法学) 325 77 69.8 全日制  
苏杨 100337422102096 035102 法律(法学) 308 81.7 69.64 全日制  
李基阳 106527351020710 035102 法律(法学) 311 80.4 69.48 全日制  
贺作栋 104597410560719 035102 法律(法学) 310 80.6 69.44 全日制  
彭梦茹 106527351020773 035102 法律(法学) 314 78.7 69.16 全日制  
贾凡 106527351021924 035102 法律(法学) 313 78.9 69.12 全日制  
杨玲 106527301220003 035102 法律(法学) 304 81.1 69.04 全日制  
李源 106117523030866 035102 法律(法学) 311 78.8 68.84 全日制  
于祥汝 105597260000363 035102 法律(法学) 309 79.3 68.8 全日制  
刘孝阳 103707210003761 035102 法律(法学) 313 79.7 68.78 全日制  
许之伟麟 102857210301673 035102 法律(法学) 305 78.3 68.52 全日制  
胥望 106527301070072 035102 法律(法学) 323 69.2 68.48 全日制  
刘阳 105207666611595 035102 法律(法学) 324 75.6 68.34 全日制  
赵俊翔 106527301040513 035102 法律(法学) 314 71.7 68.28 全日制  
孙稳 107267613074546 035102 法律(法学) 307 78.5 68.24 全日制  
杨润泽 100537003020682 035102 法律(法学) 335 78 68.1 全日制  
李嘉茵 105597260000763 035102 法律(法学) 330 71 68 全日制  
夏昕昀 105327432007206 035102 法律(法学) 346 79.2 67.98 全日制  
刘波 106107030100087 035102 法律(法学) 312 75 67.8 全日制  
徐梓童 106527301040560 035102 法律(法学) 349 72 67.8 全日制  
夏君霞 105337460311955 035102 法律(法学) 313 76.1 67.64 全日制  
卢汉杰 105897000003690 035102 法律(法学) 302 78.5 67.64 全日制  
朱怡昂 105207666606128 035102 法律(法学) 309 75.7 67.36 全日制  
李懿纯 105587123602267 035102 法律(法学) 309 75.5 67.28 全日制  
莫丽珊 102767263803087 035102 法律(法学) 314 73.7 67.16 全日制  
赵婕 105897000003837 035102 法律(法学) 301 77.5 67.12 全日制  
周艳艳 100367999910216 035102 法律(法学) 306 75.3 66.84 全日制  
刘思含 100537001030437 035102 法律(法学) 303 76.3 66.52 全日制  
李光超 106527351020245 035102 法律(法学) 308 73.4 66.32 全日制  
石莹超 106527351020287 035102 法律(法学) 305 74.3 66.32 全日制  
李淼 100567004670340 035102 法律(法学) 306 73.9 66.28 全日制  
李思奇 106527351020432 035102 法律(法学) 307 73.6 66.28 全日制  
田明玥 100527011102423 035102 法律(法学) 303 74.7 66.24 全日制  
刘佳 105207666606666 035102 法律(法学) 331 76.2 66.18 全日制  
李钊瑾 100537003010479 035102 法律(法学) 312 82.6 66.04 全日制  
彭宛蓉 102767210702664 035102 法律(法学) 328 73.5 65.7 全日制  
张翼飞 105897000003811 035102 法律(法学) 303 65.7 62.64 全日制  
马原 105897000003847 010102 中国哲学 280 77.1 64.44 全日制  
林泽枫 105897000003851 010102 中国哲学 359 79.2 74.76 全日制 破格
管习化 105247000001000 010102 中国哲学 338 85.4 74.72 全日制  
田羽 104867113014702 010102 中国哲学 308 79.8 68.88 全日制  
刘柏麟 105897000003855 010102 中国哲学 316 84.1 71.56 全日制  
刘圣民 105897000003859 010103 外国哲学 378 92.1 82.2 全日制  
汪婷 105897000003862 010103 外国哲学 315 82.3 70.72 全日制  
罗硙一 802017302000013 010103 外国哲学 329 73.1 68.72 全日制  
韦怡 105897000003858 010103 外国哲学 294 67.7 62.36 全日制  
李京琳 105897000000072 095103 农业资源利用 318 71 67.3 非全日制  
宋依依 100227611504098 095103 农业资源利用 270 77.36 65.68 非全日制  
段亚丽 103077888882618 095103 农业资源利用 263 75.14 63.87 非全日制  
马西亚 821017412196789 095103 农业资源利用 247 72.36 60.88 非全日制  
庞宽壮 105587330106451 095103 农业资源利用 297 61.21 60.31 非全日制  
朱克 105897000000078 095103 农业资源利用 290 59.07 58.54 非全日制  
汪梓旭 102467210011408 095103 农业资源利用 259 52.64 52.22 非全日制  
刘新爱 100197046027187 095102 园艺 291 74.5 66.35 非全日制  
邓秀丽 105897000000209 095102 园艺 285 75.4 66.2 非全日制  
师晓丽 107037162065732 095102 园艺 319 64.9 64.35 非全日制  
张妙宜 105897000000208 095102 园艺 262 72.3 62.35 非全日制  
何彦巧 106117015080327 095102 园艺 301 62.85 61.53 非全日制  
陈清毅 105897000000573 095110 农村与区域发展 317 88.6 73.48 非全日制  
陈立东 105897000001105 085208 电子与通信工程 344 73.6 71.2 非全日制  
何洋 105897000001118 085208 电子与通信工程 287 84.8 71.1 非全日制  
谢远 106147081202385 085208 电子与通信工程 285 68 62 非全日制  
江聪 106147083902657 085208 电子与通信工程 306 70.1 60.19 非全日制  
沈礼文 103847214613069 085208 电子与通信工程 259 72.4 60.06 非全日制  
杨泽辰 104597411940140 085208 电子与通信工程 260 60.6 59.44 非全日制  
聂睿 106137081000259 085208 电子与通信工程 274 64.5 57.96 非全日制  
刘明旺 103597210002097 085208 电子与通信工程 263 55.3 54.22 非全日制  
何诗洁 105897000001789 125400 旅游管理 214 86.1 77.24 非全日制  
王启菲 105897000001842 125400 旅游管理 202 85.8 76.72 非全日制  
于冰冰 105897000001776 125400 旅游管理 202 85.1 74.44 非全日制  
韩飞 105897000001763 125400 旅游管理 210 79.4 73.76 非全日制  
柳俊 105897000001807 125400 旅游管理 185 88.9 72.56 非全日制  
康静 105897000001759 125400 旅游管理 201 79.6 72.04 非全日制  
梁雪琴 105897000001742 125400 旅游管理 209 74.9 71.76 非全日制  
蔡倩 105897000001748 125400 旅游管理 200 77 70.8 非全日制  
王德斌 100017000321883 125400 旅游管理 193 78.5 70 非全日制  
何明蔚 105897000001743 125400 旅游管理 185 80.8 69.32 非全日制  
刘欢 105897000001775 125400 旅游管理 198 73.8 69.12 非全日制  
滕文庆 105897000001836 125400 旅游管理 193 75.5 68.8 非全日制  
廖武华 105897000001840 125400 旅游管理 185 76.6 67.64 非全日制  
吴威 100027512918183 125400 旅游管理 166 84.1 66.84 非全日制  
章心妍 111007125400002 125400 旅游管理 182 75.1 66.44 非全日制  
陈明星 105897000002205 125400 旅游管理 175 78.5 66.4 非全日制  
钟蔚 105897000002248 125400 旅游管理 160 85.7 66.28 非全日制  
王国琼 105897000002346 125400 旅游管理 163 82.5 65.6 非全日制  
周小梅 105897000001734 125400 旅游管理 181 71.8 64.92 非全日制  
董浩 105897000001755 125400 旅游管理 177 72.5 64.4 非全日制  
陈碧玉 105897000001838 125400 旅游管理 161 80.2 64.28 非全日制  
李文霞 105897000001773 125400 旅游管理 166 77.5 64.2 非全日制  
许俊刚 105897000001790 125400 旅游管理 164 77.9 63.96 非全日制  
王小芳 105897000002362 125400 旅游管理 168 75.1 63.64 非全日制  
张陈丽 105897000001803 125400 旅游管理 161 78.4 63.56 非全日制  
王亮奇 105897000001810 125400 旅游管理 162 77.6 63.44 非全日制  
周艳 102727000008937 125400 旅游管理 168 74 63.2 非全日制  
钟虹 105897000001820 125400 旅游管理 170 72.5 63 非全日制  
吴旭 100597000690220 125400 旅游管理 166 74.2 62.88 非全日制  
蔡丹 106267125400002 125400 旅游管理 163 74.2 62.28 非全日制  
吴多佳 105897000002160 125400 旅游管理 165 71.5 61.6 非全日制  
张尚珠 105897000003228 125400 旅游管理 166 69.4 60.96 非全日制  
余芳艳 105897000001826 125400 旅游管理 160 71.4 60.56 非全日制  
王智民 105897000001797 125400 旅游管理 163 66.1 60 非全日制  
陈岗 105897000002306 125100 工商管理 233 84.5 80.4 非全日制  
杨玉阁 105897000002589 125100 工商管理 226 86.3 79.72 非全日制  
李伟涛 105897000002476 125100 工商管理 225 82.6 78.04 非全日制  
周丰 105897000002028 125100 工商管理 228 80.9 77.96 非全日制  
涂洁洁 105897000002530 125100 工商管理 225 81.2 77.48 非全日制  
汤昊臻 105897000002109 125100 工商管理 229 78.8 77.32 非全日制  
王潇骁 105897000002012 125100 工商管理 229 78.1 77.04 非全日制  
任雅群 105897000002623 125100 工商管理 231 76.2 76.68 非全日制  
黄东松 105897000002474 125100 工商管理 227 77.9 76.56 非全日制  
陈婕 105897000001997 125100 工商管理 220 81.2 76.48 非全日制  
吴娅 105897000002488 125100 工商管理 215 83.3 76.32 非全日制  
洪虹 105897000002168 125100 工商管理 210 85.5 76.2 非全日制  
郑舒文 105897000002066 125100 工商管理 207 86.6 76.04 非全日制  
王小伟 105897000002237 125100 工商管理 208 86 76 非全日制  
徐迟 105897000002612 125100 工商管理 230 73.7 75.48 非全日制  
赵骞 105897000002574 125100 工商管理 214 81 75.2 非全日制  
王心佛 105897000002115 125100 工商管理 210 82.9 75.16 非全日制  
刘洋 105897000002544 125100 工商管理 209 82.8 74.92 非全日制  
杨森 105897000002289 125100 工商管理 214 80.2 74.88 非全日制  
郭剑 105897000002313 125100 工商管理 196 88.9 74.76 非全日制  
邢晓艳 105897000002137 125100 工商管理 217 78.2 74.68 非全日制  
王明月 105897000002588 125100 工商管理 222 75.6 74.64 非全日制  
王琳 105897000002610 125100 工商管理 220 75.9 74.36 非全日制  
韩佳峻 105897000002550 125100 工商管理 207 82.1 74.24 非全日制  
王飞 105897000002464 125100 工商管理 201 84.6 74.04 非全日制  
田雅琴 105897000002190 125100 工商管理 199 85.4 73.96 非全日制  
王菁 105897000002004 125100 工商管理 216 76.6 73.84 非全日制  
吴粲然 105897000002469 125100 工商管理 213 78.1 73.84 非全日制  
何芳菲 105897000002511 125100 工商管理 214 77.2 73.68 非全日制  
陶舜 105897000001940 125100 工商管理 209 79.5 73.6 非全日制  
蒋欢 105897000002164 125100 工商管理 195 86.3 73.52 非全日制  
丁燕 105897000002102 125100 工商管理 213 76.9 73.36 非全日制  
李希成 105897000002504 125100 工商管理 199 83.8 73.32 非全日制  
李厚仪 105897000002198 125100 工商管理 195 85.6 73.24 非全日制  
刘洋 105897000002232 125100 工商管理 220 72.7 73.08 非全日制  
崔莹 105897000002057 125100 工商管理 198 83.2 72.88 非全日制  
周丽媛 105897000001974 125100 工商管理 201 80.5 72.4 非全日制  
金中华 105897000001973 125100 工商管理 198 81.9 72.36 非全日制  
武龙 105897000002075 125100 工商管理 200 80.9 72.36 非全日制  
董春蕾 105897000002027 125100 工商管理 187 86.6 72.04 非全日制  
王婷 105897000002506 125100 工商管理 194 83 72 非全日制  
栗芳 105897000002655 125100 工商管理 197 81.2 71.88 非全日制  
李莹 105897000002641 125100 工商管理 221 68.7 71.68 非全日制  
吴闯 105897000001969 125100 工商管理 204 77.1 71.64 非全日制  
冯雪洋 105897000001987 125100 工商管理 204 76.9 71.56 非全日制  
曾冠 105897000002466 125100 工商管理 203 77.3 71.52 非全日制  
刘振兴 105897000002299 125100 工商管理 190 83.4 71.36 非全日制  
李晶晶 105897000002322 125100 工商管理 192 82.3 71.32 非全日制  
许雅琳 105897000002423 125100 工商管理 198 79.1 71.24 非全日制  
王晶晶 105897000002477 125100 工商管理 195 80.6 71.24 非全日制  
李储余 105897000002368 125100 工商管理 197 79.5 71.2 非全日制  
方良越 105897000002176 125100 工商管理 199 78.15 71.06 非全日制  
柯晨婕 105897000002502 125100 工商管理 180 87.5 71 非全日制  
缪光美 105897000002241 125100 工商管理 210 72.3 70.92 非全日制  
黄丽虹 105897000001946 125100 工商管理 186 84.1 70.84 非全日制  
林怡伶 105897000002014 125100 工商管理 198 77.8 70.72 非全日制  
许燕珍 105897000002031 125100 工商管理 200 76.6 70.64 非全日制  
程程 105897000002246 125100 工商管理 179 87 70.6 非全日制  
龙逸杰 105897000002043 125100 工商管理 187 82.3 70.32 非全日制  
张岩 105897000002084 125100 工商管理 191 80.3 70.32 非全日制 享受政策加15分
张春晓 105897000002302 125100 工商管理 199 76.3 70.32 非全日制  
程君一 105897000002221 125100 工商管理 188 81.7 70.28 非全日制  
吴钟晶 105897000002321 125100 工商管理 202 74.5 70.2 非全日制  
高扬 105897000002597 125100 工商管理 182 84.4 70.16 非全日制  
刘欣姝 105897000002526 125100 工商管理 175 87.8 70.12 非全日制  
李婧 105897000001995 125100 工商管理 186 81.9 69.96 非全日制  
郭祖婷 105897000002436 125100 工商管理 185 82.3 69.92 非全日制  
黎楚 105897000002325 125100 工商管理 188 80.3 69.72 非全日制  
李忠祥 105897000002529 125100 工商管理 179 84.8 69.72 非全日制  
马茜 105897000002513 125100 工商管理 187 80.7 69.68 非全日制  
周俞柳 105897000002128 125100 工商管理 176 86.1 69.64 非全日制  
谢伍兼 105897000002195 125100 工商管理 187 80.6 69.64 非全日制  
蔡亲浩 105897000002352 125100 工商管理 173 80 69.6 非全日制 享受政策加15分
冯宇曦 105897000002074 125100 工商管理 183 82.4 69.56 非全日制  
张海耀 105897000002106 125100 工商管理 185 81.1 69.44 非全日制  
王江月 105897000002336 125100 工商管理 186 80.6 69.44 非全日制  
秦绿茵 105897000002244 125100 工商管理 196 75.5 69.4 非全日制  
潘正石 105897000002045 125100 工商管理 181 82.9 69.36 非全日制  
许璐 105897000002165 125100 工商管理 180 83.35 69.34 非全日制  
宗瑛 105897000002001 125100 工商管理 179 83.8 69.32 非全日制  
孟青春 105897000002035 125100 工商管理 187 79.7 69.28 非全日制  
李伟一 105897000002454 125100 工商管理 197 74.7 69.28 非全日制  
廖华 105897000002463 125100 工商管理 186 80.1 69.24 非全日制  
杜帆 105897000001998 125100 工商管理 186 79.9 69.16 非全日制  
李敏 105897000002019 125100 工商管理 189 78.3 69.12 非全日制  
张艰 105897000002624 125100 工商管理 174 85.8 69.12 非全日制  
蔡志中 105897000002614 125100 工商管理 191 76.7 68.88 非全日制  
刘倩 105897000002261 125100 工商管理 201 71.6 68.84 非全日制  
王金辉 105897000002047 125100 工商管理 188 77.8 68.72 非全日制  
罗冬青 105897000002350 125100 工商管理 186 78.7 68.68 非全日制  
陈孝丹 105897000002361 125100 工商管理 180 81.7 68.68 非全日制  
崔梅丽 105897000002292 125100 工商管理 175 84 68.6 非全日制  
邹奇峰 105897000002453 125100 工商管理 196 73.5 68.6 非全日制  
周婧 105897000002003 125100 工商管理 188 77.3 68.52 非全日制  
任思静 105897000002039 125100 工商管理 190 76.3 68.52 非全日制  
张小翠 105897000002331 125100 工商管理 202 70.2 68.48 非全日制  
陈在君 105897000002461 125100 工商管理 199 71.6 68.44 非全日制  
陈妤 105897000002098 125100 工商管理 169 86.3 68.32 非全日制  
陈磊 105897000002434 125100 工商管理 191 74.8 68.12 非全日制  
贾哲 105897000002591 125100 工商管理 178 81.3 68.12 非全日制  
陈婷婷 105897000002134 125100 工商管理 173 83.6 68.04 非全日制  
张学全 105897000002167 125100 工商管理 188 75.5 67.8 非全日制  
王欣欣 105897000002316 125100 工商管理 187 75.8 67.72 非全日制  
苏前州 105897000002177 125100 工商管理 177 80.75 67.7 非全日制  
杨姗姗 105897000001989 125100 工商管理 202 68.1 67.64 非全日制  
李勋 105897000002348 125100 工商管理 181 78.4 67.56 非全日制  
卓群惠 105897000002471 125100 工商管理 179 79.3 67.52 非全日制  
朱雅玲 105897000002576 125100 工商管理 172 82.8 67.52 非全日制  
卢月华 105897000002607 125100 工商管理 187 75.2 67.48 非全日制  
黄颖 105897000002540 125100 工商管理 181 77.9 67.36 非全日制  
吴锦图 105897000002274 125100 工商管理 177 79.8 67.32 非全日制  
陈希 105897000002388 125100 工商管理 185 75.8 67.32 非全日制  
伍昭静 105897000002456 125100 工商管理 178 79.2 67.28 非全日制  
林麦 105897000002089 125100 工商管理 167 84.6 67.24 非全日制  
陈佳琳 105897000002341 125100 工商管理 169 83.5 67.2 非全日制  
毛晓冬 105897000002446 125100 工商管理 188 74 67.2 非全日制  
林诗莉 105897000002628 125100 工商管理 184 76 67.2 非全日制  
谭雯娟 105897000002073 125100 工商管理 172 81.9 67.16 非全日制  
王春雨 105897000002155 125100 工商管理 171 74.6 67.04 非全日制 享受政策加15分
傅倩 105897000002279 125100 工商管理 180 77.6 67.04 非全日制  
彭亚林 105897000001984 125100 工商管理 192 70.9 66.76 非全日制  
陈漫娜 105897000002050 125100 工商管理 168 82.7 66.68 非全日制  
潘钰茜 105897000002199 125100 工商管理 172 80.6 66.64 非全日制  
郭怡琳 105897000002573 125100 工商管理 178 77.6 66.64 非全日制  
王军 105897000002630 125100 工商管理 163 85 66.6 非全日制  
陈燕 105897000002460 125100 工商管理 181 75.9 66.56 非全日制  
彭文玉 105897000002643 125100 工商管理 182 75.3 66.52 非全日制  
