删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

2017年西北民族大学硕士拟录取名单公示(一志愿普通计划)

本站小编 免费考研网/2017-10-24

 

2017年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿普通计划)
序号 姓名 考生编号 拟录取学院代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩(加权) 是否民族线
1 杨索菲娅 107427123450004 001 马克思主义学院 010105 伦理学 357 87.55 77.86  
2 高志强 107427123450002 001 马克思主义学院 010105 伦理学 329 86.07 73.91  
3 何艳茹 107427123450011 001 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策 343 88.55 76.58  
4 杨学栋 107427123450013 001 马克思主义学院 030402 马克思主义民族理论与政策 327 89.00 74.84  
5 孔令剑 107427123450028 001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 359 84.55 76.90  
6 张瑞雪 107427123450034 001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 319 82.50 71.28  
7 买钦伟 107427123450026 001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 307 84.25 70.54  
8 王婷婷 107427123450043 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 387 86.10 80.88  
9 阿音娜 107427123450044 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 368 86.05 78.58  
10 成婷 107427123450041 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 365 85.25 77.90  
11 王维维 107427123450037 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 369 83.27 77.59  
12 刘金成 107427123450050 002 经济学院 030403 中国少数民族经济 335 92.35 77.14  
13 吴国璋 107427123450089 003 法学院 035101 法律(非法学) 363 77.49 74.55  
14 杨赟 107427123450090 003 法学院 035101 法律(非法学) 351 76.82 72.85  
15 周颖 107427123450067 003 法学院 030103 宪法学与行政法学 350 73.88 71.55  
16 林娇娇 107427123450112 004 民族学与社会学学院 030301 社会学 324 92.30 75.80  
17 丁丽萍 107427123450114 004 民族学与社会学学院 030303 人类学 391 86.45 81.50  
18 丁庆康 107427123450118 004 民族学与社会学学院 030304 民俗学 356 78.83 74.25  
19 火都红 107427123450123 004 民族学与社会学学院 030401 民族学 371 92.50 81.52  
20 张继苹 107427123450141 004 民族学与社会学学院 030401 民族学 277 90.40 69.40
21 铁宏 107427123450149 004 民族学与社会学学院 035200 社会工作 361 83.18 76.59  
22 王嘉睿 107427123450155 004 民族学与社会学学院 035200 社会工作 319 85.23 72.37  
23 郭敬敬 107427123450147 004 民族学与社会学学院 035200 社会工作 314 85.90 72.04  
24 王小英 107427123450176 005 教育科学与技术学院 078401 教育技术学 334 84.65 73.94  
25 王雅萍 107427123450189 006 体育学院 045200 体育 345 91.70 78.08  
26 陆斌 107427123450184 006 体育学院 045200 体育 327 88.30 74.56  
27 胡爱丽 107427123450182 006 体育学院 045200 体育 325 86.00 73.40  
28 梁晓龙 107427123450191 006 体育学院 045200 体育 292 87.10 69.88  
29 秦于可 107427123450193 006 体育学院 045200 体育 272 85.90 67.00  
30 任陆昊 107427123450231 008 维吾尔语言文化学院 050102 语言学及应用语言学 355 85.58 76.83  
31 阿依古丽·图尔荪尼亚孜 107427123450244 008 维吾尔语言文化学院 050107 中国少数民族语言文学 404 86.15 82.94  
32 艾斯卡尔·玉沙依尼 107427123450289 008 维吾尔语言文化学院 050107 中国少数民族语言文学 360 83.95 76.78
33 万玛扎格 107427123450291 009 藏语言文化学院 0304J1 藏学 421 80.42 82.69  
34 才桑加 107427123450308 009 藏语言文化学院 0304J1 藏学 360 78.44 74.57  
35 仁青才让 107427123450309 009 藏语言文化学院 0304J1 藏学 342 80.45 73.22  
36 土丁班角 107427123450325 009 藏语言文化学院 0304J1 藏学 362 73.85 72.98  
37 多杰才旦 107427123450304 009 藏语言文化学院 0304J1 藏学 335 81.90 72.96  
38 卓么草 107427123450298 009 藏语言文化学院 0304J1 藏学 331 80.40 71.88  
39 尼格才让 107427123450315 009 藏语言文化学院 0304J1 藏学 315 77.15 68.66  
40 李毛太 107427123450332 009 藏语言文化学院 0304J1 藏学 295 80.95 67.78
41 才旦多杰 107427123450307 009 藏语言文化学院 0304J1 藏学 291 81.90 67.68
42 扎西南杰 107427123450357 009 藏语言文化学院 050102 语言学及应用语言学 343 84.94 75.13  
43 更藏吉 107427123450361 009 藏语言文化学院 050102 语言学及应用语言学 346 82.97 74.71  
44 娘毛才让 107427123450389 009 藏语言文化学院 050102 语言学及应用语言学 337 78.34 71.78
45 尼玛塔 107427123450343 009 藏语言文化学院 050102 语言学及应用语言学 312 85.69 71.71
46 才让多杰 107427123450386 009 藏语言文化学院 050102 语言学及应用语言学 327 75.89 69.60
47 桑吉杰 107427123450403 009 藏语言文化学院 050107 中国少数民族语言文学 347 74.36 71.38  
48 玉伟热夏 107427123450392 009 藏语言文化学院 050107 中国少数民族语言文学 303 82.01 69.16
49 桑杰卡 107427123450445 009 藏语言文化学院 050107 中国少数民族语言文学 279 86.73 68.17
50 拉毛加 107427123450393 009 藏语言文化学院 050107 中国少数民族语言文学 272 87.24 67.54
51 吉太先 107427123450452 009 藏语言文化学院 050107 中国少数民族语言文学 296 79.27 67.23
52 三智加 107427123450455 009 藏语言文化学院 050107 中国少数民族语言文学 306 76.00 67.12
53 扎西措 107427123450407 009 藏语言文化学院 050107 中国少数民族语言文学 297 74.89 65.60
54 更求久美 107427123450479 009 藏语言文化学院 060200 中国史 401 81.90 80.88  
55 娘毛吉 107427123450480 009 藏语言文化学院 060200 中国史 367 89.25 79.74  
56 完玛扎西 107427123450478 009 藏语言文化学院 060200 中国史 372 80.30 76.76  
57 完玛才让 107427123450488 009 藏语言文化学院 060200 中国史 356 84.85 76.66  
58 旦正加 107427123450472 009 藏语言文化学院 060200 中国史 350 77.70 73.08  
59 兰科 107427123450482 009 藏语言文化学院 060200 中国史 354 76.10 72.92  
60 尕藏三知 107427123450476 009 藏语言文化学院 060200 中国史 341 77.65 71.98  
61 仁青尖措 107427123450465 009 藏语言文化学院 060200 中国史 327 81.65 71.90  
62 周么吉 107427123450475 009 藏语言文化学院 060200 中国史 331 79.15 71.38  
63 索南卓玛 107427123450481 009 藏语言文化学院 060200 中国史 313 84.10 71.20  
64 多杰扎西 107427123450484 009 藏语言文化学院 060200 中国史 314 83.10 70.92  
65 才让卓玛 107427123450502 009 藏语言文化学院 060200 中国史 315 79.65 69.66  
66 康小英 107427123450553 010 蒙古语言文化学院 050107 中国少数民族语言文学 322 92.50 75.64
67 窦锦 107427123450571 011 外国语学院 040102 课程与教学论 302 90.45 72.42  
68 黄静妍 107427123450589 012 新闻传播学院 030405 中国少数民族艺术 361 83.47 76.71  
69 杨佳原 107427123450593 012 新闻传播学院 030405 中国少数民族艺术 330 83.85 73.14  
70 华星 107427123450584 012 新闻传播学院 030405 中国少数民族艺术 334 81.58 72.71  
71 马荣 107427123450588 012 新闻传播学院 030405 中国少数民族艺术 319 83.70 71.76  
72 段小平 107427123450674 013 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 358 81.00 75.36  
73 金心媛 107427123450657 013 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 336 85.45 74.50  
74 呼钰 107427123450654 013 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 337 80.00 72.44  
75 陈嘉欣 107427123450638 013 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 349 87.15 76.74  
76 孙天慧 107427123450623 013 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 361 90.80 79.64  
77 何牧文 107427123450660 013 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 348 87.20 76.64  
78 王炎柃 107427123450616 013 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 327 87.25 74.14  
79 王露婕 107427123450661 013 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 330 87.70 74.68  
80 肖函文 107427123450737 014 舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 350 87.20 76.88  
81 任东阳 107427123450725 014 舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 358 80.45 75.14  
82 徐继庆 107427123450733 014 舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 346 80.95 73.90  
83 魏媛 107427123450801 015 美术学院 130400 美术学 362 94.30 81.16  
84 王丁 107427123450813 015 美术学院 130400 美术学 361 93.50 80.72  
85 侯任博 107427123450820 015 美术学院 130400 美术学 376 88.95 80.70  
86 郑晓嵘 107427123450784 015 美术学院 130400 美术学 360 90.80 79.52  
87 付娣 107427123450806 015 美术学院 130400 美术学 360 89.95 79.18  
88 齐德勒夫 107427123450780 015 美术学院 130400 美术学 338 95.80 78.88  
89 吕楚婕 107427123450768 015 美术学院 130400 美术学 347 90.10 77.68  
90 陈悦航 107427123450809 015 美术学院 130400 美术学 338 92.40 77.52  
91 王凌云 107427123450791 015 美术学院 130400 美术学 341 89.55 76.74  
92 王翊 107427123450761 015 美术学院 130400 美术学 330 92.60 76.64  
93 刘阳 107427123450821 015 美术学院 130400 美术学 337 89.70 76.32  
94 苏晋弘 107427123450765 015 美术学院 130400 美术学 327 91.90 76.00  
95 邸娇楠 107427123450827 016 历史文化学院 010107 宗教学 358 81.24 75.45  
96 乔呼和 107427123450829 016 历史文化学院 010107 宗教学 317 83.29 71.35  
97 闫冬 107427123450828 016 历史文化学院 010107 宗教学 329 75.39 69.63  
98 王增璐 107427123450833 016 历史文化学院 010107 宗教学 324 73.79 68.39  
99 张梦佳 107427123450835 016 历史文化学院 030404 中国少数民族史 380 92.60 82.64  
100 扎西东珠 107427123450834 016 历史文化学院 030404 中国少数民族史 321 92.85 75.66  
101 高建新 107427123450841 016 历史文化学院 060200 中国史 383 85.00 79.96  
102 仝李格 107427123450853 016 历史文化学院 060200 中国史 385 79.35 77.94  
103 朱睿超 107427123450869 016 历史文化学院 060200 中国史 321 88.85 74.06  
104 宋敏 107427123450843 016 历史文化学院 060200 中国史 339 81.45 73.26  
105 宋菲 107427123450848 016 历史文化学院 060200 中国史 339 79.55 72.50  
106 海洋 107427123450876 017 数学与计算机科学学院 070104 应用数学 412 90.70 85.72  
107 杨青 107427123450890 017 数学与计算机科学学院 070104 应用数学 376 92.50 82.12  
108 索郎王青 107427123450883 017 数学与计算机科学学院 070104 应用数学 343 94.85 79.10  
109 吴凡 107427123450880 017 数学与计算机科学学院 070104 应用数学 340 79.80 72.72  
110 宿曈 107427123450893 017 数学与计算机科学学院 070104 应用数学 329 80.60 71.72  
111 刘翠萍 107427123450884 017 数学与计算机科学学院 070104 应用数学 314 84.90 71.64  
112 叶勇 107427123450889 017 数学与计算机科学学院 070104 应用数学 322 80.55 70.86  
113 切吉卓玛 107427123450888 017 数学与计算机科学学院 070104 应用数学 308 80.00 68.96  
114 卓义峰 107427123450879 017 数学与计算机科学学院 070104 应用数学 290 76.50 65.40  
115 冯拥武 107427123450896 017 数学与计算机科学学院 083500 软件工程 265 84.33 65.53  
116 王守亮 107427123450902 020 化工学院 085216 化学工程 344 88.09 76.52  
117 马富龙 107427123450915 021 生命科学与工程学院 090501 动物遗传育种与繁殖 329 75.75 69.78  
118 常永芳 107427123450913 021 生命科学与工程学院 090501 动物遗传育种与繁殖 299 81.30 68.40  
119 马启财 107427123450914 021 生命科学与工程学院 090501 动物遗传育种与繁殖 265 85.30 65.92  
120 王燕新 107427123450917 021 生命科学与工程学院 090504 特种经济动物饲养 347 86.55 76.26  
121 廖圆圆 107427123450916 021 生命科学与工程学院 090504 特种经济动物饲养 334 85.90 74.44  
122 王宣敬 107427123450925 021 生命科学与工程学院 090601 基础兽医学 355 86.75 77.30  
123 张晨 107427123450928 021 生命科学与工程学院 090601 基础兽医学 333 91.05 76.38  
124 卢美琳 107427123450926 021 生命科学与工程学院 090601 基础兽医学 340 83.30 74.12  
125 贾骁晔 107427123450921 021 生命科学与工程学院 090601 基础兽医学 326 85.55 73.34  
126 兰天艳 107427123450924 021 生命科学与工程学院 090601 基础兽医学 323 79.75 70.66  
127 万雪梅 107427123450927 021 生命科学与工程学院 090601 基础兽医学 308 84.00 70.56  
128 杨学财 107427123450920 021 生命科学与工程学院 090601 基础兽医学 309 81.10 69.52  
129 阿尔祖古丽·阿依丁 107427123450919 021 生命科学与工程学院 090601 基础兽医学 299 83.75 69.38  
130 杜江龙 107427123450923 021 生命科学与工程学院 090601 基础兽医学 286 79.70 66.20  
131 刘萍 107427123450946 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 395 87.35 82.34  
132 张邵博 107427123450945 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 379 87.35 80.42  
133 李倩 107427123450938 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 388 82.95 79.74  
134 郭富城 107427123450944 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 372 81.85 77.38  
135 韩玉梅 107427123450947 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 355 78.55 74.02  
136 王悦萦 107427123450937 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 333 83.65 73.42  
137 赵克学 107427123450942 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 349 78.35 73.22  
138 冶昡青 107427123450932 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 314 85.80 72.00  
139 李凌浩 107427123450943 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 317 81.50 70.64  
140 程浩 107427123450931 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 330 76.30 70.12  
141 贺丹 107427123450936 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 315 80.65 70.06  
142 兰海鸥 107427123450934 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 289 80.30 66.80  
143 颜鲁军 107427123450940 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 285 75.30 64.32  
144 冶金 107427123450935 021 生命科学与工程学院 090602 预防兽医学 276 76.45 63.70  
145 李自良 107427123450948 021 生命科学与工程学院 090603 临床兽医学 312 80.00 69.44  
146 梁磊 107427123450949 022 医学院 030303 人类学 327 78.20 70.52  
147 王梦舟 107427123451020 022 医学院 105110 妇产科学 294 79.13 66.93  
148 马美娇 107427123451033 022 医学院 105111 眼科学 318 82.10 71.00  
149 武姣 107427123451040 022 医学院 105116 麻醉学 310 92.20 74.08  
150 罗锦玲 107427123451044 101 中国民族信息技术研究院 050102 语言学及应用语言学 410 88.60 84.64  
151 道吉东珠 107427123451053 101 中国民族信息技术研究院 050107 中国少数民族语言文学 337 83.80 73.96
152 完玛草 107427123451082 102 格萨尔研究院 060200 中国史 371 78.95 76.10  
153 才高 107427123451074 102 格萨尔研究院 060200 中国史 386 70.80 74.64  
154 拉毛道吉 107427123451076 102 格萨尔研究院 060200 中国史 320 77.55 69.42
155 道吉仁欠 107427123451065 102 格萨尔研究院 060200 中国史 321 71.50 67.12
156 完么草 107427123451066 102 格萨尔研究院 060200 中国史 306 75.25 66.82  
157 麻久拉毛 107427123451075 102 格萨尔研究院 060200 中国史 283 82.00 66.76
相关话题/拟录取名单