*xm | ksbh | lqyxsmc | lqzymc | lqxxfs | zxjh | zf | fscj | zcj | bz |
*亚萍 | 104843004511270 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 354 | 76.04 | 73.42 | |
*博宇 | 100703233310606 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 367 | 81.46 | 77.43 | |
*倚红 | 101833212116728 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 353 | 80.70 | 75.65 | |
*文博 | 107263612400082 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 376 | 72.04 | 73.62 | |
*媛媛 | 100383025100465 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 352 | 78.58 | 74.49 | |
*明 | 106513025191887 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 358 | 72.62 | 72.11 | |
*博 | 102723202304810 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 347 | 78.62 | 74.01 | |
*世元 | 100023111310734 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 356 | 79.38 | 75.29 | |
*明霞 | 103273210509105 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 376 | 80.76 | 77.98 | |
*玉洁 | 104223510908498 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 351 | 78.68 | 74.44 | |
*沛聪 | 102253411708573 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 355 | 76.32 | 73.66 | |
*庆泽 | 104223510908450 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 357 | 77.30 | 74.35 | |
*俊汝 | 106513025192177 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 348 | 80.20 | 74.90 | |
*峰 | 104563750004273 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 349 | 76.26 | 73.03 | |
*欣悦 | 104253540003448 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 358 | 75.28 | 73.44 | |
*美慧 | 100363999909050 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 361 | 86.74 | 79.47 | |
*龙飞 | 102513000012125 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 362 | 79.76 | 76.08 | |
*彤 | 105203666625129 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 354 | 76.94 | 73.87 | |
*冰洁 | 115603161390288 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 360 | 80.62 | 76.31 | |
*遥 | 103533210011747 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 362 | 80.84 | 76.62 | |
*雪梅 | 104233530124677 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 358 | 81.00 | 76.30 | |
*雨菲 | 104033025100169 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 352 | 79.02 | 74.71 | |
*宇腾 | 104563750004657 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 347 | 76.04 | 72.72 | |
*鹏鹏 | 103273210509079 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 360 | 74.72 | 73.36 | |
*洋丽 | 118463020003828 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 357 | 78.70 | 75.05 | |
*小妮 | 101403004003243 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 358 | 78.96 | 75.28 | |
*41 页,共 129 页 | |||||||||
*xm | ksbh | lqyxsmc | lqzymc | lqxxfs | zxjh | zf | fscj | zcj | bz |
*姗妮 | 103273210509097 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 365 | 75.64 | 74.32 | |
*双振 | 100363999908533 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 358 | 83.00 | 77.30 | |
*子灿 | 102513000002525 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 357 | 79.90 | 75.65 | |
*晓龙 | 100363999906857 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 361 | 81.64 | 76.92 | |
*可 | 104233141216291 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 366 | 79.24 | 76.22 | |
*璐璐 | 107263621401894 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 360 | 77.84 | 74.92 | |
*佳鲤 | 102803230009735 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 358 | 74.68 | 73.14 | |
*晓芳 | 106523202510276 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 357 | 78.96 | 75.18 | |
*静 | 104563750004508 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 341 | 74.86 | 71.53 | |
*斌 | 104233375202622 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 374 | 80.56 | 77.68 | |
*佳傲 | 102723202313033 | 经济学院 | 金融 | 全日制 | 普通计划 | 361 | 84.12 | 78.16 | |
*庆曦 | 107363008007606 | 经济学院 | 统计学 | 全日制 | 普通计划 | 367 | 82.44 | 77.92 | |
*漩 | 103573000006471 | 经济学院 | 统计学 | 全日制 | 普通计划 | 345 | 83.06 | 76.03 | |
*苗 | 114823210005819 | 经济学院 | 统计学 | 全日制 | 普通计划 | 344 | 78.24 | 73.52 | |
*财英 | 103363360108462 | 经济学院 | 统计学 | 全日制 | 普通计划 | 343 | 71.84 | 70.22 | |
*晓敏 | 105923441904151 | 经济学院 | 统计学 | 全日制 | 普通计划 | 342 | 71.44 | 69.92 | |
*泳仪 | 104563750007361 | 经济学院 | 统计学 | 全日制 | 普通计划 | 337 | 79.82 | 73.61 | |
*淑涵 | 102903210715555 | 经济学院 | 统计学 | 全日制 | 普通计划 | 338 | 71.28 | 69.44 | |
*晶晶 | 104213150120031 | 经济学院 | 统计学 | 全日制 | 普通计划 | 337 | 73.04 | 70.22 | |
*可心 | 101253000002865 | 商学院 | 产业经济学 | 全日制 | 普通计划 | 345 | 89.6 | 79.30 | |
*秀秀 | 102733210000247 | 商学院 | 产业经济学 | 全日制 | 普通计划 | 336 | 77.55 | 72.38 | |
*霞 | 103273210100389 | 商学院 | 产业经济学 | 全日制 | 普通计划 | 342 | 80.6 | 74.50 | |
*冉 | 105203666611736 | 商学院 | 产业经济学 | 全日制 | 普通计划 | 336 | 78.35 | 72.78 | |
*宝翔 | 104223510106544 | 商学院 | 产业经济学 | 全日制 | 普通计划 | 338 | 74 | 70.80 | |
*嘉玉 | 106113002020625 | 商学院 | 产业经济学 | 全日制 | 普通计划 | 336 | 79.85 | 73.53 | |
*岩 | 107363009007616 | 商学院 | 会计学 | 全日制 | 普通计划 | 337 | 81.85 | 74.63 | |
*42 页,共 129 页 | |||||||||
*xm | ksbh | lqyxsmc | lqzymc | lqxxfs | zxjh | zf | fscj | zcj | bz |
*一宁 | 114133410606492 | 商学院 | 会计学 | 全日制 | 普通计划 | 353 | 79.85 | 75.23 | |
*黎雪 | 101083210002053 | 商学院 | 会计学 | 全日制 | 普通计划 | 335 | 76.75 | 71.88 | |
*晓娟 | 100083210004785 | 商学院 | 会计学 | 全日制 | 普通计划 | 339 | 75.7 | 71.75 | |
*成驰 | 105593210002642 | 商学院 | 企业管理 | 全日制 | 普通计划 | 333 | 75 | 70.80 | |
*思琪 | 106973611601382 | 商学院 | 企业管理 | 全日制 | 普通计划 | 330 | 82 | 74.00 | |
*碧涵 | 101413410512140 | 商学院 | 企业管理 | 全日制 | 普通计划 | 339 | 74.95 | 71.38 | |
*浩龙 | 106513120289025 | 商学院 | 企业管理 | 全日制 | 普通计划 | 337 | 74.75 | 71.08 | |
*娩婷 | 104843002010256 | 商学院 | 企业管理 | 全日制 | 普通计划 | 337 | 77.55 | 72.48 | |
*士恒 | 102873210911142 | 商学院 | 企业管理 | 全日制 | 普通计划 | 339 | 84.4 | 76.10 | |
*鑫颖 | 100703233308335 | 商学院 | 企业管理 | 全日制 | 普通计划 | 340 | 77.9 | 72.95 | |
*亚楠 | 105323622302539 | 商学院 | 企业管理 | 全日制 | 普通计划 | 331 | 81 | 73.60 | |
*为 | 106573520414249 | 商学院 | 企业管理 | 全日制 | 普通计划 | 332 | 74.85 | 70.63 | |
*铁霖 | 117993204002119 | 商学院 | 企业管理 | 全日制 | 普通计划 | 335 | 77.35 | 72.18 | |
*晶 | 104243530003358 | 商学院 | 技术经济及管理 | 全日制 | 普通计划 | 341 | 78.8 | 73.50 | |
*文铎 | 103573000010792 | 商学院 | 技术经济及管理 | 全日制 | 普通计划 | 345 | 87.1 | 78.05 | |
*天宇 | 100193152104878 | 商学院 | 技术经济及管理 | 全日制 | 普通计划 | 330 | 78.15 | 72.08 | |
*亚杰 | 100703233306747 | 商学院 | 技术经济及管理 | 全日制 | 普通计划 | 331 | 89.75 | 77.98 | |
*烨 | 102163005050102 | 商学院 | 技术经济及管理 | 全日制 | 普通计划 | 339 | 82.75 | 75.28 | |
*静怡 | 114143113292792 | 商学院 | 技术经济及管理 | 全日制 | 普通计划 | 358 | 81.75 | 76.68 | |
*院平 | 107363009007639 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 168 | 84.3 | 70.15 | |
*梁 | 107363009007650 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 174 | 85.17 | 71.58 | |
*静 | 107363009007657 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 170 | 84.83 | 70.75 | |
*德涛 | 107363009007665 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 158 | 86.53 | 69.60 | |
*梅桂 | 107363009007668 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 159 | 84.97 | 68.98 | |
*洋 | 107363009007669 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 170 | 84.63 | 70.65 | |
*晁钧 | 107363009007675 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 157 | 84.43 | 68.38 | |
*43 页,共 129 页 | |||||||||
*xm | ksbh | lqyxsmc | lqzymc | lqxxfs | zxjh | zf | fscj | zcj | bz |
*娟 | 107363009007680 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 173 | 83.6 | 70.63 | |
*凤玲 | 107363009007686 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 182 | 84.5 | 72.58 | |
*文涛 | 107363009007692 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 168 | 85.43 | 70.72 | |
*腾 | 107363009007699 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 169 | 90.13 | 73.23 | |
*勇杰 | 107363009007700 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 179 | 77 | 68.33 | |
*花 | 107363009007712 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 168 | 89.37 | 72.68 | |
*美玲 | 107363009007716 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 186 | 84.83 | 73.42 | |
*彦强 | 107363009007726 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 157 | 85.23 | 68.78 | |
*晓慧 | 107363009007743 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 170 | 79.13 | 67.90 | |
*晨辉 | 107363009007769 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 220 | 85.9 | 79.62 | |
*晶晶 | 107363009007770 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 171 | 84.3 | 70.65 | |
*思敏 | 107363009007771 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 187 | 88.33 | 75.33 | |
*万祥 | 107363009007772 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 180 | 89.5 | 74.75 | |
*兴茂 | 107363009007779 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 161 | 78 | 65.83 | |
*秀剑 | 107363009007780 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 161 | 87.2 | 70.43 | |
*勤 | 107363009007783 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 176 | 91.3 | 74.98 | |
*凤仪 | 107363009007787 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 86.87 | 70.93 | |
*文文 | 107363009007791 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 196 | 83.73 | 74.53 | |
*蕊 | 107363009007792 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 162 | 90.87 | 72.43 | |
*晓彤 | 107363009007794 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 160 | 91.47 | 72.40 | |
*辉 | 107363009007795 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 160 | 87.27 | 70.30 | |
*雅丽 | 107363009007799 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 189 | 80.93 | 71.97 | |
*浩 | 107363009007810 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 158 | 88.27 | 70.47 | |
*玲瑜 | 107363009007820 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 173 | 77.17 | 67.42 | |
*丽娟 | 107363009007827 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 176 | 79.03 | 68.85 | |
*阳 | 107363009007829 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 82.93 | 68.97 | |
*44 页,共 129 页 | |||||||||
*xm | ksbh | lqyxsmc | lqzymc | lqxxfs | zxjh | zf | fscj | zcj | bz |
*文秀 | 107363009007834 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 160 | 84.97 | 69.15 | |
*文豪 | 107363009007862 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 78.4 | 66.70 | |
*海忠 | 107363009007863 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 191 | 75.9 | 69.78 | |
*特年 | 107363009007869 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 181 | 79.3 | 69.82 | |
*军平 | 107363009007881 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 177 | 88.4 | 73.70 | |
*梦斐 | 107363009007894 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 216 | 81.5 | 76.75 | |
*万飞 | 107363009007897 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 177 | 82.2 | 70.60 | |
*玉梅 | 107363009007898 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 160 | 80.17 | 66.75 | |
*中源 | 107363009007912 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 184 | 81 | 71.17 | |
*武森 | 107363009007913 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 194 | 78.67 | 71.67 | |
*静妮 | 107363009007921 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 178 | 78.93 | 69.13 | |
*英 | 107363009007932 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 157 | 83.97 | 68.15 | |
*燕 | 107363009007937 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 186 | 83.83 | 72.92 | |
*文邦 | 107363009007943 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 168 | 85.13 | 70.57 | |
*开烨 | 107363009007945 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 198 | 78.17 | 72.08 | |
*童灵 | 107363009007952 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 162 | 84.63 | 69.32 | |
*娟 | 107363009007953 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 186 | 88.97 | 75.48 | |
*世明 | 107363009007956 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 163 | 77.33 | 65.83 | |
*银凤 | 107363009007960 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 178 | 83.07 | 71.20 | |
*世超 | 107363009007966 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 159 | 89.73 | 71.37 | |
*瑛 | 107103621018381 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 74.7 | 64.85 | |
*昊天 | 104843026527501 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 168 | 75.5 | 65.75 | |
*文博 | 107303121010595 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 177 | 86.67 | 72.83 | |
*潘齐 | 106113502123451 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 78.17 | 66.59 | |
*宝超 | 104223510900780 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 81.8 | 68.40 | |
*帆 | 107593000005168 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 169 | 75.33 | 65.83 | |
*45 页,共 129 页 | |||||||||
*xm | ksbh | lqyxsmc | lqzymc | lqxxfs | zxjh | zf | fscj | zcj | bz |
*拉干 | 101263003110946 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 166 | 80.5 | 67.92 | |
*洋 | 107303121010974 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 169 | 75.77 | 66.05 | |
*骏 | 101513000001025 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 80.77 | 67.88 | |
*蓓 | 107303121010926 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 168 | 78.87 | 67.43 | |
*转霞 | 107303121011454 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 182 | 78.47 | 69.57 | |
*岱 | 104043125100311 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 82.5 | 68.75 | |
*颖 | 105203666600918 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 173 | 74.83 | 66.25 | |
*思 | 107303121010449 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 178 | 86.93 | 73.13 | |
*冉 | 102003210306656 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 166 | 90.07 | 72.70 | |
*茜 | 144303087001656 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 166 | 74.67 | 65.00 | |
*云凤 | 107303121011569 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 169 | 85.43 | 70.88 | |
*旭昊 | 107553000001764 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 174 | 74.33 | 66.17 | |
*建伟 | 107303121011565 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 81.23 | 68.12 | |
*超 | 103703210010371 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 76.5 | 65.75 | |
*增宁 | 102723202300914 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 166 | 87 | 71.17 | |
*风懿 | 104843026527594 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 166 | 85.33 | 70.33 | |
*一梅 | 107123611512449 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 173 | 72.67 | 65.17 | |
*玉洁 | 100773007030305 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 166 | 82.8 | 69.07 | |
*杰 | 101263003110211 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 166 | 79.47 | 67.40 | |
*香丽 | 104593411180576 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 166 | 76 | 65.67 | |
*庆星 | 104563750000595 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 166 | 79.5 | 67.42 | |
*玉平 | 107553000015674 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 167 | 74.13 | 64.90 | |
*钧 | 104643410291831 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 84.6 | 69.80 | |
*静阳 | 101263003110560 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 79.83 | 67.42 | |
*珍 | 104643410290957 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 166 | 81.95 | 68.64 | |
*文锦 | 106353303014167 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 165 | 81.57 | 68.28 | |
*46 页,共 129 页 | |||||||||
*xm | ksbh | lqyxsmc | lqzymc | lqxxfs | zxjh | zf | fscj | zcj | bz |
*磊 | 100703232202219 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 166 | 81.73 | 68.53 | |
*倩 | 107303121010365 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 普通计划 | 178 | 75.33 | 67.33 | |
*可宇 | 107363009007641 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 175 | 77.25 | 67.79 | |
*闰婷 | 107363009007661 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 177 | 80.85 | 69.93 | |
*来程 | 107363009007676 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 201 | 83.7 | 75.35 | |
*斌慧 | 107363009007697 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 198 | 80.8 | 73.40 | |
*润东 | 107363009007703 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 168 | 81.5 | 68.75 | |
*小艳 | 107363009007747 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 181 | 84.65 | 72.49 | |
*紫瑞 | 107363009007753 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 164 | 90.05 | 72.36 | |
*睿阳 | 107363009007757 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 158 | 86.15 | 69.41 | |
*泽君 | 107363009007758 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 191 | 86.6 | 75.13 | |
*源鹏 | 107363009007764 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 170 | 77.6 | 67.13 | |
*宜 | 107363009007776 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 169 | 87.5 | 71.92 | |
*伟 | 107363009007788 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 163 | 87.15 | 70.74 | |
*蓉 | 107363009007789 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 167 | 85.7 | 70.68 | |
*梅芬 | 107363009007793 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 206 | 81.05 | 74.86 | |
*强 | 107363009007803 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 176 | 79.95 | 69.31 | |
*楠 | 107363009007807 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 175 | 85.75 | 72.04 | |
*海明 | 107363009007818 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 173 | 86.85 | 72.26 | |
*雨彤 | 107363009007822 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 177 | 86.05 | 72.53 | |
*达义 | 107363009007840 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 185 | 90.7 | 76.18 | |
*鑫宁 | 107363009007848 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 193 | 86.3 | 75.32 | |
*鹏 | 107363009007857 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 212 | 80.5 | 75.58 | |
*健 | 107363009007874 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 180 | 84.95 | 72.48 | |
*飞 | 107363009007892 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 191 | 81.1 | 72.38 | |
*晓婷 | 107363009007899 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 167 | 83.65 | 69.66 | |
*47 页,共 129 页 | |||||||||
*xm | ksbh | lqyxsmc | lqzymc | lqxxfs | zxjh | zf | fscj | zcj | bz |
*君惠 | 107363009007927 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 190 | 77.7 | 70.52 | |
*凯亮 | 107363009007934 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 183 | 78.95 | 69.98 | |
*玉薇 | 107363009007939 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 160 | 82.05 | 67.69 | |
*慧 | 107363009007950 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 205 | 84.25 | 76.29 | |
*万虎 | 107363009007954 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 191 | 81.3 | 72.48 | |
*军燕 | 107363009007957 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 212 | 84.95 | 77.81 | |
*江岳 | 107363009007958 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 192 | 80.35 | 72.18 | |
*亚璐 | 107363009007961 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 167 | 90.15 | 72.91 | |
*伟亮 | 106973115523155 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 200 | 75 | 70.83 | |
*继婷 | 107303121010652 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 186 | 80.75 | 71.38 | |
*壮 | 107303121010876 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 201 | 74.7 | 70.85 | |
*雯琪 | 107303121010997 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 186 | 79.05 | 70.53 | |
*怡 | 107303121010674 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 182 | 75.5 | 68.08 | |
*飞 | 106973611605684 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 182 | 80.25 | 70.46 | |
*达 | 107303121010658 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 179 | 81.7 | 70.68 | |
*丽媛 | 107303121010514 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 普通计划 | 172 | 81.95 | 69.64 | |
*晓彤 | 107363009007972 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 222 | 79.71 | 76.86 | |
*颖 | 107363009007975 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 213 | 71.68 | 71.34 | |
*欣幸 | 107363009007976 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 223 | 76.33 | 75.33 | |
*煜晖 | 107363009007984 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 241 | 81.83 | 81.08 | |
*嘉怡 | 107363009007986 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 226 | 83.38 | 79.36 | |
*娟 | 107363009007989 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 234 | 87.24 | 82.62 | |
*欣仪 | 107363009007992 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 227 | 78.41 | 77.04 | |
*梓明 | 107363009007993 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 237 | 78.87 | 78.94 | |
*小鹤 | 107363009007995 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 240 | 86.33 | 83.17 | |
*小东 | 107363009008001 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 244 | 90.93 | 86.13 | |
*48 页,共 129 页 | |||||||||
*xm | ksbh | lqyxsmc | lqzymc | lqxxfs | zxjh | zf | fscj | zcj | bz |
*培尧 | 107363009008002 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 216 | 83.09 | 77.55 | |
*晨阳 | 107363009008007 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 218 | 74.2 | 73.43 | |
*旭珂 | 107363009008008 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 234 | 79.24 | 78.62 | |
*雪兰 | 107363009008009 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 220 | 77.93 | 75.63 | |
*艳 | 107363009008010 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 235 | 76.56 | 77.45 | |
*沛怡 | 107363009008023 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 221 | 77.85 | 75.76 | |
*春艳 | 107363009008036 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 241 | 85.43 | 82.88 | |
*馨怡 | 107363009008038 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 233 | 76.56 | 77.11 | |
*瑜玲 | 107363009008059 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 217 | 80.33 | 76.33 | |
*国旭 | 107363009008075 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 233 | 82.85 | 80.26 | |
*鑫 | 107363009008090 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 223 | 78.88 | 76.61 | |
*睿 | 107363009008096 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 269 | 85.92 | 87.79 | |
*舒璇 | 107363009008099 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 217 | 75.01 | 73.67 | |
*金芬 | 107363009008107 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 243 | 78.33 | 79.66 | |
*雨涵 | 107363009008111 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 229 | 74.8 | 75.57 | |
*蕊 | 107363009008113 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 233 | 72.77 | 75.22 | |
*振一 | 107363009008115 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 215 | 90.94 | 81.30 | |
*佳辰 | 107363009008116 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 222 | 73.62 | 73.81 | |
*延斌 | 107363009008120 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 235 | 72.88 | 75.61 | |
*珍珍 | 107363009008132 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 217 | 78.54 | 75.44 | |
*艳妮 | 107363009008151 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 220 | 73.95 | 73.64 | |
*彤 | 107363009008178 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 普通计划 | 218 | 81.14 | 76.90 | |
*沛鑫 | 107363009008030 | 商学院 | 会计 | 全日制 | 骨干计划 | 205 | 77.8 | 73.07 | |
