删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

兰州大学2021年拟录取硕士研究生名单公示(4)

本站小编 免费考研网/2021-07-16

 

*姓名 考生编号 录取学院代码和名称 录取专业代码和名称 初试
总成绩
复试
总成绩

成绩
学习
方式
备注  
*楠 107301121004758 033 口腔医学院 105200 口腔医学 338 86 77 全日制    
*万舫 107301121004767 033 口腔医学院 105200 口腔医学 336 82 75 全日制    
*震 107301121004784 033 口腔医学院 105200 口腔医学 341 79 73 全日制    
*福娟 107301121004843 033 口腔医学院 105200 口腔医学 386 85 81 全日制    
*新竺 107301121004846 033 口腔医学院 105200 口腔医学 344 83 76 全日制    
*宁波 107301121004850 033 口腔医学院 105200 口腔医学 377 85 80 全日制    
*俊斌 107301121004863 033 口腔医学院 105200 口腔医学 351 80 75 全日制    
*婧 910301151383489 033 口腔医学院 105200 口腔医学 359 83 78 全日制    
*壮壮 102481122103418 033 口腔医学院 105200 口腔医学 331 83 74 全日制    
*新宇 104861304023993 033 口腔医学院 105200 口腔医学 363 83 78 全日制    
*梦莹 106101105210314 033 口腔医学院 105200 口腔医学 340 84 76 全日制    
*玉鑫 106981321414367 033 口腔医学院 105200 口腔医学 379 81 78 全日制    
*靖灵 106981611101158 033 口腔医学院 105200 口腔医学 337 79 73 全日制    
*宗浩 107301121004817 033 口腔医学院 105200 口腔医学 336 79 73 全日制    
*谢姆·玉苏甫 107301121004842 033 口腔医学院 105200 口腔医学 292 81 70 全日制 少数民族骨
干计划
 
*明智 107301121004860 033 口腔医学院 105200 口腔医学 355 82 77 全日制    
*悦 107301121004906 033 口腔医学院 105200 口腔医学 361 82 77 全日制    
*可帆 910301141193491 033 口腔医学院 105200 口腔医学 365 80 76 全日制    
*乐洋 910301162053509 033 口腔医学院 105200 口腔医学 360 80 76 全日制    
*林祥 107301121004768 033 口腔医学院 105200 口腔医学 335 79 73 全日制    
*宁宁 107301121004809 033 口腔医学院 105200 口腔医学 367 81 77 全日制    
*思昱 105581510122931 034 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 360 82 77 全日制    
*佳 107301121004912 034 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 415 90 86 全日制    
*明 100021111523148 034 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 396 77 78 全日制    
*啸 105581510123075 034 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 347 86 77 全日制    
*瑞军 107301121004936 034 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 330 77 71 全日制    
*飞 107301121004938 034 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 397 87 83 全日制    
*晓兵 107301121004941 034 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 345 86 77 全日制    
*程程 107301121004940 034 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 353 85 77 全日制    
*珍妮 107301121004930 034 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 336 86 76 全日制    
*宇星 105331360103251 034 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 361 87 79 全日制    
*生丽 107301121004945 034 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 308 72 66 全日制    
*肖琪 107301121004948 034 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 341 77 72 全日制    
*伟 107301121004956 034 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 316 85 73 全日制    
*峻玥 107301121004947 034 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 328 85 74 全日制    
*鹏 107301121004919 034 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 344 85 76 全日制    
*杰 105581510123029 034 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 356 85 77 全日制    
*金平 104591410740238 034 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 354 80 75 全日制    
*佳蓉 107301121004971 034 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 348 87 77 全日制    
*鑫 100021111523151 034 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 387 77 77 全日制    
*格格 102461620520370 034 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 317 78 70 全日制    
*晓明 100011008930287 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 325 87 75 全日制    
*35 页,共 92 页
*姓名 考生编号 录取学院代码和名称 录取专业代码和名称 初试
总成绩
复试
总成绩

成绩
学习
方式
备注  
*金亮 100011008930437 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 328 73 69 全日制    
*俊 100011008930501 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 374 86 80 全日制    
*紫珺 100021111502828 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 406 82 82 全日制    
*佳荣 100021111511400 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 328 78 71 全日制    
*玥 100021111524112 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 377 75 75 全日制    
*磊 100021111525109 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 340 79 73 全日制    
*凯鑫 100231640118064 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 327 86 75 全日制    
*晓芳 100621000104792 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 333 81 73 全日制    
*舒婷 101831217206775 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 338 76 71 全日制    
*颖 102461321418327 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 335 87 76 全日制    
*钢 102461432019842 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 335 76 71 全日制    
*雪姣 102461620520371 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 338 85 76 全日制    
*海笑 102461621720395 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 331 79 72 全日制    
*露露 102861360114773 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 326 85 74 全日制    
*婷 103661210001062 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 329 81 73 全日制    
*婷 103841215101721 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 307 80 70 全日制    
*建 104221510907861 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 357 84 77 全日制    
*浩然 104591410740354 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 344 78 73 全日制    
*耀聪 104591410740357 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 338 82 74 全日制    
*江云 104591410740359 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 327 80 72 全日制    
*龙雨 104591410740360 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 328 78 71 全日制    
*润平 104591410740473 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 353 83 76 全日制    
*璐 104861305010169 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 303 83 71 全日制    
*现珍 104861305024215 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 326 78 71 全日制    
*树伟 104871000136138 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 346 77 73 全日制    
*晓慧 104871000137351 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 315 83 72 全日制    
*寅 104871000142379 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 324 83 73 全日制    
*慧林 104871000142405 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 312 78 70 全日制    
*倩 105331140303366 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 395 81 80 全日制    
*佳欣 105331430403345 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 376 82 78 全日制    
*悦 105331511903406 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 343 79 73 全日制    
*颜 105581510122963 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 312 78 70 全日制    
*顺 105581510123171 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 320 80 71 全日制    
*漫 105581510123268 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 367 85 78 全日制    
*覃镡 105581510123309 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 336 82 74 全日制    
*晓晨 105581510123367 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 336 83 74 全日制    
*杰 105581510123430 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 303 81 70 全日制    
*彬 105581510123530 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 330 81 73 全日制    
*丽营 105581510123577 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 332 82 73 全日制    
*玲 105581580123815 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 319 83 72 全日制    
*琳誉 106101100410138 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 323 84 73 全日制    
*佳婷 106101100410272 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 313 85 73 全日制    
*鑫 106101100410353 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 321 81 72 全日制    
*36 页,共 92 页
*姓名 考生编号 录取学院代码和名称 录取专业代码和名称 初试
总成绩
复试
总成绩

成绩
学习
方式
备注  
*洁 106101105310083 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 346 75 72 全日制    
*思璎 106101105310215 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 308 81 70 全日制    
*峥 106981123910798 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 320 85 73 全日制    
*君桐 106981150212798 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 327 79 71 全日制    
*建华 106981321414373 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 349 82 75 全日制    
*宇露 106981360115637 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 330 83 74 全日制    
*凯娜 106981611101930 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 343 76 72 全日制    
*韫晖 106981620221043 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 322 80 71 全日制    
*付琳 106981621421514 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 327 80 72 全日制    
*雪妮 107301121004923 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 322 88 75 全日制    
*涛 107301121004928 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 314 82 71 全日制    
*倩 107301121004932 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 345 84 76 全日制    
*宇琦 107301121004978 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 414 83 83 全日制    
*明霞 107301121004979 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 336 84 75 全日制    
*晨 107301121004980 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 344 79 74 全日制    
*菁菁 107301121004983 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 310 84 72 全日制    
*永兵 107301121004985 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 358 84 77 全日制    
*虎 107301121004986 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 364 82 77 全日制    
*萌 107301121004989 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 330 85 75 全日制    
*甜山 107301121004990 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 381 90 82 全日制    
*江陇 107301121004992 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 318 83 72 全日制    
*冬花 107301121004996 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 388 85 81 全日制    
*万成 107301121005000 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 333 81 73 全日制    
*婧 107301121005002 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 368 85 79 全日制    
*晓慧 107301121005005 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 323 83 73 全日制    
*宏昊 107301121005006 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 333 80 72 全日制    
*靖雯 107301121005014 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 387 84 81 全日制    
*一帆 107301121005017 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 331 86 75 全日制    
*娅娅 107301121005019 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 398 86 82 全日制    
*坤 107301121005020 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 326 84 74 全日制    
*梦 107301121005025 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 328 83 73 全日制    
*怡 107301121005028 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 352 89 79 全日制    
*思洁 107301121005032 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 328 79 72 全日制    
*玉佩 107301121005034 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 338 82 74 全日制    
*佳宜 107301121005035 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 318 88 74 全日制    
*文燕 107301121005045 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 326 83 73 全日制    
*晓蕾 107301121005047 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 379 81 78 全日制    
*俊贤 107301121005048 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 361 79 75 全日制    
*馨蔚 107301121005056 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 357 91 80 全日制    
*琳 107301121005061 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 340 78 73 全日制    
*明璇 107301121005062 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 371 85 79 全日制    
*天虎 107301121005064 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 371 76 75 全日制    
*树霞 107301121005067 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 312 85 73 全日制    
*37 页,共 92 页
*姓名 考生编号 录取学院代码和名称 录取专业代码和名称 初试
总成绩
复试
总成绩

成绩
学习
方式
备注  
*亚楠 107301121005068 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 320 84 73 全日制    
*思敏 107301121005071 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 386 89 82 全日制    
*静 107301121005073 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 305 80 69 全日制    
*晓蓉 107301121005074 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 349 82 75 全日制    
*彩娥 107301121005076 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 332 81 73 全日制    
*悦 107301121005078 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 306 79 69 全日制    
*爱玲 107301121005080 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 329 82 73 全日制    
*云则 107301121005105 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 308 79 70 全日制    
*煦 107301123005083 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 386 79 78 全日制    
*杰 107301123005084 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 322 83 73 全日制    
*瑞璞 107301123005094 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 301 74 66 全日制    
*怡菲 107301123005096 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 296 80 69 全日制    
*明军 107301123005100 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 376 87 81 全日制    
*军 107301123005103 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 300 81 69 全日制    
*启龙 910121004030881 034 公共卫生学院 105300 公共卫生 314 86 73 全日制    
*嘉文 102461321118188 034 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 318 75 69 全日制    
*曦 102511000013312 035 药学院 100700 药学 326 77 71 全日制    
*艺文 107301121005118 035 药学院 100700 药学 306 83 72 全日制    
*宇 107301121005140 035 药学院 100700 药学 306 79 70 全日制    
*明明 107301121005168 035 药学院 100700 药学 314 84 74 全日制    
*静 107301121005191 035 药学院 100700 药学 324 78 71 全日制    
*鑫 107301121005204 035 药学院 100700 药学 307 84 73 全日制    
*娜 107301121005262 035 药学院 100700 药学 311 82 72 全日制    
*广汉 100261000000518 035 药学院 100700 药学 318 78 71 全日制    
*蕊童 104871000139552 035 药学院 100700 药学 318 82 73 全日制    
*左娃 107301121005153 035 药学院 100700 药学 305 81 71 全日制    
*小龙 107301121005222 035 药学院 100700 药学 328 85 75 全日制    
*兰蓉 107301121005227 035 药学院 100700 药学 357 84 78 全日制    
*洋洋 107301121005220 035 药学院 100700 药学 327 87 76 全日制    
*鹏鹏 107301121005253 035 药学院 100700 药学 323 81 73 全日制    
*国亮 107301121005266 035 药学院 100700 药学 330 85 75 全日制    
*倩 107301121005185 035 药学院 100700 药学 369 84 79 全日制    
*剑珠 107301121005215 035 药学院 100700 药学 331 83 74 全日制    
*莉 107301121005260 035 药学院 100700 药学 341 77 73 全日制    
*小滢 107301121005269 035 药学院 100700 药学 369 85 79 全日制    
*古丽·海力吾力 107301121005282 035 药学院 100700 药学 379 84 80 全日制    
*娟 104231321116883 035 药学院 100700 药学 342 74 71 全日制    
*平 107301121005259 035 药学院 100700 药学 398 84 82 全日制    
*娅馨 107301121005123 035 药学院 100700 药学 346 84 76 全日制    
*媛 107301121005126 035 药学院 100700 药学 325 83 74 全日制    
*康丽 107301121005138 035 药学院 100700 药学 330 87 76 全日制    
*岩 107301121005147 035 药学院 100700 药学 335 83 75 全日制    
*建宁 107301121005219 035 药学院 100700 药学 314 84 73 全日制    
*38 页,共 92 页
*姓名 考生编号 录取学院代码和名称 录取专业代码和名称 初试
总成绩
复试
总成绩

成绩
学习
方式
备注  
*玉蝉 107301121005270 035 药学院 100700 药学 331 83 74 全日制 少数民族骨
干计划
 
*灵杰 100011008920069 035 药学院 105500 药学 334 83 75 全日制    
*志鹏 100011008920141 035 药学院 105500 药学 317 89 76 全日制    
*翰 100231142110158 035 药学院 105500 药学 318 87 75 全日制    
*龙霞 100231232210315 035 药学院 105500 药学 314 84 74 全日制    
*娇娇 100231514910610 035 药学院 105500 药学 320 80 72 全日制    
*津达 100551333308431 035 药学院 105500 药学 320 84 74 全日制    
*清山 100551333309886 035 药学院 105500 药学 346 90 80 全日制    
*嘉旭 101831217700716 035 药学院 105500 药学 339 82 75 全日制    
*祥茹 101831217700755 035 药学院 105500 药学 338 79 73 全日制    
*福森 102481122119294 035 药学院 105500 药学 353 89 80 全日制    
*艺荣 102481122123469 035 药学院 105500 药学 341 83 76 全日制    
*李雪 102511000002130 035 药学院 105500 药学 339 76 72 全日制    
*兆国 102511000004743 035 药学院 105500 药学 334 87 77 全日制    
*家豪 102511000008144 035 药学院 105500 药学 319 85 74 全日制    
*嘉钰 102511000014044 035 药学院 105500 药学 351 82 76 全日制    
*华侨 102681422901736 035 药学院 105500 药学 357 77 74 全日制    
*兴芳 102851212306817 035 药学院 105500 药学 355 82 77 全日制    
*静 103161210000413 035 药学院 105500 药学 320 83 73 全日制    
*依含 103161210002186 035 药学院 105500 药学 312 86 74 全日制    
*朝阳 103161210002226 035 药学院 105500 药学 310 82 72 全日制    
*子豪 103351000919591 035 药学院 105500 药学 327 84 75 全日制    
*朋 103351000921354 035 药学院 105500 药学 338 79 73 全日制    
*佳茹 103351000921357 035 药学院 105500 药学 337 82 75 全日制    
*晶晶 103351000926084 035 药学院 105500 药学 338 83 75 全日制    
*晖 104221510105292 035 药学院 105500 药学 328 78 72 全日制    
*碧乐 104221510908030 035 药学院 105500 药学 353 73 72 全日制    
*莹莹 105331411903897 035 药学院 105500 药学 353 78 74 全日制    
*彦 105331411903903 035 药学院 105500 药学 332 81 74 全日制    
*雯雯 105331430403425 035 药学院 105500 药学 319 79 72 全日制    
*丹阳 105331620504107 035 药学院 105500 药学 331 83 75 全日制    
*志强 105581360122000 035 药学院 105500 药学 332 81 74 全日制    
*逸茗 105581360122232 035 药学院 105500 药学 330 84 75 全日制    
*瑞 105581360122322 035 药学院 105500 药学 330 83 74 全日制    
*宇清 105581751122498 035 药学院 105500 药学 310 81 71 全日制    
*晓菲 105581751122526 035 药学院 105500 药学 341 85 77 全日制    
*亚军 105581751122531 035 药学院 105500 药学 345 83 76 全日制    
*熙雯 105581751124228 035 药学院 105500 药学 305 89 75 全日制    
*丽菹 106101100710047 035 药学院 105500 药学 353 79 75 全日制    
*林锦 106101105510065 035 药学院 105500 药学 345 75 72 全日制    
*清越 106101105510137 035 药学院 105500 药学 314 87 75 全日制    
*雨佩 106101105510150 035 药学院 105500 药学 321 79 72 全日制    
*39 页,共 92 页
*姓名 考生编号 录取学院代码和名称 录取专业代码和名称 初试
总成绩
复试
总成绩

成绩
学习
方式
备注  
*达 106101105510225 035 药学院 105500 药学 337 81 74 全日制    
*卓诗 106101105510231 035 药学院 105500 药学 317 80 72 全日制    
*羿捷 106101105510320 035 药学院 105500 药学 334 86 76 全日制    
*银银 106101105510348 035 药学院 105500 药学 346 81 75 全日制    
*凤林 106101105510375 035 药学院 105500 药学 337 85 76 全日制    
*文婕 106101105510573 035 药学院 105500 药学 336 81 74 全日制    
*露盈 106101105510605 035 药学院 105500 药学 322 84 74 全日制    
*雪婷 106981141011827 035 药学院 105500 药学 337 85 76 全日制    
*虎锋 106981211113199 035 药学院 105500 药学 371 80 77 全日制    
*菀腾 106981211713253 035 药学院 105500 药学 354 77 74 全日制    
*玉田 106981360115647 035 药学院 105500 药学 374 80 78 全日制    
*艺娜 106981500919995 035 药学院 105500 药学 337 84 76 全日制    
*美乐 106981611102015 035 药学院 105500 药学 323 79 72 全日制    
*文浩 106981620521176 035 药学院 105500 药学 372 76 75 全日制    
*艳艳 106981620521193 035 药学院 105500 药学 381 84 80 全日制    
*慧 106981640121882 035 药学院 105500 药学 372 79 77 全日制    
*小栋 107301121005283 035 药学院 105500 药学 391 91 85 全日制    
*雅楠 107301121005297 035 药学院 105500 药学 311 79 71 全日制    
*硕 107301121005313 035 药学院 105500 药学 367 87 80 全日制    
*国旭 107301121005324 035 药学院 105500 药学 326 82 74 全日制    
*宇凡 107301121005326 035 药学院 105500 药学 369 84 79 全日制    
*睿睿 107301121005337 035 药学院 105500 药学 353 73 72 全日制    
*彦军 107301121005340 035 药学院 105500 药学 386 83 80 全日制    
*丕翼 100251410102939 036 第一临床医学院 100201 内科学 329 80 73 全日制    
*乐萍 107301121005343 036 第一临床医学院 100201 内科学 338 80 74 全日制    
*建国 107301123005412 036 第一临床医学院 100201 内科学 312 82 72 全日制    
*尚豪 106101100200141 036 第一临床医学院 100201 内科学 332 80 73 全日制    
*晨 104871000136179 036 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 331 70 68 全日制    
*发强 104031100208012 036 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 319 79 71 全日制    
*克晶 107301121005531 036 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 315 82 72 全日制    
*红微 107301121005488 036 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 359 80 76 全日制    
*婧偊 107301121005498 036 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 342 83 76 全日制    
*欢 102461622020398 036 第一临床医学院 100210 外科学 321 89 76 全日制    
*贤森 105581810118505 036 第一临床医学院 100210 外科学 324 78 72 全日制    
*金 107301121005546 036 第一临床医学院 100210 外科学 376 80 78 全日制    
*建春 107301121005581 036 第一临床医学院 100210 外科学 325 84 74 全日制    
*舟舟 107301123005597 036 第一临床医学院 100210 外科学 297 79 69 全日制    
*祎 106311000777425 036 第一临床医学院 100211 妇产科学 346 75 72 全日制    
*敏 100011009100179 036 第一临床医学院 100211 妇产科学 342 83 76 全日制    
*林飞 102461511820094 036 第一临床医学院 100211 妇产科学 348 84 77 全日制    
*钦滢 102461620920374 036 第一临床医学院 100211 妇产科学 347 85 77 全日制    
*勇飞 104861302022814 036 第一临床医学院 100214 肿瘤学 332 81 74 全日制    
*瑞霞 105331620501973 036 第一临床医学院 100214 肿瘤学 330 86 76 全日制    
*40 页,共 92 页
*姓名 考生编号 录取学院代码和名称 录取专业代码和名称 初试
总成绩
复试
总成绩

成绩
学习
方式
备注  
*瑞丽 104221510906212 036 第一临床医学院 100214 肿瘤学 331 83 75 全日制    
*晓旭 102461640120408 036 第一临床医学院 100214 肿瘤学 364 80 76 全日制    
*恺华 100011009730025 036 第一临床医学院 100217 麻醉学 354 78 75 全日制    
*瑞星 106101105100876 036 第一临床医学院 105101 内科学 369 86 80 全日制    
*珍珍 106101105100883 036 第一临床医学院 105101 内科学 366 81 77 全日制    
*彦航 107301121005682 036 第一临床医学院 105101 内科学 356 82 76 全日制    
*亚辉 107301121005731 036 第一临床医学院 105101 内科学 349 80 75 全日制    
*岭 107301121005732 036 第一临床医学院 105101 内科学 351 79 75 全日制    
*娜 107301121005745 036 第一临床医学院 105101 内科学 339 81 75 全日制    
*兰雨 107301121005770 036 第一临床医学院 105101 内科学 340 77 73 全日制    
*燕 107301121005790 036 第一临床医学院 105101 内科学 384 82 80 全日制    
*一航 107301121005795 036 第一临床医学院 105101 内科学 379 82 79 全日制    
*宇 107301121005824 036 第一临床医学院 105101 内科学 339 80 74 全日制    
*玉娇 107301121005907 036 第一临床医学院 105101 内科学 338 79 73 全日制    
*婷 107301121005926 036 第一临床医学院 105101 内科学 346 79 74 全日制    
*成林龙珠 107301121005932 036 第一临床医学院 105101 内科学 352 76 73 全日制    
*玮 107301121005933 036 第一临床医学院 105101 内科学 348 79 74 全日制    
*恒 104871000135553 036 第一临床医学院 105101 内科学 356 82 77 全日制    
*仪凡 107301121005683 036 第一临床医学院 105101 内科学 353 82 76 全日制    
*江莉 107301121005687 036 第一临床医学院 105101 内科学 350 80 75 全日制    
*东华 107301121005720 036 第一临床医学院 105101 内科学 345 82 76 全日制    
*婉婉 107301121005749 036 第一临床医学院 105101 内科学 335 86 76 全日制    
*惜茹 107301121005801 036 第一临床医学院 105101 内科学 328 80 73 全日制    
*崇崇 107301121005805 036 第一临床医学院 105101 内科学 390 81 79 全日制    
*倩英 107301121005896 036 第一临床医学院 105101 内科学 336 84 76 全日制    
*帆 107301121005898 036 第一临床医学院 105101 内科学 360 81 76 全日制    
*圆圆 107301121005911 036 第一临床医学院 105101 内科学 345 88 78 全日制    
*自秀 107301121005916 036 第一临床医学院 105101 内科学 330 83 75 全日制    
*庭恺 107301121005922 036 第一临床医学院 105101 内科学 350 85 78 全日制    
*雪鹏 107301121005925 036 第一临床医学院 105101 内科学 354 83 77 全日制    
*胜菲 106311000646529 036 第一临床医学院 105101 内科学 361 72 72 全日制    
*苗苗 107301121005690 036 第一临床医学院 105101 内科学 350 72 71 全日制    
*金回 107301121005754 036 第一临床医学院 105101 内科学 349 67 68 全日制    
*莎 107301121005783 036 第一临床医学院 105101 内科学 341 80 74 全日制    
*浩斌 107301121005813 036 第一临床医学院 105101 内科学 376 82 79 全日制    
*洁 107301121005822 036 第一临床医学院 105101 内科学 346 68 68 全日制    
*雅亭 107301121005823 036 第一临床医学院 105101 内科学 385 77 77 全日制    
*文丽 107301121005835 036 第一临床医学院 105101 内科学 406 90 86 全日制    
*会会 107301121005857 036 第一临床医学院 105101 内科学 336 74 71 全日制    
*娟 107301121005884 036 第一临床医学院 105101 内科学 338 78 73 全日制    
*兴东 107301121005888 036 第一临床医学院 105101 内科学 354 74 72 全日制    
*丽惠 107301121005912 036 第一临床医学院 105101 内科学 347 81 75 全日制    
*凤 107301121005921 036 第一临床医学院 105101 内科学 324 74 70 全日制    
*41 页,共 92 页
*姓名 考生编号 录取学院代码和名称 录取专业代码和名称 初试
总成绩
复试
总成绩

成绩
学习
方式
备注  
*虹 107301121005692 036 第一临床医学院 105101 内科学 389 81 79 全日制    
*洁 107301121005696 036 第一临床医学院 105101 内科学 362 83 78 全日制    
*晶 107301121005700 036 第一临床医学院 105101 内科学 383 75 76 全日制    
*举坤 107301121005717 036 第一临床医学院 105101 内科学 372 79 76 全日制    
*璐 107301121005742 036 第一临床医学院 105101 内科学 345 84 76 全日制    
*晓彤 107301121005752 036 第一临床医学院 105101 内科学 332 83 75 全日制    
*梦 107301121005768 036 第一临床医学院 105101 内科学 355 78 74 全日制    
*添 107301121005778 036 第一临床医学院 105101 内科学 373 81 78 全日制    
*梦娇 107301121005784 036 第一临床医学院 105101 内科学 361 80 76 全日制    
*丹妮 107301121005796 036 第一临床医学院 105101 内科学 374 83 79 全日制    
*梦 107301121005806 036 第一临床医学院 105101 内科学 374 81 78 全日制    
*瑞 107301121005846 036 第一临床医学院 105101 内科学 388 85 81 全日制    
*锦 107301121005855 036 第一临床医学院 105101 内科学 367 78 76 全日制    
*世令 107301121005856 036 第一临床医学院 105101 内科学 360 80 76 全日制    
*振灿 107301121005864 036 第一临床医学院 105101 内科学 360 86 79 全日制    
*永娟 107301121005890 036 第一临床医学院 105101 内科学 395 80 79 全日制    
*江南 107301121005930 036 第一临床医学院 105101 内科学 414 85 84 全日制    
*玥 106981611100466 036 第一临床医学院 105101 内科学 375 87 81 全日制    
*凯 107301121005688 036 第一临床医学院 105101 内科学 343 77 73 全日制    
*小羽 107301121005703 036 第一临床医学院 105101 内科学 330 80 73 全日制    
*涛涛 107301121005716 036 第一临床医学院 105101 内科学 370 82 78 全日制    
*婧怡 107301121005759 036 第一临床医学院 105101 内科学 361 72 72 全日制    
*亚雯 107301121005761 036 第一临床医学院 105101 内科学 370 78 76 全日制    
*高鹏 107301121005775 036 第一临床医学院 105101 内科学 345 83 76 全日制    
*阳婷 107301121005787 036 第一临床医学院 105101 内科学 363 79 76 全日制    
*淑云 107301121005789 036 第一临床医学院 105101 内科学 370 87 81 全日制    
*婷 107301121005799 036 第一临床医学院 105101 内科学 345 78 74 全日制    
*言 107301121005807 036 第一临床医学院 105101 内科学 381 81 79 全日制    
*晶晶 107301121005815 036 第一临床医学院 105101 内科学 323 85 75 全日制    
*珍 107301121005867 036 第一临床医学院 105101 内科学 366 84 79 全日制    
*重阳 107301121005868 036 第一临床医学院 105101 内科学 356 88 79 全日制    
*改香 107301121005885 036 第一临床医学院 105101 内科学 368 84 79 全日制    
*兴文 107301121005899 036 第一临床医学院 105101 内科学 331 80 73 全日制    
*雪 103351000926893 036 第一临床医学院 105101 内科学 326 81 73 全日制    
*子怡 105331360101443 036 第一临床医学院 105101 内科学 336 81 74 全日制    
*甜甜 105331411401537 036 第一临床医学院 105101 内科学 332 79 73 全日制    
*万洁 106981411917562 036 第一临床医学院 105101 内科学 333 82 74 全日制    
