删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

兰州交通大学2021年硕士拟录取名单(3)

本站小编 免费考研网/2021-07-17

 

1021 107321107320013 *姮       020200 应用经济学 经济管理学院 全日制   推免生
1022 107321001683169 *梦婕 359 88.06 76.68 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1023 101411210202512 *彦成 363 85.81 76.56 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1024 107011611304942 *晓 345 89.88 75.26 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1025 106511020204982 *小卉 346 86.00 74.24 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1026 101251000000222 *宵榕 338 89.13 74.06 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1027 104231410418489 *悦 348 82.69 73.53 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1028 100041370310107 *涵 341 85.88 73.50 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1029 107321001683165 *羽西 341 85.50 73.39 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1030 103271211103715 *令炽 343 83.81 73.16 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1031 107011611304938 *家杰 360 74.94 72.88 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1032 100701215115438 *学睿 346 81.19 72.80 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1033 106511020209117 *绵金 347 80.69 72.79 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1034 101451000014301 *银灵 356 74.44 72.17 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1035 104231370106288 *琳 342 80.94 72.16 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1036 107301121010375 *佳稀 349 77.63 72.15 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1037 100361999911022 *晓珂 343 79.56 71.89 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1038 106521202020143 *涛 340 80.88 71.86 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1039 105331411507741 *洁 348 76.88 71.78 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1040 100551333309237 *忠岳 347 76.50 71.53 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1041 102471360115365 *涛 342 77.60 71.15 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1042 100701215115320 *一鸣 349 72.60 70.63 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1043 100341228010954 *璐 340 76.60 70.57 020200 应用经济学 经济管理学院 全日制 7:3  
1044 107321107320014 *学萍       120202 企业管理 经济管理学院 全日制   推免生
1045 107321107320008 *丽威       120202 企业管理 经济管理学院 全日制   推免生
1046 107321001683201 *丰伍 356 90.38 76.95 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1047 100041142407072 *玉林 366 81.75 75.77 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1048 103451210012648 *杉杉 369 79.81 75.60 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1049 106511120201439 *煜晴 349 85.50 74.51 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1050 103531210012741 *旭珍 372 74.25 74.36 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1051 100701215116017 *媛媛 352 82.38 73.99 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1052 100381120202041 *劲越 337 88.13 73.62 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1053 102951210908856 *贺 334 88.44 73.29 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1054 106141120204181 *玲玉 335 87.88 73.26 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1055 107301121011004 *文杨 339 85.75 73.19 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1056 107051610301560 *琳 340 85.00 73.10 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1057 103571210007547 *文 335 86.13 72.74 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1058 107301121010971 *国庆 341 82.81 72.58 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1059 100801017030273 *寅晨 334 85.30 72.35 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1060 100361999911245 *雪 336 83.90 72.20 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1061 101831212409402 *子怡 333 84.50 71.97 120202 企业管理 经济管理学院 全日制 7:3  
1062 107321001685014 *钟琪 238 86.00 81.33 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1063 107321001684421 *晓晖 239 78.59 79.34 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1064 107321001684106 *卓 226 82.26 77.41 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1065 107321001684130 *倩 223 84.30 77.32 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1066 107321001684571 *得胜 225 82.33 77.20 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1067 107321001684313 *思萌 226 80.28 76.82 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1068 107321001684145 *雨晴 221 83.86 76.73 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1069 107321001684348 *莉 219 83.83 76.25 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1070 107321001684072 *静睿 222 80.99 76.10 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1071 107321001684723 *思宇 209 87.89 75.13 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1072 107321001684245 *文波 215 82.46 74.91 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1073 107321001685004 *廷华 213 83.85 74.86 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1074 107321001684417 *梦真 209 86.66 74.77 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1075 107321001684094 *谦凝 216 81.06 74.72 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1076 107321001684113 *祥越 211 84.41 74.56 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1077 107321001684059 *炫合 220 77.13 74.47 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1078 107321001685012 *欢 215 80.73 74.38 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1079 107321001684324 *苗 214 80.76 74.16 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1080 107321001684591 *尚弘 201 88.76 73.53 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1081 107321001684161 *一凡 207 83.16 73.25 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1082 107321001684424 *秋艳 211 79.44 73.06 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1083 107321001684503 *子萱 208 81.58 73.01 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1084 107321001684698 *珲容 210 79.90 72.97 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1085 107321001684153 *东瑶 209 80.46 72.91 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1086 107321001684779 *玉凤 215 74.89 72.63 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1087 107321001684087 *怡岐 203 83.70 72.48 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1088 107321001684261 *哲 208 79.13 72.27 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1089 107321001684234 *曦 201 84.14 72.14 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1090 107321001684243 *晶 204 80.94 71.88 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1091 107321001684949 *童 201 82.25 71.58 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1092 107321001684167 *杭 211 72.90 71.10 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1093 107321001685058 *学清 201 80.49 71.05 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1094 107321001684388 *文斌 209 72.50 70.52 125300 会计(MPAcc) 经济管理学院 全日制 7:3  
1095 107321001683226 *敏 381 79.50 77.19 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1096 107321001683244 *国荣 386 74.80 76.48 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1097 107321001683209 *智艺 365 68.60 71.68 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1098 107321001683206 *辉 370 61.80 70.34 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1099 107321001683242 *欢 345 71.60 69.78 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1100 107321001683245 *涛 364 62.20 69.62 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1101 107321001683213 *子娟 350 65.70 68.71 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1102 107321001683212 *梦雅 349 63.60 67.94 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1103 107321001683241 *向军 349 60.90 67.13 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1104 107321001683237 *凡丽 342 61.20 66.24 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1105 107321001683217 *金萍 335 60.40 65.02 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1106 107321001683240 *永花 309 69.90 64.23 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1107 107321001683211 *广新 315 60.20 62.16 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1108 107321001683230 *亚斌 288 68.50 60.87 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1109 107321001683220 *得宁 284 66.20 59.62 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1110 101181050103250 *雁澜 332 73.60 68.56 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1111 101181050103336 *亚东 281 86.60 65.32 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1112 104261550005143 *英翠 325 61.50 63.95 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1113 106971370813962 *子融 297 74.10 63.81 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1114 107011142007532 *慧敏 284 77.00 62.86 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1115 106981142412622 *若聪 297 70.70 62.79 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1116 104911340216396 *梦杰 306 66.50 62.79 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1117 101121000000975 *谰 300 68.90 62.67 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1118 102551210006097 *银芳 294 69.90 62.13 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1119 101121000000877 *凯丽 306 63.80 61.98 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1120 101121000000898 *亚权 306 60.20 60.90 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1121 100561007718427 *丽媛 299 63.40 60.88 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1122 104911340216373 *泽栋 300 62.90 60.87 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1123 104331101102465 *亚楠 293 62.50 59.77 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1124 106991621219802 *清艳 286 65.20 59.60 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1125 102801210006726 *艳辉 286 64.70 59.45 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1126 107301121001400 *亚飞 295 60.40 59.42 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1127 106731000016176 *芳 292 61.10 59.21 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1128 107101622013330 *春辉 291 60.30 58.83 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1129 103571210005314 *可旺 291 60.20 58.80 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1130 107011131006262 *思洋 280 65.00 58.70 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1131 102521210006533 *昭先 282 64.00 58.68 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1132 100651001728213 *越 288 60.20 58.38 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1133 106511070100073 *唐唐 286 60.50 58.19 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1134 105361620303247 *云田 286 60.40 58.16 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1135 106351314019169 *思雨 285 60.60 58.08 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1136 106161070100025 *浛弛 284 60.50 57.91 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1137 102901210800903 *柏林 284 60.20 57.82 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1138 104451202117342 *梦修 283 60.50 57.77 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1139 104591410970153 *硕 282 60.80 57.72 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1140 107001114154160 *羽 282 60.30 57.57 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1141 104591410970236 *孟雅 282 60.00 57.48 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1142 107011371510803 *乐 281 60.40 57.46 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1143 101121000000915 *其霞 280 60.80 57.44 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1144 107101620612953 *倩倩 280 60.80 57.44 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1145 103191412522716 *怡晓 280 60.40 57.32 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1146 107101141907238 *媛 277 81.60 63.26 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1147 107361015010114 *巧玲 278 75.30 61.51 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1148 100581123402104 *红梅 279 67.90 59.43 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1149 101181050103194 *慧男 278 67.60 59.20 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1150 107011650614423 *刚 276 62.80 57.48 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1151 104641410080016 *正大 279 60.10 57.09 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1152 107011411011147 *永磊 276 60.20 56.70 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1153 107011512313538 *玲凤 294 84.10 66.39 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1154 107361015010048 *璇 288 74.50 62.67 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1155 107361015010037 *来君 299 67.10 61.99 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1156 107101620612950 *婷 298 60.70 59.93 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1157 106131070100203 *苗苗 272 70.50 59.23 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1158 107361015010081 *文博 272 60.20 56.14 070100 数学 数理学院 全日制 7:3  
1159 107321001683249 *兰兰 331 70.40 67.46 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1160 107321001683246 *磊 304 73.30 64.55 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1161 107321001683250 *嘉奇 293 75.60 63.70 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1162 107321001683251 *新选 293 62.40 59.74 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1163 104591410930024 *秋辉 337 69.70 68.09 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1164 100801011020068 *帅君 345 60.30 66.39 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1165 104881421605222 *镇扬 334 60.50 64.91 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1166 100801011020009 *子萌 299 65.50 61.51 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1167 103191340115243 *潇天 295 60.80 59.54 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1168 100081210002720 *伟光 277 60.50 56.93 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1169 107181140909038 *改改 275 60.40 56.62 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1170 104591410930224 *冰诺 277 68.50 59.33 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1171 105741000013685 *子龙 279 66.20 58.92 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1172 100561000102718 *茂霆 281 64.70 58.75 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1173 105741000013675 *湘 289 60.50 58.61 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1174 105321142005584 *花园 278 60.90 57.19 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1175 105321432005556 *甜 278 60.00 56.92 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1176 102871210804807 *俊丽 272 61.50 56.53 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1177 101081210005331 *瑞佳 270 61.70 56.31 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1178 100801011020031 *雪松 271 60.90 56.21 070200 物理学 数理学院 全日制 7:3  
1179 107321001680004 *婷婷 341 72.10 69.37 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1180 115601161390389 *淑婷 374 85.40 77.98 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1181 107301121001265 *转霞 382 76.50 76.43 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1182 105201666611001 *莹 359 83.60 75.34 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1183 100341224320476 *斯荻 359 81.10 74.59 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1184 107301121001099 *昱竹 362 79.60 74.56 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1185 107301121001102 *丽琴 367 76.40 74.30 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1186 106981611520838 *韩伟 355 81.30 74.09 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1187 103571210013802 *国信 364 72.70 72.77 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1188 107301121001257 *俞霖 364 71.30 72.35 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1189 107301121001262 *全 363 69.30 71.61 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1190 105041211037888 *嘉欣 356 72.50 71.59 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1191 106981346415409 *巍巍 352 73.90 71.45 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1192 101731243201975 *大山 358 70.80 71.36 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1193 106511025200645 *丽雅 356 71.60 71.32 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1194 106511025200494 *庆璐 354 70.40 70.68 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1195 100701215118819 *林旺 362 66.60 70.66 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1196 101731243201992 *景景 355 69.10 70.43 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1197 103571210013822 *潇鉴 360 65.90 70.17 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1198 103571210013432 *琳琳 354 67.90 69.93 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1199 103571210013485 *汉卿 356 66.30 69.73 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1200 106351314018808 *振杰 346 94.70 76.85 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1201 106511025200660 *伊巧 346 94.50 76.79 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1202 103271210705152 *倩 346 85.50 74.09 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1203 101451000001031 *钰华 345 84.60 73.68 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1204 106161025200117 *幸 344 84.20 73.42 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1205 103701210011347 *侗 344 75.60 70.84 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1206 106111506020283 *家欣 346 74.40 70.76 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1207 101731243201982 *志康 344 73.90 70.33 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1208 103271210704704 *伟 347 71.20 69.94 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1209 104971400342974 *建颖 345 71.50 69.75 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1210 105111111513851 *正祥 345 69.80 69.24 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1211 101251000001092 *鹏寿 346 68.40 68.96 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1212 118321025200013 *笑婵 344 68.80 68.80 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1213 106731000015720 *美艳 345 63.00 67.20 025200 应用统计 数理学院 全日制 7:3  
1214 107321001683256 *晓彤 383 91.10 82.40 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1215 107321001683254 *彦宇 390 83.20 80.08 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1216 107321001683255 *萍 398 76.40 78.32 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1217 100311050201052 *妍 375 86.10 79.44 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1218 103191620627027 *春蓝 366 87.20 78.80 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1219 100321050201055 *菲 364 87.50 78.68 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1220 118461001001883 *灏林 352 88.00 77.44 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1221 106141050221037 *颖 363 83.00 76.76 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1222 118461010002895 *萌 355 78.50 74.00 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1223 106351310016948 *宇 353 78.90 73.92 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1224 102511000005957 *一怡 352 77.80 73.36 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1225 101651000005589 *芮嘉 354 74.50 72.28 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1226 100681050200391 *玉竹 351 73.90 71.68 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1227 106521252110005 *腾宇 352 73.60 71.68 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1228 118461010009827 *清嵋 351 73.30 71.44 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1229 102171000120071 *安琪 355 71.40 71.16 050200 外国语言文学 外国语学院 全日制 6:4  
1230 107321001680068 *树阳 416 83.10 83.16 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1231 107321001680057 *志伟 401 84.70 82.00 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1232 107321001680051 *彦 419 78.70 81.76 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1233 107321001680064 *小梅 412 74.80 79.36 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1234 107321001680069 *星懿 400 78.00 79.20 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1235 107321001680059 *红娟 401 76.50 78.72 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1236 107321001680056 *波 402 75.00 78.24 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1237 107321001680060 *雪 394 77.30 78.20 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1238 107321001680071 *丽婷 410 71.60 77.84 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1239 107321001680062 *瑞艳 417 69.40 77.80 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1240 107321001680063 *晶涛 414 69.80 77.60 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1241 107321001680061 *婷婷 399 73.40 77.24 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1242 107321001680067 *嘉沅 387 76.60 77.08 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1243 107321001680054 *蓉隽 376 78.10 76.36 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1244 107321001680073 *玥 390 73.50 76.20 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1245 107321001680072 *欣蔚 403 68.85 75.90 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1246 107321001680052 *云洁 378 76.20 75.84 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1247 107321001680058 *玥 381 71.90 74.48 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1248 107321001680070 *艾芸 381 71.50 74.32 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1249 107321001680066 *金存 360 68.40 70.56 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1250 105611200008111 *伟量 393 81.40 79.72 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1251 104251540006867 *卓 389 82.60 79.72 055101 英语笔译 外国语学院 全日制 6:4  
1252 107321001683278 *沛 340 79.05 72.42 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1253 107321001683266 *博韬 362 70.70 71.72 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1254 107321001683271 *长瑞 351 73.80 71.64 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1255 107321001683297 *红立 371 67.45 71.50 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1256 107321001683298 *媛媛 343 74.05 70.78 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1257 107321001683279 *苗 333 75.75 70.26 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1258 104751070300165 *彪 341 72.45 69.90 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1259 102921210200253 *志展 327 76.50 69.84 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1260 107321001683291 *青措 338 71.55 69.18 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1261 107321001683287 *娟 344 68.05 68.50 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1262 107321001683286 *一凡 339 69.05 68.30 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1263 107321001683274 *文晋 329 71.75 68.18 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1264 107301121002846 *生元 292 80.30 67.16 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1265 107321001683269 *甜甜 326 69.50 66.92 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1266 107321001683275 *琴琴 353 60.30 66.48 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1267 101491000000667 *青华 325 67.20 65.88 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1268 107321001683304 *凯艺 346 60.90 65.88 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1269 106971141514864 *晓霞 300 73.20 65.28 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1270 107321001683276 *学文 327 64.45 65.02 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1271 104761000310267 *天瑞 307 69.50 64.64 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1272 103591210001500 *迅 323 62.75 63.86 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1273 107361018010826 *苗 295 70.90 63.76 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1274 102901210412746 *紫薇 293 71.40 63.72 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1275 100941054073030 *志蕾 277 74.50 63.04 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1276 112581070300072 *晨寅 316 62.70 63.00 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1277 106971360714906 *鑫 286 71.30 62.84 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1278 107191000002693 *同力 312 62.90 62.60 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1279 106971330214899 *欣仪 284 70.80 62.40 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1280 104341202101857 *茂庆 277 72.25 62.14 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1281 107361018010811 *雯 312 61.40 62.00 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1282 107361018010549 *璐璐 297 65.65 61.90 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1283 107321001683283 *钧予 292 65.55 61.26 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1284 107321001683281 *璠 278 69.65 61.22 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1285 107321001683272 *金国 297 63.85 61.18 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1286 107321001683303 *祥南 299 62.80 61.00 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1287 107361018010702 *治乔 297 62.30 60.56 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1288 114151116500584 *天舒 299 60.85 60.22 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1289 107361018010628 *子钰 289 63.70 60.16 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1290 101121000001004 *映茹 278 66.65 60.02 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1291 101081210005407 *玉清 278 65.85 59.70 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1292 107361018010743 *强 296 60.35 59.66 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1293 105121210469987 *泽坤 294 60.15 59.34 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1294 105241000002440 *才让 276 60.40 57.28 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1295 101121000001125 *超 277 60.10 57.28 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1296 107081161140490 *尉梅 324 74.60 68.72 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1297 100071000014372 *宣云 278 80.80 65.68 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1298 102001211315420 *欣锐 289 76.20 65.16 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1299 103461210000587 *宜彬 305 71.00 65.00 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1300 105741000011693 *智超 287 76.00 64.84 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1301 105741000011742 *赵弟 276 75.30 63.24 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1302 104261550004926 *雨晨 274 73.60 62.32 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1303 102311070303006 *春娇 312 72.10 66.28 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1304 103371210013895 *璐 279 81.00 65.88 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1305 106161070300107 *慈航 271 79.60 64.36 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1306 106351316019816 *蓉 284 75.10 64.12 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1307 105591210021187 *维维 282 74.90 63.80 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1308 105111113515810 *钰栋 273 76.60 63.40 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1309 101121000001035 *世慧 281 73.80 63.24 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
1310 106971513314480 *成武 303 66.60 63.00 070300 化学 化学与生物工程学院 全日制 6:4  
