| 岭南学院2014年硕士生复试名单 (金融硕士/国际商务硕士) | ||
| 姓名 | 考试编号 | 报考专业名称 |
| 康金科 | 105584100108637 | 金融 |
| 陈晗怡 | 105584100108403 | 金融 |
| 朱大波 | 105584100108422 | 金融 |
| 李云龙 | 105584100108687 | 金融 |
| 徐征 | 105584100108460 | 金融 |
| 宋铁流 | 105584100108410 | 金融 |
| 刘娜 | 105584100108480 | 金融 |
| 陈培生 | 105584100108584 | 金融 |
| 张书豪 | 105584100108419 | 金融 |
| 耿世哲 | 105584100108586 | 金融 |
| 苏湃 | 105584100108628 | 金融 |
| 周荣 | 105584100108681 | 金融 |
| 葛淼 | 105584100108644 | 金融 |
| 殷军威 | 105584100108400 | 金融 |
| 陈玭娉 | 105584100108424 | 金融 |
| 何冲 | 105584100108619 | 金融 |
| 刘洋 | 105584100108509 | 金融 |
| 叶余宽 | 105584100108602 | 金融 |
| 邱磊 | 105584100108657 | 金融 |
| 金程铮 | 105584100108525 | 金融 |
| 欧哲琳 | 105584100108491 | 金融 |
| 单楚文 | 105584100108677 | 金融 |
| 沈弘宇 | 105584100108477 | 金融 |
| 方子越 | 105584100108651 | 金融 |
| 潘聪 | 105584100108589 | 金融 |
| 丘城斌 | 105584100108513 | 金融 |
| 毛鸿 | 105584100108550 | 金融 |
| 吴唯丹 | 105584100108447 | 金融 |
| 卢当澎 | 105584100108582 | 金融 |
| 杨倩 | 105584100108590 | 金融 |
| 马佳 | 105584100108617 | 金融 |
| 王恒泰 | 105584100108610 | 金融 |
| 李婉莹 | 105584100108654 | 金融 |
| 温名庚 | 105584100108355 | 金融 |
| 莫嘉宏 | 105584100108418 | 金融 |
| 雷鲁 | 105584100108655 | 金融 |
| 袁志斌 | 105584100108652 | 金融 |
| 詹圆曈 | 105584100108571 | 金融 |
| 赵旭 | 105584100108671 | 金融 |
| 张宇凡 | 105584100108436 | 金融 |
| 贺惟凯 | 105584100108600 | 金融 |
| 魏宏伟 | 105584100108596 | 金融 |
| 姜凯 | 105584100108462 | 金融 |
| 晏祥君 | 105584100108646 | 金融 |
| 赵清圆 | 105584100108366 | 金融 |
| 肖静 | 105584100108481 | 金融 |
| 巢辉辉 | 105584100108349 | 金融 |
| 钟惠君 | 105584100108416 | 金融 |
| 王郁帆 | 105584100108508 | 金融 |
| 向晶晶 | 105584100108494 | 金融 |
| 陈旭东 | 105584100108545 | 金融 |
| 张源锋 | 105584100108409 | 金融 |
| 廖成涛 | 105584100108412 | 金融 |
| 苏高杰 | 105584100108461 | 金融 |
| 苏境财 | 105584100108682 | 金融 |
| 林达强 | 105584100108576 | 金融 |
| 孙涛 | 105584100108542 | 金融 |
| 聂丽 | 105584100108373 | 金融 |
| 黄阳阳 | 105584100108346 | 金融 |
| 梁燚焱 | 105584100108433 | 金融 |
| 彭汨 | 105584100108573 | 金融 |
| 梁思莹 | 105584100108578 | 金融 |
| 任元林 | 105584100108597 | 金融 |
| 文姣 | 105584100108541 | 金融 |
| 胡雅婷 | 105584100108428 | 金融 |
| 徐鹏 | 105584100108465 | 金融 |
| 朱梦洁 | 105584100108435 | 金融 |
| 杨皓 | 105584100108457 | 金融 |
| 梁峰华 | 105584100108398 | 金融 |
| 曾欣 | 105584100108383 | 金融 |
| 彭柳 | 105584100108490 | 金融 |
| 刘小东 | 105584100108427 | 金融 |
| 金婷婷 | 105584100108536 | 金融 |
| 李子璇 | 105584100108408 | 金融 |
| 侯亚飞 | 105584100108407 | 金融 |
| 张玉川 | 105584100108338 | 金融 |
| 郑建节 | 105584100108559 | 金融 |
| 俞晖 | 105584100108497 | 金融 |
| 胡川 | 105584100108563 | 金融 |
| 陈明晖 | 105584100108581 | 金融 |
| 李彦霏 | 105584100108474 | 金融 |
| 洪为业 | 105584100108420 | 金融 |
| 汪冬冬 | 105584100108449 | 金融 |
| 钟栋 | 105584100108406 | 金融 |
| 曹畅 | 105584100108369 | 金融 |
| 朱亚琼 | 105584100108618 | 金融 |
| 姜小成 | 105584100108375 | 金融 |
| 冯晨辉 | 105584100108441 | 金融 |
| 李可欣 | 105584100108341 | 金融 |
| 马振斌 | 105584100108354 | 金融 |
| 陈健轩 | 105584100108686 | 金融 |
| 陈珂 | 105584100108653 | 金融 |
| 吴杰 | 105584100108707 | 金融(财经新闻方向) |
| 陈璞 | 105584100108712 | 金融(财经新闻方向) |
| 注:因国际商务硕士无上线生源,金融硕士(含财新方向)、国际商务硕士的复试生源由金融硕士(含财新方向)的所有上线生源组成,具体的录取办法详见《岭南学院2014年硕士生复试工作办法》。 | ||
