各位考生:
经学校、学院研究生招生领导小组研究决定,现将我院2012年硕士生录取成绩予以公布,详见附件。
具体说明如下:
一、英语笔试(含公共英语和专业英语)成绩按如下要求使用:
英语笔试成绩与专业课笔试成绩按4:6的比例加权后汇总成考生复试的笔试成绩。考生复试成绩按原公布的复试成绩计算办法不变,即:
考生复试成绩=英语口语与听力*0.1+(英语笔试成绩*0.4+专业课笔试成绩*0.6)*0.3+专业综合面试成绩*0.6
考生录取总成绩=初试总分*0.5+复试成绩*0.5*5
二、拟录取考生成绩要求
1.复试成绩不及格(60分,不含小数,小数点后四舍五入)不得录取;
2.英语笔试成绩不得低于45分,低于45分者,不予录取。
附件1. 2012年硕士生录取成绩-化工学科
附件2. 2012年硕士生录取成绩-化学学科
附件3. 2012年硕士生录取成绩-专硕
化学与化工学院
2012年4月1日
姓名 考生编号 报考专业 初试政治 初试外语 初试业务1 初试业务2 初试总分 英语笔试 专业笔试 专业面试标准分 口语听力标准分 复试总成绩 录取总成绩 奖学金等级
万方敏 105612000008109 化学工程 81 76 124 140 421 79 87 90 90 88.1 430.9 一等
张霞飞 105612000007943 化学工程 73 77 137 129 416 92 78 90 86 87.7 427.2 一等
朱子飞 105612000008097 化学工程 73 76 128 134 411 91 79 90 90 88.1 425.9 一等
梅双 105612000008128 化学工程 67 67 138 126 398 89 95.5 87.8 88.4 89.4 422.5 一等
赵道辉 105612000008140 化学工程 75 77 132 128 412 90 93 84 81.3 86.1 421.2 一等
王棂 105612000008358 应用化学 69 78 132 129 408 90 72 90 90 86.8 420.9 一等
刘卫涛 105612000008235 化学工艺 75 60 137 143 415 79 80 86 86.7 84.2 417.9 一等
贺政 105612000008168 化学工程 78 74 118 118 388 85 87 90 87.6 88.6 415.6 一等
杨惠 105612000008073 化学工程 73 67 120 119 379 84 96 90 90 90.4 415.4 一等
周洋 105612000008120 化学工程 77 69 123 125 394 84 89 88.2 80.1 87.0 414.6 一等
任晓琳 105612000008013 化学工程 76 53 128 141 398 74 85 88.5 87 86.0 414.0 一等
刘鑫 105612000008075 化学工程 75 72 118 126 391 91 95 83.9 90 87.4 413.9 一等
李博 105612000008282 应用化学 62 81 127 108 378 94 86 90 90 89.8 413.4 一等
周密 105612000008223 化学工程 79 68 126 138 411 79 72 85.7 90 82.9 412.7 一等
刘武 105612000008173 化学工程 66 58 145 137 406 80 91 83.7 72.5 83.5 411.6 一等
张斌 105612000007921 化学工程 73 67 116 124 380 86 97.5 87 84.8 88.6 411.4 一等
李辉 105612000008374 应用化学 78 72 121 121 392 91 88 84.1 84.4 85.7 410.2 一等
赵建河 105612000007844 化学工程 68 72 123 118 381 77 92 88.5 86 87.5 409.3 一等
黄相振 105612000008048 化学工程 70 75 134 102 381 85 82 90 83 87.3 408.7 一等
王卫宪 105612000008053 化学工程 74 65 135 136 410 71 90 79.6 81.9 80.7 406.7 一等
全学波 105612000008383 应用化学 79 75 117 123 394 89 80 83.6 85.7 83.8 406.5 一等
格东风 105612000008324 应用化学 73 69 105 131 378 81 84 88.7 88 86.9 406.2 一等
陈国栋 105612000008344 应用化学 68 66 140 120 394 91 80 83 83.7 83.5 405.7 一等
李嘉伟 105612000008426 ★制药工程 80 62 136 108 386 87 78 85.6 85.9 84.4 404.1 一等
任婉 105612000007885 化学工程 61 69 115 116 361 80 95.5 90 82.8 89.1 403.2 一等
叶超 105612000008095 化学工程 67 71 113 116 367 96 78 89.1 87.8 87.8 403.0 一等
柯洪锋 105612000008100 化学工程 72 75 127 126 400 81 55 88.7 82.8 81.1 402.8 一等
刘康 105612000007858 化学工程 73 63 127 126 389 67 71 90 84.1 83.2 402.6 一等
肖池池 105612000008080 化学工程 68 60 128 128 384 79 93 83.3 77.4 83.9 401.9 一等
李亚军 105612000008005 化学工程 76 60 109 139 384 91 85 82.3 82 83.8 401.5 一等
张青 105612000008258 化学工艺 74 63 121 120 378 82 88.5 84.4 85.9 85.0 401.5 一等
牟春林 105612000007985 化学工程 77 52 117 134 380 72 85 88.3 76.7 84.6 401.5 一等
王晓慧 105612000008346 应用化学 73 70 95 128 366 85 86.5 87.4 89.3 87.1 400.9 一等
杨之卓 105612000008083 化学工程 74 75 128 111 388 86 67 85.4 90 82.6 400.6 一等
胡志刚 105612000008068 化学工程 75 64 121 133 393 89 76 80.7 87 81.5 400.2 一等
彭长敏 105612000007979 化学工程 71 75 134 108 388 76 75 84.7 87.5 82.2 399.5 一等
闻金燕 105612000008403 应用化学 72 65 135 111 383 77 81 83.9 86.3 82.8 398.5 一等
汪红娣 105612000007973 化学工程 66 75 106 121 368 87 90 83.8 88.4 85.8 398.4 一等
欧阳欣 105612000008331 应用化学 76 70 97 126 369 97 74 86 90 85.6 398.4 一等
王文利 105612000008040 化学工程 69 70 127 110 376 91 90 82.1 76.7 84.1 398.1 一等
李铭洋 105612000008193 化学工程 67 60 121 141 389 79 75 83 84.6 81.2 397.6 一等
蒋松山 105612000008085 化学工程 70 53 117 135 375 74 71 88.4 88.9 83.6 396.5 一等
张俊 105612000008438 ★制药工程 73 70 118 123 384 81 72 84.3 84.5 81.7 396.3 一等
袁岢 105612000008177 化学工程 76 64 117 121 378 93 80 81.9 81.9 82.9 396.2 一等
刘宏宇 105612000008213 化学工程 75 73 104 118 370 90 65 88.5 88.5 84.5 396.1 一等
许书瑞 105612000007857 化学工程 72 62 132 124 390 87 88 77.5 75.8 80.4 395.9 一等
刘晓霞 105612000008187 化学工程 69 70 113 130 382 73 73 85.1 87.2 81.7 395.2 一等
王艳杰 105612000007909 化学工程 69 64 146 126 405 86 94 71.3 70 77.0 395.1 一等
刘超 105612000008084 化学工程 70 59 131 133 393 86 84 75.4 84.4 79.1 394.3 一等
朱黎 105612000008130 化学工程 73 76 111 132 392 84 70 80 85.8 79.3 394.2 一等
时佩佩 105612000007923 化学工程 56 59 132 123 370 58 94 86 79.6 83.4 393.6 一等
孙超 105612000008169 化学工程 74 72 114 116 376 89 75 81.9 88.5 82.2 393.4 一等
熊亮 105612000008391 应用化学 71 53 143 127 394 64 78 81.1 81.1 78.5 393.2 一等
何飞强 105612000007952 化学工程 71 68 127 124 390 67 94.5 76.1 84.8 79.2 393.0 一等
熊文龙 105612000008045 化学工程 75 65 113 111 364 64 79 89.6 87.2 84.4 393.0 一等
何国栋 105612000008119 化学工程 69 69 128 124 390 71 66 84.4 81.3 79.2 392.9 一等
刘运浩 105612000008333 应用化学 70 66 106 131 373 70 67 90 81.1 82.6 392.9 一等
李会景 105612000008253 化学工艺 75 65 119 114 373 84 77 82.6 89.6 82.5 392.7 一等
刘晶 105612000008251 化学工艺 72 75 115 110 372 80 85.5 84.2 70 82.5 392.3 二等
李泽钦 105612000001554 化学工程 70 73 97 123 363 84 89 83.3 82 84.3 392.2 二等
吴娟 105612000008017 化学工程 73 53 117 134 377 67 92 80 78 80.4 389.5 二等
杨培 105612000001540 化学工程 71 55 113 132 371 68 72 85.6 90 81.5 389.2 二等
翟德怀 105612000008186 化学工程 73 65 127 120 385 81 74 79.6 78.8 78.7 389.2 二等
徐铭 105612000008069 化学工程 79 78 122 115 394 75 74 77.2 82.3 76.9 389.2 二等
江波 105612000007871 化学工程 67 62 111 132 372 67 74 87.3 74 81.1 388.9 二等
雷云雁 105612000001512 化学工程 69 66 94 129 358 83 78.5 84.7 90 83.9 388.8 二等
吕一超 105612000007990 化学工程 76 68 129 124 397 65 71 78.7 80.7 75.9 388.2 二等
洪黄立 105612000001520 化学工程 74 64 115 122 375 75 92 78 78.7 80.2 388.1 二等
伍水木 105612000007901 化学工程 75 67 118 107 367 88 83.5 79.6 83.3 81.7 387.7 二等
郭艳 105612000008340 应用化学 74 73 118 121 386 77 80 77 79.6 77.8 387.5 二等
李若溪 105612000001539 化学工程 66 62 120 109 357 76 63 90 90 83.5 387.2 二等
高蕾 105612000008431 ★制药工程 69 65 125 128 387 79 88 75.2 70 77.4 387.1 二等
江培国 105612000008115 化学工程 67 64 150 123 404 63 80 73.8 74.8 73.7 386.3 二等
朱国典 105612000001551 化学工程 68 60 123 137 388 70 70 79.3 83 76.9 386.2 二等
王卓 105612000007875 化学工程 70 53 123 125 371 60 79 84.8 79.6 80.3 386.2 二等
朱富楠 105612000001537 化学工程 70 70 109 125 374 88 56 84.7 81.2 79.6 386.0 二等
万丽娜 105612000008261 化学工艺 62 66 126 125 379 73 92 74.6 82.2 78.3 385.3 二等
宋明 105612000007912 化学工程 74 69 122 128 393 70 73 76.7 79.1 75.5 385.2 二等
陶进雄 105612000008351 应用化学 62 64 134 105 365 59 87 83.2 82.8 80.9 384.9 二等
单杰 105612000007926 化学工程 59 62 133 116 370 62 98.5 78.3 77.3 79.9 384.7 二等
马前 105612000008300 应用化学 75 66 125 127 393 68 72 76.7 78.8 75.0 384.1 二等
张龙 105612000008066 化学工程 67 62 116 135 380 71 66 81.1 82.8 77.3 383.4 二等
唐思思 105612000008409 工业催化 69 68 126 110 373 81 69 81.2 77 78.6 382.9 二等
谭友丹 105612000008367 应用化学 77 66 123 134 400 81 79 70 70 72.9 382.4 二等
刘婧 105612000008415 ★能源环境材料及技术 73 66 114 124 377 81 71.5 77.4 81.9 77.2 381.6 二等
刘友法 105612000001516 化学工程 73 74 116 102 365 80 65 81.9 90 79.4 381.1 二等
袁延江 105612000008036 化学工程 72 64 112 124 372 85 92 73.7 70 78.0 381.0 二等
陈钰明 105612000008072 化学工程 80 70 120 114 384 69 74.5 75.9 82.8 75.5 380.8 二等
谢鸿洲 105612000008106 化学工程 62 75 131 118 386 84 58 78.7 71.8 74.9 380.3 二等
唐泽晴 105612000008170 化学工程 69 66 94 141 370 85 78 76.6 78.3 78.0 380.1 二等
丁辛城 105612000008060 化学工程 64 57 138 115 374 66 89 73.3 87.5 76.7 378.7 二等
曾诚 105612000008190 化学工程 76 52 121 134 383 76 75 74.8 72.7 74.8 378.4 二等
罗浩 105612000007933 化学工程 71 62 135 116 384 82 86 70 72.4 74.6 378.4 二等
时银龙 105612000007845 化学工程 69 61 115 139 384 92 60 75 76.7 74.5 378.3 二等
李雪峰 105612000008249 化学工艺 73 65 106 124 368 70 62 82.5 85 77.6 377.9 二等
唐慧 105612000008319 应用化学 65 57 128 129 379 74 50 82 81.3 75.2 377.5 二等
李豹 105612000008433 ★制药工程 74 63 120 118 375 82 91 70 76.4 75.9 377.2 二等
朱峰 105612000007927 化学工程 72 66 114 117 369 79 91 72.5 73 76.7 376.2 二等
王昭新 105612000008211 化学工程 72 61 111 128 372 58 85 77.7 70 75.9 375.7 二等
孟浩 105612000007873 化学工程 66 61 132 127 386 76 68 73.7 74.8 73.1 375.7 二等
郑贵明 105612000008112 化学工程 77 54 137 107 375 69 63 80.4 73.7 75.2 375.6 二等
刘业明 105612000008207 化学工程 65 51 130 139 385 61 63 78.8 70 72.9 374.9 二等
孙静 105612000008065 化学工程 69 56 113 135 373 70 87 72.5 77.5 75.3 374.8 二等
陈民 105612000008240 化学工艺 70 62 123 113 368 60 85.5 76.7 75.6 76.2 374.4 二等
陈雪兰 105612000007971 化学工程 64 54 119 130 367 87 62 78.1 78.8 76.3 374.4 二等
沈大谱 105612000008404 应用化学 75 65 117 128 385 84 75 70 70 72.6 374.0 专硕二等
王闪闪 105612000007906 化学工程 71 60 137 109 377 72 86 70 78 73.9 373.3 专硕二等
赵瑞明 105612000001538 化学工程 69 71 111 119 370 67 65 78.7 83.3 75.3 373.2 专硕二等
涂超华 105612000008310 应用化学 77 56 121 132 386 61 71 74 73.5 71.9 372.6 专硕二等
王卓琳 105612000008338 应用化学 63 61 132 127 383 71 60 76.4 70 72.2 371.9 专硕二等
杨涛 105612000008102 化学工程 66 56 127 124 373 70 92 70 70 74.0 371.4 未录取
徐曼曼 105612000008248 化学工艺 72 70 120 130 392 88 48 72.2 75.2 70.0 371.1 未录取
胡益民 105612000001535 化学工程 71 74 91 99 335 64 60 88.5 88 80.4 368.5 未录取
胡传如 105612000008231 化学工艺 62 50 129 136 377 47 45 83.3 82.5 72.0 368.4 未录取
王东 105612000008306 应用化学 68 67 123 130 388 66 43 76.7 72.5 68.9 366.3 未录取
屈代鑫 105612000001570 应用化学 74 61 117 127 379 79 63 70.9 70 70.4 365.4 未录取
杜华乔 105612000008111 化学工程 65 60 120 131 376 65 75 70 73 70.6 364.5 未录取
李晓文 105612000001532 化学工程 58 61 104 116 339 57 77 82.6 77.2 78.0 364.5 未录取
刘慧 105612000008245 化学工艺 73 62 124 122 381 65 70 70 70 69.4 364.0 未录取
宋西义 105612000008406 工业催化 73 64 121 125 383 65 61 70 81.1 68.9 363.7 未录取
孙逸飞 105612000007850 化学工程 69 77 116 120 382 75 60 70 70 68.8 363.0 未录取
刘芬 105612000007895 化学工程 72 64 124 112 372 59 63 74.6 75.4 70.7 362.8 未录取
许航 105612000008162 化学工程 73 70 116 108 367 61 11 90 83.3 71.6 362.6 未录取
何绍德 105612000008402 应用化学 66 61 120 124 371 78 69 70 70 70.8 362.5 未录取
胡克磊 105612000008308 应用化学 67 64 109 135 375 45 71 74 73 69.9 362.2 未录取
胡龙 105612000008189 化学工程 81 53 114 138 386 64 61 70 70 67.7 362.2 未录取
吴秀 105612000007916 化学工程 73 66 108 125 372 66 66 70 79.1 69.7 360.3 未录取
徐蕊 105612000008265 化学工艺 56 71 117 131 375 59 66 70.4 78.6 69.1 360.2 未录取
金艳羽 105612000007984 化学工程 74 59 110 130 373 65 67 70 72.2 69.1 359.2 未录取
蒙启骏 105612000001575 应用化学 69 69 102 105 345 68 48 82.6 79.6 74.3 358.3 未录取
李俊丽 105612000008009 化学工程 71 55 107 132 365 67 69 70 72.6 69.7 356.8 未录取
李馗 105612000008122 化学工程 75 61 114 122 372 50 62 72.7 73.2 68.1 356.3 未录取
柴鲁宁 105612000007967 化学工程 64 64 129 119 376 -3 0 0 0 0.0 188.0 未录取
毛国东 105612000001556 化学工程 63 61 120 89 333 -3 0 0 0 0.0 166.5 未录取
姓名 考生编号 报考专业 初试政治 初试外语 初试业务1 初试业务2 初试总分 英语笔试 专业笔试 专业面试标准分 口语听力标准分 复试总成绩 录取总成绩 奖学金等级
梁利波 105612000001497 有机化学 66 66 140 143 415 71 87 90 90 87.2 425.5 一等
王雅丽 105612000007710 有机化学 66 75 140 131 412 80 73 86.5 87.7 83.4 414.5 一等
白沙沙 105612000007667 分析化学 69 74 145 134 422 81 83 80 84.1 81.1 413.7 一等
江怿雨 105612000007627 无机化学 68 57 136 142 403 62 84 90 81.3 84.7 413.2 一等
李赟 105612000007815 物理化学 73 73 112 132 390 85 74 90 90 86.5 411.3 一等
卢祝靓子 105612000007676 分析化学 68 59 120 120 367 96 91 86.7 90 88.9 405.8 一等
刘建超 105612000007731 有机化学 63 57 138 129 387 66 76 88.7 85.3 83.4 401.9 一等
马骏 105612000007751 有机化学 63 56 128 129 376 65 85 87.4 87.2 84.3 398.7 一等
张伟 105612000007702 有机化学 69 65 128 136 398 78 74 82.6 70 79.2 397.1 一等
钱雪艳 105612000007648 分析化学 76 71 122 113 382 80 66 86.7 82 81.7 395.3 一等
黄华 105612000007758 有机化学 64 59 120 126 369 56 87 90 73.8 83.8 393.9 一等
王彬彬 105612000007626 无机化学 65 71 99 140 375 89 71 83.3 86.7 82.1 392.8 一等
杨万飞 105612000007744 有机化学 69 65 135 128 397 62 84 78.3 70 76.5 389.9 一等
阳红 105612000007628 无机化学 65 65 126 134 390 74 81 78.9 70 77.8 389.5 一等
徐晓庆 105612000007646 分析化学 68 60 123 116 367 78 75 84.7 81.3 81.8 388.0 一等
熊旺 105612000007819 物理化学 78 52 115 134 379 82 68 81.7 76.7 78.8 386.4 一等
瞿庆慧 105612000007802 物理化学 61 52 121 140 374 73 71 84.4 72.4 79.4 385.6 一等
吴家骐 105612000001487 有机化学 72 63 110 105 350 64 73 90 90 83.8 384.6 一等
赖胤龙 105612000007730 有机化学 68 62 127 117 374 48 78 85 80.7 78.9 384.2 一等
高艳芳 105612000007668 分析化学 56 66 119 124 365 61 74 85.7 84.6 80.5 383.8 一等
龙艳 105612000007674 分析化学 78 64 99 126 367 88 66 82.2 81.5 79.9 383.3 一等
房婷 105612000007638 无机化学 69 61 108 133 371 56 78 84.7 74.7 79.1 383.1 一等
简思平 105612000007798 物理化学 60 51 115 136 362 47 74 90 78.2 80.8 383.0 一等
韩明家 105612000007809 物理化学 59 64 108 141 372 63 69 84.8 79.2 78.8 383.0 一等
赖天奇 105612000007723 有机化学 64 52 128 136 380 74 78 76 78.7 76.4 381.0 一等
刘坚 105612000007755 有机化学 58 55 113 129 355 66 76 84.9 88.3 81.4 380.9 一等
杜继庆 105612000007782 有机化学 68 62 117 121 368 82 64 81.7 82.7 78.7 380.6 一等
周秀秀 105612000007808 物理化学 67 55 117 137 376 71 68 78.7 81.5 76.1 378.3 一等
陈玉龙 105612000007696 分析化学 65 52 121 127 365 63 70 82.3 83.8 77.9 377.3 一等
马自伟 105612000007810 物理化学 65 65 121 130 381 52 70 78.7 80 74.1 375.7 一等
黄小兵 105612000007781 有机化学 73 51 119 123 366 63 72 80 81.3 76.7 374.6 二等
吴孙涛 105612000001501 有机化学 75 53 118 119 365 46 62 86.8 78.8 76.6 374.1 二等
高韩伶 105612000007760 有机化学 64 68 111 131 374 60 62 79.5 87.5 74.8 374.0 二等
李敏 105612000007634 无机化学 62 52 112 134 360 70 70 80.6 82.4 77.6 374.0 二等
崔巍 105612000007712 有机化学 60 59 134 128 381 78 74 70 84.5 73.1 373.3 二等
赖婷 105612000007662 分析化学 79 68 120 126 393 62 67 72.2 77.1 70.5 372.8 二等
张汉泉 105612000007813 物理化学 66 58 102 134 360 69 66 81.6 71.3 76.3 370.6 二等
陈丽 105612000007803 物理化学 72 64 107 125 368 60 72 77.7 78.3 74.6 370.5 二等
王焯强 105612000001483 分析化学 74 63 99 96 332 91 62 83.3 90 81.1 368.7 二等
魏天妍 105612000007666 分析化学 74 60 120 125 379 59 75 73.2 71.3 71.6 368.6 二等
张小躲 105612000007767 有机化学 76 63 113 103 355 52 70 82 83.3 76.4 368.4 二等
伍琳瑛 105612000007816 物理化学 70 58 98 134 360 62 69 77.5 88 75.2 367.9 二等
陈永祥 105612000007652 分析化学 76 60 101 122 359 81 70 74.4 78.2 74.8 366.5 二等
黄灵飞 105612000007824 物理化学 66 73 106 137 382 51 81 70 74.7 70.2 366.4 二等
罗言春 105612000007830 物理化学 67 49 102 142 360 47 74 80 72 74.2 365.4 二等
郭明旺 105612000007722 有机化学 66 53 123 115 357 78 69 73.2 90 74.7 365.3 二等
曹洁萍 105612000001505 物理化学 64 56 104 132 356 64 70 78.9 72.4 74.9 365.2 二等
吉丹丹 105612000007677 分析化学 79 68 114 121 382 84 56 70 72.5 69.4 364.5 不录取
蒙玲 105612000007697 有机化学 72 66 106 121 365 64 69 73.3 81.3 72.2 363.0 不录取
韦勤 105612000007672 分析化学 67 59 125 105 356 60 74 75.8 78 73.8 362.5 不录取
胡冬琴 105612000007660 分析化学 59 58 118 124 359 65 68 74.7 82.1 73.1 362.2 不录取
林子豪 105612000001504 物理化学 62 54 104 133 353 58 62 79.5 80 73.8 361.1 不录取
陈晓娇 105612000007625 无机化学 72 56 106 131 365 60 69 73.3 74.7 71.1 360.2 不录取
闫彩凤 105612000007703 有机化学 63 51 123 122 359 45 58 80.4 78.5 71.9 359.3 不录取
韦传东 105612000007719 有机化学 70 56 118 128 372 51 73 70.9 74.1 69.2 359.0 不录取
王章 105612000001507 物理化学 75 55 99 135 364 68 69 70 79.3 70.5 358.3 不录取
萧柽霞 105612000001506 物理化学 66 56 109 137 368 60 58 71.1 79.4 68.2 354.6 不录取
陈凯旋 105612000007698 有机化学 65 65 106 119 355 68 60 73.5 73.1 70.4 353.4 不录取
柯少佳 105612000001508 物理化学 62 60 112 126 360 70 65 70 70 69.1 352.8 不录取
赵小燕 105612000007791 有机化学 50 67 119 141 377 24 74 75.6 70 复试英语笔试未达45分,不予录取
程凯 105612000007800 物理化学 61 58 112 127 358 43 70 70 70 复试英语笔试未达45分,不予录取
姓名 考生编号 报考专业 初试政治 初试外语 初试业务1 初试业务2 初试总分 英语笔试 专业笔试 专业面试标准分 口语听力标准分 复试总成绩 录取总成绩 奖学金等级
段钰 105612000008456 化学工程(专业学位) 69 82 137 112 400 82 79.5 87.8 83.1 85.1 412.9 专硕二等
岳盈溢 105612000008450 化学工程(专业学位) 63 69 103 120 355 89 90 78.9 90 83.2 385.6 专硕二等
郭聪慧 105612000008465 化学工程(专业学位) 63 68 126 133 390 74 71 76.1 70 74.3 380.8 专硕二等
许欢欢 105612000001581 化学工程(专业学位) 75 78 128 105 386 82 81 70 82.1 74.6 379.6 专硕二等
杨茜 105612000008459 化学工程(专业学位) 59 57 114 107 337 47 84 90 77.6 82.5 374.8 专硕二等
张学彬 105612000008445 化学工程(专业学位) 74 59 104 106 343 72 53 82.6 87.4 76.5 362.7 专硕二等
郏彩霞 105612000008453 化学工程(专业学位) 65 66 121 101 353 65 80.5 71.1 73.5 72.3 357.3 专硕二等
张进 105612000008446 化学工程(专业学位) 70 77 111 97 355 52 46 82.8 72.2 71.4 356.1 专硕二等
吴朔 105612000008462 化学工程(专业学位) 70 66 116 110 362 73 54 72.6 75.5 69.6 355.0 专硕二等