按照《华南农业大学 2009 年硕士研究生入学考试考生复试实施方案》,我院具体复试安排如下:
一、招生工作领导小组
组长:林顺权
组员:陈维信 雷建军 陈杰忠 陆旺金 陈厚彬 范金凤
二、复试专家小组
第一组:果树学专业 招生数: 20 人
负责老师:胡桂兵
复试时间: 2009 年 4 月 20 日 下午: 2 : 30 - 5 : 30
复试地点:园艺学院 311 室
复试学生名单( 17 人):
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 105649100000749 | 张玲 | 364 | |
2 | 105649100000780 | 陈磊 | 341 | |
3 | 105649100000375 | 张兰 | 325 | |
4 | 105649100000858 | 赖彪 | 316 | |
5 | 105649100000891 | 蒋爽 | 313 | |
6 | 105649100000377 | 李加强 | 296 | |
7 | 105649100001075 | 刘翔宇 | 290 | |
8 | 105649100000085 | 原远 | 280 | |
9 | 105649100001312 | 马武强 | 276 | |
10 | 105649100000530 | 马帅鹏 | 275 | |
11 | 105649100000376 | 苏纯兰 | 273 | |
12 | 105649100000779 | 黄敏 | 263 | |
13 | 105649100000307 | 顾振红 | 263 | |
14 | 105649105640109 | 江诗雅 | 免试 | |
15 | 105649100001408 | 王艳 | 291 | 调剂果树专业 |
16 | 105649100001356 | 寇琳羚 | 268 | 调剂果树专业 |
17 | 105649100000381 | 刘伟伟 | 263 | 调剂果树专业 |
第二组:园艺产品采后科学专业 招生数: 14 人
负责老师:徐步前
复试时间: 2009 年 4 月 20 日 下午 2 : 30—5 : 30
地点:园艺学院 104 室
复试学生名单( 17 人):
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 105649100000631 | 杜丽娜 | 380 | |
2 | 105649100001088 | 蔡江华 | 344 | |
3 | 105649100000203 | 饶秀文 | 337 | |
4 | 105649100000629 | 温青玉 | 328 | |
5 | 105649100001462 | 李俊 | 322 | |
6 | 105649100001089 | 单伟 | 321 | |
7 | 105649100000088 | 何斌斌 | 313 | |
8 | 105649100000089 | 李秋棉 | 313 | |
9 | 105649100000782 | 钟娟娟 | 310 | |
10 | 105649100000171 | 曹观纯 | 309 | |
11 | 105649100000830 | 尹慧芳 | 306 | |
12 | 105649100001317 | 刘雪芹 | 306 | |
13 | 105649100000382 | 彭缓缓 | 302 | |
14 | 105649105640113 | 张利娟 | 免试 | |
15 | 105649100000633 | 王静博 | 301 | |
16 | 105649100000495 | 许巧玲 | 300 | |
17 | 105649100000781 | 陈芳 | 300 |
第三组:蔬菜学专业 招生数: 13 人
负责老师:杨暹
复试时间: 2009 年 4 月 20 日 上午 8 : 30 ― 12 : 00
复试地点:园艺学院 718 室
复试学生名单( 11 人):
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 105649100001079 | 柯剑 | 317 |
|
2 | 105649100001313 | 林丽锦 | 317 |
|
3 | 105649100000354 | 黄水生 | 313 |
|
4 | 105649100001078 | 张财顺 | 274 |
|
5 | 105649100000144 | 肖光华 | 273 |
|
6 | 105649100000479 | 李刚 | 271 |
|
7 | 105649100001077 | 曾怡梅 | 263 |
|
8 | 105649100000204 | 李海达 | 260 |
|
9 | 105649100000283 | 谢景 | 291 | 调剂蔬菜专业 |
10 | 105649100000146 | 徐英杰 | 263 | 调剂蔬菜专业 |
11 | 105649100000424 | 于文杰 | 268 | 调剂蔬菜专业 |
第四组:茶学专业 招生数: 5 人
负责老师:王登良
复试时间: 2009 年 4 月 20 日 上午 9 : 00 - 10 : 30
复试地点:园艺学院 606 室
复试学生名单( 5 人):
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 105649100001082 | 赖榕辉 | 302 | |
2 | 105649100001382 | 唐丽华 | 286 | |
3 | 105649105640110 | 张楠 | 免试 | |
4 | 105649105640112 | 张婉婷 | 免试 | |
5 | 105649105640111 | 李金燕 | 免试 |
第五组:观赏园艺学 招生数: 16 人
园林植物与观赏园艺 招生数: 3 人
负责老师:何少云
复试时间: 2009 年 4 月 21 日 (星期二) 上午 8 : 30 - 12 : 00
复试地点:园艺学院 818 室
复试学生名单( 23 人):
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 105649100000450 | 岳跃冲 | 374 | |
2 | 105649100000417 | 李彦梅 | 345 | |
3 | 105649100000129 | 王玉芬 | 337 | |
4 | 105649100001275 | 吴永琼 | 333 | |
5 | 105649100000032 | 许佳 | 323 | |
6 | 105649100000534 | 张建涛 | 320 | |
7 | 105649100000610 | 何春梅 | 320 | |
8 | 105649100000847 | 王覃 | 319 | |
9 | 105649100000275 | 杨秀相 | 318 | |
10 | 105649100001428 | 李亿富 | 315 | |
11 | 105649100000091 | 李海鹏 | 314 | |
12 | 105649105640114 | 于恒隽 | 免试 | |
13 | 105649105640115 | 黄铭坤 | 免试 | |
14 | 105649105890167 | 肖利芳 | 免试 | |
15 | 105649100000018 | 汤 娜 | 312 | |
16 | 105649100000172 | 廖 勇 | 311 | |
17 | 105649100000533 | 刘小花 | 311 | |
18 | 105649100000831 | 王友华 | 309 | |
19 | 105649100001094 | 关杰夫 | 309 | |
20 | 105649100000449 | 郭翠红 | 309 | |
21 | 105649100000448 | 李林妙 | 300 | |
22 | 105649100000383 | 邵振芳 | 298 | |
23 | 105649100000311 | 刘杰 | 296 |
第六组:调剂面试学生名单( 11 人)
由于报考观赏园艺学和园艺产品采后科学的考生已经超过我院招生指标,而报考果树学专业和蔬菜学专业的上线考生数未达到招生指标,需要将未能在观赏园艺学和园艺产品采后科学的复试的考生,调剂到我院果树专业和蔬菜专业进行复试,以下学生可以选择调剂到果树专业组或蔬菜专业组复试,也可以申请调剂到我校其他学院。
选择调剂果树专业组或蔬菜专业组复试的以下同学,请与华南农业大学园艺学院房老师联系, 电话: 020-85280227
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 总分 | 备注 |
1 | 105649100000090 | 谢小林 | 299 | |
2 | 105649100000634 | 李晓静 | 297 | |
3 | 105649100000484 | 陈世国 | 285 | |
4 | 105649100000829 | 马丽 | 283 | |
5 | 105649100000485 | 邵光金 | 282 | |
6 | 105649100000632 | 张茜 | 274 | |
7 | 105649100000357 | 辛金童 | 273 | |
8 | 105649100000560 | 安瑞娜 | 267 | |
9 | 105649100000630 | 朱超 | 265 | |
10 | 105649100001438 | 许文天 | 263 | |
11 | 105649100000145 | 郝娟 | 263 | 已申请调剂农学院 |
12 | 105649100000638 | 马肖静 | 263 |
注:免试研究生不需要参加复试。