001经济学院 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
020101政治经济学 | |||||
01社会主义市场经济研究 | ①101政治 | 政治经济学 | ①国际贸易 | ||
02《资本论》研究 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
03政府行为与规制经济学研究 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
04产权与制度经济学研究 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
020102经济思想史 | |||||
01欧美经济思想史及其当代演变 | ①101政治 | 政治经济学 | ①国际贸易 | ||
02国外近现代市场经济理论与实践 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
03中国宏观调控思想史与当代实践 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
020103经济史 | |||||
020104西方经济学 | |||||
01微观经济理论研究 | ①101政治 | 政治经济学 | ①国际贸易 | ||
02宏观经济运行与政策研究 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
03经济发展理论研究 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
04经济增长理论研究 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
020105世界经济 | |||||
01地区与国别经济 | ①政治 | 国际贸易 | ①国际经济学 | ||
02全球生产网络与价值链研究 | ①政治 | 国际贸易 世界经济 | |||
03经济全球化与可持续发展研究 | ①政治 | 国际贸易 世界经济 | |||
020106人口、资源与环境经济学 | |||||
01资源与环境经济学研究 | ①101政治 | 政治经济学 | ①国际贸易 | ||
02区域可持续发展研究 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
03生态经济学研究 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
020201国民经济学 | |||||
01投资经济研究 | ①101政治 | 政治经济学 | ①国际贸易 | ||
02房地产经济研究 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
03经济增长与宏观经济运行 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
04经济发展与政策研究 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
020202区域经济学 | |||||
01不分方向 | ①101政治 | 区域经济学 | ①国际贸易 | ||
020203财政学 | |||||
01财政理论与实务 | ①101政治 | 财政学(含中国税制) | ①税收经济学 | ||
02税收理论与实务 | ①101政治 | 财政学(含中国税制) | |||
03港澳台税收研究 | ①101政治 | 财政学(含中国税制) | |||
04国有资产管理与资本运营绩效研究 | ①101政治 | 财政学(含中国税制) | |||
020204金融学 | |||||
01货币理论与货币政策 | ①政治 | 证券投资学 | ①财政学 | ||
02资本市场与证券投资 | ①政治 | 证券投资学 | |||
03国际金融理论与实务 | ①政治 | 证券投资学 | |||
04金融机构与金融风险管理 | ①政治 | 证券投资学 | |||
05微观金融理论 | ①政治 | 证券投资学 | |||
020206国际贸易学 | |||||
01国际贸易理论与政策研究 | ①政治 | 国际贸易 | ①国际经济学 | ||
02国际贸易与产业结构研究 | ①政治 | 国际贸易 世界经济 | |||
03国际投资研究 | ①政治 | 国际贸易 世界经济 | |||
04跨国公司研究 | ①政治 | 国际贸易 世界经济 | |||
05国际服务贸易 | ①政治 | 国际贸易 世界经济 | |||
020207劳动经济学 | |||||
01劳动力市场研究 | ①101政治 | 政治经济学 | ①国际贸易 | ||
02就业理论与政策 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
03劳动力市场与收入分配 | ①101政治 | 政治经济学 | |||
020208统计学 | |||||
01经济预测与决策 | ①政治 | 统计学、概率论与数理统计 | ①国民经济统计学 | ||
02国民经济核算与管理 | ①政治 | 统计学、概率论与数理统计 | |||
03统计调查与数据分析 | ①政治 | 统计学、概率论与数理统计 | |||
04统计信息管理 | ①政治 | 统计学、概率论与数理统计 | |||
05统计质量管理 | ①政治 | 统计学、概率论与数理统计 | |||
020209数量经济学 | |||||
01宏观经济数量分析 | ①政治 | 经济计量学、概率论与数理统计 | ①统计学原理 | ||
02微观经济数量分析 | ①政治 | 经济计量学、概率论与数理统计 | |||
03金融计量分析 | ①政治 | 经济计量学、概率论与数理统计 | |||
070103概率论与数理统计 | |||||
01随机分析及其应用 | ①政治 | 概率论与数理统计、实变函数论 | ①常微分方程 | ||
02数理金融与精算学 | ①政治 | 概率论与数理统计、实变函数论 | |||
03极限理论与分析概率 | ①政治 | 概率论与数理统计、实变函数论 | |||
04生物统计与应用数理统计 | ①政治 | 概率论与数理统计、实变函数论 |
002产业经济研究院 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
020205产业经济学 | |||||
01产业组织与政府规制 | ①政治 | 产业经济学 | ①货币银行学 | ||
02产业结构与产业演化 | ①政治 | ||||
03区域产业发展研究 | ①政治 |
003法学院 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
030103宪法学与行政法学 | |||||
01宪法 | ①政治 | 行政法与行政诉讼法 | ①法理学 | ||
02行政法 | ①政治 | 同上 | |||
03司法制度 | ①政治 | 同上 | |||
04港澳基本法 | ①政治 | 同上 | |||
030105民商法学 | |||||
01民法 | ①政治 | 商法学 | ①法理学 | ||
02商法 | ①政治 | 同上 | |||
03知识产权法 | ①政治 | 同上 | |||
04资本市场法 | ①政治 | 同上 | |||
05电子商务法 | ①政治 | 同上 | |||
030107经济法学 | |||||
01经济法原理 | ①政治 | 商法学 | ①法理学 | ||
02市场规制法 | ①政治 | 同上 | |||
03企业法 | ①政治 | 同上 | |||
04财税金融法 | ①政治 | 同上 | |||
05区域经济法 | ①政治 | 同上 | |||
030109国际法学 | |||||
01国际公法 | ①政治 | 国际经济法与国际私法 | ①法理学 | ||
02国际私法 | ①政治 | 同上 | |||
03国际经济法 | ①政治 | 同上 | |||
04国际电子商务法 | ①政治 | 同上 | |||
030180法律硕士 | |||||
01不分方向 | ①英语 | ① |
004东南亚研究所 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
030202中外政治制度 | |||||
01中外政治制度 | ①政治 | 国际政治学、世界经济学 | ①外交学 | ||
02美国政府与政治 | ①政治 | 国际政治学、世界经济学 | |||
03公共管理与公共政策 | ①政治 | 国际政治学、世界经济学 | |||
030206国际政治 | |||||
01亚太经济与政治 | ①政治 | 国际政治学、世界经济学 | ①外交学 | ||
02国际移民与华人华侨 | ①政治 | 国际政治学、世界经济学 | |||
03欧美政治 | ①政治 | 国际政治学、世界经济学 | |||
030207国际关系 | |||||
01国际关系理论与实践 | ①政治 | 国际政治学、世界经济学 | ①外交学 | ||
02国际经济关系 | ①政治 | 国际政治学、世界经济学 | |||
03亚太国际关系 | ①政治 | 国际政治学、世界经济学 | |||
04当代中国外交与侨务 | ①政治 | 国际政治学、世界经济学 |
005社会科学部 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
030503马克思主义中国化研究 | |||||
01中国特色外交理论研究 | ①101政治 | 中国近现代史(1840年至今) | ①马克思主义发展史 | ||
02中国共产党侨务政策研究 | ①101政治 | 同上 | |||
03毛泽东、邓小平与当代中国社会变革和发展 | ①101政治 | 同上 | |||
030505思想政治教育 | |||||
01多元文化与国情教育研究 | ①101政治 | 人文社会科学知识综合考试 | ①马克思主义发展史 | ||
02现代网络中的思想政治教育研究 | ①101政治 | 同上 | |||
03跨文化教育方法研究 | ①101政治 | 同上 |
006文学院 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
010106美学 | |||||
01中国美学 | ①政治 | 中外美学史 | ①中国美学史 | ||
02比较美学 | ①政治 | 中外美学史 | |||
03审美文化 | ①政治 | 中外美学史 | |||
04艺术美学 | ①政治 | 书法临摹与创作(书法考生自备笔、墨、纸) | |||
050101文艺学 | |||||
01创作理论与文化研究 | ①政治 | 中外文学 | ①中国文学史 | ||
02文学批评及文艺传播 | ①政治 | 中外文学 | |||
03文艺美学 | ①政治 | 中外文学 | |||
04比较文艺学 | ①政治 | 中外文学 | |||
05文化产业与文化管理 | ①政治 | 文化产业管理 | |||
050103汉语言文字学 | |||||
01方言学 | ①政治 | 方言学 | ①语文基础知识 | ||
02语法学 | ①政治 | 现代汉语语法 | |||
03汉语史 | ①政治 | 汉语史 | |||
04修辞学与词汇学 | ①政治 | 现代汉语修辞 | |||
05口语理论与实践 | ①政治 | 汉语口语表达 | |||
050104中国古典文献学 | |||||
01先唐文献研究 | ①政治 | 古代文学文献 | ①古代汉语 | ||
02唐宋金元文献研究 | ①政治 | 古代文学文献 | |||
03明清文献研究 | ①政治 | 古代文学文献 | |||
04古典文献与文化研究 | ①政治 | 古代文学文献 | |||
050105中国古代文学 | |||||
01诗词学 | ①政治 | 中国古代文学史 | ①古代汉语 | ||
02叙事文学 | ①政治 | 中国古代文学史 | |||
03先唐文学 | ①政治 | 中国古代文学史 | |||
04唐宋文学 | ①政治 | 中国古代文学史 | |||
05元明清文学 | ①政治 | 中国古代文学史 | |||
050106中国现当代文学 | |||||
01中国近现代文学/文化研究 | ①政治 | 中国现当代文学 | ①中国古代文学 | ||
02当代影视文化研究 | ①政治 | 中国现当代文学 | |||
03台港和海外华文文学研究 | ①政治 | 中国现当代文学 | |||
04中国当代文学/文化研究 | ①政治 | 中国现当代文学 | |||
05中国现代文学研究 | ①政治 | 中国现当代文学 | |||
050107中国少数民族语言文学 | |||||
01中国现当代多民族文学及文化关系研究 | ①政治 | 民族学基础知识 | ①中国古代文学 | ||
02中国南方少数民族语言研究 | ①政治 | 民族学基础知识 | |||
03中国古代多民族文学及文化关系研究 | ①政治 | 民族学基础知识 | |||
050108比较文学与世界文学 | |||||
01比较文学 | ①政治 | 欧美文学史 | ①比较文学 | ||
02欧美文学 | ①政治 | 欧美文学史 | |||
03电影学 | ①政治 | 欧美文学史 | |||
04翻译研究 | ①政治 | 欧美文学史 | |||
05西方文论 | ①政治 | 欧美文学史 | |||
060102考古学及博物馆学 | |||||
01汉唐考古 | ①政治 | 田野考古 | ①古代汉语 | ||
02岭南考古 | ①政治 | 田野考古 | |||
060103历史地理学 | |||||
01自然地理与环境变迁 | ①政治 | 历史地理综合 | ①中国古代史 | ||
02历史经济与区域地理 | ①政治 | 同上 | |||
03历史城市与旅游地理 | ①政治 | 同上 | |||
04历史文化与社会地理 | ①政治 | 同上 | |||
05民族与边疆历史地理 | ①政治 | 同上 | |||
060104历史文献学 | |||||
01唐宋历史文献 | ①政治 | 中国古文献学史 | ①中国古代史 | ||
02明清历史文献 | ①政治 | 同上 | |||
03港澳台及海外历史文献 | ①政治 | 同上 | |||
060106中国古代史 | |||||
01唐宋史 | ①政治 | 唐宋史 元史 明清史 | ①中国古代史 | ||
02明清史 | ①政治 | 同上 | |||
03宋元明清文化史 | ①政治 | 同上 | |||
04明清社会经济史 | ①政治 | 同上 | |||
05明清海上交通及港澳台史 | ①政治 | 同上 | |||
060107中国近现代史 | |||||
01粤港澳历史与现状 | ①政治 | 中国近现代史 | ①中国近现代政治史 | ||
02中国近现代政治与经济 | ①政治 | 同上 | |||
03中国近现代教育史 | ①政治 | 同上 | |||
04中国近现代社会史 | ①政治 | 同上 | |||
05中国近现代文化史 | ①政治 | 同上 | |||
060108世界史 | |||||
01美国人口与社会史 | ①政治 | 欧美史.专业英语 | ①世界通史 | ||
02美国内政与外交史 | ①政治 | 欧美史.专业英语 | |||
03葡语国家史 | ①政治 | 欧美史.专业英语或葡萄牙语 | |||
04英国社会经济史 | ①政治 | 欧美史.专业英语 |
007华文学院 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
050102语言学及应用语言学 | |||||
01对外汉语教学与华文教育 | ①政治 | 应用语言学 | ①基础写作 | ||
02语用学 | ①政治 | 应用语言学 | |||
03社会语言学 | ①政治 | 应用语言学 | |||
04语体与语言风格学 | ①政治 | 应用语言学 | |||
05心理语言学 | ①政治 | 应用语言学 | |||
050180汉语国际教育硕士 | |||||
01汉语国际教育 | ①政治 | 应用语言学 | ① |
008外国语学院 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
050201英语语言文学 | |||||
01英国文学 | ①政治 | 专业笔试(英美文学)、 综合面试、二外听 | ①英美概况 | ||
02美国文学 | ①政治 | 专业笔试(英美文学)、 综合面试、二外听 | |||
03英美文化 | ①政治 | 专业笔试(英美文学)、综合面试、二外听力 | |||
050211外国语言学及应用语言学 | |||||
01应用认知语言学 | ①政治 | 专业笔试(语言学综合考试)、 综合面试、 | ①英美概况 | ||
02功能语言学语篇分析 | ①政治 | 专业笔试(语言学综合考试)、 综合面试、 | |||
03理论语言学及应用 | ①政治 | 专业笔试(语言学综合考试)、 综合面试、 | |||
04应用语言学与语言教学 | ①政治 | 专业笔试(语言学综合考试)、 综合面试、 | |||
05翻译理论与实践 | ①政治 | 专业笔试(语言学综合考试)、 综合面试、 |
009新闻与传播学院 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
050301新闻学 | |||||
01新闻传播理论 | ①政治 | 新闻传播综合 | ①新闻学概论 | ||
02新闻传播史 | ①政治 | 同01方向 | |||
03新闻业务 | ①政治 | 同01方向 | |||
04广播电视新闻 | ①政治 | 同01方向 | |||
05媒介经营管理 | ①政治 | 同01方向 | |||
050302传播学 | |||||
01大众传播与媒介批评 | ①政治 | 新闻传播综合 | ①广告学概论 | ||
02公共关系与危机传播 | ①政治 | 同01方向 | |||
03广告策划与品牌传播 | ①政治 | 同01方向 | |||
04网络传播与媒介融合 | ①政治 | 同01方向 | |||
05海外华文传媒与国际传播 | ①政治 | 同01方向 |
010信息科学技术学院 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
070101基础数学 | |||||
01偏微分方程 | ①101政治 | 近世代数或常微分方程或数值方法或复变函数 | ①近世代数或常微分方程或数值方法或复变函数(4选2) | ||
02代数几何与复几何 | ①101政治 | 同01方向 | |||
03组合数学与图论 | ①101政治 | 同01方向 | |||
04复分析与微分方程 | ①101政治 | 同01方向 | |||
05调和分析 | ①101政治 | 同01方向 | |||
070104应用数学 | |||||
01工程几何及其计算 | ①101政治 | 近世代数或常微分方程或数值方法或复变函数 | ① | ||
02系统优化与控制 | ①101政治 | 同01方向 | |||
03生物信息与计算生物学 | ①101政治 | 同01方向 | |||
04金融数学与金融工程 | ①101政治 | 同01方向 | |||
05复杂网络与编码密码学 | ①101政治 | 同01方向 | |||
081001通信与信息系统 | |||||
01光电子与光通信 | ①101政治 | 电子系统综合 | ①微机原理与接口技术 | ||
02通信网络与信息系统 | ①101政治 | 电子系统综合 | |||
03微电子器件与集成电路设计 | ①101政治 | 电子系统综合 | |||
04多媒体技术与信息安全 | ①101政治 | 电子系统综合 | |||
05无线通信与传感技术 | ①101政治 | 电子系统综合 | |||
081002信号与信息处理 | |||||
01机器人与测控系统 | ①101政治 | 电子系统综合 | ①微机原理与接口技术 | ||
02量子信息与量子系统 | ①101政治 | 电子系统综合 | |||
03信息技术与智能仪器 | ①101政治 | 电子系统综合 | |||
04通信信号处理及SoC设计 | ①101政治 | 电子系统综合 | |||
05图像处理与应用系统 | ①101政治 | 电子系统综合 | |||
081201计算机系统结构 | |||||
01并行分布式与网络计算 | ①政治 | C语言程序设计 | ①离散数学 | ||
02计算机网络及系统开发 | ①政治 | 同上 | |||
03嵌入式系统 | ①政治 | 同上 | |||
081202计算机软件与理论 | |||||
01软件工程方法及软件可靠性 | ①政治 | C语言程序设计 | ①离散数学 | ||
02数据库系统及程序语言 | ①政治 | 同上 | |||
03生物及医学信息处理 | ①政治 | 同上 | |||
04密码学与信息安全 | ①政治 | 同上 | |||
081203计算机应用技术 | |||||
01图形、图像处理与计算机视觉 | ①政治 | C语言程序设计 | ①离散数学 | ||
02智能系统、数据库与数据挖掘 | ①政治 | 同上 | |||
03信息系统与网络安全 | ①政治 | 同上 | |||
04应用软件开发或测试技术 | ①政治 | 同上 | |||
05计算机网络及信息安全 | ①政治 | 同上 |
011理工学院 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
070205凝聚态物理 | |||||
01凝聚态理论 | ①政治 | 固体物理,热力学与统计物理,计算物理或材 | ①固体物理,热力学与统计物理,计算物理或材料物理与化学任选一门(不可与复试重复) | ||
02功能薄膜材料 | ①政治 | 同上 | |||
03功能纳米材料 | ①政治 | 同上 | |||
04计算机物理模拟 | ①政治 | 同上 | |||
05光电材料与器件 | ①政治 | 同上 | |||
070207光学 | |||||
01光电信息获取与处理 | ①政治 | 模拟电子技术或光电子技术 | ①微机原理 | ||
02信息光子学及技术 | ①政治 | 模拟电子技术或光电子技术 | |||
03光通信技术 | ①政治 | 模拟电子技术或光电子技术 | |||
04应用光谱 | ①政治 | 模拟电子技术或光电子技术 | |||
05光电器件与材料 | ①政治 | 模拟电子技术或光电子技术 | |||
080101一般力学与力学基础 | |||||
01动力学及其工程应用 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学任选一门 | ① | ||
02分析力学 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学任选一门 | |||
080102固体力学 | |||||
01板壳力学 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、运输包装任 | ① | ||
02复合材料力学 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、运输包装任 | |||
03弹塑性力学 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、运输包装任 | |||
04传感器灵敏元件理论与设计 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、运输包装任 | |||
05结构振动分析与利用 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、运输包装任 | |||
080104工程力学 | |||||
01板壳非线性力学及应用 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、运输包装任 | ① | ||
02复合材料结构力学 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、运输包装任 | |||
03结构损伤检测与加固 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、运输包装任 | |||
04包装力学与工程 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、运输包装任 | |||
080300光学工程 | |||||
01光电信息获取与处理 | ①政治 | 模拟电子技术或光电子技术 | ①微机原理 | ||
02光纤光学及信息技术 | ①政治 | 模拟电子技术或光电子技术 | |||
03光通信技术 | ①政治 | 模拟电子技术或光电子技术 | |||
04应用光谱 | ①政治 | 模拟电子技术或光电子技术 | |||
05光电器件与材料 | ①政治 | 模拟电子技术或光电子技术 | |||
080502材料学 | |||||
01功能高分子材料 | ①101英语 | 材料学 | ①材料概论 | ||
02无机非金属材料 | ①101英语 | 材料学 | |||
03金属功能材料 | ①101英语 | 材料学 | |||
04生物材料 | ①101英语 | 材料学 | |||
080901物理电子学 | |||||
01光电子学与光电子器件 | ①政治 | 固体物理、半导体物理、数字电子技术,计算 | ①固体物理、半导体物理、数字电子技术,计算物理或材料物理与化学任选一门作为加试科目(不与复试科目重复) | ||
02功能薄膜与传感技术 | ①政治 | 同上 | |||
03纳米电子学 | ①政治 | 同上 | |||
04计算机物理模拟 | ①政治 | 同上 | |||
05太阳能电池 | ①政治 | 同上 | |||
081402结构工程 | |||||
01土力学与基础工程 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、土力学、土 | ① | ||
02结构的安全及可靠度研究 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、土力学、土 | |||
03结构材料与结构耐久性 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、土力学、土 | |||
04路桥结构的动力响应 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、土力学、土 | |||
05土木工程防灾减灾 | ①英语 | 理论力学、结构力学、弹性力学、土力学、土 | |||
083001环境科学 | |||||
01环境化学与应用 | ①101政治 | 废水处理工程 | ①环境监测 | ||
02水污染控制理论与技术 | ①101政治 | 废水处理工程 | |||
03环境污染生物修复原理与应用 | ①101政治 | 废水处理工程 | |||
04环境规划与管理 | ①101政治 | 废水处理工程 | |||
05环境安全与风险评价 | ①101政治 | 废水处理工程 | |||
083002环境工程 | |||||
01水处理工程与技术 | ①101政治 | 废水处理工程 | ①环境监测 | ||
02环境生物工程与技术 | ①101政治 | 废水处理工程 | |||
03固体废弃物处理与资源化 | ①101政治 | 废水处理工程 | |||
04大气污染控制工程 | ①101政治 | 废水处理工程 | |||
05环境修复技术与应用 | ①101政治 | 废水处理工程 | |||
083100生物医学工程 | |||||
01生物医学工程 | ①101英语 | 生物医学工程概论 | ① | ||
083201食品科学 | |||||
01功能性食品 | ①101政治 | 食品工程综合(含:食品工艺、食品分析、食 | ①食品分析 | ||
02食品添加剂制备与应用 | ①101政治 | 食品工程综合或者化学综合(含:无机化学、 | |||
03农畜产品深加工 | ①101政治 | 食品工程综合(含:食品工艺、食品分析、食 | |||
04食品安全 | ①101政治 | 复试科目:食品工程综合(含:食品工艺、食 | |||
05食品包装 | ①101政治 | 复试科目:食品工程综合(含:食品工艺、食 | |||
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | |||||
01粮食及其副产品深加工 | ①101政治 | 食品工程综合(含:食品工艺、食品分析、食 | ①食品分析 | ||
02植物蛋白工程 | ①101政治 | 复试科目:食品工程综合(含:食品工艺、食 | |||
03油脂化学与工程 | ①101政治 | 复试科目:食品工程综合(含:食品工艺、食 |
012生命科学技术学院 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
070301无机化学 | |||||
01生物无机化学 | ①英语 | 综合化学 | ①分析化学 | ||
02能源化学与纳米材料 | ①英语 | 综合化学 | |||
03无机功能材料与应用 | ①英语 | 综合化学 | |||
04药物无机化学 | ①英语 | 综合化学 | |||
05生物纳米技术与检测 | ①英语 | 综合化学 | |||
070302分析化学 | |||||
01环境分析与治理技术 | ①英语 | 综合化学 | ①分析化学 | ||
02生物分析化学 | ①英语 | 综合化学 | |||
03生物医药材料分析 | ①英语 | 综合化学 | |||
04天然产物分析及应用 | ①英语 | 综合化学 | |||
05 | ①英语 | 综合化学 | |||
070303有机化学 | |||||
01天然产物化学 | ①英语 | 综合化学 | ①分析化学 | ||
02海洋药物活性成分的分离与合成 | ①英语 | 综合化学 | |||
03有机合成方法学 | ①英语 | 综合化学 | |||
04精细化学品的合成与应用 | ①英语 | 综合化学 | |||
070304物理化学 | |||||
01计算机辅助药物分子设计 | ①英语 | 综合化学 | ①分析化学 | ||
02精细化工与应用催化 | ①英语 | 综合化学 | |||
03环境材料化学 | ①英语 | 综合化学 | |||
04现代物理化学测试技术 | ①英语 | 综合化学 | |||
05生物纳米技术 | ①英语 | 综合化学 | |||
070305高分子化学与物理 | |||||
01高分子合成与加工 | ①英语 | 综合化学 | ①分析化学 | ||
02精细高分子 | ①英语 | 综合化学 | |||
03生物医用高分子 | ①英语 | 综合化学 | |||
04环境生态材料 | ①英语 | 综合化学 | |||
071002动物学 | |||||
01生物毒素与水产品安全 | ①政治 | 分子生物学 | ①细胞生物学 | ||
02海洋与水产基因资源 | ①政治 | 同方向1 | |||
03水生动物病害控制 | ①政治 | 同方向1 | |||
071004水生生物学 | |||||
01水生经济动物与养殖环境 | ①政治 | 生态学 | ①微生物学 | ||
02应用藻类生物技术 | ①政治 | 生态学 | |||
03河口近海环境与生物修复 | ①政治 | 生态学 | |||
04分子免疫与水产品质量安全 | ①政治 | 生态学 | |||
05水体富营养化过程 | ①政治 | 生态学 | |||
071005微生物学 | |||||
01分子微生物学与功能基因 | ①英语 | 微生物学 | ①细胞生物学 | ||
02微生物分子酶学与酶工程 | ①英语 | 微生物学 | |||
03微生物功能蛋白的研究 | ①英语 | 微生物学 | |||
04资源及环境微生物 | ①英语 | 微生物学 | |||
05应用微生物及微生物工程 | ①英语 | 微生物学 | |||
071007遗传学 | |||||
01医学遗传学 | ①政治 | 分子生物学 | ①遗传学 | ||
02分子遗传与基因工程 | ①政治 | 分子生物学 | |||
03基因工程制药学 | ①政治 | 分子生物学 | |||
04基因组学 | ①政治 | 分子生物学 | |||
071008发育生物学 | |||||
01生殖免疫与生殖调控 | ①政治 | 细胞生物学 | ①分子生物学 | ||
02受精机理、不育症和生殖工程 | ①政治 | 细胞生物学 | |||
03发育调控与肿瘤发生 | ①政治 | 细胞生物学 | |||
04配子发生与胚胎发育 | ①政治 | 细胞生物学 | |||
071009细胞生物学 | |||||
01发育细胞生物学 | ①英语 | 细胞生物学 | ①遗传学 | ||
02分子细胞生物学 | ①英语 | 细胞生物学 | |||
03分子细胞工程 | ①英语 | 细胞生物学 | |||
04再生医学 | ①英语 | 细胞生物学 | |||
05细胞损伤与修复 | ①英语 | 细胞生物学 | |||
071010生物化学与分子生物学 | |||||
01活性分子与生物化学 | ①政治 | 分子生物学 | ①微生物学 | ||
02基因表达调控、基因工程与基因组学 | ①政治 | 分子生物学 | |||
03蛋白质化学、蛋白质工程与蛋白质组学 | ①政治 | 分子生物学 | |||
04抗体工程与分子免疫学 | ①政治 | 分子生物学 | |||
05医学分子生物学 | ①政治 | 生理学 | |||
071011生物物理学 | |||||
01光生物学 | ①英语 | 医学物理 | ①普通物理 | ||
02生物物理技术 | ①英语 | 医学物理 | |||
03细胞与分子生物物理学 | ①英语 | 医学物理 | |||
071012生态学 | |||||
01淡水生态与环境修复 | ①政治 | 生态学 | ①微生物学 | ||
02分子生态学 | ①政治 | 生态学 | |||
03藻类生态与海洋生物资源 | ①政治 | 生态学 | |||
04海洋环境与生态 | ①政治 | 生态学 | |||
05生物多样性与保护生态学 | ①政治 | 生态学 | |||
077501环境科学 | |||||
01环境毒理与生物安全 | ①政治 | 生态学 | ①环境监测 | ||
02环境修复生态工程 | ①政治 | 生态学 | |||
03环境生物工程与修复技术 | ①政治 | 生态学 | |||
04环境信息系统与评价技术 | ①政治 | 生态学 | |||
05水污染与供水安全 | ①政治 | 生态学 | |||
077600生物医学工程 | |||||
01生物材料 | ①英语 | 生物材料与高分子化学 | ①普通物理 | ||
02生物医学物理 | ①英语 | 医学物理 | |||
077702免疫学 | |||||
01分子免疫学与基因工程药物 | ①101政治 | 细胞生物学 | ①分子生物学 | ||
02免疫调节药物与免疫药理 | ①101政治 | 细胞生物学 | |||
03肿瘤免疫与移植免疫 | ①101政治 | 细胞生物学 | |||
04食品过敏原与过敏症 | ①101政治 | 细胞生物学 | |||
05抗体技术及应用 | ①101政治 | 细胞生物学 | |||
081704应用化学 | |||||
01功能材料 | ①英语 | 综合化学 | ①分析化学 | ||
02纳米技术及应用 | ①英语 | 综合化学 | |||
03精细化学品化学与技术 | ①英语 | 综合化学 | |||
04天然产物研究与应用 | ①英语 | 综合化学 | |||
05化学生物学 | ①英语 | 综合化学 |
013管理学院 | 拟招生总人数: |
院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
040203应用心理学 | |||||
01人力资源管理 | ①政治 | 人力资源管理(1、2方向) | ①管理心理学 | ||
02工业心理 | ①政治 | 同上 | |||
03临床心理 | ①政治 | 临床心理 | |||
120100管理科学与工程 | |||||
01工业工程与管理 | ①数学 | 管理信息系统 | ①统计学 | ||
02系统工程 | ①数学 | 同上 | |||
03物流管理与物流工程 | ①数学 | 同上 | |||
04金融工程 | ①数学 | 同上 | |||
05信息管理与信息系统 | ①数学 | 同上 | |||
120201会计学 | |||||
01财务会计 | ①英语 | 会计学(包括中级财务会计与中级财务管理) | ①会计学基础 | ||
02财务管理 | ①英语 | 会计学(包括中级财务会计与中级财务管理) | |||
03审计学 | ①英语 | 同上 | |||
120202企业管理 | |||||
01战略管理与公司治理 | ①政治 | 企业管理 | ①财务管理 | ||
02人力资源管理 | ①政治 | 企业管理 | |||
03生产运作与物流管理 | ①政治 | 同上 | |||
04集成化管理与企业信息化管理 | ①政治 | 同上 | |||
05市场营销 | ①政治 | 市场营销 | |||
120203旅游管理 | |||||
01旅游开发与规划 | ①政治 | 旅游学 | ①旅游资源开发 | ||
