| 厦门大学2010年硕士研究生招生专业目录(校对版) |
| 院系所、专业、研究方向、科目组 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 011中文系 | 60 | | |
| 050101文艺学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③601语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |
| 01西方美学与文艺理论 | | | |
| 02中国现代文论 | | | |
| 03中国美学与中西美学比较 | | | |
| 050102语言学及应用语言学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③601语言文学基础④861语言学 | 1、考生报考时须注明研究方向;2、03计算语言学方向861语言学科目:免考古汉语方面的内容,考语料库基础方面的内容。 |
| 01应用词汇学 | | | |
| 02对外汉语 | | | |
| 03计算语言学 | | | |
| 04社会语言学 | | | |
| 05比较语言学 | | | |
| 050103汉语言文字学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③601语言文学基础④861语言学 | |
| 01方言、音韵 | | | |
| 02汉语文字学 | | | |
| 03训诂学 | | | |
| 04汉语语法学 | | | |
| 05汉语史 | | | |
| 06对外汉语研究 | | | |
| 050104中国古典文献学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③601语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |
| 01中国典籍与文化研究 | | | |
| 02戏剧戏曲文献研究 | | | |
| 03佛教文献与敦煌学研究 | | | |
| 050105中国古代文学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语③601语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |
| 01先唐文学 | | | |
| 02唐宋文学 | | | |
| 03元明清文学 | | | |
| 050106中国现当代文学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③601语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |
| 01中国现当代文学思潮 | | | |
| 02女性文学与性别研究 | | | |
| 03中国现当代作家作品研究 | | | |
| 04中国现代文学与东南亚华文文学 | | | |
| 050108比较文学与世界文学 | | ①101思想政治理论②201英语一③601语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |
| 01生态视角的欧美文学研究 | | | |
| 02当代欧美文学研究 | | | |
| 050401艺术学 | | ①101思想政治理论②201英语一③601语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |
| 01艺术原理 | | | |
| 02艺术美学与文化遗产 | | | |
| 03电子艺术学 | | | |
| 04新媒体艺术产业 | | | |
| 050405戏剧戏曲学 | | ①101思想政治理论②201英语一③601语言文学基础④802文学理论与文学评论写作 | |
| 01比较戏剧学 | | | |
| 02中国古典戏曲 | | | |
| 03戏剧与影视理论 | | | |
| 04中国现当代戏剧 | | | |
| 05女性戏剧 | | | |
| 06戏剧治疗 | | | |
| 012历史系 | 40 | | |
| 060102考古学及博物馆学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③635考古学通论④--无 | |
| 01东南区考古 | | | |
| 02海外交通史迹与海洋考古 | | | |
| 03旧石器与古人类 | | | |
| 04博物馆学 | | | |
| 05物质文化考古 | | | |
| 060103历史地理学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学专业基础④--无 | |
| 01中国历史地理 | | | |
| 02区域历史地理 | | | |
| 060104历史文献学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学专业基础④--无 | |
| 01先秦两汉出土文献 | | | |
| 02地方志与民间文献 | | | |
| 03古籍整理 | | | |
| 04历史档案研究 | | | |
| 060105专门史 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学专业基础④--无 | |
| 01中国古代经济史 | | | |
| 02区域社会经济史 | | | |
| 03中国近现代经济史 | | | |
| 04中国文化史 | | | |
| 05中国环境史 | | | |
| 06中国宗教史 | | | |
| 060106中国古代史 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学专业基础④--无 | |
| 01东周秦汉史 | | | |
| 02魏晋隋唐五代史 | | | |
| 03宋元明清史 | | | |
| 04中国古代思想文化史 | | | |
| 060107中国近现代史 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学专业基础④--无 | |
| 01中国近现代社会经济史 | | | |
| 02中国近现代社会文化史 | | | |
| 03中国近现代思想史 | | | |
| 04中国近现代海关史 | | | |
| 05中国现代当代史 | | | |
| 060108世界史 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学专业基础④--无 | |
| 01东南亚史 | | | |
| 02美国史 | | | |
| 03美国城市史 | | | |
| 04美国社会经济史 | | | |
| 05东南亚华侨华人史 | | | |
| 06美国文化思想史 | | | |
| 060120★海洋史学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③313历史学专业基础④--无 | |
| 01中国海洋文明史 | | | |
| 02中国古代海洋发展史 | | | |
| 013哲学系 | 30 | | |
| 010101马克思主义哲学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③602哲学基础理论④803中西哲学史 | |
| 01马克思主义哲学原理研究 | | | |
| 02马克思主义哲学与社会管理 | | | |
| 03马克思主义哲学与西方马克思主义 | | | |
| 04认识论 | | | |
| 010102中国哲学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③602哲学基础理论④803中西哲学史 | |
| 01易经与道家哲学 | | | |
| 02儒家经学思想史 | | | |
| 03儒家哲学 | | | |
| 04佛教哲学 | | | |
| 05儒佛会通 | | | |
| 06中国哲学与古代科技 | | | |
| 010103外国哲学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③602哲学基础理论④803中西哲学史 | |
| 01西方哲学史 | | | |
| 02现代西方哲学 | | | |
| 03知识论研究 | | | |
| 04现代性与后现代性研究 | | | |
| 05历史哲学研究 | | | |
| 010104逻辑学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③602哲学基础理论④803中西哲学史 | |
| 01科学逻辑 | | | |
| 02辩证逻辑 | | | |
| 03逻辑哲学 | | | |
| 04法律逻辑 | | | |
| 010105伦理学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③602哲学基础理论④803中西哲学史 | |
| 01伦理学原理与道德教育 | | | |
| 02中国伦理思想与道德教育发展史 | | | |
| 03科技伦理学 | | | |
| 010106美学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③602哲学基础理论④803中西哲学史 | |
| 01美学原理与当代美学问题 | | | |
| 02中国美学与中国文化 | | | |
| 03宗教艺术与美学 | | | |
| 010107宗教学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③602哲学基础理论④803中西哲学史 | |
| 01中国道教研究 | | | |
| 02中国佛教研究 | | | |
| 03中国民间宗教研究 | | | |
| 04基督教思想史 | | | |
| 05宗教学理论与当代宗教研究 | | | |
| 010108科学技术哲学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③602哲学基础理论④803中西哲学史 | |
| 01科技政策与管理 | | | |
| 02科学社会学 | | | |
| 03科学技术史 | | | |
| 014新闻传播学院 | 80 | | |
| 050301新闻学 | | ①101思想政治理论②201英语一③603新闻学与传播学基础④804新闻与传播实务 | |
| 01新闻学 | | | |
| 02广播电视新闻学 | | | |
| 03台湾传媒 | | | |
| 050302传播学 | | ①101思想政治理论②201英语一③603新闻学与传播学基础④804新闻与传播实务 | |
| 01传播学 | | | |
| 02广告学 | | | |
| 03公共关系 | | | |
| 015人类学与民族学系 | 15 | | |
| 030303人类学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③604人类学通论④805民族学通论 | |
| 01文化人类学 | | | |
| 02应用人类学 | | | |
| 03生态人类学 | | | |
| 030401民族学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③604人类学通论④805民族学通论 | |
| 01民俗学 | | | |
| 02区域文化 | | | |
| 03族群关系 | | | |
| 04国际移民与海外华人 | | | |
| 030404中国少数民族史 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③604人类学通论④805民族学通论 | |
| 01中国东南民族史 | | | |
| 02中国南方民族关系史 | | | |
| 03百越民族与南洋民族 | | | |
| 021经济系 | 45 | | 考生报考时须注明研究方向。 |
| 020101政治经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01社会主义经济理论与实践(学术型) | | | |
| 02新政治经济学与经济政策(学术型) | | | |
| 03马克思与西方企业理论比较研究(学术型) | | | |
| 04农村金融与农村经济发展研究(学术型) | | | |
| 05知识产权经济学(学术型) | | | |
| 06市场经济管理与政策分析(应用型) | | | |
| 07农村经济制度与政策设计(应用型) | | | |
| 08知识产权保护与管理(应用型) | | | |
| 09对外开放与国际经贸(应用型) | | | |
| 020102经济思想史 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01马克思主义经济理论与当代经济研究(学术型 | | | |
| 02社会主义经济思想史(学术型) | | | |
| 03西方新马克思主义经济学(学术型) | | | |
| 04西方经济学说史(学术型) | | | |
| 020103经济史 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01中国近现代经济发展史(学术型) | | | |
| 02共和国经济史研究(学术型) | | | |
| 03东南亚华侨华人经济史研究(学术型) | | | |
| 04闽台经济史研究(学术型) | | | |
| 020104西方经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01开放宏观经济学理论与政策(学术型) | | | |
| 02政府选择分析(学术型) | | | |
| 03宏观经济学:货币理论与政策(学术型) | | | |
| 04现代企业理论研究(学术型) | | | |
| 05现代西方经济学流派研究(学术型) | | | |
| 06国际资本流动与政策分析(应用型) | | | |
| 07宏观经济政策评估与分析(应用型) | | | |
| 08现代西方企业理论与应用(应用型) | | | |
| 020106人口、资源与环境经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01可持续发展理论与政策研究(学术型) | | | |
| 02环境与资源产权理论研究(学术型) | | | |
| 03区域人口资源与环境协调发展研究(学术型) | | | |
| 04循环经济理论与政策研究(学术型) | | | |
| 05环境与资源价值评估理论与方法(应用型) | | | |
| 06资源与环境经济政策设计(应用型) | | | |
| 07农村与城市的人口迁移管理(应用型) | | | |
| 08资源、环境与国际贸易(应用型) | | | |
| 09企业环境管理与评价(应用型) | | | |
| 020120★发展经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01区域发展规划与管理(应用型) | | | |
| 02农村综合发展管理与政策设计(应用型) | | | |
| 03人力资本理论与管理(应用型) | | | |
| 04发展中国家环境投融资管理(应用型) | | | |
| 020122★管理经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01市场分析与风险控制管理(应用型) | | | |
| 02企业经营决策与政府经济管理(应用型) | | | |
| 03资本经营与企业发展战略(应用型) | | | |
| 04房地产需求预测与投资决策(应用型) | | | |
| 05企业社会责任评价与管理(应用型) | | | |
| 022计划统计系 | 45 | | 考生报考时须注明研究方向。 |
| 020201国民经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01国民经济理论与方法(学术型) | | | |
| 02产业投资分析(学术型) | | | |
| 03金融投资分析(学术型) | | | |
| 04产业投资分析(应用型) | | | |
| 05金融投资分析(应用型) | | | |
| 020208统计学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01统计理论与方法(学术型) | | | |
| 02经济统计学(学术型) | | | |
| 03投资决策统计分析(学术型) | | | |
| 04统计方法及其在卫生领域的应用(学术型) | | | |
| 05经济应用统计(应用型) | | | |
| 06投资决策统计分析(应用型) | | | |
| 020209数量经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01应用经济计量学(学术型) | | | |
| 02实验经济学(学术型) | | | |
| 03数理经济学(学术型) | | | |
| 04应用经济计量学(应用型) | | | |
| 05实验经济学(应用型) | | | |
| 06数理经济学(应用型) | | | |
| 020220★经济信息管理学 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01经济信息资源管理与分析(学术型) | | | |
| 02企业信息价值工程(学术型) | | | |
| 03数据挖掘(学术型) | | | |
| 04经济信息资源管理与分析(应用型) | | | |
| 05企业信息价值工程(应用型) | | | |
| 023财政系 | 45 | | 考生报考时须注明研究方向。 |
| 020203财政学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01财政理论与政策(学术型) | | | |
| 02税收理论与政策(学术型) | | | |
| 03比较财政(学术型) | | | |
| 04投资理论与管理(学术型) | | | |
| 05财务管理(学术型) | | | |
| 06税收管理(应用型) | | | |
| 07税收筹划(应用型) | | | |
| 08注册税务师(应用型) | | | |
| 020207劳动经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01劳动经济理论与政策(学术型) | | | |
| 02人力资源管理与开发(学术型) | | | |
| 03社会保障理论与政策(学术型) | | | |
| 020221★资产评估 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01资产评估理论与方法(学术型) | | | |
| 02税务评估(学术型) | | | |
| 03企业价值评估(学术型) | | | |
| 020227★网络经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01网络经济理论与政策(学术型) | | | |
| 02电子商务政府管制(学术型) | | | |
| 024金融系 | 75 | | 考生报考时须注明研究方向。 |
| 020204金融学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④801金融学基础(含经济学原理) | |
| 01金融理论与政策(学术型) | | | |
| 02货币经济学(学术型) | | | |
| 03金融制度理论(学术型) | | | |
| 04公司金融理论(学术型) | | | |
| 05金融机构经营与管理(应用型) | | | |
| 06金融监管(应用型) | | | |
| 07公司金融(应用型) | | | |
| 020223★金融工程 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④801金融学基础(含经济学原理) | |
| 01金融产品设计与定价(学术型) | | | |
| 02金融风险理论(学术型) | | | |
| 03金融产品设计与定价(应用型) | | | |
| 020224★保险学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④801金融学基础(含经济学原理) | |
| 01保险理论与政策(学术型) | | | |
| 02社会保险理论与政策(学术型) | | | |
| 03保险精算(应用型) | | | |
| 04保险经营风险与控制(应用型) | | | |
| 020226★投资学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④801金融学基础(含经济学原理) | |
| 01证券投资理论(学术型) | | | |
| 02投资银行理论(学术型) | | | |
| 03基金管理(应用型) | | | |
| 04投资银行理论与实践(应用型) | | | |
| 020228★国际金融学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④801金融学基础(含经济学原理) | |
| 01国际金融理论与管理(学术型) | | | |
| 02比较金融制度(学术型) | | | |
| 03国际金融理论与管理(应用型) | | | |
| 04国际投资(应用型) | | | |
| 025国际经济与贸易系 | 50 | | 考生报考时须注明研究方向。 |
| 020105世界经济 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01国际经济关系(学术型) | | | |
| 02国际投资研究(学术型) | | | |
| 03国际金融研究(学术型) | | | |
| 04美国经济研究(学术型) | | | |
| 05经济全球化研究(学术型) | | | |
| 020123★国际经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01国际贸易理论与实践(学术型) | | | |
| 02国际金融理论与实践(学术型) | | | |
| 03国际资本流动研究(学术型) | | | |
| 020206国际贸易学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01国际贸易理论与政策(学术型) | | | |
| 02中国对外经济贸易研究(学术型) | | | |
| 03应用国际贸易研究(学术型) | | | |
| 04国别与地区贸易发展研究(学术型) | | | |
| 05国际贸易理论与政策(应用型) | | | |
| 06中国对外经济贸易研究(应用型) | | | |
| 07应用国际贸易研究(应用型) | | | |
| 08国别与地区贸易发展研究(应用型) | | | |
| 020225★服务贸易学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01服务贸易理论与政策(应用型) | | | |
| 02中国对外服务贸易研究(应用型) | | | |
| 03服务贸易相关领域研究(应用型) | | | |
| 04国别与地区服务贸易发展研究(应用型) | | | |
| 05服务营销与管理研究(应用型) | | | |
| 020230★国际商务 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01国际商务管理(应用型) | | | |
| 02跨国公司研究(应用型) | | | |
| 03国际市场营销(应用型) | | | |
| 04人力资源管理(应用型) | | | |
| 05国际商务法律(应用型) | | | |
| 026经济研究所 | 22 | | 考生报考时须注明研究方向。 |
| 020101政治经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 10经济组织分析及其应用(学术型) | | | |
| 11经济转型与经济增长(学术型) | | | |
| 12现代流通经济研究(学术型) | | | |
| 13人力资本和企业治理(学术型) | | | |
| 14企业融资与资本运营(应用型) | | | |
| 020202区域经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01跨国投资与区域金融(学术型) | | | |
| 02空间经济学与地方公共经济(学术型) | | | |
| 03休闲文化与城市发展(学术型) | | | |
| 04城市与区域规划管理(学术型) | | | |
| 05区域市场与投资分析(应用型) | | | |
| 020205产业经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 01中国工业化的理论与实践(学术型) | | | |
| 02产业组织理论与实践(学术型) | | | |
| 03企业竞争力研究(学术型) | | | |
| 04物流产业研究(学术型) | | | |
| 05产业分析与资本运作(应用型) | | | |
| 027宏观经济研究中心 | 12 | | 考生报考时须注明研究方向。 |
| 020104西方经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 09宏观经济理论与政策(学术型) | | | |
| 10微观经济理论与政策(学术型) | | | |
| 020209数量经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 07应用计量经济学(学术型) | | | |
| 029中国能源经济研究中心 | 16 | | 考生报考时须注明研究方向。 |
| 020229★能源经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④806宏、微观经济学 | |
| 00不区分研究方向(学术型) | | | |
| 028王亚南经济研究院 | 40 | | |
| 020104西方经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④807经济学 | |
| 11宏观经济学 | | | |
| 12微观经济学 | | | |
| 13实验经济学 | | | |
| 020204金融学 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④807经济学 | |
| 08金融计量经济学 | | | |
| 09公司理财 | | | |
| 10投资学 | | | |
| 020209数量经济学 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④807经济学 | |
| 08计量经济学 | | | |
| 09数理经济学 | | | |
| 031会计系 | 70 | | |
| 120201会计学 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学与管理经济学 | |
| 01财务会计理论与方法 | | | |
| 02现代管理会计与企业理财 | | | |
| 03会计基本理论与方法 | | | |
| 04国际会计 | | | |
| 05审计基本理论与方法 | | | |
| 06会计信息系统 | | | |
| 07公共财务与政府会计 | | | |
| 032企业管理系 | 40 | | |
| 120202企业管理 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学与管理经济学 | |
| 01管理理论与方法 | | | |
| 02人力资源管理 | | | |
| 03国际企业管理 | | | |
| 04战略管理 | | | |
| 05公司治理 | | | |
| 06投资管理 | | | |
| 120221★市场营销学 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学与管理经济学 | |
| 01营销管理理论 | | | |
| 02消费者行为 | | | |
| 03服务营销 | | | |
| 033工商中心 | 400 | | |
| 460100工商管理硕士 | | ①-无②204英语二③399管理类联考综合能力④--无 | 1、工商管理硕士的报考条件敬请阅读厦门大学2010年工商管理硕士招生简章。2、工商管理硕士2010年不招收港澳台考生。 |
| 01财务会计与管理会计 | | | |
| 02公司理财 | | | |
| 03证券与投资 | | | |
| 04人力资源管理 | | | |
| 05营销管理 | | | |
| 06战略管理 | | | |
| 07信息管理与电子商务 | | | |
| 08供应链与物流管理 | | | |
| 09旅游管理 | | | |
| 034管理科学系 | 70 | | |
| 120100管理科学与工程 | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809运筹学 | 管理科学系70名招生计划中,其中项目管理25名,物流工程25名,其余专业招生计划共20名。 |
| 01电子商务理论与技术 | | | |
| 02管理决策分析 | | | |
| 03管理系统建模与仿真 | | | |
| 04信息系统与管理 | | | |
| 05管理系统工程 | | | |
| 06物流与供应链管理 | | | |
| 07管理复杂性 | | | |
| 120204技术经济及管理 | | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809运筹学 | |
| 01技术经济理论与方法 | | | |
| 02电子商务的技术经济分析 | | | |
| 03信息系统的技术经济分析 | | | |
| 04物流与供应链管理 | | | |
| 05技术与创新管理 | | | |
| 430140项目管理 | | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④901项目管理概论 | |
| 01IT项目管理 | | | |
| 02工程项目管理 | | | |
| 03研发项目管理 | | | |
| 04项目信息化战略 | | | |
| 05项目规划及设计 | | | |
| 06项目计划与控制 | | | |
| 07项目组合及国际项目运作及管理 | | | |
| 430141物流工程 | | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④902物流概论 | |
| 01采购管理 | | | |
| 02仓储管理 | | | |
| 03物流信息系统 | | | |
| 04物流系统建模与仿真 | | | |
| 05供应链规划与设计 | | | |
| 06物流园区规划与设计 | | | |
| 07企业物流管理 | | | |
| 08国际物流管理 | | | |
| 035旅游系 | 18 | | |
| 120203旅游管理 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学与管理经济学 | |
| 01旅游市场研究 | | | |
| 02旅游资源开发与规划 | | | |
| 03旅游企业管理 | | | |
| 036财务学系 | 30 | | |
| 120220★财务学 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学与管理经济学 | |
| 01公司财务 | | | |
| 02证券市场与投资 | | | |
| 03项目投资评估与决策 | | | |
| 04公司治理 | | | |
| 041法学院 | 215 | | |
| 030101法学理论 | | ①101思想政治理论②201英语一③605法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | 法学院215名招生计划中,其中法律硕士(非法学)专业招生计划为70名,法律硕士(法学)招生计划为35名,其余专业招生计划共110名。 |
| 01法理学 | | | |
| 02立法学 | | | |
| 03法律经济学 | | | |
| 04法社会学 | | | |
| 030102法律史 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③605法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |
| 01中国法律史 | | | |
| 02西方法律史 | | | |
| 030103宪法学与行政法学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③605法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |
| 01中国宪法 | | | |
| 02比较宪法与行政法 | | | |
| 03中国行政法 | | | |
| 030104刑法学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③605法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |
| 01中国刑法 | | | |
| 02比较刑法 | | | |
| 03犯罪学 | | | |
| 030105民商法学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③605法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |
| 01民法 | | | |
| 02商法 | | | |
| 03婚姻家庭与继承法 | | | |
| 04知识产权法 | | | |
| 05罗马法 | | | |
| 030106诉讼法学 | | ①101思想政治理论②201英语一③605法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |
| 01民事诉讼法 | | | |
| 02刑事诉讼法 | | | |
| 03证据法 | | | |
| 030107经济法学 | | ①101思想政治理论②201英语一③605法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |
| 01金融法 | | | |
| 02财税法 | | | |
| 03宏观经济调控法 | | | |
| 04竞争法 | | | |
| 05涉外经济法 | | | |
| 030108环境与资源保护法学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③605法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |
| 01国际环境法与比较环境法 | | | |
| 02海洋环境法律与政策 | | | |
| 03能源法律与政策 | | | |
| 030109国际法学 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③605法理学和宪法学④810民法学和刑法学 | |
| 01国际经济法 | | | |
| 02国际公法 | | | |
| 03国际私法 | | | |
| 410100法律硕士(非法学) | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | |
| 00不区分研究方向 | | | |
| 410200法律硕士(法学) | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | |
| 00不区分研究方向 | | | |
| 042知识产权研究院 | 33 | | |
| 120222★知识产权管理 | | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④808管理学与管理经济学 | 知识产权研究院33名招生计划中,其中法律硕士(非法学)招生计划为10名,法律硕士(法学)招生计划为20名,知识产权管理专业招生计划3名。 |
| 01技术经济与知识产权管理 | | | |
| 02知识产权战略与制度 | | | |
| 03知识资本与价值评估 | | | |
| 410100法律硕士(非法学) | | ①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | |
| 01不区分研究方向 | | | |
| 410200法律硕士(法学) | | ①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | |
| 01不区分研究方向 | | | |
| 051政治学系 | 15 | | |
| 030201政治学理论 | | ①101思想政治理论②201英语一③606政治学与公共管理学④811现代政治思想(中、西) | |
| 01政治哲学 | | | |
| 02当代西方政治学理论 | | | |
| 03中国近现代政治思想 | | | |
| 04新政治经济学 | | | |
| 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | | ①101思想政治理论②201英语一③606政治学与公共管理学④811现代政治思想(中、西) | |
| 01马克思主义国家学说 | | | |
| 02西方马克思主义 | | | |
| 03当代世界社会主义问题 | | | |
| 04中国特色社会主义理论 | | | |
| 030206国际政治 | | ①101思想政治理论②201英语一③606政治学与公共管理学④811现代政治思想(中、西) | |
| 01美国政治 | | | |
| 02欧洲政治 | | | |
| 03东南亚政治 | | | |
| 04国际政治经济学 | | | |
| 052公共管理系 | 70 | | |
| 120401行政管理 | | ①101思想政治理论②201英语一③606政治学与公共管理学④812政策科学与经济学 | 公共管理系70名招生计划中,其中公共管理硕士招生计划为30名,其余专业招生计划共40名。 |
| 01政府改革与治理 | | | |
| 02比较政府 | | | |
| 03公共人力资源与绩效管理 | | | |
| 04非营利组织与公共事业管理 | | | |
| 120402社会医学与卫生事业管理 | | ①101思想政治理论②201英语一③606政治学与公共管理学④812政策科学与经济学 | |
| 01卫生政策与卫生管理 | | | |
| 02卫生经济与医疗保险 | | | |
| 03社会医学与卫生管理技术 | | | |
| 120404社会保障 | | ①101思想政治理论②201英语一③606政治学与公共管理学④812政策科学与经济学 | |
| 01社会保障政策与法规 | | | |
| 02社会保障基本理论 | | | |
| 03社会保障基金管理 | | | |
| 120420★公共政策 | | ①101思想政治理论②201英语一③606政治学与公共管理学④812政策科学与经济学 | |
| 01政策分析 | | | |
| 02经济政策 | | | |
| 03社会政策 | | | |
| 120421★知识产权与出版管理 | | ①101思想政治理论②201英语一③606政治学与公共管理学④812政策科学与经济学 | |
| 01知识产权管理 | | | |
| 02出版事业管理 | | | |
| 120422★女性研究 | | ①101思想政治理论②201英语一③606政治学与公共管理学④812政策科学与经济学 | |
| 01女性参与与公共管理 | | | |
| 02性别与公共政策 | | | |
| 03女性与高等教育管理 | | | |
| 04社会变革与女性发展 | | | |
| 490100公共管理硕士 | | ①-无②204英语二③399管理类联考综合能力④--无 | 公共管理硕士的报考条件敬请阅读厦门大学2010年公共管理硕士招生简章。 |
| 00不区分研究方向 | | | |
| 053社会学系 | 32 | | |
| 030301社会学 | | ①101思想政治理论②201英语一③607社会学原理④813社会调查研究方法 | 社会学系32名招生计划中,其中社会工作硕士招生计划为20名,社会学专业招生计划12名。 |
| 01农村社会学 | | | |
| 02社会政策研究 | | | |
| 03环境社会学 | | | |
| 04社会工作 | | | |
| 590100社会工作硕士 | | ①101思想政治理论②204英语二③341社会工作原理④441社会工作实务 | |
| 00不区分研究方向 | | | |
| 054人口研究所 | 3 | | |
| 030302人口学 | | ①101思想政治理论②201英语一③607社会学原理④813社会调查研究方法 | |
| 01人口社会学 | | | |
| 02人口经济学 | | | |
| 03台湾人口研究 | | | |
| 055思想政治教育系 | 4 | | |
| 030204中共党史 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③633政治学④862中共党史与思想政治教育学 | |
| 01党的执政能力建设 | | | |
| 02中国现代化道路 | | | |
| 03当代中国农村政治 | | | |
| 030501马克思主义基本原理 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③633政治学④862中共党史与思想政治教育学 | |
| 01马克思主义哲学理论 | | | |
| 02马克思主义政治理论 | | | |
| 03马克思主义经济理论 | | | |
| 030505思想政治教育 | | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③633政治学④862中共党史与思想政治教育学 | |
| 01马克思主义与当代意识形态 | | | |
| 02思想政治教育管理 | | | |
| 03思想政治教育与网络文化 | | | |
