考研论坛 2013-12-19
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数(含推免) | 推免人数 |
| 中文系 | 050101 | 文艺学 | 37 | 2 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 60 | 1 | |
| 050103 | 汉语言文字学 | 39 | 2 | |
| 050104 | 中国古典文献学 | 11 | 0 | |
| 050105 | 中国古代文学 | 105 | 6 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 105 | 4 | |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 23 | 2 | |
| 130100 | 艺术学理论 | 25 | 5 | |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 29 | 2 | |
| 历史系 | 060100 | 考古学 | 10 | 1 |
| 060200 | 中国史 | 121 | 7 | |
| 060300 | 世界史 | 43 | 3 | |
| 065100 | 文物与博物馆 | 23 | 1 | |
| 哲学系 | 010101 | 马克思主义哲学 | 17 | 0 |
| 010102 | 中国哲学 | 32 | 1 | |
| 010103 | 外国哲学 | 22 | 0 | |
| 010104 | 逻辑学 | 6 | 1 | |
| 010105 | 伦理学 | 8 | 0 | |
| 010107 | 宗教学 | 8 | 1 | |
| 010108 | 科学技术哲学 | 7 | 1 | |
| 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 222 | 5 |
| 050302 | 传播学 | 223 | 5 | |
| 0503Z1 | 广告学 | 225 | 4 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 282 | 19 | |
| 人类学与民族学系 | 030303 | 人类学 | 29 | 1 |
| 030401 | 民族学 | 14 | 1 | |
| 030404 | 中国少数民族史 | 1 | 0 | |
| 经济系 | 020101 | 政治经济学 | 39 | 2 |
| 020102 | 经济思想史 | 16 | 1 | |
| 020103 | 经济史 | 7 | 1 | |
| 020104 | 西方经济学 | 162 | 9 | |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 28 | 2 | |
| 0201Z2 | 发展经济学 | 10 | 1 | |
| 0201Z3 | 管理经济学 | 33 | 3 | |
| 统计系 | 020201 | 国民经济学 | 47 | 1 |
| 020209 | 数量经济学 | 39 | 4 | |
| 025200 | 应用统计 | 62 | 10 | |
| 027000 | 统计学 | 102 | 7 | |
| 071400 | 统计学 | 5 | 1 | |
| 财政系 | 020203 | 财政学 | 116 | 14 |
| 020207 | 劳动经济学 | 13 | 0 | |
| 0202Z5 | 资产评估 | 26 | 1 | |
| 025300 | 税务 | 84 | 0 | |
| 025600 | 资产评估 | 34 | 13 | |
| 金融系 | 020204 | 金融学 | 435 | 14 |
| 0202Z1 | 金融工程 | 118 | 4 | |
| 0202Z4 | 国际金融学 | 100 | 4 | |
| 0202Z6 | 保险学 | 23 | 1 | |
| 025100 | 金融 | 170 | 0 | |
| 025500 | 保险 | 26 | 14 | |
| 国际经济与贸易系 | 020105 | 世界经济 | 45 | 8 |
| 0201Z1 | 国际经济学 | 27 | 1 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 93 | 11 | |
| 025400 | 国际商务 | 23 | 0 | |
| 经济研究所 | 020101 | 政治经济学 | 25 | 2 |
| 020202 | 区域经济学 | 42 | 3 | |
| 020205 | 产业经济学 | 78 | 7 | |
| 宏观经济研究中心 | 020104 | 西方经济学 | 16 | 3 |
| 020209 | 数量经济学 | 17 | 3 | |
| 王亚南经济研究院 | 020104 | 西方经济学 | 22 | 2 |
| 020202 | 区域经济学 | 6 | 0 | |
| 020204 | 金融学 | 67 | 6 | |
| 020207 | 劳动经济学 | 3 | 0 | |
| 020208 | 统计学 | 8 | 0 | |
| 020209 | 数量经济学 | 22 | 5 | |
| 025100 | 金融 | 36 | 5 | |
| 025200 | 应用统计 | 12 | 5 | |
| 中国能源经济研究中心 | 0202Z2 | 能源经济学 | 66 | 3 |
| 会计系 | 025700 | 审计 | 97 | 0 |
| 120201 | 会计学 | 368 | 29 | |
| 125300 | 会计 | 485 | 18 | |
| 企业管理系 | 120202 | 企业管理 | 306 | 18 |
| 工商中心 | 125100 | 工商管理 | 1430 | 0 |
| 管理科学系 | 085240 | 物流工程 | 38 | 4 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 5 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 25 | 3 | |
| 125600 | 工程管理 | 182 | 0 | |
| 旅游与酒店管理系 | 120203 | 旅游管理 | 49 | 7 |
| 125400 | 旅游管理 | 78 | 0 | |
| 财务学系 | 1202Z1 | 财务学 | 83 | 18 |
| 市场学系 | 1202Z2 | 市场营销学 | 28 | 3 |
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 35 | 1 |
| 030102 | 法律史 | 17 | 2 | |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 37 | 3 | |
| 030104 | 刑法学 | 81 | 1 | |
| 030105 | 民商法学 | 211 | 10 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 101 | 5 | |
| 030107 | 经济法学 | 68 | 4 | |
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 16 | 1 | |
| 030109 | 国际法学 | 173 | 8 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 309 | 5 | |
| 035102 | 法律(法学) | 89 | 13 | |
| 知识产权研究院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 22 | 1 |
| 035101 | 法律(非法学) | 11 | 1 | |
| 政治学系 | 030201 | 政治学理论 | 30 | 2 |
| 030202 | 中外政治制度 | 9 | 0 | |
| 030206 | 国际政治 | 10 | 0 | |
| 公共管理系 | 120401 | 行政管理 | 215 | 11 |
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 9 | 0 | |
| 120404 | 社会保障 | 18 | 1 | |
| 125200 | 公共管理 | 801 | 0 | |
| 社会学系 | 030301 | 社会学 | 47 | 3 |
| 035200 | 社会工作 | 123 | 5 | |
| 人口研究所 | 030302 | 人口学 | 4 | 0 |
| 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 8 | 0 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 11 | 1 | |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 0 | |
| 030504 | 国外马克思主义研究 | 1 | 1 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 28 | 2 | |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 0 | |
| 公共政策研究院 | 045101 | 教育管理 | 48 | 0 |
| 1204Z1 | 公共政策 | 11 | 2 | |
| 英语语言文学系 | 050201 | 英语语言文学 | 166 | 12 |
| 055101 | 英语笔译 | 221 | 4 | |
| 055102 | 英语口译 | 175 | 14 | |
| 欧洲语言文学系 | 050202 | 俄语语言文学 | 19 | 1 |
| 外语教学部 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 12 | 0 |
| 日语语言文学系 | 050205 | 日语语言文学 | 52 | 2 |
| 055105 | 日语笔译 | 13 | 0 | |
| 055106 | 日语口译 | 20 | 2 | |
| 法语语言文学系 | 050203 | 法语语言文学 | 33 | 2 |
| 音乐系 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 146 | 12 |
| 美术系 | 130400 | 美术学 | 110 | 8 |
| 130500 | 设计学 | 116 | 6 | |
| 物理系 | 070201 | 理论物理 | 16 | 1 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 58 | 4 | |
| 070207 | 光学 | 9 | 0 | |
| 0702Z1 | 生物物理和软凝聚态 | 4 | 1 | |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 20 | 1 | |
| 0809Z1 | 光伏工程 | 7 | 0 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 12 | 7 | |
| 机电工程系 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 87 | 1 |
| 080202 | 机械电子工程 | 75 | 6 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 14 | 0 | |
| 080204 | 车辆工程 | 27 | 0 | |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 17 | 0 | |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 22 | 4 | |
| 0804J6 | 转化医学 | 1 | 0 | |
| 0804Z1 | 电气检测技术及仪器 | 19 | 4 | |
| 085201 | 机械工程 | 135 | 3 | |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 22 | 6 | |
| 航空系 | 082501 | 飞行器设计 | 16 | 5 |
| 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 7 | 2 | |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 7 | 0 | |
| 085201 | 机械工程 | 14 | 2 | |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 3 | 2 | |
| 电子科学系 | 070208 | 无线电物理 | 4 | 2 |
| 080901 | 物理电子学 | 6 | 3 | |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 1 | 0 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 13 | 3 | |
| 电磁声学研究院 | 070208 | 无线电物理 | 2 | 2 |
| 080901 | 物理电子学 | 3 | 1 | |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 2 | 0 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 11 | 6 | |
| 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 56 | 6 |
| 070102 | 计算数学 | 21 | 8 | |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 78 | 7 | |
| 070104 | 应用数学 | 30 | 6 | |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 7 | 0 | |
| 化学系 | 070301 | 无机化学 | 54 | 5 |
| 070302 | 分析化学 | 120 | 13 | |
| 070303 | 有机化学 | 135 | 5 | |
| 070304 | 物理化学 | 197 | 28 | |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 25 | 3 | |
| 0703Z1 | 纳米材料化学 | 4 | 0 | |
| 0703Z2 | 化学生物学 | 42 | 9 | |
| 081704 | 应用化学 | 45 | 1 | |
| 化学工程与生物工程系 | 081701 | 化学工程 | 74 | 11 |
| 081702 | 化学工艺 | 12 | 0 | |
| 081703 | 生物化工 | 31 | 1 | |
| 081705 | 工业催化 | 24 | 0 | |
| 085216 | 化学工程 | 86 | 13 | |
| 材料科学与工程系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 29 | 4 |
| 080102 | 固体力学 | 1 | 0 | |
| 080501 | 材料物理与化学 | 30 | 3 | |
| 080502 | 材料学 | 60 | 1 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 66 | 0 | |
| 0805Z1 | 软物质与功能材料 | 20 | 1 | |
| 085204 | 材料工程 | 91 | 5 | |
| 生物材料系 | 077700 | 生物医学工程 | 15 | 4 |
| 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 25 | 0 |
| 071002 | 动物学 | 20 | 0 | |
| 071004 | 水生生物学 | 35 | 2 | |
| 071005 | 微生物学 | 174 | 5 | |
| 071007 | 遗传学 | 10 | 0 | |
| 071008 | 发育生物学 | 7 | 1 | |
| 071009 | 细胞生物学 | 251 | 21 | |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 240 | 26 | |
| 0710J6 | 转化医学 | 8 | 3 | |
| 海洋与地球学院 | 070701 | 物理海洋学 | 17 | 3 |
| 070702 | 海洋化学 | 33 | 8 | |
| 070703 | 海洋生物学 | 115 | 9 | |
| 070704 | 海洋地质 | 28 | 0 | |
| 0707Z1 | 海洋物理 | 7 | 2 | |
| 0707Z2 | 海洋生物技术 | 17 | 0 | |
| 环境与生态学院 | 071300 | 生态学 | 68 | 1 |
| 083001 | 环境科学 | 88 | 4 | |
| 083002 | 环境工程 | 83 | 2 | |
| 0830Z1 | 环境管理 | 33 | 1 | |
| 海洋与海岸带发展研究院 | 0707J3 | 海洋事务 | 35 | 3 |
| 计算机科学系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 293 | 13 |
| 085211 | 计算机技术 | 281 | 14 | |
| 电子工程系 | 080300 | 光学工程 | 26 | 1 |
| 080901 | 物理电子学 | 2 | 0 | |
| 080902 | 电路与系统 | 67 | 6 | |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 9 | 0 | |
| 080904 | 电磁场与微波技术 | 5 | 1 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 43 | 5 | |
| 085209 | 集成电路工程 | 22 | 2 | |
| 自动化系 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 82 | 2 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 19 | 0 | |
| 081103 | 系统工程 | 23 | 3 | |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 32 | 2 | |
| 081105 | 导航、制导与控制 | 4 | 0 | |
| 085210 | 控制工程 | 129 | 7 | |
| 通信工程系 | 081001 | 通信与信息系统 | 178 | 8 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 43 | 2 | |
| 085208 | 电子与通信工程 | 156 | 12 | |
| 智能科学与技术系 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 16 | 1 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 33 | 5 | |
| 0812Z1 | 智能科学与技术 | 10 | 0 | |
| 085211 | 计算机技术 | 52 | 4 | |
| 软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 33 | 9 |
| 083500 | 软件工程 | 29 | 0 | |
| 0835Z1 | 数字媒体技术 | 7 | 1 | |
| 医学院 | 071003 | 生理学 | 12 | 2 |
| 071005 | 微生物学 | 24 | 0 | |
| 0710J6 | 转化医学 | 3 | 0 | |
| 100102 | 免疫学 | 6 | 0 | |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 13 | 0 | |
| 1001Z1 | 神经科学 | 1 | 0 | |
| 100201 | 内科学 | 137 | 0 | |
| 100202 | 儿科学 | 3 | 0 | |
| 100204 | 神经病学 | 19 | 0 | |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 0 | |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 5 | 0 | |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 33 | 0 | |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 45 | 0 | |
| 100210 | 外科学 | 142 | 0 | |
| 100211 | 妇产科学 | 48 | 0 | |
| 100212 | 眼科学 | 27 | 0 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 0 | |
| 100214 | 肿瘤学 | 10 | 0 | |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 11 | 0 | |
| 100217 | 麻醉学 | 10 | 0 | |
| 1002J6 | 转化医学 | 1 | 0 | |
| 100506 | 中医内科学 | 22 | 0 | |
| 100509 | 中医妇科学 | 12 | 0 | |
| 100512 | 针灸推拿学 | 15 | 1 | |
| 100706 | 药理学 | 7 | 0 | |
| 建筑系 | 081301 | 建筑历史与理论 | 9 | 0 |
| 081302 | 建筑设计及其理论 | 66 | 3 | |
| 081304 | 建筑技术科学 | 1 | 0 | |
| 085100 | 建筑学 | 43 | 4 | |
| 土木工程系 | 080103 | 流体力学 | 1 | 0 |
| 080104 | 工程力学 | 4 | 1 | |
| 081401 | 岩土工程 | 10 | 2 | |
| 081402 | 结构工程 | 52 | 3 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 9 | 1 | |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 8 | 1 | |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 24 | 6 | |
| 城市规划系 | 0813Z1 | 城市与区域规划 | 30 | 1 |
| 南洋研究院 | 020105 | 世界经济 | 15 | 3 |
| 030207 | 国际关系 | 39 | 2 | |
| 060200 | 中国史 | 9 | 0 | |
| 台湾研究院 | 020202 | 区域经济学 | 6 | 2 |
| 030202 | 中外政治制度 | 26 | 2 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 9 | 2 | |
| 060200 | 中国史 | 9 | 2 | |
| 教育研究院 | 040102 | 课程与教学论 | 24 | 0 |
| 040103 | 教育史 | 19 | 0 | |
| 040104 | 比较教育学 | 35 | 0 | |
| 040106 | 高等教育学 | 73 | 5 | |
| 0401Z1 | 国防教育学 | 6 | 0 | |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 53 | 1 | |
| 047101 | 教育经济与管理 | 25 | 3 | |
| 药学院 | 0703Z2 | 化学生物学 | 27 | 1 |
| 0710J6 | 转化医学 | 5 | 0 | |
| 1004J6 | 转化医学 | 3 | 0 | |
| 100701 | 药物化学 | 38 | 1 | |
| 100702 | 药剂学 | 29 | 1 | |
| 100704 | 药物分析学 | 7 | 1 | |
| 100706 | 药理学 | 15 | 2 | |
| 海外教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 215 | 4 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 5 | 0 | |
| 0501Z1 | 对外汉语教学 | 11 | 0 | |
| 能源学院 | 0805Z2 | 核工程与材料 | 8 | 0 |
| 0809Z1 | 光伏工程 | 5 | 1 | |
| 0817J2 | 能效工程 | 1 | 0 | |
| 0817Z1 | 能源化工 | 11 | 3 | |
| 085204 | 材料工程 | 3 | 1 | |
| 财务管理与会计研究院 | 120201 | 会计学 | 13 | 3 |
| 1202Z1 | 财务学 | 14 | 3 | |
| 体育教学部 | 040303 | 体育教育训练学 | 29 | 4 |
| 040304 | 民族传统体育学 | 3 | 0 | |
| 公共卫生学院 | 0710J6 | 转化医学 | 2 | 0 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 55 | 2 | |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 12 | 0 | |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 26 | 0 | |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 3 | 0 | |
| 100405 | 卫生毒理学 | 3 | 0 | |
| 1004J6 | 转化医学 | 3 | 0 | |
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 9 | 0 | |
| 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 6 | 3 |
| 080902 | 电路与系统 | 6 | 4 | |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 1 | 1 | |
| 0817Z1 | 能源化工 | 2 | 0 |
