删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

华侨大学关于2019年硕士统考生拟录取名单的公示(3)

本站小编 免费考研网/2019-05-06

 

053 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 00 不区分研究方向 3 *萌 116479340302310 非定向就业   非全日制  
053 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 00 不区分研究方向 3 *珮玉 103859210530001 非定向就业   全日制  
053 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 00 不区分研究方向 3 *倩颖 103859210530106 非定向就业   全日制  
053 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 00 不区分研究方向 3 *宇儿 103859210530013 非定向就业   全日制  
053 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 00 不区分研究方向 3 *婕 103859210530108 非定向就业   全日制  
053 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 00 不区分研究方向 3 *静 103859210530021 非定向就业   全日制  
053 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 00 不区分研究方向 3 *子楦 103859210530037 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 01 基础数学 3 *贵斌 103859210700008 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 01 基础数学 3 *肖涛 105599210014466 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 01 基础数学 3 *克勤 106139071400036 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 02 计算数学 3 *杨芳 105599210010432 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 02 计算数学 3 *世龙 103859210700013 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 02 计算数学 3 *艳怡 103849213510575 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 02 计算数学 3 *锦萍 102859211112604 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 03 应用数学 3 *晓晗 106149070107659 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 03 应用数学 3 *小雪 100059414510247 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 03 应用数学 3 *程鹏 107309021001029 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 03 应用数学 3 *海京 101419210202021 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 03 应用数学 3 *瑜 102809210023436 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 03 应用数学 3 *国容 106359314149525 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 03 应用数学 3 *晓蔓 105429340809345 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 03 应用数学 3 *旭丽 105429360709379 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 03 应用数学 3 *家明 105599210010901 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 03 应用数学 3 *思源 106979611603558 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 03 应用数学 3 *晓萍 105749000010842 非定向就业   全日制  
070 数学科学学院 070100 数学 03 应用数学 3 *兰 105329500205162 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 01 微纳医学与生物材料 3 *云晓 106119019070124 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 01 微纳医学与生物材料 3 *恩雪 106319090550430 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 01 微纳医学与生物材料 3 *安娜 103859210710005 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 01 微纳医学与生物材料 3 *海玲 106989141209552 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 01 微纳医学与生物材料 3 *跃飞 103859210710004 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 01 微纳医学与生物材料 3 *镇伟 103859210710008 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 01 微纳医学与生物材料 3 *折婵 103859210710003 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 02 分子工程与检测材料 3 *雯 121219000000741 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 03 生物医学信息学 3 *羽 103439422902928 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 03 生物医学信息学 3 *雪娇 103359000922199 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 04 大数据与医学影像 3 *晓霞 104879000130534 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 05 靶向有机分子医学和基因治疗 3 *云婷 103359000920591 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 05 靶向有机分子医学和基因治疗 3 *宇轩 100559333307734 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 05 靶向有机分子医学和基因治疗 3 *雨 100899002080877 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 05 靶向有机分子医学和基因治疗 3 *佳阳 103859210710012 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 05 靶向有机分子医学和基因治疗 3 *婕 103359000904504 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 05 靶向有机分子医学和基因治疗 3 *陈莹 105619200013248 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 05 靶向有机分子医学和基因治疗 3 *步青 102469210017336 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 05 靶向有机分子医学和基因治疗 3 *健 105339414605134 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 05 靶向有机分子医学和基因治疗 3 *海龙 102519210007258 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 05 靶向有机分子医学和基因治疗 3 *晨晨 103359000922513 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 05 靶向有机分子医学和基因治疗 3 *丹丹 100559333315420 非定向就业   全日制  
071 医学院 077700 生物医学工程 05 靶向有机分子医学和基因治疗 3 *翔 144309106000111 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *志威 105599210003536 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *静雯 102959210608652 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *鑫 103849213501301 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *孟祝 105599210005080 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *明辉 102949210009553 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *海潮 103359000920512 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *善财 105909876509247 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *玲 104599410370083 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *雅楠 102699161070070 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *风 106359329203715 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *宏峻 103859210710016 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *梨萍 103379210005131 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *倩 105599210019025 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *文琪 101839219817775 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *雪莹 106359317164405 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *清逸 103859210710021 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *天彤 105599210008494 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *雪莲 103079210010267 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *慧 105589769113259 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *颖 103379210006685 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *文亮 103849213412148 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *琨 103859210710019 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *磊 103859210710015 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *普 104599411370398 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *小莉 105329431509019 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *慧 105119115412416 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *治栗 104239351214970 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *鑫梅 104239351214971 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *学林 102519210008663 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *方 105329413606460 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *雨菲 100559333310508 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *雨凝 105589360119785 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *兵 104229510910754 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *浩迪 100559333308520 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *晓娜 104239650717382 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *雅君 105429501410657 非定向就业   全日制  
071 医学院 085238 生物工程 00 不区分研究方向 3 *丽萍 103129110903878 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *委员 106139080200192 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *景銮 105329411900885 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *佩佩 104229510911624 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *四海 106139080200392 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *雨 104979200331321 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *弘扬 103849213510347 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *锦 104979200331302 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *腾宇 102879210508761 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *岩鑫 102519210007519 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *正一 106999422016781 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *小柯 100049370109871 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *苏华 102879210505906 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *建宇 107109614410617 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *平 102869340812761 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *天相 101419421210283 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *冬雪 101839214101207 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *建 106119007080079 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *玉强 102479340712405 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 01 智能制造与精密加工 3 *辉 102559210003791 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 02 数字化设计与增材制造 3 *贺鹏 102809210022269 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 02 数字化设计与增材制造 3 *祺祥 910029342901627 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 02 数字化设计与增材制造 3 *文武 104979200331269 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 02 数字化设计与增材制造 3 *琛 106149080206048 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 02 数字化设计与增材制造 3 *承龙 103859210800017 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 02 数字化设计与增材制造 3 *镱埴 102809210007116 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 02 数字化设计与增材制造 3 *浩 102869342413193 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 02 数字化设计与增材制造 3 *举 101419321106905 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 03 机电控制与装备 3 *鸿威 102139020000929 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 03 机电控制与装备 3 *三长 102889500011239 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 03 机电控制与装备 3 *驰弋 105619200000215 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 03 机电控制与装备 3 *前 101839214117132 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 03 机电控制与装备 3 *可 105339430707871 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 03 机电控制与装备 3 *建勇 103869210100152 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 04 先进机械与车辆优化设计 3 *旭阳 100069210508572 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 04 先进机械与车辆优化设计 3 *智鸿 103859210800002 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 05 智能电液控制与节能技术 3 *彦杰 102809210022978 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 05 智能电液控制与节能技术 3 *瑜 106989330111427 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 05 智能电液控制与节能技术 3 *嘉乐 104979400341298 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 01 精密测量技术与仪器 3 *瑶瑶 103849216110022 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 01 精密测量技术与仪器 3 *佳音 104879000136753 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 01 精密测量技术与仪器 3 *浩斌 105619200000070 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 01 精密测量技术与仪器 3 *世豪 105619200000173 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 01 精密测量技术与仪器 3 *文键 103599210001914 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 01 精密测量技术与仪器 3 *毓杰 102559210008024 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 01 精密测量技术与仪器 3 *晚珮 103859210800022 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 01 精密测量技术与仪器 3 *婷 102939210106813 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 01 精密测量技术与仪器 3 *雅丽 103599210001972 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 02 精密光机电技术及仪器 3 *鹤 103849213710119 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 02 精密光机电技术及仪器 3 *泽宇 104879000135855 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 02 精密光机电技术及仪器 3 *岩 106149081107313 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 02 精密光机电技术及仪器 3 *东方 102869342213156 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 02 精密光机电技术及仪器 3 *星星 104979400339457 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 03 机电装备过程监测技术及装置 3 *越宙 102809210021717 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 03 机电装备过程监测技术及装置 3 *祺嵘 103849213510340 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 03 机电装备过程监测技术及装置 3 *露霖 105619200000332 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *和伦 105619200001338 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *俊屹 103859210800057 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *亮 104979400339877 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *强 103589210007048 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *永杰 102869351214063 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *伟 106999141014208 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *傲 104879000103877 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *遇东 104979400343730 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *招鹏 103859210800033 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *明扬 103859210800080 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *文翔 102809210013616 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *仕文 103859210800028 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *浪 105619200000682 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *祥 105619200001066 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *继山 104979400343404 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *旭炳 103849213510431 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *有志 102809210013620 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *天晨 103859210800058 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *财源 103859210800053 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *圣 103859210800061 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *馨萍 105619200000683 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *承洪 105619200000800 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *浩蓁 104979400343620 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *雄 106119507080792 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *志洪 104979400339418 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *映 106999611211130 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *群鸿 103849213510429 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *少鑫 105619200001023 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *道畅 102809210010224 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *锋 105619200001371 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *文博 105329351207733 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *水平 104979400339420 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *永锋 101419360107621 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *家伟 102889500011096 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *顺顺 104229510911691 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *永超 105619200000795 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *新宇 102889500009679 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *海浪 103849213610478 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *晓辉 103859210800077 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *凯 105339431716516 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *沙桐 106999351215704 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *红超 103859210800078 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *卓尊 105339321616616 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *勇 103859210800072 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *昊 103849214610300 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *洋 106139085202983 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *琳涛 105619200000774 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *发钰 103859210800082 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *树平 105329422908353 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *望 102809210021936 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *渝 104979400345191 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *亮 106109085220766 非定向就业   全日制  
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 00 不区分研究方向 3 *远征 102869351214062 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *芳芳 104039070300142 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *娇娟 105599210014496 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *礼强 103849214311121 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *齐麟 102859212924890 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *宗南 103849213511010 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *秀芳 102809210015837 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *娟梅 105619200007474 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *丽娜 105339432612767 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *华燕 102519210006930 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *闪跃 105429340410230 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *正雪 103949210217121 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *忠梁 102869351214010 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 01 无机与材料化学 3 *思佳 103859210810006 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *兆锋 103859210810008 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *琬琪 103859210810033 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *晋彬 102519210006961 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *亮 105329422805800 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *华 105619200007514 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *凯侠 104599411370800 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *鑫霖 105119113411299 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *石强 102009211408324 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *宗良 105599210006262 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *贺芸 103859210810029 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *青于 105339141212783 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *帅 100569028123740 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *龙飞 102139010002369 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *博文 103859210810009 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *日辉 105599210014529 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 02 有机与高分子化学 3 *春阳 103579210009800 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 03 分析与环境化学 3 *铁梅 105619200007403 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 03 分析与环境化学 3 *旭 105329220705584 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 03 分析与环境化学 3 *俊翰 105329330605613 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 03 分析与环境化学 3 *海艳 105619200007418 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 03 分析与环境化学 3 *惠娴 102139010002356 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *怡萌 100569025423256 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *晓光 103859210810024 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *翔 105329431505469 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *慧卿 103849213511012 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *虹浦 102519210007462 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *云福 105619200006573 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *伟强 102909210408524 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *硕 104879000133047 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *玉敏 105599210014536 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *丽 104879000141562 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *莉娜 103199340415491 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *沛泉 103859210810035 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *留学 102519210005810 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *钧 103849216211154 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *文浩 105619200006404 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *科晶 106979611603791 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *子姮 103849213511004 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *婧 105619200007392 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *睿 103859210810030 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 070300 化学 04 催化与能源化学 3 *梓健 105599210014510 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 01 光电能源材料 3 *霞 103589210002365 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 01 光电能源材料 3 *玉明 103849213511836 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 01 光电能源材料 3 *仕博 100079000009711 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 02 高分子材料与工程 3 *国坚 144239208050338 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 02 高分子材料与工程 3 *嘉华 105589290101187 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 02 高分子材料与工程 3 *铭阳 102559210005462 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 02 高分子材料与工程 3 *学一 102959210600779 非定向就业   全日制  
081 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 03 材料学 3 *俊林 102479350213119 非定向就业   全日制  
