删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

关于2021年福建师范大学硕士研究生拟录取名单(不含推免生)的公示(4)

本站小编 Free考研考试/2021-05-13

 

学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩
总成绩 录取类型 备注
化学与材料学院 化学 *学林 103941021009071 363 84.5 76.17 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *丽雯 103941021009074 366 92.63 79.03 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *志琪 103941021009076 314 86.75 69.99 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *博文 103941021009081 345 82 72.9 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *闽红 103941021009085 386 89.25 80.82 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *健森 103941021009086 301 92 69.74 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *舒如 103941021009089 342 83.25 72.86 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *定思 103941021009090 330 85.75 71.93 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *镇银 103941021009091 381 75.75 76.07 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *翠萍 103941021009093 290 81 64.9 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *馨玥 103941021009097 366 85 76.74 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *瑶 103941021009098 306 84.25 68.12 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *桂姣 103941021009099 362 86.25 76.56 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *艳 103941021009101 332 86.75 72.51 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *冰 103941021009103 369 87.5 77.91 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *笑笑 103941021009104 329 81.5 70.51 全日制非定向  
化学与材料学院 化学 *笑娣 100021116311225 335 72.44 68.63 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *加懋 100081210006897 343 86.33 73.92 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *亚芳 100101200003221 301 82.33 66.84 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *梓民 100561000102728 324 91.6 72.84 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *雷 102131000007898 353 85.8 75.16 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *志安 102131000008033 301 83.67 67.24 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *志卫 102131000008037 322 81.17 69.43 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *汉 102461370211442 291 76.25 63.62 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *硕 102511000004300 312 69.36 64.49 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *舒化 102511000010639 289 91.75 67.99 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *越 102511000011076 293 84.5 66.37 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *莉璇 102511000011090 308 89.17 69.87 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *帆 102801210014056 292 82.33 65.58 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *国粮 102841212421238 317 76.83 67.43 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *耀伟 102871210604820 298 74.67 64.12 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *昕 102881500014361 341 74.17 69.99 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *庭宇 103191511125702 292 85 66.38 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *双成 103581210007369 305 75.17 65.25 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *雨翔 103841214410675 312 79.17 67.43 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *雨霞 103841215110685 307 67.88 63.34 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *亚茹 103861101309143 316 77.42 67.47 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *俊苗 103861101309623 319 85.08 70.18 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *可可 104231370811035 311 85 69.04 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *雨晴 104231500220139 312 78.5 67.23 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *金玲 104251540001621 290 82.83 65.45 全日制非定向 联培(物构所)
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩
总成绩 录取类型 备注
化学与材料学院 化学 *亚文 104591411000637 286 82.83 64.89 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *然 104871000100610 296 68.8 62.08 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *晶 104871000130279 350 85.83 74.75 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *文星 104871000130908 354 69.33 70.36 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *佳文 105321361005963 368 78.4 75.04 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *延钊 105421410113837 303 84.75 67.85 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *鹏 105421411013843 315 82.83 68.95 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *鸿怡 105421414413450 317 82.17 69.03 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *梦雪 105591210004724 336 82.75 71.87 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *芬 105591210009935 337 86.67 73.18 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *映梅 105591210011135 335 85.8 72.64 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *燕蕊 105591210017894 303 82.67 67.22 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *沪粤 105601008102005 327 85.5 71.43 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *亚辉 105611200015089 309 68.6 63.84 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *好东 105741000011709 321 81.67 69.44 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *容科 105741000011791 298 81 66.02 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *颖 105741000011838 288 79.83 64.27 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *妍 105741000011966 294 78.33 64.66 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *可丰 105901234510611 306 77.25 66.02 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *昊帆 106101070320008 303 68.52 62.98 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *笛 106101070320105 317 71 65.68 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *梦蝶 106111018070022 306 68 63.24 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *子毅 106971140114544 312 65.44 63.31 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *奕婕 106971611604541 290 81.83 65.15 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *辉 144301030000072 349 73.17 70.81 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *楠 144301032000069 300 69.2 62.76 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *佩轩 144301032000128 303 88.8 69.06 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *焓江 144301043000014 310 86.08 69.22 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *云鹏 144301045000040 292 78.4 64.4 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *佳成 144301045000041 290 80 64.6 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *雪华 144301045000049 309 65 62.76 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *明雪 144301045000128 298 75.8 64.46 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *淑萍 144301045000135 303 75.6 65.1 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *瑶 144301045000143 291 83.8 65.88 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *彦凯 144301045000145 287 72.6 61.96 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *晓儒 144301045000159 286 81.8 64.58 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *紫薇 144301045000170 287 80.6 64.36 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *晟浩 144301045000216 288 81 64.62 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *左贝 144301045000227 291 79.4 64.56 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *子慕 144301094000022 342 84.42 73.21 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 化学 *雅玲 144301123000103 300 85.8 67.74 全日制非定向 联培(物构所)
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩
总成绩 录取类型 备注
化学与材料学院 化学 *宏晔 144301195000101 306 80.83 67.09 全日制非定向 联培(物构所)
化学与材料学院 材料科学与工程 *灵均 102511000009764 267 75.5 60.03 全日制非定向  
化学与材料学院 材料科学与工程 *浩 102511000009872 292 74.5 63.23 全日制非定向  
化学与材料学院 材料科学与工程 *芯雨 102911211802154 274 79.75 62.29 全日制非定向  
化学与材料学院 材料科学与工程 *炳南 103071210309440 280 70 60.2 全日制非定向  
化学与材料学院 材料科学与工程 *于楷 103841213512382 287 83 65.08 全日制非定向  
化学与材料学院 材料科学与工程 *怀宇 103841214311563 304 85.75 68.29 全日制非定向  
化学与材料学院 材料科学与工程 *一明 104221510915472 336 79 70.74 全日制非定向  
化学与材料学院 材料科学与工程 *辰宇 105331350107422 321 81.75 69.47 全日制非定向  
化学与材料学院 材料科学与工程 *晓龙 105611200000320 309 80 67.26 全日制非定向  
环境科学与工程学院 资源循环科学与工程 *伟婷 103001210808032 330 90.33 73.3 全日制非定向  
环境科学与工程学院 资源循环科学与工程 *倩 105421432214944 353 85.17 74.97 全日制非定向  
环境科学与工程学院 资源循环科学与工程 *容华 105421443708016 317 87.5 70.63 全日制非定向  
环境科学与工程学院 资源循环科学与工程 *翠纯 110781234509592 326 86.5 71.59 全日制非定向  
环境科学与工程学院 资源循环科学与工程 *利训 103941023009107 352 77.75 72.61 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境化学 *明惠 102471231010158 330 86.5 72.15 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境化学 *景月 103571210004342 325 83.17 70.45 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境化学 *静 103861105512406 320 84.33 70.1 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境化学 *祖林 105901234510713 339 84.25 72.74 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境化学 *亚琳 103941023009108 358 80.75 74.35 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *志杰 103941023009713 330 86.16 72.05 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *弘洋 103941023009721 407 89.5 83.83 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *培颖 103941023009725 352 80.9 73.55 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *小玉 103941023009728 361 83.02 75.45 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *婉瑜 103941023009729 376 81.88 77.2 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *燕臻 103941023009733 419 88.58 85.23 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *璐薇 103941023009734 416 91 85.54 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *涵悦 103941023009735 391 80.6 78.92 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *钰珺 103941023009705 351 88 75.54 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *泳 103941023009715 360 79.9 74.37 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *志磊 103941023009717 346 82.06 73.06 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *操捷 103941023009718 348 79.46 72.56 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *秋婷 103941023009719 365 85.24 76.67 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *文斌 103941023009722 395 94.06 83.52 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *浩 103941023009723 379 78.4 76.58 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *星莹 103941023009730 329 84.46 71.4 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *钲 103941023009732 408 87.6 83.4 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *晟霖 103941023009711 381 82.2 78 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *曼娴 103941023009712 416 89.2 85 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *旖曦 103941023009724 383 86.12 79.46 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境科学 *露 103941023009726 374 82.8 77.2 全日制非定向  
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩
总成绩 录取类型 备注
环境科学与工程学院 环境工程 *慧 102801210013367 328 90.83 73.17 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境工程 *斯玙 102841212518846 305 87.33 68.9 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境工程 *承靖 103841213512400 301 87.8 68.48 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境工程 *小男 103841213612410 308 85.83 68.87 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境工程 *连杨 103861100605199 305 87 68.8 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境工程 *煜晨 103941023009877 325 83.56 70.57 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境工程 *域沧 103941023009879 361 79.81 74.48 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境工程 *锦坤 103941023009881 320 87.38 71.01 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境工程 *雯芯 103941023009886 285 80.13 63.94 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境工程 *晓寒 103941023009888 345 82.56 73.07 全日制非定向  
环境科学与工程学院 环境工程 *海民 103941023009887 298 85.69 67.43 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *俊杰 103941024009129 362 83.75 75.81 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *晓建 103941024009130 363 85.5 76.47 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *丁铭 103941024009131 356 80.75 74.07 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *泽坤 103941024009143 342 82.25 72.56 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *桂萍 103941024009186 330 84 71.4 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *秋月 103941024009189 318 87 70.62 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *冬梅 103941024009193 294 83.5 66.21 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *玲 103941024009212 326 74.5 67.99 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *娟 103941024009220 354 83.75 74.69 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *凯丽 103941024009243 326 81.5 70.09 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *嘉伟 103941024009253 299 82.25 66.54 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *田圆 103941024009265 323 78.5 68.77 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *胜 103941024009278 315 76.5 67.05 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *庄 103941024009292 342 81.25 72.26 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *旎喆 103941024009296 321 75 67.44 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *晓君 103941024009308 332 82.25 71.16 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *安琪 103941024009318 355 82.75 74.53 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *佳豪 103941024009336 304 75 65.06 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *巧 103941024009337 333 88.5 73.17 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *勇祥 103941024009341 300 91.75 69.53 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *敏 103941024009367 320 79.25 68.58 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *晗烁 103941024009128 325 73 67.4 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *骋昊 103941024009136 327 79.5 69.63 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *抒杰 103941024009138 337 74 69.38 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *茵驰 103941024009150 380 91.75 80.73 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *美玲 103941024009161 314 76.75 66.99 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *祯安 103941024009169 335 83.75 72.03 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *晶晶 103941024009196 300 81 66.3 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *心怡 103941024009203 303 87 68.52 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *钱璐 103941024009211 328 82.25 70.6 全日制非定向  
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩
总成绩 录取类型 备注
地理科学学院 自然地理学 *思鹭 103941024009213 369 75.75 74.39 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *鹏 103941024009222 302 74.5 64.63 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *恒 103941024009270 349 83 73.76 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *艳 103941024009282 355 85 75.2 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *宇 103941024009294 305 77.5 65.95 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *慧玉 103941024009297 307 83.25 67.96 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *典佳 103941024009314 342 82.75 72.71 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *思帆 103941024009320 330 82.5 70.95 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *旭灵 103941024009334 309 84.75 68.69 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *旭龙 103941024009369 298 76.5 64.67 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *思航 103941024009127 362 81.5 75.13 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *睿冰 103941024009137 338 77.5 70.57 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *雨承 103941024009156 309 78.5 66.81 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *振阳 103941024009160 305 83.5 67.75 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *卓剑 103941024009162 300 73.75 64.13 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *云若 103941024009170 321 82.25 69.62 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *姝冰 103941024009172 309 76.75 66.29 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *春江 103941024009182 355 80 73.7 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *瑶 103941024009183 307 84.75 68.41 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *淑婷 103941024009194 323 85.75 70.95 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *建德 103941024009199 339 83.75 72.59 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *飞华 103941024009218 320 81.75 69.33 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *梦迪 103941024009264 304 82.25 67.24 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *雅兰 103941024009291 340 89 74.3 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *继梅 103941024009298 319 69.25 65.44 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *文利 103941024009302 380 90.5 80.35 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *佳妮 103941024009323 313 82.75 68.65 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *薇 103941024009331 337 82.5 71.93 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *雪波 103941024009116 322 81.5 69.53 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *子芊 103941024009117 323 86.5 71.17 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *琳 103941024009139 329 84.5 71.41 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *运强 103941024009174 368 78.25 75 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *迪 103941024009175 348 79.5 72.57 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *景峰 103941024009202 327 88.5 72.33 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *小芳 103941024009223 313 77.75 67.15 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *思诺 103941024009233 341 85.5 73.39 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *源 103941024009236 324 76 68.16 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *候宁 103941024009244 366 88 77.64 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *玉 103941024009248 296 79.5 65.29 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *佳玉 103941024009255 330 74.75 68.63 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *衡 103941024009261 321 86 70.74 全日制非定向  
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩
总成绩 录取类型 备注
地理科学学院 自然地理学 *桂宇 103941024009262 295 85 66.8 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *攀霏 103941024009274 321 75.5 67.59 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *芳 103941024009288 322 79.75 69.01 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *雨岸 103941024009304 315 73.75 66.23 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *灵 103941024009335 325 83.5 70.55 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *清清 103941024009349 350 84.25 74.28 全日制非定向  
地理科学学院 自然地理学 *戈平 103941024009224 332 85.75 72.21 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *一楠 103941024009375 345 82.67 73.1 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *颖 103941024009386 322 77.33 68.28 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *思洁 103941024009394 308 85 68.62 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *红芮 103941024009396 308 85.67 68.82 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *焱 103941024009419 329 81.67 70.56 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *奕鑫 103941024009398 357 85.33 75.58 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *卓 103941024009414 340 82.67 72.4 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *迪 103941024009433 323 71.33 66.62 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *永杰 103941024009374 323 78.33 68.72 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *雪 103941024009417 355 75.67 72.4 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *文苑 103941024009388 317 76.67 67.38 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *琼瑜 103941024009389 325 77.33 68.7 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *颖玲 103941024009393 319 85 70.16 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *林渲 103941024009397 361 87 76.64 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *泰 103941024009408 320 77 67.9 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *豪 103941024009436 328 79.33 69.72 全日制非定向  
地理科学学院 人文地理学 *丹丹 103941024009443 326 81.67 70.14 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *健捷 100221351305335 309 80 67.26 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *梦迪 100221413207053 338 73.33 69.32 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *颖 100281132500025 316 75 66.74 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *维帅 100281421100009 317 83.33 69.38 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *欢 100281511100032 323 76.67 68.22 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *翔 100281511300019 312 82.67 68.48 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *旭东 102841212706842 361 88.67 77.14 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *丽坤 103191131500835 359 68 70.66 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *钰昆 103191141201346 353 78.67 73.02 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *雯霞 103191142401735 352 74.33 71.58 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *芸菲 103191231402901 374 82 76.96 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *晓雨 103191346117488 367 82.67 76.18 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *念霖 103191351118344 351 78 72.54 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *笑尘 103191450125009 361 86 76.34 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *香雪 103191500725442 352 80 73.28 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *郭强 107301121003547 342 85.33 73.48 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *明 144301194000137 406 80 80.84 全日制非定向  
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩
总成绩 录取类型 备注
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *忠婷 103941024009457 285 66 59.7 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *雪 103941024009458 342 76.67 70.88 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *逸安 103941024009461 334 82.33 71.46 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *泽婧 103941024009463 323 79 68.92 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *逖中 103941024009472 302 62.33 60.98 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *雯林 103941024009473 354 79.67 73.46 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *龙滨 103941024009462 306 74.67 65.24 全日制非定向  
地理科学学院 地图学与地理信息系统 *永鹏 103941024009486 299 82.67 66.66 全日制非定向  
地理科学学院 自然资源学 *果 100281431800015 337 69.33 67.98 全日制非定向  
地理科学学院 自然资源学 *天华 101651000006877 329 66 65.86 全日制非定向  
地理科学学院 自然资源学 *新杰 102691133010057 322 81.67 69.58 全日制非定向  
地理科学学院 自然资源学 *凯利 107181351113257 318 86.33 70.42 全日制非定向  
地理科学学院 自然资源学 *柳 107181510617624 316 70.67 65.44 全日制非定向  
地理科学学院 自然资源学 *博文 107301121003435 332 73.67 68.58 全日制非定向  
地理科学学院 自然资源学 *淼华 103941024009488 282 63.03 58.39 全日制非定向  
地理科学学院 城市与区域规划 *钰然 103941024009495 291 77.5 63.99 全日制非定向  
地理科学学院 城市与区域规划 *思琪 103941024009497 318 82.5 69.27 全日制非定向  
地理科学学院 城市与区域规划 *希捷 103941024009498 310 73.5 65.45 全日制非定向  
地理科学学院 城市与区域规划 *星辉 103941024009500 285 82.5 64.65 全日制非定向  
地理科学学院 城市与区域规划 *芳利 103941024009509 295 72.75 63.13 全日制非定向  
地理科学学院 城市与区域规划 *永峰 103941024009510 288 69.5 61.17 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *艳杰 100221150403721 323 89 71.92 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *云 100221370205833 323 88.67 71.82 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *珏伶 100221514208141 303 81 66.72 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *红丽 102251232503332 311 89.75 70.47 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *秋沙 102691132010011 356 71.25 71.22 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *莹 102691132010084 334 74.75 69.19 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *嘉恒 102691132010088 334 84.75 72.19 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *灿 102981211602666 311 76.75 66.57 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *文敏 103071210306837 320 69.5 65.65 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *小慧 103191351118341 342 83 72.78 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *丽燕 103191371521525 348 77.25 71.9 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *夏萍 103841213314811 297 74.75 64.01 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *舒沅 103841213514777 368 81.75 76.05 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *雪 103841213514832 312 81.5 68.13 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *颖 103841213514855 314 74 66.16 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *冰雪 103841214214907 304 76 65.36 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *博雅 103841214314914 341 76 70.54 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *妍霁 103841215014933 341 82.5 72.49 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *蕴 105041210334166 349 76 71.66 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *京瑾 105041210334177 388 79.5 78.17 全日制非定向  
学院 专业 *姓名 考生编号 初试
成绩
复试
成绩
总成绩 录取类型 备注
地理科学学院 生态学 *玉琪 105421351114070 361 71.5 71.99 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *雪琦 105591210001212 364 80.75 75.19 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *米林 105591210009534 358 66 69.92 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *晓 105591210009662 326 77.67 68.94 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *昭一 105591210020039 316 84.67 69.64 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *源豪 105891071015319 350 74.75 71.43 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *可欣 106101071320066 325 70 66.5 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *遐 106101071320101 335 79.75 70.83 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *德宝 106371008011222 345 75 70.8 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *睿安 106371008011265 361 76 73.34 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *华玲 110781234512885 329 69.75 66.99 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *星辰 144301105000067 348 73.75 70.85 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *正谊 144301128000141 389 79 78.16 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *杨 103941024009641 314 77 67.06 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *婕妮 103941024009643 368 81.75 76.05 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *荣概 103941024009646 326 79.25 69.42 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *清勇 103941024009647 299 76 64.66 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *浩 103941024009648 361 86.75 76.57 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *杨阳 103941024009649 339 76.25 70.34 全日制非定向  
地理科学学院 生态学 *慧玲 103941024009652 388 87.75 80.65 全日制非定向  
地理科学学院 土地资源管理 *少飞 102241120405054 355 72.67 71.5 全日制非定向  
地理科学学院 土地资源管理 *倩 104031120405006 363 84 76.02 全日制非定向  
地理科学学院 土地资源管理 *峯屹 104871000142170 373 77 75.32 全日制非定向  
地理科学学院 土地资源管理 *甘霖 105041211538590 376 84.33 77.94 全日制非定向  
地理科学学院 土地资源管理 *澳妮 105041211538651 384 78.67 77.36 全日制非定向  
地理科学学院 土地资源管理 *旭 105111106507111 371 72 73.54 全日制非定向  
