| 重庆科技学院 2018 年硕士研究生招生拟录取名单 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 拟录取 领域 |
备注 |
| 1 | 115518085219001 | 郭瀚林 | 394 | 81.22 | 80.01 | 石油与天 然气工程 |
|
| 2 | 115518085219036 | 李亚茜 | 383 | 80.96 | 78.78 | 石油与天 然气工程 |
|
| 3 | 115518085219038 | 卢海东 | 356 | 82.31 | 76.76 | 石油与天 然气工程 |
|
| 4 | 115518085219028 | 邓俊哲 | 339 | 82.66 | 75.23 | 石油与天 然气工程 |
|
| 5 | 115518085219092 | 赵冠群 | 327 | 84.25 | 74.83 | 石油与天 然气工程 |
|
| 6 | 115518085219094 | 高菲鸿 | 320 | 82.19 | 73.10 | 石油与天 然气工程 |
|
| 7 | 115518085219093 | 李赛男 | 325 | 77.97 | 71.49 | 石油与天 然气工程 |
|
| 8 | 115518085219113 | 张晓 | 346 | 72.92 | 71.06 | 石油与天 然气工程 |
|
| 9 | 115518085219017 | 刘姝 | 321 | 77.63 | 70.92 | 石油与天 然气工程 |
|
| 10 | 115518085219009 | 曹进希 | 336 | 74.37 | 70.79 | 石油与天 然气工程 |
|
| 11 | 115518085219056 | 丁洋洋 | 340 | 71.99 | 70.00 | 石油与天 然气工程 |
|
| 12 | 115518085219003 | 张钦 | 306 | 78.00 | 69.60 | 石油与天 然气工程 |
|
| 13 | 115518085219019 | 杨杰 | 320 | 74.40 | 69.20 | 石油与天 然气工程 |
|
| 14 | 115518085219018 | 李岳涛 | 293 | 79.17 | 68.89 | 石油与天 然气工程 |
|
| 15 | 115518085219027 | 周博涵 | 296 | 76.87 | 68.04 | 石油与天 然气工程 |
|
| 16 | 115518085219086 | 王晟霖 | 295 | 77.08 | 68.04 | 石油与天 然气工程 |
|
| 17 | 115518085219063 | 解修权 | 293 | 77.05 | 67.83 | 石油与天 然气工程 |
|
| 18 | 115518085219025 | 蒋欣 | 290 | 75.92 | 66.96 | 石油与天 然气工程 |
|
| 19 | 115518085219055 | 杨威 | 284 | 68.33 | 62.57 | 石油与天 然气工程 |
|
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 拟录取 领域 |
备注 |
| 20 | 115518085219022 | 李航 | 234 | 70.03 | 58.42 | 石油与天 然气工程 |
“退役大学生士兵”专 项硕士研究生招生计划 |
| 21 | 106118017080515 | 王薇 | 289 | 82.15 | 69.98 | 石油与天 然气工程 |
|
| 22 | 106158082001052 | 郭瑜 | 292 | 80.94 | 69.67 | 石油与天 然气工程 |
|
| 23 | 102518210007256 | 许俊南 | 281 | 78.05 | 67.13 | 石油与天 然气工程 |
|
| 24 | 106158082001450 | 相志鹏 | 272 | 78.48 | 66.44 | 石油与天 然气工程 |
|
| 25 | 104258540004093 | 朱永敏 | 268 | 73.31 | 63.46 | 石油与天 然气工程 |
|
| 26 | 104228510911587 | 赵鹏才 | 260 | 74.46 | 63.23 | 石油与天 然气工程 |
|
| 27 | 106168070900325 | 宋张宝 | 287 | 68.31 | 62.86 | 石油与天 然气工程 |
|
| 28 | 101418152019496 | 陈思静 | 278 | 69.20 | 62.40 | 石油与天 然气工程 |
|
| 29 | 106158085202029 | 黄睿雪 | 261 | 71.08 | 61.64 | 石油与天 然气工程 |
|
| 30 | 115518085219156 | 程丽 | 365 | 89.20 | 81.10 | 石油与天 然气工程 |
|
| 31 | 115518085219136 | 胡巧 | 326 | 90.95 | 78.08 | 石油与天 然气工程 |
|
| 32 | 115518085219152 | 吴红迪 | 324 | 90.25 | 77.53 | 石油与天 然气工程 |
|
| 33 | 115518085219135 | 张静 | 331 | 87.20 | 76.70 | 石油与天 然气工程 |
|
| 34 | 115518085219134 | 段宏林 | 324 | 88.05 | 76.43 | 石油与天 然气工程 |
|
| 35 | 115518085219153 | 秦晓凤 | 313 | 87.05 | 74.83 | 石油与天 然气工程 |
|
| 36 | 115518085219133 | 曲晓航 | 291 | 86.65 | 72.43 | 石油与天 然气工程 |
|
| 37 | 115518085219131 | 武鑫龙 | 291 | 85.65 | 71.93 | 石油与天 然气工程 |
|
| 38 | 115518085219143 | 王松 | 278 | 86.55 | 71.08 | 石油与天 然气工程 |
|
| 39 | 115518085219132 | 游小双 | 285 | 81.50 | 69.25 | 石油与天 然气工程 |
|
| 40 | 106118017080538 | 徐榕 | 310 | 84.26 | 73.13 | 石油与天 然气工程 |
|
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 拟录取 领域 |
备注 |
| 41 | 106118009080247 | 杨棋棋 | 281 | 88.10 | 72.15 | 石油与天 然气工程 |
|
| 42 | 106138085204329 | 任权友 | 268 | 88.58 | 71.09 | 石油与天 然气工程 |
|
| 43 | 103378210006279 | 尹坚 | 264 | 85.32 | 69.06 | 石油与天 然气工程 |
|
| 44 | 118458010000417 | 范海兵 | 268 | 84.04 | 68.82 | 石油与天 然气工程 |
|
| 45 | 106118012080082 | 范滔 | 270 | 83.12 | 68.56 | 石油与天 然气工程 |
|
| 46 | 106118009080360 | 周东山 | 292 | 78.19 | 68.30 | 石油与天 然气工程 |
|
| 47 | 106118509080530 | 左存果 | 299 | 75.56 | 67.68 | 石油与天 然气工程 |
|
| 48 | 101458000010524 | 张中文 | 274 | 79.56 | 67.18 | 石油与天 然气工程 |
|
| 49 | 106138085205581 | 江山 | 267 | 79.51 | 66.45 | 石油与天 然气工程 |
|
| 50 | 104598411970078 | 尚凤杰 | 260 | 74.33 | 63.16 | 石油与天 然气工程 |
|
| 51 | 115518085219183 | 冯子刚 | 331 | 91.75 | 78.98 | 石油与天 然气工程 |
|
| 52 | 115518085219176 | 任静 | 333 | 89.85 | 78.23 | 石油与天 然气工程 |
|
| 53 | 115518085219171 | 曾繁荣 | 314 | 91.76 | 77.28 | 石油与天 然气工程 |
|
| 54 | 115518085219174 | 高晓飞 | 320 | 86.71 | 75.36 | 石油与天 然气工程 |
|
| 55 | 115518085219159 | 傅欣 | 300 | 82.03 | 71.02 | 石油与天 然气工程 |
|
| 56 | 115518085219181 | 黄镇 | 289 | 82.96 | 70.38 | 石油与天 然气工程 |
|
| 57 | 106118031080026 | 石青易 | 293 | 88.91 | 73.76 | 石油与天 然气工程 |
|
| 58 | 102168000600598 | 张硕 | 291 | 87.54 | 72.87 | 石油与天 然气工程 |
|
| 59 | 107108150148987 | 何鸿宇 | 295 | 84.73 | 71.87 | 石油与天 然气工程 |
|
| 60 | 106138085204265 | 张士明 | 302 | 82.93 | 71.67 | 石油与天 然气工程 |
|
| 61 | 106118507080672 | 岳凯凯 | 298 | 81.31 | 70.46 | 石油与天 然气工程 |
|
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 拟录取 领域 |
备注 |
| 62 | 102888500013181 | 岳丰 | 284 | 83.92 | 70.36 | 石油与天 然气工程 |
|
| 63 | 106118507080619 | 夏达康 | 269 | 86.29 | 70.05 | 石油与天 然气工程 |
|
| 64 | 105338501407160 | 杨谨如 | 280 | 81.31 | 68.66 | 石油与天 然气工程 |
|
| 65 | 103848215009646 | 李泽麒 | 272 | 82.53 | 68.47 | 石油与天 然气工程 |
|
| 66 | 115518085219211 | 周昊 | 355 | 82.74 | 76.87 | 石油与天 然气工程 |
|
| 67 | 115518085219212 | 宋鸿飞 | 339 | 83.90 | 75.85 | 石油与天 然气工程 |
|
| 68 | 115518085219194 | 张兴 | 345 | 82.32 | 75.66 | 石油与天 然气工程 |
|
| 69 | 115518085219207 | 尹蝶 | 331 | 84.44 | 75.32 | 石油与天 然气工程 |
|
| 70 | 115518085219213 | 张志亮 | 305 | 81.94 | 71.47 | 石油与天 然气工程 |
|
| 71 | 115518085219215 | 刘垚 | 305 | 80.44 | 70.72 | 石油与天 然气工程 |
|
| 72 | 115518085219221 | 刘遥 | 298 | 81.10 | 70.35 | 石油与天 然气工程 |
|
| 73 | 115518085219203 | 张卫 | 303 | 80.04 | 70.32 | 石油与天 然气工程 |
|
| 74 | 115518085219198 | 钱龙 | 285 | 81.12 | 69.06 | 石油与天 然气工程 |
|
| 75 | 115518085219191 | 陈永康 | 269 | 83.36 | 68.58 | 石油与天 然气工程 |
|
| 76 | 115518085219206 | 黄家华 | 301 | 74.90 | 67.55 | 石油与天 然气工程 |
|
| 77 | 115518085219227 | 周能炀 | 291 | 76.72 | 67.46 | 石油与天 然气工程 |
|
| 78 | 115518085219229 | 张绍春 | 244 | 79.86 | 64.33 | 石油与天 然气工程 |
“退役大学生士兵”专 项硕士研究生招生计划 |
| 79 | 106108085201602 | 曹瑞 | 310 | 84.22 | 73.11 | 石油与天 然气工程 |
|
| 80 | 103378210008100 | 石胜兵 | 288 | 81.44 | 69.52 | 石油与天 然气工程 |
|
| 81 | 106118008080211 | 张一帆 | 277 | 81.72 | 68.56 | 石油与天 然气工程 |
|
| 82 | 105938512015064 | 文冠鑫 | 292 | 78.42 | 68.41 | 石油与天 然气工程 |
|
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 拟录取 领域 |
备注 |
| 83 | 103598210002906 | 杨洪杰 | 260 | 83.40 | 67.70 | 石油与天 然气工程 |
|
| 84 | 106118524080089 | 何宏黎 | 271 | 79.88 | 67.04 | 石油与天 然气工程 |
|
| 85 | 116648141143359 | 叶刚强 | 291 | 75.72 | 66.96 | 石油与天 然气工程 |
|
| 86 | 102548210003161 | 陈栋 | 275 | 75.40 | 65.20 | 石油与天 然气工程 |
|
| 87 | 103368321100881 | 施建阳 | 266 | 76.72 | 64.96 | 石油与天 然气工程 |
|
| 88 | 106178010161400 | 黄飞龙 | 262 | 75.02 | 63.71 | 石油与天 然气工程 |
|
| 89 | 115518085224184 | 肖丰 | 379 | 85.18 | 80.49 | 安全工程 | |
| 90 | 115518085224200 | 赵志杰 | 374 | 80.99 | 77.90 | 安全工程 | |
| 91 | 115518085224214 | 刘亚玲 | 370 | 80.16 | 77.08 | 安全工程 | |
| 92 | 115518085224148 | 刘伟 | 360 | 80.10 | 76.05 | 安全工程 | |
| 93 | 115518085224201 | 向宇杰 | 339 | 82.32 | 75.06 | 安全工程 | |
| 94 | 115518085224171 | 齐东川 | 348 | 80.30 | 74.95 | 安全工程 | |
| 95 | 115518085224178 | 潘虹钢 | 361 | 76.98 | 74.59 | 安全工程 | |
| 96 | 115518085224206 | 林依佳 | 367 | 75.72 | 74.56 | 安全工程 | |
| 97 | 115518085224205 | 向阳 | 351 | 78.31 | 74.25 | 安全工程 | |
| 98 | 115518085224186 | 贺森 | 361 | 76.13 | 74.17 | 安全工程 | |
| 99 | 115518085224215 | 苏伟 | 339 | 80.08 | 73.94 | 安全工程 | |
| 100 | 115518085224157 | 苏进 | 345 | 78.11 | 73.56 | 安全工程 | |
| 101 | 115518085224208 | 苏杨秀怡 | 316 | 81.89 | 72.55 | 安全工程 | |
| 102 | 115518085224192 | 崔智勇 | 332 | 78.20 | 72.30 | 安全工程 | |
| 103 | 115518085224169 | 廖凯 | 334 | 76.43 | 71.61 | 安全工程 | |
| 104 | 115518085224221 | 艾家佳 | 320 | 78.39 | 71.19 | 安全工程 | |
| 105 | 115518085224160 | 兰彪 | 344 | 73.34 | 71.07 | 安全工程 | |
| 106 | 115518085224231 | 陈科明 | 313 | 79.11 | 70.85 | 安全工程 | |
| 107 | 115518085224187 | 王桂华 | 311 | 78.92 | 70.56 | 安全工程 | |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 拟录取 领域 |
备注 |
| 108 | 115518085224185 | 梅林 | 310 | 79.03 | 70.51 | 安全工程 | |
| 109 | 115518085224196 | 黄燕 | 307 | 78.77 | 70.09 | 安全工程 | |
| 110 | 115518085224212 | 邹德琼 | 324 | 75.16 | 69.98 | 安全工程 | |
| 111 | 115518085224159 | 何泊龙 | 326 | 73.95 | 69.58 | 安全工程 | |
| 112 | 115518085224213 | 蒋佶洋 | 326 | 73.77 | 69.49 | 安全工程 | |
| 113 | 115518085224138 | 王志 | 322 | 74.17 | 69.28 | 安全工程 | |
| 114 | 115518085224135 | 吴冬明 | 308 | 75.41 | 68.51 | 安全工程 | |
| 115 | 115518085224227 | 刘海壮 | 321 | 70.63 | 67.41 | 安全工程 | |
| 116 | 115518085224162 | 张庆 | 315 | 70.91 | 66.95 | 安全工程 | |
| 117 | 115518085224229 | 蔡海 | 278 | 78.24 | 66.92 | 安全工程 | |
| 118 | 115518085224240 | 谭焱 | 295 | 72.90 | 65.95 | 安全工程 | |
| 119 | 115518085224188 | 杨乙晨 | 295 | 69.18 | 64.09 | 安全工程 | |
| 120 | 115518085224203 | 黎思杰 | 258 | 73.78 | 62.69 | 安全工程 | |
| 121 | 115518085224150 | 王继美 | 274 | 70.03 | 62.41 | 安全工程 | |
| 122 | 115518085224153 | 张军军 | 216 | 74.44 | 58.82 | 安全工程 | “退役大学生士兵”专 项硕士研究生招生计划 |
| 123 | 115518085224194 | 冉啟男 | 256 | 60.79 | 55.99 | 安全工程 | |
| 124 | 115518085224140 | 胡进秋 | 132 | 69.49 | 47.94 | 安全工程 | “退役大学生士兵”专 项硕士研究生招生计划 |
| 125 | 102888500013183 | 陈思同 | 318 | 85.56 | 74.58 | 安全工程 | |
| 126 | 106118020080076 | 万琳 | 318 | 82.04 | 72.82 | 安全工程 | |
| 127 | 114138501404176 | 王硕 | 294 | 85.75 | 72.27 | 安全工程 | |
| 128 | 106118520080136 | 唐信程 | 311 | 79.35 | 70.77 | 安全工程 | |
| 129 | 102908211203606 | 朱丹青 | 260 | 80.41 | 66.21 | 安全工程 | |
| 130 | 104258540005064 | 魏鑫 | 264 | 72.50 | 62.65 | 安全工程 | |
| 131 | 104978400342886 | 温京霖 | 261 | 72.80 | 62.50 | 安全工程 | |
| 132 | 115518085224048 | 彭英 | 329 | 89.10 | 77.45 | 安全工程 | |
| 133 | 115518085224017 | 郭银应 | 331 | 85.70 | 75.95 | 安全工程 | |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 拟录取 领域 |
备注 |
| 134 | 115518085224033 | 罗丹丹 | 335 | 84.10 | 75.55 | 安全工程 | |
| 135 | 115518085224021 | 张春雪 | 334 | 80.60 | 73.70 | 安全工程 | |
| 136 | 115518085224029 | 古建杉 | 310 | 81.80 | 71.90 | 安全工程 | |
| 137 | 115518085224026 | 余沁 | 327 | 77.70 | 71.55 | 安全工程 | |
| 138 | 115518085224023 | 方英 | 287 | 81.00 | 69.20 | 安全工程 | |
| 139 | 115518085224039 | 王康锐 | 298 | 76.60 | 68.10 | 安全工程 | |
| 140 | 115518085224037 | 雷野 | 300 | 75.00 | 67.50 | 安全工程 | |
| 141 | 115518085224044 | 黄强 | 266 | 77.70 | 65.45 | 安全工程 | “退役大学生士兵”专 项硕士研究生招生计划 |
| 142 | 115518085224002 | 张涵 | 285 | 73.40 | 65.20 | 安全工程 | |
| 143 | 106568070303003 | 徐羽靓 | 322 | 86.20 | 75.30 | 安全工程 | |
| 144 | 105588310107535 | 冉琴 | 325 | 82.60 | 73.80 | 安全工程 | |
| 145 | 106108070300188 | 刘洁 | 343 | 77.00 | 72.80 | 安全工程 | |
| 146 | 106118520080166 | 周倩 | 307 | 83.70 | 72.55 | 安全工程 | |
| 147 | 104908112002370 | 杨子腾 | 270 | 87.40 | 70.70 | 安全工程 | |
| 148 | 106118018070186 | 辛鹏 | 321 | 73.60 | 68.90 | 安全工程 | |
| 149 | 100568042218742 | 牛世豪 | 268 | 77.60 | 65.60 | 安全工程 | |
| 150 | 103868211307339 | 胡媛媛 | 263 | 78.30 | 65.45 | 安全工程 | |
| 151 | 100108100004260 | 唐宏 | 272 | 69.40 | 61.90 | 安全工程 | |
| 152 | 115518085224064 | 黄雪 | 374 | 83.01 | 78.90 | 安全工程 | |
| 153 | 115518085224108 | 龚世豪 | 334 | 83.26 | 75.03 | 安全工程 | |
| 154 | 115518085224119 | 游磊 | 323 | 83.57 | 74.09 | 安全工程 | |
| 155 | 115518085224069 | 张佳宁 | 322 | 81.28 | 72.84 | 安全工程 | |
| 156 | 115518085224078 | 代霞 | 321 | 80.26 | 72.23 | 安全工程 | |
| 157 | 115518085224113 | 皮海洋 | 321 | 79.07 | 71.64 | 安全工程 | |
| 158 | 115518085224067 | 梁渝 | 341 | 74.95 | 71.58 | 安全工程 | |
| 159 | 115518085224128 | 彭辉 | 307 | 81.35 | 71.38 | 安全工程 | |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 拟录取 领域 |
备注 |
| 160 | 115518085224053 | 尹高红 | 299 | 82.15 | 70.98 | 安全工程 | |
| 161 | 115518085224073 | 向灵均 | 318 | 77.74 | 70.67 | 安全工程 | |
| 162 | 115518085224070 | 汪伟 | 325 | 76.27 | 70.63 | 安全工程 | |
| 163 | 115518085224083 | 张婷 | 322 | 76.77 | 70.58 | 安全工程 | |
| 164 | 115518085224124 | 唐彪 | 322 | 76.66 | 70.53 | 安全工程 | |
| 165 | 115518085224076 | 黄昨越 | 319 | 77.19 | 70.49 | 安全工程 | |
| 166 | 115518085224117 | 周娇 | 322 | 76.39 | 70.39 | 安全工程 | |
| 167 | 115518085224065 | 钟婷瑞雪 | 310 | 78.49 | 70.25 | 安全工程 | |
| 168 | 115518085224071 | 欧东 | 322 | 75.99 | 70.20 | 安全工程 | |
| 169 | 115518085224079 | 吴晓林 | 299 | 80.47 | 70.13 | 安全工程 | |
| 170 | 115518085224123 | 洪艺然 | 322 | 75.84 | 70.12 | 安全工程 | |
| 171 | 115518085224130 | 刘自尊 | 290 | 82.24 | 70.12 | 安全工程 | |
| 172 | 115518085224116 | 李望成 | 329 | 74.30 | 70.05 | 安全工程 | |
| 173 | 115518085224087 | 陈秀玲 | 298 | 80.48 | 70.04 | 安全工程 | |
| 174 | 115518085224102 | 梁维 | 302 | 79.26 | 69.83 | 安全工程 | |
| 175 | 115518085224106 | 陈世昌 | 315 | 76.56 | 69.78 | 安全工程 | |
| 176 | 115518085224132 | 李昌茂 | 315 | 75.82 | 69.41 | 安全工程 | |
| 177 | 115518085224077 | 游俊杰 | 308 | 77.05 | 69.33 | 安全工程 | |
| 178 | 115518085224075 | 阳波 | 313 | 75.66 | 69.13 | 安全工程 | |
| 179 | 115518085224115 | 易佳向 | 281 | 72.25 | 64.23 | 安全工程 | |
| 180 | 106188010280479 | 何亚蔺 | 352 | 80.44 | 75.42 | 安全工程 | |
| 181 | 106188010280482 | 肖云凤 | 317 | 81.85 | 72.63 | 安全工程 | |
| 182 | 100088210005921 | 程晨 | 287 | 85.13 | 71.27 | 安全工程 | |
| 183 | 106188010280755 | 杨小高 | 307 | 76.03 | 68.72 | 安全工程 | |
| 184 | 106188010280466 | 晏春雨 | 300 | 76.78 | 68.39 | 安全工程 | |
| 185 | 106188010280474 | 李俊杰 | 313 | 72.88 | 67.74 | 安全工程 | |
| 186 | 106358322141852 | 石润 | 300 | 72.32 | 66.16 | 安全工程 | |
