2018年“软件与网络”夏令营入选人员名单(1)
| 序号 | 申请号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 |
| 1 | 20181026551 | 白鹤 | 女 | 郑州大学 |
| 2 | 20181034266 | 白家旺 | 男 | 吉林大学 |
| 3 | 20181031740 | 曹博希 | 男 | 北京邮电大学 |
| 4 | 20181030789 | 曹拓 | 男 | 西安交通大学 |
| 5 | 20181035399 | 曾贻顺 | 男 | 北京理工大学 |
| 6 | 20181010387 | 常建慧 | 女 | 中国矿业大学(北京) |
| 7 | 20181013186 | 陈俊铭 | 男 | 武汉大学 |
| 8 | 20181011600 | 陈少宇 | 男 | 华中科技大学 |
| 9 | 20181018872 | 陈万祺 | 男 | 中国农业大学 |
| 10 | 20181035583 | 陈伟 | 男 | 湘潭大学 |
| 11 | 20181018033 | 陈晓阳 | 女 | 北京科技大学 |
| 12 | 20181033913 | 陈瑜峰 | 男 | 东北大学 |
| 13 | 20181013825 | 成锦 | 女 | 厦门大学 |
| 14 | 20181022361 | 程仕超 | 男 | 吉林大学 |
| 15 | 20181008938 | 从聪 | 男 | 东北大学 |
| 16 | 20181014301 | 崔晏菲 | 女 | 北京理工大学 |
| 17 | 20181029433 | 戴千旺 | 男 | 武汉大学 |
| 18 | 20181029882 | 邓永恒 | 女 | 南开大学 |
| 19 | 20181002756 | 董超鹏 | 男 | 四川大学 |
| 20 | 20181030332 | 杜卓轩 | 男 | 华中科技大学 |
| 21 | 20181020472 | 方帅 | 男 | 中国科学院大学 |
| 22 | 20181011580 | 方子寒 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 23 | 20181035178 | 冯雪宁 | 女 | 四川大学 |
| 24 | 20181033734 | 冯秩健 | 男 | 大连理工大学 |
| 25 | 20181007089 | 高宏志 | 男 | 湘潭大学 |
| 26 | 20181026391 | 高瑞均 | 男 | 天津大学 |
| 27 | 20181026077 | 高雅 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 28 | 20181033689 | 高云凯 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 29 | 20181024561 | 葛祎阳 | 男 | 北京交通大学 |
| 30 | 20181010775 | 郭家鼎 | 男 | 武汉理工大学 |
| 31 | 20181029967 | 郭任 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
| 32 | 20181019209 | 郭旭阳 | 男 | 武汉大学 |
| 33 | 20181024805 | 郭颖 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 34 | 20181014403 | 韩鸿毅 | 男 | 北京工业大学 |
| 35 | 20181033109 | 韩佳丽 | 女 | 北京交通大学 |
| 36 | 20181035843 | 韩剑 | 男 | 天津大学 |
| 37 | 20181010377 | 胡天宇 | 男 | 山东大学 |
| 38 | 20181022049 | 胡心卓 | 男 | 浙江大学 |
| 39 | 20181033193 | 黄芋超 | 男 | 电子科技大学 |
| 40 | 20181035436 | 籍佗 | 男 | 吉林大学 |
| 41 | 20181021204 | 贾宏宇 | 男 | 大连理工大学 |
| 42 | 20181031161 | 贾任圻 | 女 | 武汉大学 |
| 43 | 20181035451 | 江子攸 | 男 | 厦门大学 |
| 44 | 20181007862 | 姜聪聪 | 女 | 武汉大学 |
| 45 | 20181020789 | 姜骁腾 | 男 | 华中科技大学 |
| 46 | 20181028923 | 姜鑫 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 47 | 20181024906 | 蒋庆男 | 男 | 中国矿业大学(徐州) |
| 48 | 20181026444 | 金成能 | 男 | 华南理工大学 |
| 49 | 20181025472 | 井宇 | 男 | 安徽大学 |
| 50 | 20181026521 | 康愈圆 | 男 | 东北大学 |
| 51 | 20181006630 | 李博涵 | 男 | 华中科技大学 |
| 52 | 20181031515 | 李昊明 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 53 | 20181033542 | 李鸿儒 | 男 | 中国农业大学 |
| 54 | 20181015341 | 李盼盼 | 男 | 中南大学 |
| 55 | 20181021892 | 李鹏辉 | 男 | 中国科学院大学 |
| 56 | 20181035403 | 李绍昂 | 男 | 吉林大学 |
| 57 | 20181030859 | 李帅江 | 男 | 华中科技大学 |
| 58 | 20181017848 | 李相利 | 男 | 大连理工大学 |
| 59 | 20181034474 | 李箫彤 | 女 | 中国地质大学(北京) |
| 60 | 20181033617 | 李雨芮 | 女 | 华南理工大学 |
| 61 | 20181020279 | 李玉冰 | 女 | 北京科技大学 |
| 62 | 20181008292 | 李运鹏 | 男 | 山东大学 |
| 63 | 20181026536 | 李喆琛 | 男 | 北京师范大学 |
| 64 | 20181006413 | 李梓良 | 男 | 华中科技大学 |
| 65 | 20181022969 | 梁志民 | 男 | 四川大学 |
| 66 | 20181031094 | 梁梓豪 | 男 | 北京航空航天大学 |
| 67 | 20181017903 | 梁梓睿 | 男 | 武汉大学 |
| 68 | 20181007180 | 刘晨旭 | 男 | 北京邮电大学 |
| 69 | 20181031851 | 刘峻峰 | 男 | 南方科技大学 |
| 70 | 20181037872 | 刘璐 | 女 | 复旦大学 |
| 71 | 20181008470 | 刘沛东 | 男 | 中山大学 |
| 72 | 20181021844 | 刘顺程 | 男 | 重庆邮电大学 |
| 73 | 20181002546 | 刘昕宸 | 男 | 合肥工业大学 |
| 74 | 20181001988 | 刘旭同 | 女 | 大连理工大学 |
| 75 | 20181028258 | 刘扬 | 男 | 武汉大学 |
| 76 | 20181028120 | 刘钰超 | 女 | 山东大学 |
| 77 | 20181021263 | 龙沛洵 | 男 | 中国科学院大学 |
| 78 | 20181014564 | 龙鑫玮 | 男 | 东南大学 |
| 79 | 20181020635 | 陆犇圆 | 男 | 华中科技大学 |
| 80 | 20181015195 | 路青霖 | 男 | 北京科技大学 |
| 81 | 20181035409 | 罗海旻 | 男 | 华中科技大学 |
| 82 | 20181023797 | 麻莉雅 | 女 | 北京大学 |
| 83 | 20181026745 | 马绪瑞 | 男 | 北京理工大学 |
| 84 | 20181012914 | 孟越 | 男 | 东南大学 |
| 85 | 20181023525 | 桑运鑫 | 男 | 武汉大学 |
| 86 | 20181035397 | 邵昊 | 男 | 电子科技大学 |
| 87 | 20181033899 | 邵江立 | 男 | 中国科学院大学 |
| 88 | 20181020964 | 石鹏翔 | 男 | 东北大学 |
| 89 | 20181001690 | 斯海洋 | 男 | 湘潭大学 |
| 90 | 20181008865 | 宋建伟 | 男 | 大连理工大学 |
| 91 | 20181021123 | 宋仕肖 | 男 | 电子科技大学 |
| 92 | 20181015880 | 苏涵 | 男 | 山东大学 |
| 93 | 20181017424 | 苏柳桢 | 男 | 山东大学 |
| 94 | 20181021963 | 隋伟宽 | 男 | 山东大学 |
| 95 | 20181013844 | 孙陈希 | 女 | 山东大学 |
| 96 | 20181007518 | 孙天祥 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 97 | 20181034872 | 檀俊滔 | 男 | 合肥工业大学 |
| 98 | 20181004748 | 万蔓芊 | 女 | 吉林大学 |
| 99 | 20181026470 | 汪思帆 | 男 | 清华大学 |
| 100 | 20181009850 | 汪子喻 | 男 | 上海交通大学 |
| 101 | 20181027051 | 王澳博 | 男 | 山东大学 |
| 102 | 20181004086 | 王东琪 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 103 | 20181005215 | 王阁元 | 男 | 北京理工大学 |
| 104 | 20181015753 | 王靖丹 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 105 | 20181028512 | 王晟典 | 男 | 北京科技大学 |
| 106 | 20181020761 | 王维川 | 男 | 武汉大学 |
| 107 | 20181031551 | 王雯云 | 女 | 合肥工业大学 |
| 108 | 20181031645 | 王显龙 | 男 | 北京交通大学 |
| 109 | 20181018255 | 王霄 | 男 | 北京科技大学 |
| 110 | 20181030260 | 王苑铮 | 男 | 中国科学院大学 |
| 111 | 20181017148 | 王志成 | 男 | 吉林大学 |
| 112 | 20181031264 | 王子泰 | 男 | 北京交通大学 |
| 113 | 20181027792 | 魏子杰 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 114 | 20181010098 | 辛海莎 | 女 | 吉林大学 |
| 115 | 20181033562 | 徐江南 | 男 | 华中科技大学 |
| 116 | 20181035484 | 徐静乐 | 女 | 北京师范大学 |
| 117 | 20181035183 | 徐昕 | 男 | 中南大学 |
| 118 | 20181023289 | 徐薛楠 | 男 | 上海交通大学 |
| 119 | 20181029274 | 徐艺 | 女 | 西安电子科技大学 |
| 120 | 20181005946 | 徐志伟 | 男 | 四川大学 |
| 121 | 20181023242 | 徐中天 | 男 | 西北工业大学 |
| 122 | 20181028209 | 严渊蒙 | 男 | 北京邮电大学 |
| 123 | 20181021115 | 严震 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 124 | 20181024875 | 杨晨 | 男 | 华中科技大学 |
| 125 | 20181016862 | 杨帆 | 男 | 西北大学 |
| 126 | 20181033112 | 杨光 | 男 | 西北工业大学 |
| 127 | 20181010726 | 杨济睿 | 男 | 云南大学 |
| 128 | 20181012666 | 杨守亮 | 男 | 电子科技大学 |
| 129 | 20181035330 | 杨天健 | 男 | 北京交通大学 |
| 130 | 20181033998 | 杨洋 | 男 | 电子科技大学 |
| 131 | 20181013596 | 杨一帆 | 男 | 西北工业大学 |
| 132 | 20181035708 | 杨智东 | 男 | 东北大学 |
| 133 | 20181033351 | 杨卓 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
| 134 | 20181030251 | 叶宏杰 | 男 | 厦门大学 |
| 135 | 20181024027 | 叶泓江 | 男 | 中山大学 |
| 136 | 20181010855 | 阴敬方 | 男 | 山东大学 |
| 137 | 20181019844 | 余鹏 | 男 | 武汉大学 |
| 138 | 20181022844 | 俞晨东 | 男 | 中国科学技术大学 |
| 139 | 20181011977 | 袁晓薇 | 女 | 中央财经大学 |
| 140 | 20181031238 | 臧一凡 | 男 | 吉林大学 |
| 141 | 20181017655 | 张晨 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 142 | 20181026806 | 张凤达 | 男 | 华南理工大学 |
| 143 | 20181024447 | 张付俊 | 男 | 华中科技大学 |
| 144 | 20181035822 | 张皓然 | 男 | 南昌大学 |
| 145 | 20181017029 | 张灏媛 | 女 | 北京工业大学 |
| 146 | 20181034263 | 张凯 | 男 | 四川大学 |
| 147 | 20181021811 | 张梦圆 | 女 | 北京邮电大学 |
| 148 | 20181035927 | 张琦 | 男 | 北京交通大学 |
| 149 | 20181033132 | 张世杰 | 男 | 武汉大学 |
| 150 | 20181032818 | 张所晟 | 男 | 西安交通大学 |
| 151 | 20181022847 | 张晓玉 | 女 | 武汉大学 |
| 152 | 20181029383 | 张雪遥 | 男 | 武汉大学 |
| 153 | 20181002908 | 张亚杰 | 男 | 郑州大学 |
| 154 | 20181022184 | 张治宇 | 男 | 北京交通大学 |
| 155 | 20181019277 | 章新 | 男 | 武汉大学 |
| 156 | 20181006681 | 赵瑞静 | 女 | 中国科学技术大学 |
| 157 | 20181002013 | 赵悦 | 女 | 吉林大学 |
| 158 | 20181002328 | 赵哲昊 | 男 | 北方工业大学 |
| 159 | 20181032971 | 赵子翔 | 男 | 哈尔滨工程大学 |
| 160 | 20181028527 | 周明贤 | 男 | 武汉大学 |
| 161 | 20181027981 | 周旭汀 | 女 | 北京航空航天大学 |
| 162 | 20181021583 | 周泳宇 | 男 | 吉林大学 |
| 163 | 20181026422 | 朱江浪 | 男 | 北京邮电大学 |
| 164 | 20181034037 | 邹欣纯 | 女 | 电子科技大学 |
| 165 | 20181011765 | 邹逸 | 男 | 北京理工大学 |
