删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

北京科技大学材料科学与工程学院2017年硕士研究生招生考试复试成绩公示

本站小编 辅仁网/2017-06-11

 

  材料科学与工程学院2017年硕士研究生招生考试复试成绩公示
序号 考生编号 考生姓名 报考院系 专业代码 报考专业 考试方式 专项计划 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 外语成绩 复试成绩 综合成绩 加试科目1 加试科目2
1 100087210005212 崔振楠 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 416 150.00 125.00 50.00 325.00 741.00    
2 100087210005687 黄章 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 416 150.00 117.00 50.00 317.00 733.00    
3 100087210000380 杨全鑫 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 406 150.00 136.00 40.00 326.00 732.00    
4 100087210000348 梁伟 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 400 150.00 134.00 40.00 324.00 724.00    
5 100087210000449 杨祖建 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 399 150.00 121.00 50.00 321.00 720.00    
6 100087210000340 李晨阳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 400 150.00 128.00 40.00 318.00 718.00    
7 100087210000368 王蕾 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 389 150.00 137.00 40.00 327.00 716.00    
8 100087210005214 段晓妮 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 409 150.00 107.00 50.00 307.00 716.00    
9 100087210000396 赵振琦 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 393 150.00 136.00 35.00 321.00 714.00    
10 100087210000372 吴忌 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 379 150.00 134.00 50.00 334.00 713.00    
11 100087210000322 高睿 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 379 150.00 134.00 50.00 334.00 713.00    
12 100087210004952 李健 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 392 150.00 120.00 50.00 320.00 712.00    
13 100087210000319 董旭 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 394 120.00 147.00 50.00 317.00 711.00    
14 100087210006839 刁斯喆 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 409 150.00 101.00 50.00 301.00 710.00    
15 100087210000329 和弦 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 364 150.00 145.00 50.00 345.00 709.00    
16 100087210000421 刘雨溦 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 381 150.00 126.00 50.00 326.00 707.00    
17 100087210005847 胡启航 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 414 150.00 108.00 35.00 293.00 707.00    
18 100087210000395 赵泽宁 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 377 150.00 129.00 50.00 329.00 706.00    
19 100087210008149 汪鑫 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 418 120.00 117.00 50.00 287.00 705.00    
20 100087210000365 宋欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 370 150.00 134.00 50.00 334.00 704.00    
21 100087210005688 康珊珊 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 389 150.00 115.00 50.00 315.00 704.00    
22 100087210000343 李森 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 377 150.00 136.00 40.00 326.00 703.00    
23 100087210002238 席家豪 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 411 120.00 122.00 50.00 292.00 703.00    
24 100087210002113 张康康 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 428 120.00 112.00 40.00 272.00 700.00    
25 100087210000405 迟小琦 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 387 150.00 123.00 40.00 313.00 700.00    
26 100087210000342 李经纬 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 389 150.00 121.00 40.00 311.00 700.00    
27 100087210000336 纪维涛 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 385 150.00 125.00 40.00 315.00 700.00    
28 100087210005218 刘栋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 386 150.00 124.00 40.00 314.00 700.00    
29 100087210007288 王洋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 402 120.00 138.00 40.00 298.00 700.00    
30 100087210007791 邱倩 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 385 150.00 124.00 40.00 314.00 699.00    
31 100087210000320 冯戬 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 394 120.00 134.00 50.00 304.00 698.00    
32 100087210000350 刘华艳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 383 120.00 144.00 50.00 314.00 697.00    
33 100087210000363 时卓杰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 394 120.00 133.00 50.00 303.00 697.00    
34 100087210000334 黄小雅 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 389 120.00 135.00 50.00 305.00 694.00    
35 100087210000425 马思文 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 401 120.00 132.00 40.00 292.00 693.00    
36 100087210000359 任磊 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 367 150.00 135.00 40.00 325.00 692.00    
37 100087210006079 于文杰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 370 150.00 122.00 50.00 322.00 692.00    
38 100087210006070 王天放 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 380 150.00 126.00 35.00 311.00 691.00    
39 100087210000393 张元 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 373 150.00 128.00 40.00 318.00 691.00    
40 100087210000398 郑浩田 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 399 120.00 131.00 40.00 291.00 690.00    
41 100087210000410 高倩 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 384 150.00 115.00 40.00 305.00 689.00    
42 100087210000424 路桂隆 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 403 120.00 125.00 40.00 285.00 688.00    
43 100087210004951 胡信 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 373 150.00 115.00 50.00 315.00 688.00    
44 100087210004657 郭晋妤 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 398 120.00 120.00 50.00 290.00 688.00    
45 100087210006619 薛祥东 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 373 150.00 125.00 40.00 315.00 688.00    
46 100087210007945 孙昌政 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 367 150.00 120.00 50.00 320.00 687.00    
47 100087210000360 邵苏杭 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 402 120.00 124.00 40.00 284.00 686.00    
48 100087210000397 赵子钧 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 376 150.00 124.00 35.00 309.00 685.00    
49 100087210000388 张冬冬 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 391 120.00 124.00 50.00 294.00 685.00    
50 100087210000337 贾云龙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 401 120.00 123.00 40.00 283.00 684.00    
51 100087210008027 苏天琪 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 403 150.00 90.00 40.00 280.00 683.00    
52 100087210007284 邱平安 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 384 150.00 108.00 40.00 298.00 682.00    
53 100087210005692 沈周洲 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 386 150.00 106.00 40.00 296.00 682.00    
54 100087210005680 张佩 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 400 120.00 112.00 50.00 282.00 682.00    
55 100087210008365 王国荣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 379 150.00 111.00 40.00 301.00 680.00    
56 100087210006068 孙卓亚 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 379 150.00 110.00 40.00 300.00 679.00    
57 100087210007611 高飞 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 374 150.00 115.00 40.00 305.00 679.00    
58 100087210000318 程紫旋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 396 120.00 122.00 40.00 282.00 678.00    
59 100087210002276 魏子淦 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 394 120.00 124.00 40.00 284.00 678.00    
60 100087210000462 周垚 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 369 150.00 108.00 50.00 308.00 677.00    
61 100087210000374 谢宗圣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 389 120.00 126.00 40.00 286.00 675.00    
62 100087210005475 许俊益 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 390 120.00 125.00 40.00 285.00 675.00    
63 100087210007280 陆婉利 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 373 120.00 130.00 50.00 300.00 673.00    
64 100087210007096 李庆明 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 394 120.00 109.00 50.00 279.00 673.00    
65 100087210000378 杨琛 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 397 120.00 116.00 40.00 276.00 673.00    
66 100087210002364 李秀娟 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 402 120.00 110.00 40.00 270.00 672.00    
67 100087210000376 薛璐玮 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 388 120.00 123.00 40.00 283.00 671.00    
68 100087210007626 汪博 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 406 120.00 105.00 40.00 265.00 671.00    
69 100087210004658 郭梦琦 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 396 120.00 114.00 40.00 274.00 670.00    
70 100087210002884 卫孝福 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 384 120.00 126.00 40.00 286.00 670.00    
71 100087210005439 高红旗 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 366 150.00 114.00 40.00 304.00 670.00    
72 100087210005782 刘开强 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 381 120.00 119.00 50.00 289.00 670.00    
73 100087210003597 王德生 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 390 105.00 133.00 40.00 278.00 668.00    
74 100087210003849 李智涛 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 373 150.00 110.00 35.00 295.00 668.00    
75 100087210007804 唐宇成 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 384 150.00 94.00 40.00 284.00 668.00    
76 100087210005168 姜荪 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 420 120.00 86.00 40.00 246.00 666.00    
77 100087210000333 黄文婷 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 394 105.00 132.00 35.00 272.00 666.00    
78 100087210006962 张瑞枫 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 397 120.00 109.00 40.00 269.00 666.00    
79 100087210007560 姚志伟 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 375 150.00 101.00 40.00 291.00 666.00    
80 100087210005444 王俊 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 385 150.00 90.00 40.00 280.00 665.00    
81 100087210000433 宋龙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 380 120.00 115.00 50.00 285.00 665.00    
82 100087210005658 程文丽 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 375 120.00 119.00 50.00 289.00 664.00    
83 100087210006059 姬忠军 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 395 120.00 97.00 50.00 267.00 662.00    
84 100087210006056 张淇 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 388 120.00 102.00 50.00 272.00 660.00    
85 100087210004281 樊少宇 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 362 150.00 96.00 50.00 296.00 658.00    
86 100087210007630 吴琦 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 377 120.00 108.00 50.00 278.00 655.00    
87 100087210005173 许帅 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 373 120.00 111.00 50.00 281.00 654.00    
88 100087210006067 宋淑一 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 400 120.00 94.00 40.00 254.00 654.00    
89 100087210007625 邱一凡 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 389 120.00 104.00 40.00 264.00 653.00    
90 100087210008173 闫恺心 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 365 150.00 88.00 50.00 288.00 653.00    
91 100087210005073 张志 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 383 120.00 108.00 40.00 268.00 651.00    
92 100087210000392 张岩 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 375 120.00 99.00 50.00 269.00 644.00    
93 100087210005685 胡爱玲 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 369 120.00 101.00 50.00 271.00 640.00    
94 100087210002186 冉晓敏 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 376 150.00 78.00 35.00 263.00 639.00    
95 100087210005894 曲诚诚 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 377 120.00 93.00 40.00 253.00 630.00    
96 100087210000324 高艳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 388 150.00 51.00 35.00 236.00 624.00    
97 100087210005696 於叶飞 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 384 120.00 77.00 40.00 237.00 621.00    
98 100087210000316 包衎杰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 365 105.00 115.00 35.00 255.00 620.00    
99 100087210005261 张继康 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 373 105.00 105.00 35.00 245.00 618.00    
100 100087210000381 杨书亭 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 375 120.00 79.00 40.00 239.00 614.00    
101 100087210007062 李鑫 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 362 120.00 65.00 40.00 225.00 587.00    
102 100087210007598 田宝贵 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 退役士兵计划 295 105.00 95.00 35.00 235.00 530.00    
103 100087210007287 王楠 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 367 0 0 0 0 367.00    
104 100087210007362 庞凯祥 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 365 0 0 0 0 365.00    
105 100087210005262 仲彬彬 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 365 0 0 0 0 365.00    
106 100087210007999 吕超 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 365 0 0 0 0 365.00    
107 100087210005691 刘根 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 364 0 0 0 0 364.00    
108 100087210007622 罗凡 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 362 0 0 0 0 362.00    
109 100087210007801 蒋亮 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全国统考 无 362 0 0 0 0 362.00    
110 100087210004977 李奎明 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 403 150.00 121.00 50.00 321.00 724.00 48 75
111 100087210003397 石凯腾 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 397 150.00 122.00 40.00 312.00 709.00    
112 100087210006486 李媛媛 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 401 150.00 116.00 40.00 306.00 707.00    
113 100087210005524 刘欢 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 421 120.00 125.00 40.00 285.00 706.00    
114 100087210005953 颜慧 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 376 150.00 139.00 40.00 329.00 705.00    
115 100087210007605 梁文 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 380 150.00 125.00 50.00 325.00 705.00    
116 100087210006176 吴帅帅 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 406 120.00 138.00 40.00 298.00 704.00    
117 100087210005523 黄长菊 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 405 120.00 126.00 50.00 296.00 701.00    
118 100087210003549 赵帅帅 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 388 150.00 121.00 40.00 311.00 699.00    
119 100087210006488 刘瑞雯 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 366 150.00 131.00 50.00 331.00 697.00    
120 100087210005453 吴超 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 399 105.00 142.00 50.00 297.00 696.00    
121 100087210003877 邓子齐 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 400 120.00 125.00 50.00 295.00 695.00    
122 100087210005532 王裕晓 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 375 150.00 128.00 40.00 318.00 693.00    
123 100087210004613 王静霖 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 353 150.00 138.00 50.00 338.00 691.00    
124 100087210004817 刘洪磊 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 367 150.00 123.00 50.00 323.00 690.00    
125 100087210000809 李伟 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 375 150.00 125.00 40.00 315.00 690.00    
126 100087210003541 时明月 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 402 120.00 117.00 50.00 287.00 689.00    
127 100087210006582 徐良旭 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 369 150.00 129.00 40.00 319.00 688.00    
128 100087210006164 李洋 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 398 120.00 119.00 50.00 289.00 687.00    
129 100087210006165 李志超 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 358 150.00 136.00 40.00 326.00 684.00    
130 100087210004478 刘宏博 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 392 120.00 132.00 40.00 292.00 684.00    
131 100087210000818 魏路 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 359 150.00 124.00 50.00 324.00 683.00    
132 100087210002803 王浩 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 395 120.00 127.00 40.00 287.00 682.00    
133 100087210003950 张乐 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 380 120.00 131.00 50.00 301.00 681.00    
134 100087210006699 刘跃 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 400 120.00 121.00 40.00 281.00 681.00    
135 100087210007045 廖泓旭 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 387 120.00 134.00 40.00 294.00 681.00    
136 100087210007796 李凯明 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 406 120.00 115.00 40.00 275.00 681.00    
137 100087210005454 杨兴海 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 376 150.00 114.00 40.00 304.00 680.00    
138 100087210006318 李晓月 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 386 150.00 92.00 50.00 292.00 678.00    
139 100087210004939 王宁 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 369 150.00 108.00 50.00 308.00 677.00    
140 100087210004642 王森 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 390 120.00 116.00 50.00 286.00 676.00    
141 100087210006673 苑承功 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 403 150.00 73.00 50.00 273.00 676.00    
142 100087210003992 王喆 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 395 120.00 119.00 40.00 279.00 674.00    
143 100087210007881 赵芳仪 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 409 120.00 109.00 35.00 264.00 673.00    
144 100087210000817 王玥 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 382 120.00 130.00 40.00 290.00 672.00    
145 100087210002309 李昊 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 372 150.00 100.00 50.00 300.00 672.00    
146 100087210006172 田旭 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 363 150.00 118.00 40.00 308.00 671.00    
147 100087210008186 王钊 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 375 120.00 136.00 40.00 296.00 671.00    
148 100087210000807 李思琪 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 411 120.00 99.00 40.00 259.00 670.00    
149 100087210006162 侯亮 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 363 120.00 136.00 50.00 306.00 669.00    
150 100087210005302 苏盛睿 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 353 150.00 116.00 50.00 316.00 669.00    
151 100087210008234 江东健 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 398 120.00 111.00 40.00 271.00 669.00    
152 100087210006478 高志奎 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 346 150.00 132.00 40.00 322.00 668.00    
153 100087210004333 荀勃伟 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 388 120.00 110.00 50.00 280.00 668.00    
154 100087210007312 陈珂琰 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 382 120.00 123.00 40.00 283.00 665.00    
155 100087210007731 杨治 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 397 120.00 113.00 35.00 268.00 665.00    
156 100087210005272 袁傲明 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 403 105.00 121.00 35.00 261.00 664.00    
157 100087210000815 田少鲲 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 351 150.00 123.00 40.00 313.00 664.00    
158 100087210004524 刘万发 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 375 120.00 118.00 50.00 288.00 663.00    
159 100087210004537 都娴 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 373 150.00 100.00 40.00 290.00 663.00    
160 100087210004752 张瀚宁 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 383 120.00 120.00 40.00 280.00 663.00    
161 100087210007316 贾阳光 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 392 105.00 126.00 40.00 271.00 663.00    
162 100087210006915 马原 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 343 150.00 119.00 50.00 319.00 662.00    
163 100087210006174 王元斌 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 349 150.00 123.00 40.00 313.00 662.00    
164 100087210003880 吕椰亭 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 384 120.00 108.00 50.00 278.00 662.00    
165 100087210007105 韩秋月 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 386 120.00 105.00 50.00 275.00 661.00    
166 100087210005710 韩苗苗 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 395 105.00 111.00 50.00 266.00 661.00    
167 100087210006744 任慧敏 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 379 120.00 111.00 50.00 281.00 660.00    
168 100087210002577 苏立群 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 379 120.00 120.00 40.00 280.00 659.00    
169 100087210003991 孙涛 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 385 120.00 114.00 40.00 274.00 659.00    
170 100087210004232 王晓翔 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 393 105.00 121.00 40.00 266.00 659.00    
171 100087210000795 孟令侠 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 394 120.00 104.00 40.00 264.00 658.00    
172 100087210006671 刘美玉 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 392 120.00 96.00 50.00 266.00 658.00    
173 100087210007170 孙海涛 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 343 150.00 114.00 50.00 314.00 657.00    
174 100087210007389 李金兰 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 370 120.00 117.00 50.00 287.00 657.00    
175 100087210006490 尚树芳 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 389 105.00 112.00 50.00 267.00 656.00    
176 100087210005530 汤中海 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 381 120.00 114.00 40.00 274.00 655.00    
177 100087210004741 巴鑫宇 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 389 120.00 111.00 35.00 266.00 655.00    
178 100087210004975 郭洋 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 354 150.00 110.00 40.00 300.00 654.00    
179 100087210005241 叶春晓 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 378 105.00 136.00 35.00 276.00 654.00    
180 100087210006968 宋刚 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 379 120.00 115.00 40.00 275.00 654.00    
181 100087210007011 卫喆 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 372 120.00 126.00 35.00 281.00 653.00    
182 100087210005193 王硕 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 360 150.00 108.00 35.00 293.00 653.00    
183 100087210003544 吴伟嘉 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 379 120.00 114.00 40.00 274.00 653.00    
184 100087210007744 陈立全 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 396 120.00 97.00 40.00 257.00 653.00    
185 100087210005708 陈名洋 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 360 150.00 102.00 40.00 292.00 652.00    
186 100087210007603 胡超胜 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 350 150.00 112.00 40.00 302.00 652.00    
187 100087210006474 晁新建 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 384 120.00 108.00 40.00 268.00 652.00    
188 100087210003110 赵敬轩 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 400 105.00 111.00 35.00 251.00 651.00    
189 100087210004978 马博文 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 352 150.00 109.00 40.00 299.00 651.00    
190 100087210007169 石玉 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 363 120.00 117.00 50.00 287.00 650.00    
191 100087210005810 薛凌方 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 378 120.00 112.00 40.00 272.00 650.00    
192 100087210005196 杨皓清 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 345 150.00 104.00 50.00 304.00 649.00    
193 100087210008261 鹿颖 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 368 120.00 120.00 40.00 280.00 648.00    
194 100087210005522 何慧敏 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 355 150.00 92.00 50.00 292.00 647.00    
195 100087210006167 刘晓季 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 407 120.00 80.00 40.00 240.00 647.00    
196 100087210002586 许婕 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 347 150.00 100.00 50.00 300.00 647.00    
197 100087210003653 王冰坤 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 369 120.00 117.00 40.00 277.00 646.00    
198 100087210004065 范菁 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 390 105.00 101.00 50.00 256.00 646.00    
199 100087210006182 张明迁 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 373 120.00 113.00 40.00 273.00 646.00    
200 100087210005236 马硕颖 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 386 105.00 105.00 50.00 260.00 646.00    
201 100087210005534 杨文涛 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 394 120.00 90.00 40.00 250.00 644.00    
202 100087210000828 周子浩 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 376 120.00 108.00 40.00 268.00 644.00    
203 100087210002146 张宇璇 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 345 120.00 129.00 50.00 299.00 644.00    
204 100087210007745 方文 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 362 120.00 122.00 40.00 282.00 644.00    
205 100087210003391 耿笑笑 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 340 150.00 113.00 40.00 303.00 643.00    
206 100087210005303 张志教 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 376 120.00 107.00 40.00 267.00 643.00    
207 100087210005354 汪洋 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 357 120.00 116.00 50.00 286.00 643.00    
208 100087210006159 陈明营 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 338 150.00 115.00 40.00 305.00 643.00    
209 100087210006509 张旖珉 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 376 120.00 107.00 40.00 267.00 643.00    
210 100087210007219 王宁 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 359 120.00 123.00 40.00 283.00 642.00    
211 100087210003659 赵宝达 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 358 120.00 124.00 40.00 284.00 642.00    
212 100087210003106 路坤芳 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 390 120.00 90.00 40.00 250.00 640.00    
213 100087210006175 王悦 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 355 120.00 124.00 40.00 284.00 639.00    
214 100087210005537 张辉 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 378 120.00 101.00 40.00 261.00 639.00    
215 100087210005082 邢东明 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 381 120.00 98.00 40.00 258.00 639.00    
216 100087210003109 王玉铎 材料科学与工程学院 085204 材料工程 全国统考 无 355 120.00 113.00 50.00 283.00 638.00    
