删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

2019年中国石油大学(北京) 硕士研究生入学考试成绩排序(7)

本站小编 免费考研网/2019-05-20

 

全日制 114149112061457 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 52 45 34 94 225
全日制 114149111641123 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 49 48 32 84 213
全日制 114149113171811 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 60 60 83 -1 203
全日制 114149114131904 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 46 35 31 73 185
全日制 114149113171810 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 48 45 29 52 174
全日制 114149111640848 005 地球物理与信息工程学院 070800 地球物理学 60 48 115 109 332
全日制 114149137022708 005 地球物理与信息工程学院 070800 地球物理学 60 47 102 107 316
全日制 114149142113304 005 地球物理与信息工程学院 070800 地球物理学 57 45 103 99 304
全日制 114149137022707 005 地球物理与信息工程学院 070800 地球物理学 55 43 83 112 293
全日制 114149111641409 005 地球物理与信息工程学院 070800 地球物理学 63 30 63 88 244
全日制 114149151063461 005 地球物理与信息工程学院 070800 地球物理学 52 48 54 76 230
全日制 114149111640874 005 地球物理与信息工程学院 070800 地球物理学 34 51 29 29 143
全日制 114149134012475 005 地球物理与信息工程学院 081000 信息与通信工程 61 73 105 118 357
全日制 114149111640695 005 地球物理与信息工程学院 081000 信息与通信工程 67 57 93 122 339
全日制 114149111640798 005 地球物理与信息工程学院 081000 信息与通信工程 63 60 78 117 318
全日制 114149137012562 005 地球物理与信息工程学院 081000 信息与通信工程 60 52 82 122 316
全日制 114149121132112 005 地球物理与信息工程学院 081000 信息与通信工程 58 55 56 132 301
全日制 114149137012563 005 地球物理与信息工程学院 081000 信息与通信工程 59 75 78 86 298
全日制 114149111640711 005 地球物理与信息工程学院 081000 信息与通信工程 57 37 89 96 279
全日制 114149111640770 005 地球物理与信息工程学院 081000 信息与通信工程 56 65 70 87 278
全日制 114149113191831 005 地球物理与信息工程学院 081000 信息与通信工程 51 34 85 106 276
全日制 114149114091893 005 地球物理与信息工程学院 081000 信息与通信工程 67 36 90 83 276
全日制 114149132112405 005 地球物理与信息工程学院 081000 信息与通信工程 52 37 22 9 120
全日制 114149113081649 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 69 45 115 124 353
全日制 114149111640828 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 57 63 71 136 327
全日制 114149111640838 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 50 57 99 121 327
全日制 114149111640705 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 47 42 112 123 324
全日制 114149134242514 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 57 67 98 99 321
全日制 114149111640699 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 64 54 71 118 307
全日制 114149111640723 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 51 57 79 117 304
全日制 114149111640816 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 54 40 76 126 296
全日制 114149111640715 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 55 41 83 107 286
全日制 114149161033769 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 57 55 70 101 283
全日制 114149137022709 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 54 50 73 101 278
全日制 114149111640821 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 57 69 58 83 267
全日制 114149161033768 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 57 33 74 102 266
全日制 114149122032171 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 58 46 39 117 260
全日制 114149165053975 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 51 44 65 90 250
全日制 114149111640709 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 57 35 66 66 224
全日制 114149142333355 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 51 46 45 70 212
全日制 114149111640719 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 56 37 45 63 201
全日制 114149135102525 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 52 57 31 54 194
全日制 114149114161924 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 57 33 34 58 182
全日制 114149111640808 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 49 61 26 42 178
全日制 114149111640834 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 53 58 21 20 152
全日制 114149111640733 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 46 45 27 32 150
全日制 114149151483610 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 49 28 14 59 150
全日制 114149111640792 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 47 39 30 22 138
全日制 114149113021516 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 65 34 17 3 119
全日制 114149111640774 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 50 56 -1 -1 106
全日制 114149111640737 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149137173042 005 地球物理与信息工程学院 081100 控制科学与工程 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149111640780 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 65 74 108 111 358
全日制 114149111640727 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 64 67 114 111 356
全日制 114149111640778 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 58 65 106 119 348
全日制 114149137022710 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 61 70 91 116 338
全日制 114149123172368 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 57 52 102 123 334
全日制 114149113111711 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 64 38 129 100 331
全日制 114149111640747 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 61 58 86 119 324
全日制 114149111640836 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 60 47 93 122 322
全日制 114149111640760 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 59 56 84 120 319
全日制 114149137012565 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 62 60 93 104 319
全日制 114149134062497 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 64 45 85 121 315
全日制 114149111640840 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 56 56 86 102 300
全日制 114149141423196 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 55 38 70 131 294
全日制 114149137062853 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 64 47 82 97 290
全日制 114149141503209 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 60 58 59 111 288
全日制 114149113061618 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 60 61 74 89 284
全日制 114149134082505 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 53 58 76 95 282
全日制 114149111640749 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 62 43 75 93 273
全日制 114149111640776 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 52 53 65 93 263
全日制 114149134012476 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 54 45 63 101 263
全日制 114149111640830 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 56 66 51 88 261
全日制 114149137032781 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 58 50 50 96 254
全日制 114149165053977 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 53 73 28 98 252
全日制 114149113071635 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 52 64 41 93 250
全日制 114149111640823 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 51 47 52 95 245
全日制 114149162123916 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 52 48 54 90 244
全日制 114149131132394 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 53 58 42 76 229
全日制 114149141323178 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 57 45 45 71 218
全日制 114149112161486 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 49 42 41 78 210
全日制 114149115341992 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 56 35 42 75 208
全日制 114149123172369 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 60 41 25 79 205
全日制 114149113181824 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 48 28 36 90 202
全日制 114149141303163 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 46 38 31 59 174
全日制 114149137022711 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 59 35 22 56 172
全日制 114149111640800 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 48 55 26 33 162
全日制 114149111640764 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 44 43 26 40 153
全日制 114149137012564 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 47 36 22 39 144
全日制 114149143243374 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 50 34 33 23 140
全日制 114149115041965 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 40 28 30 40 138
全日制 114149136042539 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 45 43 14 32 134
全日制 114149165053976 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 49 16 22 20 107
全日制 114149137072885 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 55 44 -1 0 99
全日制 114149111640818 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 46 40 12 -1 98
全日制 114149111640693 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 33 19 16 21 89
全日制 114149111640731 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 39 24 -1 -1 63
全日制 114149111640806 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 21 -1 -1 -1 21
全日制 114149111640741 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149111640768 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149111640772 005 地球物理与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149151463601 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 68 68 120 131 387
全日制 114149142113305 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 66 60 120 140 386
全日制 114149142113308 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 58 67 127 134 386
全日制 114149151103559 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 63 63 119 140 385
全日制 114149151063464 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 61 66 119 137 383
全日制 114149111640689 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 65 63 111 141 380
全日制 114149111640725 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 67 61 131 121 380
全日制 114149142113314 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 55 49 128 139 371
全日制 114149142113317 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 68 69 103 130 370
全日制 114149111641155 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 62 55 117 129 363
全日制 114149111640992 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 62 76 93 131 362
全日制 114149111641186 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 60 49 115 137 361
全日制 114149111641007 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 57 64 120 116 357
全日制 114149151103556 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 70 63 115 108 356
全日制 114149123102319 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 61 50 127 115 353
全日制 114149111641147 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 65 51 100 136 352
全日制 114149151393597 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 69 54 113 115 351
全日制 114149137022713 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 57 74 103 116 350
全日制 114149142113318 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 57 61 96 134 348
全日制 114149151103561 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 60 54 109 125 348
全日制 114149111640915 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 56 68 106 113 343
全日制 114149151103563 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 57 59 106 121 343
全日制 114149142113312 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 53 47 123 118 341
全日制 114149142113313 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 54 58 91 133 336
全日制 114149111641144 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 53 52 104 125 334
全日制 114149111640971 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 68 52 116 93 329
全日制 114149111641101 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 67 49 95 114 325
全日制 114149151103560 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 54 49 124 98 325
全日制 114149142223338 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 48 56 101 119 324
全日制 114149151103564 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 61 60 90 113 324
全日制 114149111641118 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 54 51 101 117 323
全日制 114149142113309 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 63 51 82 127 323
全日制 114149111640977 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 59 60 103 100 322
全日制 114149113081650 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 55 48 89 129 321
全日制 114149123102326 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 66 50 95 110 321
全日制 114149132212440 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 59 61 97 104 321
全日制 114149137022715 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 61 46 92 122 321
全日制 114149142113311 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 49 36 135 99 319
全日制 114149142113319 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 63 32 83 141 319
全日制 114149142113307 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 59 54 98 104 315
全日制 114149123102325 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 58 46 95 112 311
全日制 114149123102322 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 56 42 86 124 308
全日制 114149123102323 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 55 51 104 98 308
全日制 114149123102318 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 62 41 105 98 306
全日制 114149111640742 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 55 43 102 105 305
全日制 114149123222378 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 57 55 94 94 300
全日制 114149123102317 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 62 51 66 118 297
全日制 114149123102327 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 59 38 67 129 293
全日制 114149142113316 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 51 40 84 118 293
全日制 114149161033773 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 64 52 83 94 293
全日制 114149111641178 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 46 50 80 116 292
全日制 114149123102320 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 56 48 94 93 291
全日制 114149151103555 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 64 55 73 97 289
全日制 114149111640685 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 63 43 76 106 288
全日制 114149111640730 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 49 35 81 121 286
全日制 114149111641142 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 62 41 72 111 286
全日制 114149113111712 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 56 41 79 110 286
全日制 114149114021853 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 64 40 63 118 285
全日制 114149143183371 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 53 41 95 92 281
全日制 114149165053978 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 59 36 92 94 281
全日制 114149134042488 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 65 41 83 90 279
全日制 114149111640853 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 55 57 82 84 278
全日制 114149111640983 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 62 53 44 118 277
全日制 114149142113310 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 56 50 59 112 277
全日制 114149111640667 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 60 44 65 106 275
全日制 114149123102321 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 55 42 52 122 271
全日制 114149111640965 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 56 40 79 93 268
全日制 114149145093413 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 64 36 57 107 264
全日制 114149142113315 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 56 36 63 107 262
全日制 114149111641379 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 54 40 59 107 260
全日制 114149151063465 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 60 54 39 105 258
全日制 114149111640718 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 58 52 65 80 255
全日制 114149151063462 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 48 54 64 79 245
全日制 114149137022714 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 60 39 26 110 235
全日制 114149111641084 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 52 35 51 94 232
全日制 114149151103557 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 55 64 31 80 230
全日制 114149161143830 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 54 35 60 71 220
全日制 114149161033772 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 57 37 44 79 217
全日制 114149142113306 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 50 35 61 70 216
全日制 114149151103562 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 54 68 38 56 216
全日制 114149161033770 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 45 54 48 68 215
全日制 114149111641188 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 48 50 39 70 207
全日制 114149111640735 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 53 45 13 58 169
全日制 114149136022538 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 44 48 61 -1 153
全日制 114149141123114 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 45 41 18 42 146
全日制 114149123102324 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 44 34 4 58 140
全日制 114149161033774 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 47 47 5 -1 99
全日制 114149111641172 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 -1 -1 -1 32 32
全日制 114149111640959 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149136012534 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149137022712 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149151063463 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149151103558 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149161033771 005 地球物理与信息工程学院 081800 地质资源与地质工程 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149137082911 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 67 73 127 131 398
全日制 114149111641046 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 60 79 122 134 395
全日制 114149137092936 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 59 49 128 144 380
全日制 114149113081651 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 67 62 110 138 377
全日制 114149151103565 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 64 61 115 132 372
全日制 114149114121901 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 61 69 100 140 370
全日制 114149137012566 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 60 77 114 117 368
全日制 114149141393190 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 58 66 112 128 364
全日制 114149144113399 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 55 73 103 129 360
全日制 114149111641024 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 57 61 120 121 359
全日制 114149111641000 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 61 72 85 136 354
全日制 114149111640994 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 59 68 107 118 352
全日制 114149143153366 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 68 68 92 123 351
全日制 114149111640946 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 63 62 107 115 347
全日制 114149112031427 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 64 57 95 128 344
全日制 114149137082913 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 60 59 103 122 344
全日制 114149137072886 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 55 64 92 132 343
全日制 114149137022717 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 59 65 110 106 340
全日制 114149137062855 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 64 69 86 120 339
全日制 114149111640982 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 44 67 87 134 332
全日制 114149113031569 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 51 49 116 112 328
全日制 114149142113321 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 61 67 78 122 328
全日制 114149113211838 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 60 46 95 125 326
全日制 114149141333185 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 55 51 97 119 322
全日制 114149137142993 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 63 62 89 106 320
全日制 114149114121900 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 53 56 89 119 317
全日制 114149137153005 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 63 45 75 131 314
全日制 114149111641061 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 49 52 90 121 312
全日制 114149111640925 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 61 58 66 125 310
全日制 114149113091660 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 60 70 85 93 308
全日制 114149113071636 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 61 46 103 97 307
全日制 114149142113320 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 61 58 98 88 305
全日制 114149111641057 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 50 72 77 98 297
全日制 114149111641174 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 57 67 65 107 296
全日制 114149112071471 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 55 55 99 84 293
全日制 114149121021994 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 60 60 104 66 290
全日制 114149137082912 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 60 56 71 103 290
全日制 114149111640944 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 56 56 72 101 285
全日制 114149123222379 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 56 50 83 95 284
全日制 114149132132415 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 58 49 59 118 284
全日制 114149137082910 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 54 42 78 107 281
全日制 114149137012568 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 57 55 75 92 279
全日制 114149137012567 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 54 52 68 99 273
全日制 114149111640950 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 62 55 62 76 255
全日制 114149161443875 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 56 51 72 76 255
全日制 114149111641107 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 57 42 74 78 251
全日制 114149121102096 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 58 52 60 81 251
全日制 114149137112958 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 63 70 57 52 242
全日制 114149137012569 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 56 64 47 72 239
全日制 114149142143332 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 52 58 50 78 238
全日制 114149141513212 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 49 66 60 62 237
全日制 114149137022716 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 60 55 61 54 230
全日制 114149113101685 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 60 48 39 58 205
全日制 114149137062854 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 65 44 60 34 203
全日制 114149123102329 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 60 39 41 59 199
全日制 114149132232452 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 41 63 30 23 157
全日制 114149115231972 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 45 30 28 48 151
全日制 114149142163334 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 45 39 40 0 124
全日制 114149137092937 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 47 39 5 14 105
全日制 114149111641183 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 36 51 -1 -1 87
全日制 114149123102328 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 40 34 6 4 84
全日制 114149111641032 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 40 22 -1 -1 62
全日制 114149113021518 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 43 16 0 0 59
全日制 114149111640958 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149111641137 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149113021517 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149134252516 005 地球物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程 -1 -1 -1 -1 0
全日制 114149113101687 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 64 78 132 108 382
全日制 114149137012578 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 67 75 109 131 382
全日制 114149137012572 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 60 75 114 123 372
全日制 114149111641242 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 64 70 110 125 369
全日制 114149137062862 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 64 71 97 137 369
全日制 114149137062857 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 62 76 112 118 368
全日制 114149111640912 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 52 79 129 107 367
全日制 114149111641327 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 59 72 98 138 367
全日制 114149137062859 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 65 76 108 117 366
全日制 114149113041587 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 61 74 122 107 364
全日制 114149137032782 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 58 68 96 133 355
全日制 114149137012582 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 64 80 103 106 353
全日制 114149137012581 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 62 79 108 102 351
全日制 114149114151918 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 68 69 113 99 349
全日制 114149113021521 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 58 60 104 126 348
全日制 114149141113112 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 64 59 114 110 347
全日制 114149112031428 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 64 72 109 101 346
全日制 114149142113322 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 53 67 117 108 345
全日制 114149113151778 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 58 67 104 114 343
全日制 114149137132974 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 66 62 110 103 341
全日制 114149121052000 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 61 66 99 114 340
全日制 114149137153006 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 67 50 98 125 340
全日制 114149137012570 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 66 67 90 112 335
全日制 114149141233156 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 57 70 105 103 335
全日制 114149111640996 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 62 48 88 136 334
全日制 114149113231845 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 68 65 102 97 332
全日制 114149137112959 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 62 62 98 108 330
全日制 114149137012573 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 63 65 104 97 329
全日制 114149111641204 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 55 69 104 100 328
全日制 114149111641258 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 53 66 90 115 324
全日制 114149141393191 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 65 79 82 97 323
全日制 114149137122965 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 62 67 98 95 322
全日制 114149137062863 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 64 71 86 97 318
全日制 114149113091661 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 57 65 68 122 312
全日制 114149141193144 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 57 57 96 101 311
全日制 114149137032783 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 63 51 105 89 308
全日制 114149137062858 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 64 70 65 109 308
全日制 114149143143363 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 61 59 81 101 302
全日制 114149114111898 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 54 52 91 103 300
全日制 114149111641231 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 46 50 111 92 299
全日制 114149137052831 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 68 68 101 62 299
全日制 114149111641214 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 63 48 86 101 298
全日制 114149141053081 005 地球物理与信息工程学院 085211 计算机技术 55 33 99 111 298
