2017年化学工程学院(研究院)硕士生拟录取名单(学术型)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习形式 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 总成绩 |
| 1 | 114147111640986 | 李军 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 87.25 |
| 2 | 114147111640793 | 张昕 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 79.20 |
| 3 | 114147111640982 | 常明 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 78.89 |
| 4 | 114147111640789 | 刘帅 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 78.33 |
| 5 | 114147137022510 | 华一阳 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 77.05 |
| 6 | 114147114051864 | 周祥 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 70.53 |
| 7 | 114147111640801 | 赵洋 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 69.92 |
| 8 | 114147111640988 | 令狐嵘旋 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 69.13 |
| 9 | 114147133012346 | 徐逞祥 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 68.47 |
| 10 | 114147121202095 | 丛丽宇 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 67.11 |
| 11 | 114147113051663 | 赵亚飞 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 66.12 |
| 12 | 114147111640797 | 王康松 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 65.00 |
| 13 | 114147111640998 | 张勇 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 64.63 |
| 14 | 114147111640984 | 韩明珊 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 64.56 |
| 15 | 114147111640992 | 王长发 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 64.15 |
| 16 | 114147123102221 | 邹槊 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 63.41 |
| 17 | 114147111640994 | 王乃嘉 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 62.49 |
| 18 | 114147137022511 | 赵梦轩 | 全日制 | 080706 | 化工过程机械 | 60.26 |
| 19 | 114147161163581 | 王硕 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 85.05 |
| 20 | 114147141342938 | 胡文娅 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 82.80 |
| 21 | 114147142042988 | 周景明 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 81.70 |
| 22 | 114147132162327 | 鲍伟杰 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 81.40 |
| 23 | 114147161033490 | 王晓雯 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 78.80 |
| 24 | 114147161143565 | 李雪蒙 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 76.90 |
| 25 | 114147142092991 | 李书颖 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 76.60 |
| 26 | 114147137022519 | 孙德欣 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 76.14 |
| 27 | 114147137022514 | 董波 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.28 |
| 28 | 114147111640638 | 李雨函 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 69.60 |
| 29 | 114147111640832 | 李成祥 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 83.99 |
| 30 | 114147137012443 | 聂菲 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 79.99 |
| 31 | 114147111640640 | 刘彦聪 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 79.55 |
| 32 | 114147121102005 | 马翔 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 79.26 |
| 33 | 114147113071697 | 邓碧健 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 78.66 |
| 34 | 114147111640860 | 田景博 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 78.44 |
| 35 | 114147145063258 | 李慧萍 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 78.13 |
| 36 | 114147111641230 | 丁禹 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 77.89 |
| 37 | 114147151103352 | 龙玉池 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 77.67 |
| 38 | 114147113151800 | 穆福军 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 77.13 |
| 39 | 114147137032613 | 马远恩 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 77.08 |
| 40 | 114147137062656 | 赵露 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 77.03 |
| 41 | 114147111640636 | 李明洋 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 76.36 |
| 42 | 114147121102004 | 刘美佳 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 76.15 |
| 43 | 114147111640814 | 杜佳楠 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 75.75 |
| 44 | 114147113151799 | 苗林 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 75.65 |
| 45 | 114147121102003 | 刘帝 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 74.73 |
| 46 | 114147111640692 | 张梦轩 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 74.59 |
| 47 | 114147111640804 | 毕莎莎 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 74.56 |
| 48 | 114147137252765 | 葛思达 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 74.49 |
| 49 | 114147113151805 | 朱巍 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 74.25 |
| 50 | 114147111640658 | 潘琼 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.61 |
| 51 | 114147113081708 | 常宇航 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.61 |
| 52 | 114147111640650 | 刘浩玮 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.48 |
| 53 | 114147111640828 | 姜源 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.46 |
| 54 | 114147141162903 | 潘婷 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.35 |
| 55 | 114147111640812 | 董成龙 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.28 |
| 56 | 114147113141781 | 张东媛 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 72.95 |
| 57 | 114147111640674 | 于志庆 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 72.78 |
| 58 | 106107081700122 | 张彬瑞 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 72.71 |
| 59 | 114147137042630 | 王子龙 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 72.51 |
| 60 | 114147111641221 | 黄硕 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 70.96 |
| 61 | 114147137062653 | 葛亚粉 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 70.87 |
| 62 | 114147135012411 | 任子腾 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 70.86 |
| 63 | 114147137022525 | 张长城 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 70.85 |
| 64 | 114147137072687 | 张莹 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 70.80 |
| 65 | 114147121102001 | 郭润 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 70.80 |
| 66 | 114147111640872 | 许崇 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 70.70 |
| 67 | 114147137062654 | 刘爽 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 70.70 |
| 68 | 100567001206529 | 魏煜芝 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 69.82 |
| 69 | 102517210006131 | 徐朱松 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 66.46 |
| 70 | 114147121102018 | 郑奕璇 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 77.99 |
| 71 | 114147121102019 | 邹恩宝 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 75.38 |
| 72 | 114147111641216 | 褚智敏 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 74.47 |
| 73 | 114147142113104 | 池鹏程 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 74.23 |
| 74 | 114147121101995 | 崔潇 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 74.19 |
| 75 | 100567001206528 | 刘波 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 74.15 |
| 76 | 114147111640858 | 田冰冰 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.52 |
| 77 | 114147121102014 | 张宇 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.11 |
| 78 | 114147121102012 | 余刘杰 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.08 |
| 79 | 114147111640874 | 杨斌 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 72.72 |
| 80 | 114147137022512 | 常荷花 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 72.54 |
| 81 | 114147121102006 | 王令颁 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 72.35 |
| 82 | 114147111640682 | 张聪 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 71.98 |
| 83 | 114147111640632 | 贾帅 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 71.60 |
| 84 | 114147137032615 | 张洪波 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 71.51 |
| 85 | 114147121102011 | 杨少武 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 71.48 |
| 86 | 114147142113111 | 张壮 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 71.15 |
| 87 | 114147111640806 | 陈俊丽 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 71.10 |
| 88 | 103357000916148 | 钟帆 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 70.40 |
| 89 | 100567000204606 | 张瑞航 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 70.08 |
| 90 | 114147113031646 | 李昆 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 69.12 |
| 91 | 114147151103354 | 王启祥 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 69.07 |
| 92 | 114147111640644 | 刘建 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 69.05 |
| 93 | 114147111640868 | 魏阳阳 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 68.80 |
| 94 | 114147137022523 | 俞慧雅 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 68.35 |
| 95 | 114147137032614 | 王晓凤 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 68.33 |
| 96 | 114147113151801 | 王苗 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 68.23 |
| 97 | 114147112061578 | 刘丹 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 68.21 |
| 98 | 114147121101993 | 曹博健 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 67.96 |
| 99 | 114147113021614 | 刘宗鹏 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 67.93 |
| 100 | 114147111640634 | 黄子轩 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 67.86 |
| 101 | 114147144053230 | 许强 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 67.71 |
| 102 | 114147137062652 | 曹坤 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 67.68 |
| 103 | 114147141342939 | 袁高强 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 67.62 |
| 104 | 114147121132070 | 齐悦 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 66.86 |
| 105 | 114147111640840 | 梁爽 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 66.67 |
| 106 | 114147137022521 | 孙宇 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.95 |
| 107 | 102517210002513 | 董乐 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 78.96 |
| 108 | 114147137022518 | 穆志超 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 77.41 |
| 109 | 114147111640648 | 莫晗旸 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 75.22 |
| 110 | 114147113031644 | 崔美林 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.46 |
| 111 | 114147141062864 | 李苗苗 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 73.11 |
| 112 | 114147137062655 | 许庆峰 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 72.81 |
| 113 | 114147134062392 | 顾林 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 72.49 |
| 114 | 114147121102013 | 张司雨 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 72.44 |
| 115 | 114147137022524 | 袁晓冰 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 71.57 |
| 116 | 114147137022513 | 陈康 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 71.54 |
| 117 | 114147137032611 | 姜彩彤 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 71.42 |
| 118 | 100567000102331 | 张铭航 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 71.19 |
| 119 | 114147153113432 | 马海洋 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 69.93 |
| 120 | 114147137032609 | 付国宁 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 69.90 |
| 121 | 114147144053225 | 何水森 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 69.27 |
| 122 | 114147111640614 | 董音 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 68.38 |
| 123 | 114147151073307 | 蒋龙 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 68.21 |
| 124 | 114147137012442 | 刘玉洁 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 68.00 |
| 125 | 114147111640660 | 田洪锋 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 67.84 |
| 126 | 114147111640642 | 李晓舟 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 67.26 |
| 127 | 114147142113110 | 张鑫 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 67.14 |
| 128 | 114147113031645 | 郭健 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 67.09 |
| 129 | 114147161033494 | 席佳欣 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 74.60 |
| 130 | 102137021031313 | 谭盼 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 80.95 |
| 131 | 114147111640919 | 庄玥 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 76.43 |
| 132 | 114147111640886 | 迟钊旭 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 75.41 |
| 133 | 114147111641015 | 杨欣 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 75.00 |
| 134 | 114147111640672 | 董一凡 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 73.90 |
| 135 | 114147121071965 | 李伟 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 73.77 |
| 136 | 114147111640890 | 李晋 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 72.47 |
| 137 | 114147111640894 | 马耀 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 71.80 |
| 138 | 114147134012365 | 张瑞滕 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 71.00 |
| 139 | 114147165013642 | 来瑞秋 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 70.47 |
| 140 | 114147142113112 | 徐一潇 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 70.40 |
| 141 | 114147111640892 | 李西辰 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 69.07 |
| 142 | 114147111640900 | 张钰莲 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 68.03 |
| 143 | 100197011190181 | 李舒勤 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 67.10 |
| 144 | 114147165013643 | 李灏男 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 66.93 |
| 145 | 114147113021618 | 纪蒙蒙 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 66.80 |
| 146 | 114147113061672 | 张立阳 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 66.17 |
| 147 | 114147111640921 | 王泽鹏 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 65.97 |
| 148 | 114147113061671 | 解倩雯 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 65.60 |
| 149 | 114147132112314 | 胡淏 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 64.03 |
| 150 | 114147111640896 | 王欣奇 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 62.73 |
| 151 | 114147141352945 | 姚甜甜 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 61.63 |
| 152 | 114147123182287 | 邓敬敏 | 全日制 | 083002 | 环境工程 | 61.00 |
| 2017年化学工程学院(研究院)硕士生拟录取名单(专业型) | ||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习形式 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 总成绩 |
| 1 | 114147111641334 | 廖善威 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 84.00 |
| 2 | 114147123152272 | 陈露 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 74.84 |
| 3 | 114147121102021 | 梁忻睿 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 74.72 |
| 4 | 114147121021946 | 温宏炎 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 74.12 |
| 5 | 114147111641338 | 孙佳琪 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 70.76 |
| 6 | 114147111640766 | 刘水 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 70.71 |
| 7 | 114147121102020 | 金城宇 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 69.16 |
| 8 | 114147162073620 | 何闻 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 69.03 |
| 9 | 114147112031554 | 屈雪婧 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 68.75 |
| 10 | 114147137022528 | 鞠小龙 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 68.43 |
| 11 | 114147121202098 | 韩哲 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 68.16 |
| 12 | 114147111640769 | 黄燮晨 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 68.03 |
| 13 | 114147111641303 | 刁玥楼 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 65.75 |
| 14 | 114147111641332 | 黄丁立 | 全日制 | 085206 | 动力工程 | 65.28 |
| 15 | 114147141392951 | 徐猛猛 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 77.10 |
| 16 | 114147113151813 | 周殿元 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 78.98 |
| 17 | 114147112061580 | 王程程 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 78.80 |
| 18 | 114147134012366 | 杨耀 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 76.84 |
| 19 | 114147151103360 | 孙凯鹏 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 76.05 |
| 20 | 114147137032616 | 边海燕 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 75.39 |
| 21 | 114147137082697 | 王勤芳 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 75.26 |
| 22 | 114147134052387 | 刘丹 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 74.55 |
| 23 | 114147113141782 | 安宏哲 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 74.26 |
| 24 | 114147113151810 | 李玉果 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 73.78 |
| 25 | 114147136022432 | 徐文俊 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 73.65 |
| 26 | 114147113151812 | 赵学超 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 71.94 |
| 27 | 114147121102024 | 徐鹏飞 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 71.58 |
| 28 | 114147111640610 | 陈楠 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 70.70 |
| 29 | 114147121102000 | 郭红心 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 70.67 |
| 30 | 114147111640670 | 魏建锦 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 70.64 |
| 31 | 114147111641199 | 姜智一 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 70.58 |
| 32 | 114147137032617 | 何晓妍 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 70.41 |
| 33 | 114147137142748 | 齐万振 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 69.82 |
| 34 | 114147122062134 | 刘玉佩 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 68.20 |
| 35 | 114147121462116 | 张媛媛 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 67.92 |
| 36 | 114147111640684 | 赵鹏 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 66.27 |
| 37 | 114147113141784 | 王亚青 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 66.19 |
| 38 | 114147111641356 | 汪晓雯 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 65.46 |
| 39 | 114147161033498 | 张卫鹤 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 63.54 |
| 40 | 114147121132072 | 苏大炜 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 62.85 |
| 41 | 114147121102025 | 张佳芮 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 62.41 |
| 42 | 114147122072141 | 张哲 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 61.72 |
| 43 | 114147122072140 | 桂晓娇 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 60.93 |
| 44 | 114147112071595 | 张笑颖 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 76.10 |
| 45 | 114147137022530 | 董晓运 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 75.90 |
| 46 | 114147161033496 | 王英 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 73.30 |
| 47 | 114147161033497 | 杨鹏飞 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 71.00 |
| 48 | 114147111641183 | 顾峥 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 78.80 |
| 49 | 114147137032618 | 李文杰 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 77.54 |
| 50 | 114147134022377 | 殷康义 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 75.96 |
| 51 | 114147137012445 | 刘力菲 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 74.25 |
| 52 | 114147137022531 | 马飞 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 72.65 |
| 53 | 114147141542975 | 刘德彬 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 72.43 |
| 54 | 106107081700340 | 张德信 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 70.93 |
| 55 | 114147137022529 | 曹永康 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 70.09 |
| 56 | 114147111640753 | 李辰 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 69.51 |
| 57 | 114147111641342 | 顾鑫诚 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 69.32 |
| 58 | 114147113151793 | 杜晓蒙 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 68.47 |
| 59 | 114147162043612 | 魏蒙 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 67.98 |
| 60 | 114147134022378 | 张鹏辉 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 66.45 |
| 61 | 114147141012809 | 纪飞 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 66.20 |
| 62 | 114147121102010 | 杨佳朋 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 64.65 |
| 63 | 100567000204959 | 郝放 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 64.54 |
| 64 | 114147141052857 | 贾旭东 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 64.08 |
| 65 | 114147113151792 | 丁亚楠 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 62.77 |
| 66 | 114147161033495 | 思代春 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 72.10 |
| 67 | 114147111641358 | 刘宗俨 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 84.10 |
| 68 | 114147137082698 | 衣晓阳 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 73.66 |
| 69 | 114147144053228 | 王世清 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 73.11 |
| 70 | 114147112061579 | 石翠杰 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 72.62 |
| 71 | 114147141342937 | 窦民娜 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 72.44 |
| 72 | 114147111640762 | 徐彦磊 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 71.91 |
| 73 | 114147137292803 | 任思帅 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 70.18 |
| 74 | 114147137292804 | 智绪婷 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 68.81 |
| 75 | 114147137252770 | 张吉平 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 67.60 |
| 76 | 114147111640686 | 杨古涵 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 66.96 |
| 77 | 114147111641237 | 韩艳祥 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 66.79 |
| 78 | 114147134052388 | 任丹华 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 66.33 |
| 79 | 114147111641346 | 金南愚 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 66.18 |
| 80 | 114147113051664 | 乔栋 | 全日制 | 085216 | 化学工程 | 69.52 |
| 81 | 100017000470852 | 修春阳 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 72.34 |
| 82 | 114147137022532 | 刘保栋 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 71.40 |
| 83 | 114147111640654 | 苏介浦 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 70.14 |
| 84 | 114147141392952 | 马帅雨 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 69.87 |
| 85 | 114147165063653 | 郭泓桥 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 67.10 |
| 86 | 114147123102223 | 张娜娜 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 66.98 |
| 87 | 114147144053224 | 单开拓 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 66.02 |
| 88 | 100567000606425 | 王业腾 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 65.37 |
| 89 | 100277218220134 | 刘佳 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 63.83 |
| 90 | 114147121102027 | 张兆年 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 63.01 |
| 91 | 114147114011854 | 宋骞 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 62.11 |
| 92 | 144307042000232 | 赵兴达 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 61.78 |
| 93 | 114147112071596 | 齐碧薇 | 全日制 | 085229 | 环境工程 | 60.50 |
| 94 | 114147311640730 | 许锐 | 非全日制 | 085216 | 化学工程 | 64.06 |
| 95 | 114147311640734 | 蒋志魁 | 非全日制 | 085216 | 化学工程 | 69.55 |
