2012-01-04
2012年全国硕士研究生入学考试中央财经大学考点考场安排
中央财经大学2012年硕士生入学考试考场规则
中央财经大学考点2012年考研考场分布指示图
| 考场序列 | 教室 | 人数 | 准考证编号 |
| 第001考场 | 主教学楼101 | 24 | 100342118010001-100342118010024 |
| 第002考场 | 主教学楼103南 | 33 | 100342118010025-100342118010057 |
| 第003考场 | 主教学楼103中 | 40 | 100342118010058-100342118010097 |
| 第004考场 | 主教学楼103北 | 30 | 100342118010098-100342118010127 |
| 第005考场 | 主教学楼105 | 30 | 100342118010128-100342118010157 |
| 第006考场 | 主教学楼106 | 30 | 100342118010158-100342118010187 |
| 第007考场 | 主教学楼108 | 52 | 100342118010188-100342118010239 |
| 第008考场 | 主教学楼110 | 54 | 100342118010240-100342118010293 |
| 第009考场 | 主教学楼112 | 30 | 100342118010294-100342118010323 |
| 第010考场 | 主教学楼115 | 30 | 100342118010324-100342118010353 |
| 第011考场 | 主教学楼117南 | 33 | 100342118010354-100342118010386 |
| 第012考场 | 主教学楼117中 | 40 | 100342118010387-100342118010426 |
| 第013考场 | 主教学楼117北 | 30 | 100342118010427-100342118010456 |
| 第014考场 | 主教学楼201 | 28 | 100342118010457-100342118010484 |
| 第015考场 | 主教学楼203南 | 33 | 100342118010485-100342118010517 |
| 第016考场 | 主教学楼203中 | 40 | 100342118010518-100342118010557 |
| 第017考场 | 主教学楼203北 | 30 | 100342118010558-100342118010587 |
| 第018考场 | 主教学楼204东 | 51 | 100342118010588-100342118010638 |
| 第019考场 | 主教学楼204西 | 51 | 100342118010639-100342118010689 |
| 第020考场 | 主教学楼206东 | 48 | 100342118010690-100342118010737 |
| 第021考场 | 主教学楼206西 | 48 | 100342118010738-100342118010785 |
| 第022考场 | 主教学楼210东 | 33 | 100342118010786-100342118010818 |
| 第023考场 | 主教学楼210西 | 30 | 100342118010819-100342118010848 |
| 第024考场 | 主教学楼212东 | 30 | 100342118010849-100342118010878 |
| 第025考场 | 主教学楼212西 | 30 | 100342118010879-100342118010908 |
| 第026考场 | 主教学楼215 | 30 | 100342118010909-100342118010938 |
| 第027考场 | 主教学楼216东 | 30 | 100342118010939-100342118010968 |
| 第028考场 | 主教学楼216西 | 30 | 100342118010969-100342118010998 |
| 第029考场 | 主教学楼217南 | 33 | 100342118010999-100342118011031 |
| 第030考场 | 主教学楼217中 | 40 | 100342118011032-100342118011071 |
| 第031考场 | 主教学楼217北 | 30 | 100342118011072-100342118011101 |
| 第032考场 | 主教学楼218东 | 48 | 100342118020001-100342118020048 |
| 第033考场 | 主教学楼218西 | 48 | 100342118020049-100342118020096 |
| 第034考场 | 主教学楼219 | 28 | 100342118020097-100342118020124 |
| 第035考场 | 主教学楼301 | 30 | 100342118020125-100342118020154 |
| 第036考场 | 主教学楼303南 | 33 | 100342118020155-100342118020187 |
| 第037考场 | 主教学楼303中 | 40 | 100342118020188-100342118020227 |
| 第038考场 | 主教学楼303北 | 30 | 100342118020228-100342118020257 |
| 第039考场 | 主教学楼304 | 31 | 100342118020258-100342118020288 |
| 第040考场 | 主教学楼305 | 30 | 100342118020289-100342118020318 |
| 第041考场 | 主教学楼306东 | 48 | 100342118020319-100342118020366 |
| 第042考场 | 主教学楼306西 | 48 | 100342118020367-100342118020414 |
| 第043考场 | 主教学楼308东 | 36 | 100342118020415-100342118020450 |
| 第044考场 | 主教学楼308西 | 36 | 100342118020451-100342118020485 100342118030001-100342118030001 |
| 第045考场 | 主教学楼309 | 31 | 100342118040001-100342118040026 100342118050001-100342118050001 100342118060001-100342118060004 |
| 第046考场 | 主教学楼310 | 30 | 100342118070001-100342118070015 100342118080001-100342118080001 100342118090001-100342118090014 |
| 第047考场 | 主教学楼311 | 30 | 100342118090015-100342118090021 100342118100001-100342118100011 100342118110001-100342118110012 |
| 第048考场 | 主教学楼313 | 30 | 100342118110013-100342118110042 |
| 第049考场 | 主教学楼317 | 30 | 100342118110043-100342118110054 100342118120001-100342118120018 |
| 第050考场 | 主教学楼319南 | 33 | 100342118120019-100342118120051 |
| 第051考场 | 主教学楼319中 | 40 | 100342118120052-100342118120091 |
| 第052考场 | 主教学楼319北 | 30 | 100342118120092-100342118120121 |
| 第053考场 | 主教学楼321 | 30 | 100342118120122-100342118120151 |
| 第054考场 | 主教学楼401 | 30 | 100342118120152-100342118120180 100342118130001-100342118130001 |
| 第055考场 | 主教学楼403南 | 33 | 100342118130002-100342118130007 100342118140001-100342118140001 100342118160001-100342118160001 100342118170001-100342118170025 |
| 第056考场 | 主教学楼403中 | 40 | 100342118170026-100342118170065 |
| 第057考场 | 主教学楼403北 | 30 | 100342118170066-100342118170066 100342118180001-100342118180002 100342118190001-100342118190012 100342119310001-100342119310015 |
| 第058考场 | 主教学楼404 | 30 | 100342119310016-100342119310045 |
| 第059考场 | 主教学楼405 | 30 | 100342119310046-100342119310075 |
| 第060考场 | 主教学楼406 | 30 | 100342119310076-100342119310105 |
| 第061考场 | 主教学楼409 | 30 | 100342119310106-100342119310125 100342119320001-100342119320010 |
| 第062考场 | 主教学楼411 | 30 | 100342119320011-100342119320022 100342119330001-100342119330018 |
| 第063考场 | 主教学楼413 | 30 | 100342119330019-100342119330033 100342119340001-100342119340015 |
| 第064考场 | 主教学楼417 | 30 | 100342119340016-100342119340023 100342119350001-100342119350010 100342119360001-100342119360012 |
| 第065考场 | 主教学楼419南 | 33 | 100342119360013-100342119360034 100342119550001-100342119550011 |
| 第066考场 | 主教学楼419中 | 40 | 100342119550012-100342119550019 100342119660001-100342119660032 |
| 第067考场 | 主教学楼419北 | 30 | 100342119660033-100342119660062 |
| 第068考场 | 主教学楼421 | 30 | 100342119660063-100342119660092 |
| 第069考场 | 主教学楼501 | 30 | 100342119770001-100342119770030 |
| 第070考场 | 主教学楼503南 | 33 | 100342119770031-100342119770063 |
| 第071考场 | 主教学楼503中 | 33 | 100342119770064-100342119770096 |
| 第072考场 | 主教学楼503北 | 30 | 100342119770097-100342119770126 |
| 第073考场 | 主教学楼504 | 31 | 100342119770127-100342119770157 |
| 第074考场 | 主教学楼505 | 30 | 100342119770158-100342119770187 |
| 第075考场 | 主教学楼506 | 31 | 100342119770188-100342119770218 |
| 第076考场 | 主教学楼509 | 31 | 100342119770219-100342119770249 |
| 第077考场 | 主教学楼511 | 31 | 100342119770250-100342119770280 |
| 第078考场 | 主教学楼513 | 31 | 100342119770281-100342119770311 |
| 第079考场 | 主教学楼517 | 28 | 100342119770312-100342119770339 |
| 第080考场 | 主教学楼519南 | 33 | 100342119770340-100342119770372 |
| 第081考场 | 主教学楼519中 | 33 | 100342119770373-100342119770405 |
| 第082考场 | 主教学楼519北 | 30 | 100342119770406-100342119770435 |
| 第083考场 | 主教学楼521 | 30 | 100342119770436-100342119770458 100342119880001-100342119880007 |
| 第084考场 | 主教学楼602 | 30 | 100342119880008-100342119880037 |
| 第085考场 | 主教学楼603 | 30 | 100342119880038-100342119880067 |
| 第086考场 | 主教学楼604 | 30 | 100342119880068-100342119880097 |
| 第087考场 | 主教学楼605 | 30 | 100342119880098-100342119880127 |
| 第088考场 | 主教学楼607 | 30 | 100342119880128-100342119880157 |
| 第089考场 | 中财大厦三层通1南 | 27 | 100342119990001-100342119990027 |
| 第090考场 | 中财大厦三层通1北 | 27 | 100342119990028-100342119990054 |
| 第091考场 | 中财大厦三层通2南 | 27 | 100342119990055-100342119990081 |
| 第092考场 | 中财大厦三层通2北 | 27 | 100342119990082-100342119990108 |
| 第093考场 | 中财大厦三层案例3 | 28 | 100342119990109-100342119990136 |
| 第094考场 | 中财大厦三层案例4 | 28 | 100342119990137-100342119990164 |
| 第095考场 | 中财大厦二层通1南 | 27 | 100342119990165-100342119990191 |
| 第096考场 | 中财大厦二层通1北 | 27 | 100342119990192-100342119990218 |
| 第097考场 | 中财大厦二层通2南 | 27 | 100342119990219-100342119990245 |
| 第098考场 | 中财大厦二层通2北 | 27 | 100342119990246-100342119990272 |
| 第099考场 | 中财大厦二层通3南 | 27 | 100342119990273-100342119990299 |
| 第100考场 | 中财大厦二层通3北 | 27 | 100342119990300-100342119990326 |
| 第101考场 | 中财大厦二层通4南 | 39 | 100342119990327-100342119990365 |
| 第102考场 | 中财大厦二层通4北 | 39 | 100342119990366-100342119990404 |
| 第103考场 | 中财大厦二层通5 | 28 | 100342119990405-100342119990432 |
| 第104考场 | 主教学楼702 | 30 | 100342119990433-100342119990462 |
| 第105考场 | 主教学楼703 | 30 | 100342119990463-100342119990492 |
| 第106考场 | 主教学楼704 | 30 | 100342119990493-100342119990522 |
| 第107考场 | 主教学楼705 | 30 | 100342119990523-100342119990552 |
| 第108考场 | 主教学楼707 | 30 | 100342119990553-100342119990582 |
| 第109考场 | 主教学楼104 | 56 | 100342119990583-100342119990638 |
相关文章:
考场信息:2012年硕士研究生初试考点考场安排查询汇总
研招信息:招生单位列表 报考点列表 全国简章 研招信息汇总
准 考 证:2012考研准考证25日起可下载打印(含入口) 准考证打印问题解答贴
复习冲刺:考前考中提示及答题注意事项 考前生活复习提示 冲刺大练兵:免费试题
2014考研政治英语全程辅导 想不过都难![试听]
