姓名 | 考生编号 | 专业笔试 | 面试 | 英语听力 | 英语口语 | 技能 加试 | 复试总 | 总成绩 | 研究方向(领域) | 志愿情况 | 同等学力加试及备注 |
袁*韬 | 100298370100825 | 95 | 85 | 80 | 80 | 97 | 92 | 83.6 | 运动训练 | 一志愿 | |
李*豪 | 100298112900219 | 72 | 97.22 | 96 | 96.11 | 97.852 | 92.2593 | 81.3296 | 体育教学 | 一志愿 | |
郭*涛 | 100298140600555 | 79 | 92.33 | 93.9 | 92.56 | 86 | 86.6778 | 80.6389 | 体育教学 | 一志愿 | |
吴*成 | 100298441001064 | 80 | 92.11 | 93.3 | 92.22 | 91.222 | 89.3778 | 80.5889 | 体育教学 | 一志愿 | |
吴* | 100298341200776 | 82 | 92 | 88.7 | 90.22 | 87.593 | 87.2852 | 80.4426 | 体育教学 | 一志愿 | |
茹*红 | 100298440401060 | 69 | 88 | 80 | 80 | 84 | 80.6 | 79.2 | 体育教学 | 一志愿 | |
刘*远 | 100298112900289 | 99 | 99 | 96 | 97 | 99 | 98.5 | 78.95 | 体育教学 | 一志愿 | |
孙* | 100298112900377 | 90 | 90 | 95 | 95 | 96 | 94 | 78.7 | 体育教学 | 一志愿 | |
刘*伟 | 100298140200544 | 95 | 94 | 93 | 94 | 90 | 92.1 | 78.45 | 体育教学 | 一志愿 | |
肖*云 | 100298112900354 | 92 | 90 | 90 | 82 | 97 | 93.1 | 78.05 | 运动训练 | 一志愿 | |
杨*宇 | 100298112900133 | 84 | 95 | 92 | 92 | 98 | 93.7 | 77.85 | 体育教学 | 一志愿 | |
朱*旗 | 100298371300895 | 66 | 85 | 86 | 93 | 93 | 86.1 | 77.75 | 体育教学 | 一志愿 | |
廖*明 | 100298440401057 | 69 | 90.33 | 89.6 | 90.22 | 90.037 | 85.8296 | 77.5148 | 体育教学 | 一志愿 | |
杜*磊 | 100298371300898 | 92 | 88 | 85 | 85 | 88 | 88.2 | 77.5 | 体育教学 | 一志愿 | |
苗*强 | 100298410600942 | 84 | 91.4 | 86.6 | 87 | 88.75 | 87.675 | 77.4375 | 体育教学 | 一志愿 | |
杨*依 | 100298112900042 | 93 | 98 | 95 | 95 | 98 | 96.4 | 77 | 体育教学 | 一志愿 | |
赵*全 | 100298342400781 | 95 | 94 | 89 | 89 | 92 | 92.2 | 76.8 | 体育教学 | 一志愿 | |
许*菲 | 100298231700714 | 83 | 90 | 80 | 80 | 86 | 84.6 | 76.7 | 体育教学 | 一志愿 | |
刘*瑞 | 100298372500923 | 96 | 90 | 95 | 95 | 87.25 | 90.825 | 76.4125 | 社会体育指导 | 一志愿 | 合格 |
姜*远 | 100298112900142 | 60 | 94.8 | 87.4 | 90 | 90.25 | 84.345 | 76.2725 | 运动训练 | 一志愿 | |
李* | 100298360900803 | 73 | 90.44 | 90.1 | 90.78 | 88.815 | 86.1407 | 76.1704 | 体育教学 | 一志愿 | |
张*凯 | 100298130600439 | 74 | 90 | 70 | 70 | 82 | 78.8 | 76.1 | 体育教学 | 一志愿 | |
李* | 100298140800557 | 81 | 89.4 | 85 | 85.8 | 87.5 | 85.97 | 75.985 | 体育教学 | 一志愿 | |
王*云 | 100298131700511 | 85 | 97 | 95 | 96 | 99 | 95.3 | 75.85 | 体育教学 | 一志愿 | |
胡*东 | 100298112900371 | 88 | 94 | 93 | 94 | 90 | 90.7 | 75.85 | 体育教学 | 一志愿 | |
郝*明 | 100298341000749 | 72 | 85.4 | 85.8 | 85 | 83.75 | 81.895 | 75.8475 | 体育教学 | 一志愿 | |
柳* | 100298112900368 | 79 | 95 | 93 | 93 | 88 | 87.9 | 75.55 | 体育教学 | 一志愿 | |
朱* | 100298414301013 | 77 | 84 | 80 | 80 | 85 | 82.3 | 75.55 | 体育教学 | 一志愿 | |
胡*顺 | 100298371100873 | 71 | 93.11 | 91.8 | 90.56 | 91.556 | 87.5222 | 75.4611 | 体育教学 | 一志愿 | |
王*越 | 100298371300891 | 86 | 86 | 88 | 85 | 80 | 83.1 | 75.45 | 体育教学 | 一志愿 | |
王*斌 | 100298341200775 | 75 | 89 | 88.1 | 88.33 | 87.519 | 85.3037 | 75.2519 | 体育教学 | 一志愿 | |
魏* | 100298112900105 | 74 | 85.2 | 83.8 | 84 | 77.25 | 78.725 | 75.1625 | 体育教学 | 一志愿 | |
曹*宇 | 100298112900378 | 94 | 90.25 | 90 | 90 | 97.25 | 94.45 | 75.025 | 体育教学 | 一志愿 | |
陈*花 | 100298440401058 | 70 | 85 | 85 | 85 | 83 | 81 | 74.7 | 体育教学 | 一志愿 | |
杨* | 100298341200765 | 87 | 90 | 76 | 76 | 90 | 86.6 | 74.7 | 运动训练 | 一志愿 | |
李*伸 | 100298112900165 | 69 | 90.4 | 85.6 | 86 | 92.75 | 86.375 | 74.6875 | 体育教学 | 一志愿 | |
王*静 | 100298112900188 | 69 | 93 | 92.8 | 91.56 | 92.63 | 87.8481 | 74.6241 | 运动训练 | 一志愿 | |
王* | 100298112900268 | 89 | 93.5 | 95 | 95 | 98 | 95.15 | 74.375 | 体育教学 | 一志愿 | |
杭* | 100298341200772 | 66 | 89.78 | 89.4 | 88.78 | 90.222 | 85.1111 | 74.2556 | 体育教学 | 一志愿 | |
白*雅 | 100298112900247 | 76 | 88 | 85 | 85 | 93 | 87.5 | 74.25 | 体育教学 | 一志愿 | |
靳*钰 | 100298112900348 | 67 | 93.4 | 92.2 | 90.6 | 89.25 | 85.645 | 74.2225 | 体育教学 | 一志愿 | |
台*文 | 100298131000477 | 73 | 89 | 79.4 | 80.2 | 80.75 | 79.835 | 74.2175 | 体育教学 | 一志愿 | |
郝* | 100298112900153 | 71 | 88 | 83.2 | 83 | 84.75 | 81.995 | 74.1975 | 体育教学 | 一志愿 | |
陈*林 | 100298112900249 | 61 | 86.2 | 84.6 | 84.6 | 89.5 | 82.49 | 74.145 | 体育教学 | 一志愿 | |
乔*明 | 100298112900314 | 96 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94.7 | 74.05 | 运动训练 | 一志愿 | |
苗*旭 | 100298130600437 | 78 | 90.33 | 89.1 | 90 | 90.963 | 88.0259 | 74.013 | 体育教学 | 一志愿 | |
彭*超 | 100298141300639 | 91 | 94 | 96 | 96 | 94 | 93.8 | 73.9 | 体育教学 | 一志愿 | |
何* | 100298112900369 | 87 | 95 | 95 | 95 | 97 | 94.4 | 73.7 | 运动训练 | 一志愿 | |
张*祥 | 100298370600848 | 69 | 90.22 | 88 | 89.67 | 90.37 | 85.7741 | 73.687 | 体育教学 | 一志愿 | |
汪*丽 | 100298340800742 | 77 | 82 | 82 | 82 | 86 | 83 | 73.5 | 运动训练 | 一志愿 | |
王*蓥 | 100298411900964 | 79 | 90 | 93 | 93 | 86 | 86.4 | 73.5 | 体育教学 | 一志愿 | |
李* | 100298112900213 | 76 | 95.22 | 94.2 | 94 | 95.704 | 91.3963 | 73.2981 | 运动训练 | 一志愿 | |
马*妮 | 100298141900654 | 90 | 86 | 88 | 85 | 82 | 84.9 | 73.25 | 体育教学 | 一志愿 | |
管*标 | 100298371300888 | 88 | 80 | 70 | 70 | 89.25 | 84.225 | 73.1125 | 社会体育指导 | 一志愿 | |
高* | 100298112900175 | 91 | 90 | 93 | 93 | 80 | 85.8 | 73 | 体育教学 | 一志愿 | |
王*国 | 100298370600849 | 82 | 92 | 91.2 | 91.67 | 88.667 | 88.2222 | 72.9111 | 体育教学 | 一志愿 | |
卢* | 100298372500928 | 73 | 85 | 90 | 90 | 82 | 82.1 | 72.85 | 体育教学 | 一志愿 | |
赵* | 100298153400682 | 87 | 92 | 85 | 85 | 88 | 87.6 | 72.8 | 体育教学 | 一志愿 | |
汪*雨 | 100298340200736 | 83 | 87 | 83 | 83 | 83 | 83.4 | 72.8 | 体育教学 | 一志愿 | |
李*延 | 100298360900806 | 66 | 91 | 90.8 | 90.56 | 87.407 | 84.137 | 72.6685 | 体育教学 | 一志愿 | |
傅* | 100298371300894 | 90 | 86 | 88 | 85 | 80 | 83.9 | 72.55 | 体育教学 | 一志愿 | |
魏*丰 | 100298414000993 | 94 | 89 | 85 | 85 | 94 | 91.7 | 72.55 | 体育教学 | 一志愿 | |
段*甜 | 100298370700854 | 73 | 91.4 | 86.6 | 86.4 | 93.25 | 87.665 | 72.3325 | 体育教学 | 一志愿 | |
兰*元 | 100298441001065 | 65 | 91.89 | 92.1 | 91.67 | 88.778 | 84.9556 | 72.2778 | 体育教学 | 一志愿 | |
刘*浩 | 100298370100823 | 76 | 80 | 77.2 | 82 | 79 | 78.62 | 72.21 | 体育教学 | 一志愿 | |
刘*奇 | 100298112900072 | 90 | 91 | 91 | 94 | 90 | 90.6 | 72.2 | 运动训练 | 一志愿 | 合格 |
贾* | 100298112900250 | 67 | 94.67 | 93.9 | 93.33 | 94.667 | 88.9222 | 72.1611 | 体育教学 | 一志愿 | |
李* | 100298130500426 | 83 | 85 | 80 | 80 | 82 | 82.1 | 72.15 | 体育教学 | 一志愿 | |
熊* | 100298112900163 | 71 | 91 | 92 | 92 | 93 | 88.2 | 72.1 | 体育教学 | 一志愿 | |
宋*琦 | 100298370300831 | 75 | 90 | 80 | 80 | 84 | 82 | 71.8 | 体育教学 | 一志愿 | |
胡*悦 | 100298112900180 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87.2 | 71.5 | 体育教学 | 一志愿 | |
邬*木子 | 100298112900161 | 71 | 95 | 80 | 80 | 96 | 87.7 | 71.35 | 体育教学 | 一志愿 | |
梁* | 100298341200766 | 70 | 87 | 75 | 75 | 86 | 80.7 | 71.15 | 体育教学 | 一志愿 | |
韩*苗 | 100298341200753 | 75 | 86 | 78 | 78 | 87 | 82.7 | 71.05 | 体育教学 | 一志愿 | |
抄*敏 | 100298410600944 | 65 | 94 | 89 | 89 | 92 | 86.2 | 71 | 体育教学 | 一志愿 | |
任* | 100298371100872 | 81 | 91 | 90 | 90 | 75 | 80.8 | 70.9 | 体育教学 | 一志愿 | |
党*佳 | 100298130400416 | 79 | 86 | 90 | 90 | 78 | 81.4 | 70.8 | 体育教学 | 一志愿 | |
高*建 | 100298414100999 | 88 | 80 | 70 | 70 | 82.75 | 80.975 | 70.6875 | 体育教学 | 一志愿 | |
徐* | 100298214700696 | 84 | 91 | 83.2 | 83 | 85.25 | 85.145 | 70.6725 | 体育教学 | 一志愿 | |
常*琪 | 100298371300896 | 80 | 87 | 85 | 85 | 83 | 83.2 | 70.6 | 体育教学 | 一志愿 | |
张*宽 | 100298371300897 | 89 | 70 | 65 | 65 | 87 | 81.3 | 70.55 | 体育教学 | 一志愿 | |
韩* | 100298410800949 | 70 | 87.6 | 86 | 85.4 | 84.25 | 82.025 | 70.4125 | 体育教学 | 一志愿 | |
杜*琳 | 100298112900310 | 71 | 88 | 80 | 80 | 96 | 87 | 70.3 | 体育教学 | 一志愿 | |
贺*晴 | 100298431701048 | 75 | 85 | 83 | 83 | 90 | 85.1 | 70.15 | 体育教学 | 一志愿 | |
梁*会 | 100298131800514 | 69 | 87.2 | 83.4 | 85.8 | 81.25 | 80.065 | 70.1325 | 体育教学 | 一志愿 | |
张*道 | 100298360900801 | 86 | 86 | 88 | 85 | 80 | 83.1 | 69.95 | 体育教学 | 一志愿 | |
朱*岳 | 100298371300893 | 68 | 62 | 78 | 80 | 85 | 78.1 | 69.75 | 社会体育指导 | 一志愿 | |
贾* | 100298370100810 | 68 | 88 | 86 | 80 | 90 | 84 | 69.7 | 体育教学 | 一志愿 | |
屈*霞 | 100298372300912 | 60 | 91.56 | 91.1 | 91.78 | 88.593 | 83.7407 | 69.6704 | 体育教学 | 一志愿 | |
张*乙 | 100298372300910 | 76 | 85 | 82 | 82 | 86 | 83.1 | 69.55 | 体育教学 | 一志愿 | |
周* | 100298371300892 | 66 | 83.4 | 79 | 76.4 | 82.25 | 78.205 | 69.0025 | 体育教学 | 一志愿 | |
于*玲 | 100298141200629 | 84 | 85 | 85 | 85 | 73.8 | 79.2 | 69 | 体育教学 | 一志愿 | |
李*竹 | 100298372300916 | 78 | 86 | 85 | 80 | 66 | 73.7 | 68.95 | 体育教学 | 一志愿 | |
万*男 | 100298412200967 | 88 | 86 | 88 | 85 | 80 | 83.5 | 68.45 | 体育教学 | 一志愿 | |
胥*男 | 100298370100821 | 64 | 74.8 | 80.4 | 81.2 | 75.25 | 74.065 | 68.3325 | 运动训练 | 一志愿 | |
张* | 100298112900283 | 78 | 85 | 75 | 75 | 85 | 81.6 | 68.1 | 体育教学 | 一志愿 | |
苏* | 100298112900203 | 60 | 84.8 | 82 | 83.4 | 88.25 | 81.145 | 67.9725 | 体育教学 | 一志愿 | |
王*蒙 | 100298130800448 | 60 | 89.8 | 88.8 | 86.4 | 75.5 | 76.25 | 67.825 | 体育教学 | 一志愿 | |
赵*丹 | 100298130600433 | 62 | 80.33 | 81.2 | 80.22 | 89.444 | 81.3 | 67.35 | 体育教学 | 一志愿 | |
白*江 | 100298140900572 | 69 | 82.6 | 79.4 | 85.2 | 74.75 | 75.895 | 67.2475 | 运动训练 | 一志愿 | |
方* | 100298342500787 | 77 | 84 | 75 | 75 | 84 | 80.8 | 67.1 | 体育教学 | 一志愿 | |
赵*雯 | 100298370100826 | 72 | 87 | 86 | 81 | 72 | 75.8 | 65.6 | 运动训练 | 一志愿 | |
赵* | 100298130200389 | 67 | 75 | 78 | 75 | 81 | 76.7 | 65.55 | 体育教学 | 一志愿 | |
李*娇 | 100298350700791 | 60 | 88 | 89 | 80 | 75.7 | 75.55 | 64.975 | 体育教学 | 一志愿 | |
邢* | 100298231600713 | 60 | 86 | 82 | 82 | 68 | 71 | 63.8 | 体育教学 | 一志愿 | |
吕* | 100298130600441 | 58 | 92 | 85 | 80 | 87 | 80.8 | 73 | 体育教学 | 一志愿 | |
杨*跃 | 100298411300952 | 43 | 85 | 80 | 80 | 93 | 79.6 | 71.5 | 体育教学 | 一志愿 | |
邱*帅 | 100298370100819 | 58 | 80 | 72 | 68 | 83 | 75.1 | 69.75 | 体育教学 | 一志愿 | |
王* | 100298370100811 | 40 | 78 | 78 | 75 | 90 | 76.1 | 66.05 | 社会体育指导 | 一志愿 | |
于*敏 | 100298371300883 | 58 | 76 | 65 | 65 | 70 | 67.2 | 64.7 | 体育教学 | 一志愿 | |
李*妙 | 100298530901089 | 43 | 83 | 83 | 82 | 80 | 73.4 | 63.8 | 体育教学 | 一志愿 | |
陈*键 | 100298440401062 | 65 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 体育教学 | 一志愿 | ||||
郭*翠 | 100298140900574 | 73 | 94.11 | 94.6 | 94.78 | 92.074 | 88.9815 | 77.9907 | 体育教学 | 二志愿 | |
王* | 100298112900280 | 80 | 87 | 92 | 91 | 87.5 | 86.75 | 77.875 | 体育教学 | 二志愿 | |
邓*娜 | 100298112900361 | 77 | 90.78 | 90.8 | 91.33 | 91.593 | 88.4852 | 77.6426 | 体育教学 | 二志愿 | |
张* | 100298140100536 | 69 | 95.89 | 94.7 | 95 | 93.926 | 89.3185 | 77.2593 | 体育教学 | 二志愿 | |
刘* | 100298141000589 | 76 | 92 | 85 | 80 | 89 | 85.4 | 77.1 | 体育教学 | 二志愿 | |
薛* | 100298140600556 | 79 | 87.44 | 90 | 91.11 | 89.667 | 87.4889 | 76.9444 | 体育教学 | 二志愿 | |
孙*亚 | 100298141200633 | 83 | 78 | 75 | 70 | 83.5 | 80.65 | 76.525 | 体育教学 | 二志愿 | |
闫* | 100298640101110 | 72 | 91.67 | 91.7 | 91 | 90.259 | 86.963 | 76.4815 | 体育教学 | 二志愿 | |
李*钰 | 100298112900322 | 81 | 90 | 90 | 88 | 85 | 85.5 | 76.45 | 体育教学 | 二志愿 | |
张*一 | 100298131800517 | 61 | 94.33 | 95.6 | 95.33 | 93.074 | 87.2593 | 76.4296 | 体育教学 | 二志愿 | |
方*涵 | 100298112900263 | 92 | 90 | 90 | 90 | 80 | 85.4 | 75.9 | 体育教学 | 二志愿 | |
陶*琪 | 100298112900259 | 74 | 88 | 82 | 82 | 82 | 81 | 75.8 | 体育教学 | 二志愿 | |
李*缘 | 100298340100724 | 73 | 90 | 88 | 88 | 85 | 83.7 | 75.75 | 体育教学 | 二志愿 | |
周*斌 | 100298421101028 | 76 | 88 | 88 | 85 | 82 | 82.3 | 75.55 | 社会体育指导 | 二志愿 | |
申*静 | 100298413200978 | 77 | 87 | 85 | 85 | 87 | 84.6 | 75 | 体育教学 | 二志愿 | |
王*璐 | 100298140900578 | 95 | 86 | 88 | 85 | 82 | 85.9 | 74.85 | 体育教学 | 二志愿 | |
宋*菲 | 100298131000482 | 72 | 83.8 | 84 | 86 | 85.75 | 82.655 | 74.8275 | 体育教学 | 二志愿 | |
邢*豪 | 100298112900227 | 66 | 92.8 | 86.6 | 87.6 | 95.5 | 87.65 | 74.625 | 体育教学 | 二志愿 | |
张*妞 | 100298140600548 | 73 | 89.6 | 82.4 | 85.6 | 84.5 | 82.61 | 74.605 | 体育教学 | 二志愿 | |
陈* | 100298141200637 | 83 | 81 | 80 | 80 | 83 | 82.2 | 74.6 | 体育教学 | 二志愿 | |
崔*晨 | 100298140900579 | 79 | 84.4 | 81.2 | 81.6 | 82.75 | 81.895 | 74.5475 | 体育教学 | 二志愿 | |
张*茹 | 100298141900657 | 75 | 92 | 87.9 | 90 | 90.778 | 87.3778 | 74.2889 | 体育教学 | 二志愿 | |
史*宇 | 100298130500419 | 80 | 85 | 85 | 85 | 87 | 85 | 74 | 体育教学 | 二志愿 | |
苑* | 100298411900960 | 63 | 88 | 85 | 85 | 85 | 80.9 | 73.95 | 社会体育指导 | 二志愿 | |
池*勋 | 100298112900082 | 91 | 90 | 80 | 82 | 80 | 83.4 | 73.8 | 社会体育指导 | 二志愿 | |
杨* | 100298112900335 | 85 | 87 | 90 | 90 | 84 | 85.7 | 73.75 | 体育教学 | 二志愿 | |
刘*阳 | 100298214700692 | 84 | 90.78 | 88.8 | 90.22 | 81 | 84.2778 | 73.5389 | 体育教学 | 二志愿 | |
李* | 100298370400843 | 60 | 93 | 93 | 92.56 | 92.778 | 86.2444 | 73.5222 | 运动训练 | 二志愿 | |
胥* | 100298112900253 | 60 | 88 | 88 | 86 | 88 | 82.2 | 73.2 | 体育教学 | 二志愿 | |
金*卿 | 100298112900346 | 86 | 85 | 90 | 91 | 70 | 78.8 | 73 | 运动训练 | 二志愿 | |
谭* | 100298340600739 | 68 | 90 | 85 | 85 | 86 | 82.6 | 73 | 体育教学 | 二志愿 | |
王*琪 | 100298140100540 | 72 | 85 | 80 | 80 | 80.5 | 79.15 | 72.875 | 体育教学 | 二志愿 | |
孟*旭 | 100298414000992 | 80 | 80 | 70 | 70 | 78 | 77 | 72.8 | 体育教学 | 二志愿 | |
王*玉 | 100298620201101 | 68 | 88.4 | 84.2 | 83.8 | 88.25 | 83.365 | 71.7825 | 体育教学 | 二志愿 | |
马*冰 | 100298131400493 | 98 | 90 | 95 | 95 | 81.75 | 88.475 | 71.7375 | 社会体育指导 | 二志愿 | |
苏*媛 | 100298130500423 | 61 | 89.11 | 90.1 | 90.11 | 82.963 | 80.6148 | 71.7074 | 体育教学 | 二志愿 | |
梁*栋 | 100298141500644 | 69 | 83.2 | 79 | 82.2 | 73.75 | 75.115 | 70.8575 | 体育教学 | 二志愿 | |
蒋*丽 | 100298412300974 | 67 | 85 | 86.4 | 85.78 | 84.074 | 81.1593 | 70.2796 | 体育教学 | 二志愿 | |
商*亚 | 100298130600431 | 78 | 80 | 75 | 80 | 82.5 | 80.35 | 70.175 | 运动训练 | 二志愿 | |
王*鲁 | 100298370900868 | 72 | 80 | 78 | 75 | 83 | 79.2 | 68.7 | 体育教学 | 二志愿 | |
宋*杨 | 100298413200979 | 70 | 85 | 70 | 70 | 80 | 76.5 | 68.15 | 体育教学 | 二志愿 | |
金*添 | 100298214700695 | 74 | 80 | 88 | 88 | 72 | 76.4 | 68.1 | 体育教学 | 二志愿 | |
邓*莲 | 100298140100538 | 88 | 75 | 70 | 70 | 71 | 74.6 | 67 | 体育教学 | 二志愿 | |
肖* | 100298421101026 | 77 | 80 | 75 | 75 | 82 | 79.4 | 66.4 | 社会体育指导 | 二志愿 | |
荣*康 | 100298414301006 | 46 | 86 | 85 | 90 | 87 | 78.8 | 71.9 | 运动训练 | 二志愿 | |
李*灿 | 100298371300901 | 49 | 76 | 70 | 65 | 90 | 75.9 | 67.55 | 社会体育指导 | 二志愿 | |
商*婷 | 100298112900004 | 89 | 93 | 90 | 93 | 91 | 90.9 | 80.65 | 新闻与传播 | 一志愿 | |
彭* | 100298112900226 | 85 | 88 | 90 | 88 | 88 | 87.6 | 80.5 | 新闻与传播 | 一志愿 | |
张*菲 | 100298214700694 | 74 | 87 | 90 | 86 | 86 | 84.1 | 78.35 | 新闻与传播 | 一志愿 | |
彭*桥 | 106108055200335 | 90 | 89 | 90 | 88 | 90 | 89.7 | 81.25 | 新闻与传播 | 二志愿 | |
王*茹 | 102808210022617 | 83 | 91 | 90 | 90 | 88 | 87.7 | 80.95 | 新闻与传播 | 二志愿 | |
常*超 | 100018002060205 | 94 | 90 | 90 | 90 | 88 | 89.8 | 80.2 | 新闻与传播 | 二志愿 | |
赖*华 | 100278998370195 | 86 | 89 | 90 | 87 | 90 | 88.8 | 80 | 新闻与传播 | 二志愿 | |
张*然 | 104598410930038 | 90 | 89 | 90 | 89 | 85 | 87.3 | 79.75 | 新闻与传播 | 二志愿 | |
苏* | 102858210706169 | 73 | 81 | 90 | 80 | 75 | 77.2 | 74 | 新闻与传播 | 二志愿 |
删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)
2018年首都体育学院专业学位硕士研究生复试成绩公示
本站小编 免费考研网/2018-07-17
相关话题/复试成绩
2018年首都体育学院科学学位硕士研究生复试成绩公示
2018年首都体育学院科学学位硕士研究生复试成绩公示 姓名 考生编号 专业笔试 面试 英语听力 英语口语 技能 加试 复试总 总成绩 研究方向(领域) 志 ...首都体育学院 本站小编 免费考研网 2018-07-17中国音乐学院2018年博士研究生招生复试成绩及拟录取名单公示的通知
中国音乐学院2018年博士研究生招生复试成绩及拟录取名单公示的通知中国音乐学院2018年博士研究生招生考试成绩中国音乐学院2018年博士研究生招生拟录取名单少数民族高层次骨干人才计划博士研究生(在职考生)定向协议书少数民族高层次骨干人才计划博士研究生(非在职考生)定向协议书 ...中国音乐学院 本站小编 免费考研网 2018-07-17中国音乐学院2018年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示
中国音乐学院2018年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示中国音乐学院2018年硕士研究生录取名额(全日制)中国音乐学院2018年硕士研究生招生复试考试成绩公示2018年全日制硕士研究生招生考试拟录取名单2018年全日制硕士研究生招生考试考试拟录取名单(少民骨干计划考生)2018年全日制硕士研究生招生考试考试拟录取名单(港澳 ...中国音乐学院 本站小编 免费考研网 2018-07-17中国食品药品检定研究院2018年硕士研究生复试成绩公示
中国食品药品检定研究院 2018年硕士研究生复试成绩 准考证号 复试加权成绩 ...中国食品药品检定研究院 本站小编 免费考研网 2018-07-172018年博士研究生拟录取名单及复试成绩
公示期至5月30日止 姓名 性别 考生编号 复试 拟录取专业名称 录取类别 院系所 上课地点 备注 王* 女 822018100000056 85.4 森林 ...中国林业科学研究院 本站小编 免费考研网 2018-07-172018年风景园林专业硕士调剂复试成绩及拟录取情况
中国林业科学研究院 本站小编 免费考研网 2018-07-17北京舞蹈学院2018年全国硕士研究生招生考试复试成绩
北京舞蹈学院2018年全国硕士研究生招生考试复试成绩 考生编号 姓名 政治理论素质 专业能力测试 英语口语、听力 复试总分 100518000101003 ...北京舞蹈学院 本站小编 免费考研网 2018-07-172018年度中国建筑设计研究院研招复试成绩
2018年度中国建筑设计研究院研招复试成绩 排序 姓名 性别 本科学校 毕业时间 报考院校 ...中国建筑设计研究院 本站小编 免费考研网 2018-07-16首都儿科研究所2018年补录硕士研究生复试成绩
外科 组 姓名 复试成绩 贾红帅 75 周淑敏 ...首都儿科研究所 本站小编 免费考研网 2018-07-15首都儿科研究所2018年硕士研究生复试成绩及拟录取名单
首都儿科研究所2018年硕士研究生拟录取名单胡亚芳、朱坤、李政昌、王嘉、王硕文、闫骏、姬阆、张艺文、王晰、张越然、陈书迪、徐航、龚铭鲲、黄栎伊、苏哲、朱一可、沈慧丽、王晓阳、刘媛媛 基 础 组 名次 ...首都儿科研究所 本站小编 免费考研网 2018-07-15