总成绩 排名 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 赵丽娜 | 842020050406029 |
2 | 鲜佳 | 842020050406128 |
3 | 刘文宁 | 842020050406101 |
4 | 李凯 | 842020050406080 |
5 | 雷晶晶 | 842020050406063 |
6 | 杜沛 | 842020050406040 |
7 | 包仪华 | 842020050406068 |
8 | 刘茜茜 | 842020050406107 |
9 | 陈洁 | 842020050406131 |
10 | 王真 | 842020050406105 |
11 | 黄文娟 | 842020050406066 |
12 | 刘海桥 | 842020050406083 |
13 | 陈阳 | 842020050406034 |
14 | 刘康 | 842020050406142 |
15 | 汪徽 | 842020050406065 |
16 | 王温懿 | 842020050406007 |
17 | 李木子 | 842020050406089 |
18 | 俞彧 | 842020050406026 |
19 | 张晓晶 | 842020050406060 |
20 | 刘麟 | 842020050406085 |
21 | 汪璐 | 842020050406095 |
22 | 郭义 | 842020050406064 |
23 | 邹荣建 | 842020050406075 |
24 | 程旻汐 | 842020050406016 |
25 | 李强 | 842020050406104 |
26 | 奚嘉阳 | 842020050406071 |
27 | 毕擎擎 | 842020050406115 |
考生入学考试总成绩已发到报名时电子信箱,注意查收