根据中国地质科学院2024年硕士研究生复试录取工作方案,现将2024年中国地质科学院统考一志愿硕士生拟录取名单公示如下:
| 拟录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 化学 | 825014000000057 | 72 | 87 | 133 | 123 | 415 | 92.40 | 86.76 | 
 | |
| 化学 | 825014000000071 | 57 | 56 | 134 | 108 | 355 | 90.00 | 78.60 | 
 | |
| 化学 | 825014000000029 | 61 | 55 | 83 | 89 | 288 | 90.80 | 70.88 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000040 | 58 | 77 | 146 | 130 | 411 | 92.08 | 86.15 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000076 | 65 | 67 | 142 | 133 | 407 | 89.75 | 84.74 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000080 | 67 | 62 | 124 | 139 | 392 | 92.10 | 83.88 | 退役大学生 | |
| 地质学 | 825014000000100 | 62 | 63 | 125 | 134 | 384 | 91.80 | 82.80 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000062 | 67 | 65 | 141 | 119 | 392 | 89.18 | 82.71 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000058 | 64 | 62 | 125 | 141 | 392 | 88.00 | 82.24 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000021 | 53 | 69 | 121 | 129 | 372 | 93.90 | 82.20 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000039 | 62 | 77 | 117 | 119 | 375 | 92.66 | 82.06 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000083 | 66 | 65 | 129 | 134 | 394 | 84.80 | 81.20 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000087 | 62 | 65 | 119 | 127 | 373 | 91.00 | 81.16 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000020 | 66 | 72 | 103 | 134 | 375 | 90.33 | 81.13 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000094 | 64 | 57 | 136 | 139 | 396 | 83.50 | 80.92 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000030 | 63 | 56 | 129 | 138 | 386 | 86.10 | 80.76 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000069 | 60 | 52 | 108 | 141 | 361 | 88.33 | 78.65 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000090 | 64 | 51 | 94 | 136 | 345 | 93.00 | 78.60 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000046 | 66 | 45 | 111 | 135 | 357 | 88.10 | 78.08 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000023 | 50 | 53 | 129 | 117 | 349 | 88.40 | 77.24 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000052 | 65 | 54 | 102 | 123 | 344 | 89.66 | 77.14 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000053 | 60 | 54 | 107 | 119 | 340 | 88.91 | 76.36 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000049 | 50 | 46 | 122 | 112 | 330 | 89.40 | 75.36 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000055 | 61 | 55 | 73 | 130 | 319 | 92.50 | 75.28 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000078 | 68 | 49 | 72 | 128 | 317 | 91.83 | 74.77 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000026 | 62 | 59 | 96 | 94 | 311 | 88.80 | 72.84 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000043 | 60 | 52 | 86 | 99 | 297 | 87.75 | 70.74 | 
 | |
| 地质学 | 825014000000004 | 62 | 45 | 62 | 128 | 297 | 81.00 | 68.04 | 
 | |
| 地质资源与地质工程 | 825014000000101 | 75 | 71 | 111 | 128 | 385 | 87.40 | 81.16 | 
 | |
| 地质资源与地质工程 | 825014000000104 | 73 | 68 | 106 | 122 | 369 | 89.20 | 79.96 | 
 | |
| 地质资源与地质工程 | 825014000000097 | 66 | 81 | 86 | 121 | 354 | 93.00 | 79.68 | 
 | |
| 地质资源与地质工程 | 825014000000022 | 62 | 73 | 77 | 141 | 353 | 90.00 | 78.36 | 
 | |
| 地质资源与地质工程 | 825014000000032 | 56 | 57 | 72 | 134 | 319 | 91.90 | 75.04 | 
 | |
| 地质资源与地质工程 | 825014000000019 | 61 | 68 | 58 | 133 | 320 | 91.10 | 74.84 | 
 | |
| 地质资源与地质工程 | 825014000000054 | 60 | 47 | 87 | 123 | 317 | 91.70 | 74.72 | 
 | |
| 地质资源与地质工程 | 825014000000102 | 61 | 54 | 68 | 133 | 316 | 92.00 | 74.72 | 
 | |
| 地质资源与地质工程 | 825014000000091 | 55 | 50 | 57 | 122 | 284 | 88.20 | 69.36 | 
 | |
| 地质资源与地质工程 | 825014000000070 | 60 | 68 | 75 | 77 | 280 | 88.00 | 68.80 | 
 | |
| 资源与环境 | 825014000000003 | 66 | 64 | 73 | 119 | 322 | 90.30 | 74.76 | 
 | |
| 资源与环境 | 825014000000007 | 71 | 63 | 59 | 114 | 307 | 89.60 | 72.68 | 
 | |
| 资源与环境 | 825014000000072 | 58 | 56 | 80 | 122 | 316 | 83.60 | 71.36 | 
 | 
注意:
1.本次公示为拟录取结果,待将拟录取考生数据上报招生领导小组及北京教育考试院审核通过后,硕士招生录取工作正式完成,所有录取硕士生将于秋季入学。
2.体检未通过者、未能通过上级部门录取检查、已被其他招生单位拟录取、学籍学历有问题并且未按时交送所需相关材料、或者经查实弄虚作假的考生,一经发现立即取消录取资格。应届毕业考生入学时报到时未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
3.请所有拟录取考生后期将统一在钉钉群内填报通讯地址及联系方式(通讯地址用来邮寄考生调档函和录取通知书,请务必仔细填报,确保准确无误,后期将不再提供修改机会)。
4.公示期为10个工作日,如对名单存有异议请与招生办公室联系,联系电话010-68992237;010-68999643。
